辽宁工程技术大学2009年教师人才招聘计划
发布时间:2009-09-23 点击量:58968次 分享至
院系 | 需求专业及方向 |
学历、职称 要求 |
岗位 | 需求 人数 | 备注 |
资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 博士 | 教学、科研 | 2 | |
地质工程 | 博士或硕士 | 教学、科研 | 2 | ||
矿物加工工程 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
安全工程学院 | 安全技术及工程 | 博士 | 教学、科研 | 1 | |
检测技术及自动化 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
材料科学与工程学院 | 高分子材料 | 博士 | 教学、科研 | 1 | |
焊接 | 博士或硕士 | 教学、科研 | 1 | ||
铸造 | 博士或硕士 | 教学、科研 | 2 | ||
测绘工程学院 | 大地测量学与测量工程 | 博士 | 教学、科研 | 2 | |
地图制图学与地理信息工程 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
摄影测量与遥感 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
城乡规划与土地管理 | 博士或硕士 | 教学、科研 | 1 | ||
电气与控制工程学院 | 电工理论与新技术 | 博士 | 教学、科研 | 1 | 葫芦岛校区 |
电力电子与电力传动 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
检测技术与自动化装置 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
电机与电器 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
控制理论与控制工程 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 博士或硕士 | 教学、科研 | 2 | 葫芦岛校区 |
计算机科学与技术 | 博士 | 教学、科研 | 2 | ||
信息与通信工程 | 博士或硕士 | 教学、科研 | 1 | ||
工商管理学院 | 管理科学与工程 | 博士 | 教学、科研 | 1 | 葫芦岛校区 |
工程管理 | 博士或硕士 | 教学、科研 | 3 | ||
运筹学与控制论 | 博士或硕士 | 教学、科研 | 1 | ||
机械工程学院 | 热能工程与工程热物理 | 博士 | 教学、科研 | 1 | |
机械工程 | 博士 | 教学、科研 | 2 | ||
力学与工程学院 | 力学 | 博士 | 教学、科研 | 2 | |
公共管理与法学院 | 法学(知识产权法方向) | 博士 | 教学、科研 | 1 | |
土地资源管理 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
行政管理 | 博士或硕士 | 教学、科研 | 1 | ||
人力资源管理(保险精算) | 博士或硕士 | 教学、科研 | 1 | ||
建筑工程学院 | 建筑学 | 博士或硕士 | 教学、科研 | 1 | |
建筑环境艺术设计 | 博士或硕士 | 教学、科研 | 1 | ||
市政工程 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
理学院 | 基础数学 | 博士 | 教学、科研 | 1 | |
应用数学 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
生物化学与分子生物学 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
软件学院 | 计算机科学与技术 | 博士 | 教学、科研 | 3 | 葫芦岛校区 |
思想政治教研部 | 中国近现代史 | 博士 | 教学、科研 | 1 | |
哲学 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
马克思主义理论 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
体育教研部 | 运动生理学、运动力学 | 博士或硕士 | 教学、科研 | 3 | |
土木与交通学院 | 交通土建 | 博士 | 教学、科研 | 1 | |
地下建筑工程 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
外语系 | 英美文学 | 博士 | 教学、科研 | 1 | |
日语 | 博士或硕士 | 教学、科研 | 1 | ||
俄语 | 博士或硕士 | 教学、科研 | 1 | ||
新闻系 | 广播电视新闻 | 博士或硕士 | 教学、科研 | 1 | |
主持人 | 博士或硕士 | 教学、科研 | 1 | ||
电视编导 | 博士或硕士 | 教学、科研 | 1 | ||
营销学院 | 市场营销 | 博士 | 教学、科研 | 2 | 葫芦岛校区 |
电子商务或相近专业 | 博士 | 教学、科研 | 2 | ||
统计学或应用数学 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
商务英语 | 博士 | 教学、科研 | 1 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!
上一篇:辽宁工程技术大学09招聘信息
下一篇:辽宁工程技术大学人才招聘计划