江西省地矿局2009年招聘信息
发布时间:2008-10-10 点击量:62551次 分享至
单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 人数 | 条件 |
九0一地质大队 (萍乡市昭萍西路33号, 0799-6227075) | 资源勘查 | 200002001 | 4 | 本科 |
资源勘查 | 200002002 | 2 | 大专及以上 | |
勘查技术与工程 | 200002003 | 3 | 本科 | |
勘查技术与工程 | 200002004 | 2 | 大专及以上 | |
应用地球化学 | 200002005 | 1 | 本科 | |
环境工程 | 200002006 | 1 | 本科 | |
公路与城市道路工程 | 200002007 | 1 | 大专及以上 | |
测量 | 200002008 | 1 | 本科 | |
测量 | 200002009 | 2 | 大专及以上 | |
工程造价 | 200002010 | 1 | 大专及以上 | |
会计 | 100002001 | 1 | 本科 | |
护士 | 200002011 | 1 | 大专及以上 | |
九0二地质大队 (新余市仙来西大道7号,0790-6347035) | 资源勘查 | 200002012 | 9 | 本科 |
资源勘查 | 200002013 | 5 | 大专及以上 | |
应用地球物理 | 200002014 | 5 | 本科 | |
应用地球物理 | 200002015 | 1 | 大专及以上 | |
水文地质工程地质 | 200002016 | 5 | 本科 | |
水文地质工程地质 | 200002017 | 2 | 大专及以上 | |
测量 | 200002018 | 4 | 本科 | |
测量 | 200002019 | 4 | 大专及以上 | |
岩土工程 | 200002020 | 7 | 本科 | |
岩土工程 | 200002021 | 5 | 大专及以上 | |
化学分析 | 200002022 | 1 | 本科 | |
化学分析 | 200002023 | 1 | 大专及以上 | |
建筑工程 | 200002024 | 1 | 大专及以上 | |
九一二大队 (鹰潭市梅园大道16号0701-6444004) | 资源勘查 | 200002025 | 1 | 硕士生 |
资源勘查 | 200002026 | 5 | 本科 | |
资源勘查 | 200002027 | 4 | 大专及以上 | |
应用地球化学 | 200002028 | 1 | 本科 | |
测量 | 200002029 | 1 | 大专及以上 | |
水文地质工程地质 | 200002030 | 1 | 大专及以上 | |
采矿工程 | 200002031 | 2 | 本科 | |
选矿工程 | 200002032 | 2 | 本科 | |
安全工程 | 200002033 | 1 | 本科 | |
地理信息系统 | 200002034 | 1 | 本科 | |
经济学 | 100002002 | 1 | 本科 | |
会计 | 100002003 | 1 | 本科 | |
法律 | 100002004 | 1 | 本科 | |
矿山机电 | 200002035 | 1 | 本科 | |
英语 | 100002005 | 1 | 本科、同等条件下,地质院校毕业生优先。 | |
文艺 | 100002006 | 1 | 本科、女性、身高1.62米以上,端庄体健、能歌善舞、品德优良。 | |
九一五地质大队 (樟树市,0795-7312300) | 资源勘查 | 200002036 | 2 | 本科 |
资源勘查 | 200002037 | 3 | 大专及以上 | |
勘查技术与工程 | 200002038 | 1 | 本科 | |
应用地球物理 | 200002039 | 1 | 本科 | |
应用地球化学 | 200002040 | 1 | 本科 | |
水文地质工程地质 | 200002041 | 1 | 本科 | |
测量工程 | 200002042 | 1 | 大专及以上 | |
测量工程 | 200002043 | 1 | 本科 | |
地理信息系统 | 200002044 | 1 | 本科 | |
隧道工程 | 200002045 | 1 | 本科 | |
建筑工程 | 200002046 | 1 | 本科 | |
工程机械与自动化 | 200002047 | 1 | 大专及以上 | |
食品科学与工程 | 200002048 | 1 | 本科、计算机三级 | |
会计 | 100002007 | 1 | 本科 | |
会计 | 100002008 | 1 | 大专、具有10年以上财会工作经验,年龄不超过35岁。 | |
播音主持 | 100002009 | 1 | 本科、女性、1.65米以上、英语六级、普通话标准、兼办公室文员 | |
市场营销 | 100002010 | 1 | 大专 | |
计算机科学与技术 | 200002049 | 1 | 本科、学士、英语四级.具有软硬件网络维护技能 | |
九一六大队 (九江县庐山路123号,0792-6820309) | 资源勘查 | 200002050 | 2 | 本科 |
资源勘查 | 200002051 | 3 | 大专及以上 | |
水文地质工程地质 | 200002052 | 1 | 大专及以上 | |
化学分析 | 200002053 | 1 | 大专及以上 | |
赣东北大队 (上饶市带湖路46号,0793-8260170) | 资源勘查 | 200002054 | 4 | 本科 |
资源勘查 | 200002055 | 6 | 大专及以上 | |
水文地质工程地质 | 200002056 | 3 | 本科 | |
水文地质工程地质 | 200002057 | 2 | 大专及以上 | |
岩土工程 | 200002058 | 3 | 本科 | |
岩土工程 | 200002059 | 2 | 大专及以上 | |
测量 | 200002060 | 2 | 本科 | |
测量 | 200002061 | 2 | 大专及以上 | |
化学分析 | 200002062 | 3 | 大专及以上 | |
化学分析 | 200002063 | 2 | 本科 | |
会计 | 100002011 | 1 | 本科 | |
文秘 | 100002012 | 1 | 女性、身高1.60米以上、本科、学士、英语四级、中文专业、文字能力强 | |
野外卫生员 | 200002064 | 1 | 本科、学士、英语四级,德优体健、适应野外、矿山、地质伤病救治。 | |
赣西北大队 (九江市十里大道,0792-8121422) | 资源勘查 | 200002065 | 4 | 大专及以上 |
水文地质工程地质 | 200002066 | 1 | 本科 | |
测量工程 | 200002067 | 1 | 大专及以上 | |
赣西地调大队 (南昌县向塘镇,0791-5037044) | 资源勘查 | 200002068 | 2 | 本科 |
资源勘查 | 200002069 | 3 | 大专及以上 | |
地质学 | 200002070 | 2 | 本科 | |
应用地球物理 | 200002071 | 1 | 本科 | |
应用地球化学 | 200002072 | 1 | 本科 | |
水文地质工程地质 | 200002073 | 1 | 本科 | |
测量 | 200002074 | 1 | 大专及以上 | |
化学分析 | 200002075 | 2 | 大专及以上 | |
赣南地调大队 (赣州市红旗大道25号,0797-8244622) | 资源勘查 | 200002076 | 2 | 本科 |
勘查技术与工程 | 200002077 | 1 | 本科 | |
应用地球物理 | 200002078 | 1 | 本科 | |
水文地质工程地质 | 200002079 | 2 | 本科 | |
岩土工程 | 200002080 | 1 | 本科 | |
测量 | 200002081 | 1 | 大专及以上 | |
物化探大队 物化探大队 (南昌县向塘镇,0791-5147631) | 资源勘查 | 200002082 | 4 | 本科 |
资源勘查 | 200002083 | 6 | 大专及以上 | |
应用地球物理 | 200002084 | 1 | 本科 | |
应用地球化学 | 200002085 | 1 | 本科 | |
水文地质工程地质 | 200002086 | 1 | 本科 | |
水文地质工程地质 | 200002087 | 1 | 大专及以上 | |
测量 | 200002088 | 4 | 本科 | |
测量 | 200002089 | 2 | 大专及以上 | |
岩土工程 | 200002090 | 1 | 本科 | |
建筑工程 | 200002091 | 1 | 大专及以上 | |
建筑工程 | 200002092 | 1 | 本科 | |
国际金融 | 100002013 | 1 | 本科、英语六级、经济类院校毕业 | |
水文地质大队 (南昌市昌东高校园区紫阳大道168号, 0791-8195010) | 地质学 | 200002093 | 1 | 本科 |
勘查技术与工程 | 200002094 | 3 | 本科 | |
勘查技术与工程 | 200002095 | 1 | 大专及以上 | |
应用地球物理 | 200002096 | 1 | 本科 | |
应用地球物理 | 200002097 | 1 | 大专及以上 | |
水文地质工程地质 | 200002098 | 2 | 本科 | |
水文地质工程地质 | 200002099 | 4 | 大专及以上 | |
岩土工程 | 200002100 | 2 | 本科 | |
岩土工程 | 200002101 | 2 | 大专及以上 | |
测量 | 200002102 | 1 | 本科 | |
测量 | 200002103 | 1 | 大专及以上 | |
安全工程 | 200002104 | 1 | 本科 | |
会计 | 100002014 | 2 | 本科 | |
文秘 | 100002015 | 1 | 女性、本科、身高1.62米以上、文字能力较强体貌端庄 | |
建设工程大队 (南昌市解放西路398号,0791-8201755) | 资源勘查 | 200002105 | 4 | 本科 |
应用地球化学 | 200002106 | 1 | 本科 | |
测量 | 200002107 | 2 | 大专及以上 | |
公路与城市道路工程 | 200002108 | 2 | 本科 | |
公路与城市道路工程 | 200002109 | 2 | 大专及以上 | |
材料科学与工程 | 200002110 | 2 | 本科 | |
野外医疗康复 | 200002111 | 1 | 本科、能适应野外随队医疗保健康复工作。 | |
会计 | 100002016 | 1 | 本科 | |
江西省地矿测绘院 (南昌市京山南路23号,0791-5204203) | 资源勘查 | 200002112 | 2 | 本科 |
测量 | 200002113 | 2 | 本科 | |
测量 | 200002114 | 2 | 大专及以上 | |
宝石设计与鉴定 | 200002115 | 1 | 本科、地质院校毕业 | |
计算机科学与技术 | 200002116 | 1 | 本科、学士、英语六级 | |
江西地质矿产开发研究中心(南昌市站前路176号,0791-6114262) | 资源勘查 | 200002117 | 1 | 硕士 |
资源勘查 | 200002118 | 2 | 本科 | |
金融业务 | 100002017 | 1 | 本科、学士、英语六级、计算机二级、并具有会计从业资格证 | |
市场营销 | 100002018 | 1 | 本科、学士、英语四级、计算机二级 | |
江西省地质调查院 (南昌市迎宾大道754号,0791-5227612) | 地质类 | 200002119 | 3 | 硕士生 |
资源勘查 | 200002120 | 15 | 本科 | |
资源勘查 | 200002121 | 5 | 大专及以上 | |
化学分析 | 200002122 | 1 | 硕士生 | |
化学分析 | 200002123 | 3 | 大专及以上 | |
土地规划 | 200002124 | 2 | 硕士生 | |
地质仪器 | 200002125 | 1 | 本科 | |
江西工程学校 (进贤县城0791-5662611) | 机电一体化 | 200002126 | 1 | 大专及以上 |
地理 | 200002127 | 1 | 本科、学士、英语四级、师范院校毕业、 | |
地矿资源勘查开发中心(南昌迎宾北大道0791-5209607) | 资源勘查 | 200002128 | 3 | 本科 |
资源勘查 | 200002129 | 2 | 大专及以上 | |
采矿工程 | 200002130 | 1 | 本科 | |
应用地球化学 | 200002131 | 1 | 本科 | |
信息中心(南昌市站前路176号0791-6104109) | 资源勘查 | 200002132 | 1 | 本科及以上、英语六级 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!