2008年山东理工大学首批招聘工作人员公告
发布时间:2008-03-14 点击量:44890次 分享至
山东理工大学2008首批公开招聘工作人员统计表 | ||||||||||||
招聘单位主管部门(盖章): | ||||||||||||
招聘单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业条件要求 | 笔试时间 | 面试人选比例 | 面试时间 | 备注 |
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械制造及其自动化 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械电子工程 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械设计及理论 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 测试计量技术及仪器 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料加工工程 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 交通运输 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 交通工程 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 2 | 研究生 | 博士 | 热能与动力工程 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 力学 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 2 | 研究生 | 博士 | 农业机械化工程 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 农业生物环境与能源工程 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 控制科学与工程 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 物理电子学 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 电磁场与电磁波 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 高电压与绝缘技术 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 通信与信息系统 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机软件与理论 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 分析化学 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 无机化学 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 结构工程 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 岩土工程 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 大地测量学与测量工程 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 城市规划与设计 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 摄影测量与遥感 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 环境工程 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 矿物加工工程 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 采矿工程 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 微孔结构陶瓷材料 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 光学功能材料 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 3 | 研究生 | 博士 | 数学 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 凝聚态物理 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 教育技术 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 编辑与出版 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 广告学 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 英语 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 政治学[或行政管理] | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 社会学 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 法学 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 法律史 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 近现代史 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 国际贸易学 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 世界经济 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 金融学 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 工业工程 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 企业管理 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 体育教育训练学 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 音乐理论 | ||||
山东理工大学 | 教育厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 情报学 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!