[四川]成都理工大学2010年用人需求计划
发布时间:2010-01-14 点击量:37127次 分享至
成都理工大学2010年用人需求计划 | ||||||||||
单 位 | 专业及研究方向 | 选聘毕业生 | 调入及引进 | 备注 | 联系方式 | |||||
学历(位)要求 | 承担工作任务 | 岗位数 | 职称要求 | 学历要求 | 承担工作任务 | 岗位数 | ||||
地球科学学院 | 矿物学、岩石学、矿床学(岩石学方向) | 博士 | 教学科研 | 1 | 正高级 | 博士 | 教学科研 | 1 | 要求毕业生本科阶段必须为地质学专业 | 028-84075175 |
矿物学、岩石学、矿床学(矿物学方向) | 博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
矿物学、岩石学、矿床学(矿床学方向) | 正高级 | 博士 | 教学科研 | 1 | ||||||
采矿工程(非煤) 或矿物加工工程(选矿工程) |
博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
矿产普查与勘探(固体矿产方向) 或矿物学、岩石学、矿床学(矿床学方向) |
博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
地球探测与信息技术(遥感方向) | 博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
地图学与地理信息系统 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
地图制图学与地理信息系统工程 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
大地测量学与测量工程(GPS工程方向) 或摄影测量与遥感(数字摄影测量方向) |
博士 | 教学科研 | 1 | 要求毕业生本科阶段为测绘工程专业 | ||||||
城市规划与设计 | 博士/硕士 | 教学科研 | 1 | 正高级 | 博士/硕士 | 教学科研 | 1 | 要求毕业生本科阶段为城市规划相关专业 | ||
园林植物与观赏园艺(景观园林设计方向) | 博士 | 教学科研 | 1 | 来源:师范生 | ||||||
旅游开发及规划、旅游管理 | 博士/硕士 | 实验教学 | 1 | |||||||
信息工程学院 | 电子科学与技术 | 博士 | 教学科研 | 1 | 028-84078869 | |||||
计算机应用技术、软件工程 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
应用物理学 | 博士/硕士 | 实验教学 | 1 | 正高级 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||
通信、计算机 | 博士/硕士 | 实验教学 | 1 | |||||||
环境与土木工程学院(地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室) | 道路工程 | 博士 | 教学科研 | 1 | 要求研究方向为路基与路面工程及隧道工程 | 028-84078948 | ||||
结构工程 | 博士 | 教学科研 | 1 | 正高级 | 博士/硕士 | 教学科研 | 1 | 要求40岁以下,成绩突出可为副教授 | ||
岩土工程 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
岩土钻掘 | 博士 | 教学科研 | 1 | 正高级 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||
工程管理及相关专业 | 博士/硕士 | 教学科研 | 1 | 正高级 | 博士/硕士 | 教学科研 | 1 | |||
工程地质 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
建筑学或城市规划 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
水文地质 | 博士 | 教学科研 | 2 | |||||||
环境工程 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
固体力学 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
结构工程/机械或自动化控制或相关专业 | 博士/硕士 | 实验教学 | 2 | |||||||
材料与化学化工学院 | 无机化学 | 博士 | 教学科研 | 1 | 028-84078940 | |||||
化学工程或化学工艺 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
材料学/材料物理化学/材料加工工程 | 博士 | 实验教学 | 1 | |||||||
能源学院 | 矿产普查与勘探 | 博士 | 教学科研 | 2 | 028-84079005 | |||||
仪器或电子电工 | 博士/硕士 | 实验教学 | 1 | |||||||
油气藏国家重点实验室 | 电子仪器或机械工程 | 博士/硕士 | 仪器维护 | 1 | 028-84079071 | |||||
核技术与自动化工程学院 | 地球化学、地质学 | 博士 | 教学科研 | 1 | 正高级 | 博士 | 教学科研 | 1 | 博士后可为副高职称 | 028-84078773 |
机械/机电类 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
电气及其自动化 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
辐射防护与环境保护 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
核技术及应用 | 博士 | 教学科研 | 1 | 正高级 | 博士 | 教学科研 | 1 | 博士后可为副高职称 | ||
测控技术与仪器 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
工业设计 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
工业工程 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
机械与自动化 | 博士/硕士 | 实验教学 | 1 | |||||||
电气及其自动化 | 博士/硕士 | 实验教学 | 1 | |||||||
辐射防护与环境保护 | 博士/硕士 | 实验教学 | 1 | |||||||
沉积地质研究院 | 古生物学与地层学(含沉积学) | 博士 | 教学科研 | 2 | 028-84078992 | |||||
商学院 | 会计专业 | 博士 | 教学科研 | 1 | 要求中央财大、上海财大、人民大学、厦门大学、中南政法大学会计系专业毕业,本科、硕士、博士一体化 | 028-84076701 | ||||
审计专业 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
企业管理专业 | 博士/硕士 | 实验教学 | 1 | |||||||
信息管理学院 | 管理科学与工程 | 博士 | 教学科研 | 1 | 028-84078945 | |||||
物流工程 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
外国语学院 | 英语 | 博士/硕士 | 教学 | 2 | 028-84078933 | |||||
英语(英美文学方向) | 博士/硕士 | 教学 | 1 | |||||||
文法学院 | 思想政治教育 | 博士 | 教学科研 | 2 | 028-84078979 | |||||
法学 | 博士 | 教学科研 | 1 | 正高级 | 博士/硕士 | 教学科研 | 1 | |||
社会学 | 博士 | 教学科研 | 2 | |||||||
政治学与行政学 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
公共事业管理 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||||||
传播科学与艺术学院 | 新闻传播学 | 博士 | 教学科研 | 博士1硕士1 | 028-84079968 | |||||
戏剧影视文学 | 博士/硕士 | 教学科研 | 1 | |||||||
表演(影视戏剧表演方向) | 博士/硕士 | 教学科研 | 1 | |||||||
播音与主持艺术 | 博士/硕士 | 教学科研 | 1 | 副高级及以上 | 本科以上 | 教学科研 | 1 | |||
媒体艺术或环境艺术 | 副高级及以上 | 博士 | 教学科研 | 1 | ||||||
艺术设计学(服装设计方向) | 博士/硕士 | 实验教学 | 1 | |||||||
网络教育学院 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机软件与理论 | 博士 | 教学科研 | 2 | 副高级及以上 | 博士 | 教学科研 | 1 | 028-84079558 | |
计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机软件与理论 | 博士/硕士 | 实验教学 | 1 | |||||||
体育教学部 | 体育人文社会学(体育管理方向) | 博士/硕士 | 教学科研 | 1 | 028-84073288 | |||||
运动人体科学 | 博士/硕士 | 教学科研 | 1 | |||||||
体育教育训练学(网球方向) | 博士/硕士 | 教学科研 | 1 | |||||||
继续教育学院、应用技术学院 | 设计艺术学 | 博士/硕士 | 教学科研 | 1 | 028-84079431 | |||||
行政管理 | 博士/硕士 | 教学科研 | 1 | |||||||
法学 | 博士/硕士 | 教学科研 | 1 | |||||||
英语 | 博士/硕士 | 教学科研 | 1 | |||||||
博物馆 | 古生物学与地层学(恐龙研究方向) | 博士/硕士 | 古生物研究、鉴定、教学 | 1 | 028-84078930 | |||||
矿物学(宝玉石鉴定方向 | 博士/硕士 | 岩石矿物研究、鉴定、教学 | 1 | |||||||
多媒体设计与制作相关专业 | 博士/硕士 | 多媒体设计制作、网页设计及维护 | 1 | |||||||
古生物学与地层学(无脊椎动物方向) | 博士/硕士 | 科普教育宣传、教学 | 1 | |||||||
图书馆 | 图书馆学、情报学 | 博士/硕士 | 图书、情报管理和教学 | 1 | 028-84078804 | |||||
计算机 | 博士/硕士 | 图书馆网络管理等 | 1 | |||||||
高教研究与评估中心 | 高等教育学或高等教育管理 | 博士 | 高等教育研究 | 1 | 028-84079523 | |||||
档案馆 | 档案学及相关 | 博士/硕士 | 实体档案管理、档案编研等 | 2 | 028-84077663 | |||||
基建处 | 土木工程相关专业 | 博士/硕士 | 建筑工程管理 | 2 | 028-84077360 | |||||
工程造价管理相关专业 | 博士/硕士 | 工程造价管理 | 2 | |||||||
校报编辑部 | 新闻学相关专业 | 博士/硕士 | 校报编辑 | 1 | 028-84078903 | |||||
学工处 | 专业不限 | 硕士 |
思想政治教师 (辅导员) |
15 | 028-84077240 | |||||
校医院 | 临床医学 | 硕士/本科 | 内科医师 | 1 | 028-84078840 | |||||
临床医学 | 硕士/本科 | 外科医师 | 1 | |||||||
影像医学 | 硕士/本科 | 放射科医师 | 1 | |||||||
中医学 | 硕士/本科 | 中医科 | 1 | |||||||
公共卫生与预防医学 | 硕士/本科 | 预防保健科医师 | 1 | |||||||
咨询电话:028-84078792 邮箱:zxmei@cdut.edu.cn 通讯地址:成都理工大学人事处师资科 邮编:610059 请将纸质简历寄往:成都理工大学人事处师资科或相关用人单位(成都市成华区二仙桥东三路一号) 提交电子简历请登录网址http://202.205.109.100/teacher/index.php?school_id=344 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!