2018年福建泉州市直有关学校补充招聘编外合同教师通岗位信息通知
发布时间:2018-07-12 点击量:2649次 分享至
根据《2018年泉州市直有关学校招聘编外合同教师通告》要求,现将2018年泉州市直公立学校补充招聘教师岗位信息表公布如下,相关岗位的招聘要求以《2018年泉州市直有关学校招聘编外合同教师通告》(http://www.fjqzedu.gov.cn/content.aspx?uni=eadf8ae4-6435-442c-a526-5ee34b955ee1)规定为准,报名时间为7月11日至17日,具体方式请登录福建省教育考试院网站查询。
岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 所 需 资 格 条 件 | 专业知识考试类别 | 备注 | |||||||
性别 | 学历 类别 | 是否要求师范类毕业生 | 学历 | 学位 | 专业 | 户籍要求 | 其他条件 | ||||||
01 | 泉州华侨职业中专学校 | 数学教师 | 2 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学、数学与应用数学,信息与计算科学,数理基础科学、学科教学(数学)、数学教育、应用数学 | 不限 | 中学数学 | ||
02 | 泉州华侨职业中专学校 | 学前教育教师 | 1 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育、学前教育学、早期教育 | 不限 | 幼儿教育 | ||
04 | 泉州华侨职业中专学校 | 汽车维修教师 | 1 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 车辆工程,机械电子工程,机械制造及其自动化,机械工程及自动化,机械设计制造及其自动化 | 不限 | 仅考中小学教育综合知识 | ||
08 | 泉州第一中学 | 数学教师 | 2 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、教育学类 | 不限 | 中学数学 | ||
11 | 泉州第一中学 | 化学教师 | 1 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学类 | 不限 | 中学化学 | ||
12 | 泉州第一中学 | 物理教师 | 3 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类 | 不限 | 中学物理 | ||
16 | 泉州第一中学 | 信息技术教师 | 1 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类、教育技术学 | 不限 | 中学信息技术 | ||
17 | 泉州第一中学 | 物理实验员 | 1 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类 | 不限 | 中学物理 | ||
20 | 泉州第五中学 | 物理实验员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 物理学类、教育学类、地球物理学类、大气科学类、机械类、仪器仪表类、能源动力类、电子工程类、电气自动化类 | 不限 | 中学物理 | ||
21 | 泉州培元中学 | 数学教师 | 1 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 数学类、教育学类 | 不限 | 中学数学 | ||
22 | 泉州培元中学 | 生物实验员 | 1 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 生物科学类 | 不限 | 中学生物 | ||
23 | 泉州市实验小学 | 体育教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 体育学类 | 不限 | 小学体育 | 乒乓球特长 | |
25 | 泉州师范学院附属小学 | 数学教师 | 1 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、小学教育、初等教育、综合理科教育 | 不限 | 小学数学 | ||
26 | 泉州师范学院附属小学 | 科学教师 | 1 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 科学教育、物理教育、化学教育、生物教育、地理教育、综合理科教育、学科教学(科学) | 不限 | 小学科学 | ||
27 | 泉州市第二实验小学 | 语文教师 | 1 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、小学教育 | 不限 | 小学语文 | ||
29 | 泉州市第二实验小学 | 心理健康教师 | 1 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应用心理学、心理咨询与心理健康教育、心理健康教育 | 不限 | 小学心理健康教育 | ||
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 2 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、教育学类 | 不限 | 小学语文 | ||
31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 6 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、教育学类 | 不限 | 小学数学 | ||
37 | 泉州市晋光小学 | 科学教师 | 1 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类、机械类、电气自动化类、教育学类 | 不限 | 小学科学 | ||
38 | 泉州市晋光小学 | 综合实践教师 | 1 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类、教育学类 | 不限 | 小学综合实践活动 | ||
39 | 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 学前教育教师 | 4 | 不限 | 全日制普通院校 | 师范类毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育、学前教育学、早期教育 | 不限 | 幼儿教育 | ||
40 | 泉州市丰泽幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 不限 | 全日制普通院校 | 师范类毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育、学前教育学、早期教育 | 不限 | 30周岁以下 | 幼儿教育 | |
41 | 泉州市机关幼儿园 | 学前教育教师 | 3 | 不限 | 全日制普通院校 | 师范类毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育、学前教育学、早期教育 | 不限 | 幼儿教育 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!