北京电子科技职业学院2015年招聘编制内工作人员公告
发布时间:2015-01-12 点击量:5289次 分享至
北京电子科技职业学院是一所北京市属公办高等职业院校,是北京经济技术开发区内唯一一所高等院校。学校设有7个二级学院。2007年被教育部、财政部批准为“国家示范性高等职业院校建设计划”项目建设单位,是国家在“十一五”期间重点建设的百所示范性高职院校之一。2010年被教育部批准为国家级高等职业教育综合改革试验区建设单位。
根据学校发展需要,现面向社会公开招聘编制内工作人员52名。
一、招聘岗位
(招聘岗位及人数详见附件)。
二、应聘基本条件
(一)遵守宪法和法律,遵守公民道德规范;
(二)具有良好的品行和职业道德;
(三)符合招聘岗位所需要的专业和技能;
(四)具有适应岗位要求的身体条件;
(五)具备招聘岗位所规定的相应任职资格和条件;
三、招聘程序
(一)信息发布
本次招聘信息同时在北京市人力资源和社会保障局网站和学院网站人才招聘版块中发布。
(二)应聘报名
应聘人员按要求请登录北京电子科技职业学院人才招聘系统创建简历,简历内容需与本人情况一致,简历成功填写后与指定联系人电话确认。每人限报一个岗位,报名截止时间:2015年2月27日(专职辅导员岗位的报名截止时间为2015年1月23日)。
(三)面试试讲
面试时须提供反映个人情况证明材料的原件,学校人事处和设岗单位对应聘者进行资格审查。材料包括:户口簿(首页和本人页)、身份证(正反面)、初始学历以来的学历学位证书、英语水平等级证书(成绩单)、职称(技能)证书和科研成果、获奖证书(证明)、科研立项、结题证书等。
面试:主要测评应聘人员的语言表达与沟通能力、综合分析能力、科研能力、对前沿知识的掌握情况以及与岗位的匹配性等;
试讲:主要测评应聘人员的教学技能水平以及对学科知识的熟悉程度等。
面试、试讲过程中进行提问答辩。
(四)确定人选
根据面试试讲成绩,由设岗单位向学校推荐人选。学校组织对推荐人选进行复审,形成综合评价意见。审议确定拟聘人选名单,通知拟聘人选参加体检。
(五)体检
体检标准参照《北京市教师入职体检标准》,费用自理。体检不合格者,取消拟聘用资格。
(六)聘用
体检合格的拟聘用人选,网上公示7天,如无异议或虽有问题反映经查实后不影响聘用的,经校长办公会批准,按规定程序办理聘用手续。
四、相关说明
(一)根据《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》规定,应聘者在应聘过程中弄虚作假,违反公开招聘纪律,将视情节轻重取消考试或聘用资格;对已聘用的受聘人员,一经查实,终止聘用,由此产生的后果,由应聘者本人负责。
(二)对不按时参加考试或体检的应聘者,取消应聘资格。特殊情况不能参加考试或体检须提前说明,征得组织者同意后,可单独组织考试或体检。
(三)应聘者本人原因,不能在规定时间与我校签订接收意向,影响聘用手续办理的,取消聘用资格。
(四)只接收应聘者在北京电子科技职业学院人才招聘系统中创建并成功提交的简历,其他途径投递简历无效。
(五)应聘者的学历条件要求第一学历需为国民教育系列全日制大学本科、学士学位及以上。
五、联系方式
主管部门:北京电子科技职业学院人事处
通信地址:北京市经济技术开发区凉水河一街9号
邮编:100176
联系人:姜老师电话:010-87220456(来电话时请说明是在万行教师人才网看到的信息)
邮箱:renshichu809@126.com
北京电子科技职业学院
二〇一五年一月九日
附件:北京电子科技职业学院2015年公开招聘计划表
序号 | 单位 | 联系人及电话 | 岗位类别 | 岗位名称 | 专业需求 | 学历/学位 | 是否应届毕业 | 企业经历 | 职称 | 职业资格 | 人数 | 具体要求 |
1 | 学生工作部 10人 | 钱老师 13681140735 | 专业技术 | 专职辅导员 | 思政、法学及与所在学院相关专业 | 硕士研究生 | 均可 | 9 | 1、中共党员;2、非应届毕业生需北京户口;3、积极进取,责任心强, 有良好的服务意识;4、热爱学生工作,服从工作安排、具有奉献精神;5、有良好的表达、沟通能力和较强的文字写作能力;6、身体健康,能承受较强的工作压力,团队协作精神强。 | |||
2 | 专业技术 | 心理健康教育 | 心理学相关专业 | 硕士研究生 | 均可 | 1 | 1、非应届毕业生需北京户口;2、积极进取,责任心强, 有良好的服务意识;3、热爱学生工作,服从工作安排、具有奉献精神;4、有良好的表达、沟通能力和较强的文字写作能力;5、身体健康,能承受较强的工作压力,团队协作精神强;6、具有心理咨询师证书(二级或以上)者优先。 | |||||
3 | 团委 1人 | 张老师 13681137775 | 管理岗 | 校园文化建设 | 专业不限(艺术类优先) | 大学本科及以上 | 是 | 1 | 1.中共党员或共青团员,具有坚定的政治立场、良好理论素养; 2.2015年应届本科或研究生毕业(本科须北京户口); 3.在校学习期间曾从事过学生或共青团工作; 4.在校学习期间获得过校级(含)以上荣誉称号; 5.具有一定公文写作和活动组织能力; 6.有社会实践、志愿者服务经历优先,有文艺或体育特长优先。 | |||
4 | 图书馆 1人 | 张老师 13641045555 | 专业技术 | 信息管理 | 网络与计算机专业 | 硕士研究生 | 均可 | 1 | 非应届毕业生需北京户口,有大型网络、中心机房调试、维护工作经验的优先 | |||
5 | 审计处 1人 | 张老师 13910130069 | 专业技术 | 审计 | 审计、会计、 工程管理专业 | 硕士研究生 | 是 | 1 | 1、积极进取,责任心强, 有良好的服务意识;2、有较强的计算机操作能力,熟悉财务软件;3、有良好的表达、沟通能力和较强的文字写作能力,团队协作精神强。4、有相应岗位实习经历。5、身体健康,能承受较强工作压力。6、中共党员 | |||
6 | 财务处 4人 | 韩老师 13651279153 | 专业技术 | 出纳 | 会计专业 | 大学本科及以上 | 是 | 会计证 | 3 | 有较强的沟通能力及写作水平,应届本科生需北京户口 | ||
7 | 专业技术 | 会计 | 会计专业 | 大学本科及以上 | 均可 | 会计证 | 1 | 有较强的沟通能力及写作水平,有专业经历、中级职称以上优先,非应届毕业生、应届本科生需北京户口 | ||||
8 | 党委宣传部 1人 | 王老师 13811132719 | 管理岗 | 宣传干事 | 文史类专业 | 硕士研究生及以上 | 均可 | 1 | 1.中共党员。2.具有较强的文笔和写作能力,熟悉各种新闻体裁,具有较强的新闻专题策划、素材挖掘、采编整合能力,熟练使用计算机和互联网络,有新闻媒体报道成果。3.热爱新闻宣传工作,责任心强,踏实肯干,工作积极主动、认真细致,具有较强的组织、协调、沟通能力和服务意识。4、非应届毕业生需北京户口 | |||
9 | 机械工程学院 5人 | 张老师 13611134928 | 专业技术 | 教师 | 航空设备维修/制造 | 硕士 | 否 | 5年 | 工程师及以上 | 航空维修 | 1 | 具有CCAR-66R1执照,北京户口 |
10 | 专业技术 | 教师 | 航空设备制造 | 硕士研究生 | 是 | 航空维修 | 1 | |||||
11 | 专业技术 | 教师 | 装配钳工 | 本科 | 否 | 5年 | 工程师或技师 | 1 | 北京户口 | |||
12 | 专业技术 | 教师 | 安全工程 | 硕士研究生 | 是 | 1 | ||||||
13 | 专业技术 | 实训指导教师 | 机械设计与制造 | 大学本科 | 否 | 5年 | 工程师或技师 | 铣工或车工 | 1 | 北京户口 | ||
14 | 自动化工程学院 3人 | 佟老师 13621390282 | 专业技术 | 教师 | 电气工程及自动化 | 博士或京籍硕士 | 是 | 1 | ||||
15 | 专业技术 | 教师 | 机电技术系 | 博士或京籍硕士 | 是 | 1 | ||||||
16 | 专业技术 | 教师 | 飞机电子设备维修 | 博士或京籍硕士 | 是 | 1 | ||||||
17 | 汽车工程学院10人 | 魏老师 13810290100 | 专业技术 | 教师 | 汽车制造工程 | 硕士及以上 | 均可 | 2 | 有企业工作经历并从事过培训工作者优先;中级及以上职称或职业资格者优先;非应届毕业生需北京户口 | |||
18 | 专业技术 | 教师 | 新能源汽车 | 硕士及以上 | 均可 | 1 | 有企业工作经历并从事过培训工作者优先;中级及以上职称或职业资格者优先;非应届毕业生需北京户口 | |||||
19 | 专业技术 | 教师 | 汽车服务工程 | 硕士及以上 | 均可 | 2 | 有企业工作经历并从事过培训工作者优先;中级及以上职称或职业资格者优先;非应届毕业生需北京户口 | |||||
20 | 专业技术 | 教师 | 轨道交通 | 硕士及以上 | 均可 | 1 | 有企业工作经历并从事过培训工作者优先;中级及以上职称或职业资格者优先;非应届毕业生需北京户口 | |||||
21 | 专业技术 | 实训指导教师 | 机械加工 | 本科及以上 | 否 | 3年以上 | 初级及以上 | 初级及以上 | 2 | 有企业工作经历,北京户口 | ||
22 | 专业技术 | 实训指导教师 | 汽车维修 | 本科及以上 | 否 | 3年以上 | 初级及以上 | 初级及以上 | 2 | 有企业工作经历,北京户口 | ||
23 | 电信工程学院 3人 | 杨老师 13522000992 | 专业技术 | 教师 | 通信工程 | 硕士及以上 | 均可 | 1 | 有企业经验、职业资格证者优先;有中级及以上职称者优先;能承担移动通信技术、移动互联技术等专业的教学和科研工作;非应届毕业生需北京户口 | |||
24 | 专业技术 | 教师 | 电子工程 | 硕士及以上 | 均可 | 1 | 有企业经验、职业资格证者优先;有中级及以上职称者优先;能承担微电子、集成电路技术等专业的教学和科研工作;非应届毕业生需北京户口 | |||||
25 | 专业技术 | 教师 | 计算机科学与技术 | 硕士及以上 | 均可 | 1 | 有企业经验、职业资格证者优先;有中级及以上职称者优先;能承担云计算、大数据、网络安全技术等专业的教学和科研工作;非应届毕业生需北京户口 | |||||
26 | 生物工程学院 5人 | 姚老师 13910223536 | 专业技术 | 教师 | 食品营养与检测 | 研究生/博士 | 是 | 无 | 无 | 有 | 1 | 北京户口 |
27 | 专业技术 | 实训指导教师 | 环境相关专业 | 本科或以上学历 | 否 | 有 | 无 | 有 | 1 | 北京户口 | ||
28 | 专业技术 | 教师 | 生物技术及应用专业 | 研究生/博士 | 是 | 无 | 无 | 有 | 1 | 北京户口 | ||
29 | 专业技术 | 教师 | 生物技术及应用专业 | 研究生/硕士 | 均可 | 有 | 无或初级职称 | 有 | 1 | 北京户口 | ||
30 | 专业技术 | 教师 | 生物技术及应用专业 | 研究生/博士 | 否 | 有 | 无 | 有 | 1 | 北京户口 | ||
31 | 经济管理学院 3人 | 马老师 13810281570 | 专业技术 | 教师 | 会计 | 硕士研究生 | 否 | 有 | 中级以上 | 会计师 | 1 | 北京户口 |
32 | 专业技术 | 教师 | 电子商务 | 硕士研究生 | 否 | 有 | 中级以上 | 电子商务师 | 1 | 北京户口 | ||
33 | 专业技术 | 教师 | 物流 | 硕士研究生 | 否 | 有 | 中级以上 | 物流师 | 1 | 北京户口 | ||
34 | 艺术设计学院 2人 | 李老师 13341177717 | 专业技术 | 教师 | 数字媒体技术 | 硕士研究生 | 均可 | 有 | 1 | 北京户口 | ||
35 | 专业技术 | 教师 | 数字影视制作 | 硕士研究生 | 均可 | 有 | 1 | 北京户口 | ||||
36 | 基础部 2人 | 刘老师 18811046860 | 专业技术 | 教师 | 数学 | 博士 | 是 | 1 | 数学建模,北京户口 | |||
37 | 专业技术 | 教师 | 英语 | 硕士研究生 | 是 | 1 | 师范毕业,北京户口 | |||||
38 | 思政部 1人 | 于老师 13522168628 | 专业技术 | 教师 | 思想政治教育\马克思主义理论研究 | 硕士研究生及以上 | 是 | 1 | 有教学经历、高校教师资格证者优先 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!