2014年第二批上海市闸北区教师招聘简章
发布时间:2014-03-13 点击量:8875次 分享至
经上级主管部门同意,闸北区教育系统委托闸北区教育人才服务中心向社会公开招聘教师,现将有关事项公告如下:
一 、招聘对象
2014届大学应届毕业生和骨干教师
二、招聘条件
见附件1:闸北区教育系统公开招聘教师任职条件
三、报名时间、方式
1、报名时间: 2014年3月12日上午9:00 ---2014年4月3日中午11:00前。
2、报名方式:请登录闸北区教育人才服务中心网站(www.zbjyrczx.cn)个人会员注册(请在报名时间内注册)。
3、闸北区教育人才交流服务中心根据报考条件和考生网上上传的个人基本情况进行初审。在报名截止后15个工作日内未获得后续考试通知的应聘者,则本次招聘失败,恕不另行通知。
四、招聘程序
见附件2:2014年闸北区教育系统教师招聘流程
五、2014年(第二批)招聘岗位、数量
见附件3:2014年(第二批)招聘岗位、数量
六 、聘用方式和待遇
正式录用的人员与招聘学校签订聘用合同(事业编制),福利待遇享受用人学校同等人员待遇。
咨询电话:66549922 向老师
闸北区教育人才服务中心
2014.3.12
附件:1 闸北区教育系统公开招聘教师任职条件
一、应届大学生招聘条件
1、热爱教育事业、身体健康,品行端正,具有教师任职的基本素质。
2、应聘小学及以上学段教师须具备全日制国民教育系列本科及以上学历,且能取得相应学历的学位。
3、应聘幼儿园学段教师须具备全日制国民教育系列大学本科及以上学历且具有一定艺术类特长或师范类院校幼教专业大专及以上学历。
4、海外留学应届毕业生,应具备应聘相应学段教师的学历,且学历为国家认可有学历鉴定书。
5、本市户籍。(上海生源毕业生)
二、本市户籍在职人员招聘条件
1、热爱教育事业、身体健康,品行端正,具有教师任职的基本素质。
2、持有相关教师资格证书。
3、本市语、数、外等主要学科及部分紧缺学科教师。
4、年龄:男性45岁以下,女性40岁以下,一般应具备本科及以上学历(全日制国民教育系列),中学高级教师或具有教师中级及以上职称的区级学科带头教师。
附件3:2014年(第二批)招聘岗位、数量
单位编号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 |
1 | 上海市新中高级中学 | 高中数学 | 1 |
2 | 上海市新中高级中学 | 高中物理 | 1 |
3 | 上海市新中高级中学 | 高中历史 | 1 |
4 | 上海市风华中学 | 高中历史 | 1 |
5 | 上海市第六十中学 | 高中心理 | 1 |
6 | 上海市彭浦中学 | 高中语文 | 1 |
7 | 上海市彭浦中学 | 高中化学 | 1 |
8 | 上海大学市北附属中学 | 高中体育 | 1 |
9 | 上海市回民中学 | 高中政治 | 1 |
10 | 上海市回民中学 | 高中体育 | 1 |
11 | 上海市久隆模范中学 | 高中语文 | 1 |
12 | 上海市久隆模范中学 | 初中语文 | 1 |
13 | 上海市久隆模范中学 | 高中物理 | 1 |
14 | 上海市久隆模范中学 | 高中美术 | 1 |
15 | 上海市向东中学 | 高中语文 | 1 |
16 | 上海市向东中学 | 高中地理 | 1 |
17 | 上海市闸北第八中学 | 高中数学 | 1 |
18 | 上海市闸北第八中学 | 初中数学 | 1 |
19 | 上海市闸北第八中学 | 初中物理 | 1 |
20 | 上海市市北职业高级中学 | 健身健美 | 1 |
21 | 上海市市北职业高级中学 | 城市轨道交通 | 1 |
22 | 上海市市北职业高级中学 | 物流专业 | 1 |
23 | 上海市市北职业高级中学 | 高中数学 | 1 |
24 | 上海市风华初级中学 | 初中音乐 | 1 |
25 | 上海市风华初级中学 | 初中语文 | 1 |
26 | 上海市风华初级中学 | 初中数学 | 1 |
27 | 上海市风华初级中学 | 初中英语 | 1 |
28 | 上海市风华初级中学 | 初中体育 | 1 |
29 | 上海市彭浦初级中学 | 初中体育 | 1 |
30 | 上海市彭浦初级中学 | 初中语文 | 1 |
31 | 上海市育群中学 | 初中语文 | 1 |
32 | 上海市和田中学 | 初中美术 | 1 |
33 | 上海市和田中学 | 初中数学 | 1 |
34 | 上海市新中初级中学 | 初中信息 | 1 |
35 | 上海市闸北区实验中学 | 初中美术 | 1 |
36 | 上海外国语大学苏河湾实验中学 | 初中语文 | 3 |
37 | 上海外国语大学苏河湾实验中学 | 初中数学 | 2 |
38 | 上海外国语大学苏河湾实验中学 | 初中英语 | 2 |
39 | 上海外国语大学苏河湾实验中学 | 初中物理 | 1 |
40 | 上海外国语大学苏河湾实验中学 | 初中化学 | 1 |
41 | 上海外国语大学苏河湾实验中学 | 初中生物 | 1 |
42 | 上海市闸北区成功教育实验中学 | 初中体育 | 1 |
43 | 上海市彭浦第三中学 | 初中政治 | 1 |
44 | 上海市彭浦第三中学 | 初中历史 | 1 |
45 | 上海市彭浦第三中学 | 初中化学 | 1 |
46 | 上海市共康中学 | 初中语文 | 1 |
47 | 上海市共康中学 | 初中数学 | 1 |
48 | 上海市共康中学 | 初中英语 | 1 |
49 | 上海市岭南中学 | 初中数学 | 1 |
50 | 上海市塘沽学校 | 初中体育 | 1 |
51 | 上海市塘沽学校 | 初中数学 | 1 |
52 | 上海市华灵学校 | 初中数学 | 1 |
53 | 上海市华灵学校 | 初中物理 | 1 |
54 | 上海市三泉学校 | 初中数学 | 2 |
55 | 上海市三泉学校 | 小学语文 | 1 |
56 | 上海市恒丰中学 | 小学语文 | 1 |
57 | 上海市恒丰中学 | 小学英语 | 1 |
58 | 上海市闸北区第一中心小学 | 小学语文 | 1 |
59 | 上海市闸北区第一中心小学 | 小学英语 | 1 |
60 | 上海市闸北区第一中心小学 | 小学自然 | 1 |
61 | 上海市闸北区第二中心小学 | 小学语文 | 2 |
62 | 上海市闸北区第二中心小学 | 小学数学 | 2 |
63 | 上海市闸北区第二中心小学 | 小学英语 | 1 |
64 | 上海市闸北区第二中心小学 | 小学体育 | 1 |
65 | 上海市闸北区实验小学 | 小学语文 | 5 |
66 | 上海市闸北区实验小学 | 小学数学 | 1 |
67 | 上海市闸北区实验小学 | 小学体育 | 2 |
68 | 上海市闸北区实验小学 | 小学美术 | 1 |
69 | 上海市大宁国际小学 | 小学语文 | 2 |
70 | 上海市大宁国际小学 | 小学数学 | 1 |
71 | 上海市大宁国际小学 | 小学英语 | 1 |
72 | 上海市大宁国际小学 | 小学音乐 | 1 |
73 | 上海市闸北区宝山路小学 | 小学语文 | 1 |
74 | 上海市闸北区蕃瓜弄小学 | 小学语文 | 1 |
75 | 上海市闸北区蕃瓜弄小学 | 小学数学 | 1 |
76 | 上海棋院实验小学 | 小学体育 | 1 |
77 | 上海棋院实验小学 | 小学信息 | 1 |
78 | 上海市闸北区第三中心小学 | 小学数学 | 1 |
79 | 上海市闸北区第三中心小学 | 小学语文 | 1 |
80 | 上海市闸北区第三中心小学 | 小学体育 | 2 |
81 | 上海市闸北区止园路小学 | 小学特殊教育 | 1 |
82 | 上海市闸北区永兴路第二小学 | 小学英语 | 1 |
83 | 上海市闸北区永兴路第二小学 | 小学语文 | 1 |
84 | 上海市闸北区育婴堂路小学 | 小学数学 | 1 |
85 | 上海市闸北区中山北路小学 | 小学体育 | 1 |
86 | 上海市闸北区启慧学校 | 小学信息 | 1 |
87 | 上海市闸北区启慧学校 | 小学特殊教育 | 1 |
88 | 上海市闸北区和田路小学 | 小学语文 | 1 |
89 | 上海市闸北区和田路小学 | 小学英语 | 2 |
90 | 上海市闸北区和田路小学 | 小学信息 | 1 |
91 | 上海市闸北区彭浦新村第一小学 | 小学数学 | 1 |
92 | 上海市闸北区彭浦新村第一小学 | 小学语文 | 1 |
93 | 上海市闸北区彭浦新村第一小学 | 小学体育 | 1 |
94 | 上海市闸北区第四中心小学 | 小学语文 | 2 |
95 | 上海市闸北区第四中心小学 | 小学体育 | 1 |
96 | 上海市闸北区彭浦新村第五小学 | 小学信息 | 1 |
97 | 上海市闸北区彭浦新村第五小学 | 小学语文 | 2 |
98 | 上海市闸北区洛川东路小学 | 小学语文 | 1 |
99 | 上海市闸北区洛川东路小学 | 小学数学 | 1 |
100 | 上海市闸北区大宁路小学 | 小学音乐 | 1 |
101 | 上海市闸北区大宁路小学 | 小学信息 | 1 |
102 | 上海市闸北区大宁路小学 | 小学体育 | 1 |
103 | 上海市闸北区幸福小学 | 小学语文 | 2 |
104 | 上海市闸北区幸福小学 | 小学英语 | 1 |
105 | 上海市闸北区幸福小学 | 小学体育 | 1 |
106 | 上海市闸北区幸福小学 | 小学美术 | 1 |
107 | 上海市闸北区幸福小学 | 小学信息 | 1 |
108 | 上海市闸北成功教育实验小学 | 小学英语 | 1 |
109 | 上海市闸北成功教育实验小学 | 小学体育 | 1 |
110 | 上海市闸北成功教育实验小学 | 小学语文 | 1 |
111 | 上海市闸北成功教育实验小学 | 小学数学 | 1 |
112 | 上海市闸北区临汾路小学 | 小学体育 | 1 |
113 | 上海市闸北区保德路小学 | 小学语文 | 1 |
114 | 上海市闸北区保德路小学 | 小学数学 | 1 |
115 | 上海市闸北区科技学校 | 小学数学 | 1 |
116 | 上海市闸北区科技学校 | 小学体育 | 1 |
117 | 上海市闸北区景凤路小学 | 小学语文 | 1 |
118 | 上海市闸北区景凤路小学 | 小学体育 | 1 |
119 | 上海市闸北区三泉路小学 | 小学语文 | 1 |
120 | 上海市闸北区永和小学 | 小学语文 | 1 |
121 | 上海市闸北区永和小学 | 小学英语 | 1 |
122 | 上海市闸北区芷江中路幼儿园 | 学前教育 | 8 |
123 | 上海市闸北区芷江中路幼儿园 | 保健教师 | 1 |
124 | 芷江中路幼儿园龙潭分园 | 学前教育 | 1 |
125 | 芷江中路幼儿园龙潭分园 | 保健教师 | 1 |
126 | 上海市闸北区安庆幼儿园 | 学前教育 | 1 |
127 | 上海市闸北区安庆幼儿园 | 保健教师 | 1 |
128 | 上海市闸北区永兴路幼儿园 | 学前教育 | 2 |
129 | 上海市闸北区广中新村幼儿园 | 学前教育 | 1 |
130 | 上海市闸北区柳营新村幼儿园 | 保健教师 | 1 |
131 | 上海市闸北区中山北路幼儿园 | 学前教育 | 1 |
132 | 上海市闸北区烽火幼儿园 | 学前教育 | 1 |
133 | 上海市闸北区谈家桥幼儿园 | 学前教育 | 1 |
134 | 上海市闸北区中华新路幼儿园 | 学前教育 | 2 |
135 | 上海市闸北区大宁国际幼儿园 | 学前教育 | 10 |
136 | 上海市闸北区大宁国际幼儿园 | 保健教师 | 1 |
137 | 上海市闸北区万荣幼儿园 | 学前教育 | 1 |
138 | 上海市闸北区国庆路第二幼儿园 | 学前教育 | 2 |
139 | 上海市闸北区延长路东部幼儿园 | 学前教育 | 4 |
140 | 上海市闸北区场中路幼儿园 | 学前教育 | 2 |
141 | 闸北区彭浦新村第五幼儿园 | 学前教育 | 1 |
142 | 上海市闸北区共康幼儿园 | 学前教育 | 1 |
143 | 上海市闸北区银都幼儿园 | 学前教育 | 2 |
144 | 上海市闸北区景凤路幼儿园 | 学前教育 | 1 |
145 | 上海市闸北区实验幼儿园 | 学前教育 | 1 |
146 | 上海市闸北区彭浦新村幼儿园 | 保健教师 | 1 |
147 | 上海市闸北区永和幼儿园 | 学前教育 | 7 |
148 | 上海市闸北区彭浦实验幼儿园 | 学前教育 | 6 |
149 | 上海行健职业学院 | 商务英语 | 1 |
150 | 上海行健职业学院 | 装潢艺术设计(室内设计方向) | 1 |
151 | 上海行健职业学院 | 体育 | 1 |
152 | 上海行健职业学院 | 社区教育 | 1 |
153 | 上海行健职业学院 | 计算机网络技术 | 1 |
154 | 上海市彭顺中学 | 初中物理 | 1 |
155 | 上海市第一聋哑学校 | 初中语文 | 1 |
156 | 上海市第一聋哑学校 | 初中体育 | 1 |
157 | 上海市闸北区中小学科技指导站 | 科 技 | 1 |
158 | 闸北区青少年活动中心 | 摄像 | 1 |
159 | 上海市聋哑青年技术学校 | 初中数学 | 1 |
160 | 上海市聋哑青年技术学校 | 初中语文 | 1 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!