2013年福建水利电力职业技术学院教师招聘方案
发布时间:2013-04-26 点击量:2527次 分享至
单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试、面试、试讲成绩折算比例 | 岗位资格条件 | ||||
最高年龄 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||||
水利系 | 教师 | 3 | 30:40:30 | 35周岁(1978年1月1日以后出生) | 水利类 | 全日制普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | |
水利系 | 教师 | 2 | 30:40:30 | 30周岁(1983年1月1日以后出生) | 水利水电工程、水利工程、水利工程施工技术 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 省外高校省外生源的本科学历报考者应为211院校毕业生 |
建筑系 | 教师 | 2 | 30:40:30 | 35周岁(1978年1月1日以后出生) | 土建类 | 全日制普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | |
建筑系 | 教师 | 1 | 30:40:30 | 30周岁(1983年1月1日以后出生) | 土木工程、工业与民用建筑工程、建筑设备工程技术、交通工程 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 省外高校省外生源的本科学历报考者应为211院校毕业生 |
建筑系 | 教师 | 1 | 30:40:30 | 35周岁(1978年1月1日以后出生) | 风景园林、园林植物与观赏园艺、园林技术 | 全日制普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | |
电力系 | 教师 | 2 | 30:40:30 | 35周岁(1978年1月1日以后出生) | 物理学类、能源动力类 | 全日制普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | |
电力系 | 教师 | 2 | 30:40:30 | 30周岁(1983年1月1日以后出生) | 热能与动力工程、电气工程及其自动化、电力工程与管理、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、应用物理学、电工理论与新技术 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 省外高校省外生源的本科学历报考者应为211院校毕业生 |
机电系 | 教师 | 1 | 30:40:30 | 35周岁(1978年1月1日以后出生) | 机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化、制造自动化与测控技术 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 具有工程师及以上职称 |
机电系 | 教师 | 2 | 30:40:30 | 30周岁(1983年1月1日以后出生) | 检测技术与自动化控制专业、测控技术与仪器 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 省外高校省外生源的本科学历报考者应为211院校毕业生 |
基础部 | 教师 | 1 | 30:40:30 | 35周岁(1978年1月1日以后出生) | 哲学、中国革命史与中国共产党党史、马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、思想政治教育 | 全日制普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | |
合计 | 17 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!