2013年嘉兴学院师资人才引进及补充计划方案
发布时间:2013-01-06 点击量:3336次 分享至
2013嘉兴学院重点人才引进计划 | |||
所属学院 | 学科专业 | 岗位类别 | 待遇要求 |
商学院 | 应用经济学(区域经济、循环经济) | 学术带头人 | 按学校规定 |
企业管理 | 学术带头人 | 按学校规定 | |
数理与信息工程学院 | 数学 | 学科带头人 | 按学校规定 |
文法学院 | 中国语言文学 | 学科带头人 | 按学校规定 |
社会工作专业 | 学术带头人 | 按学校规定 | |
医学院 | 基础医学 | 学科带头人 | 按学校规定 |
药理学 | 学科带头人 | 按学校规定 | |
机电工程学院 | 机械工程 | 学科带头人 | 按学校规定 |
电气工程 | 学术带头人 | 按学校规定 | |
机械设计与制造 | 学术带头人 | 按学校规定 | |
生物与化学工程学院 | 化学工程 | 学科带头人 | 按学校规定 |
环境工程、生物工程、制药工程 | 学科带头人 | 按学校规定 | |
化学工程 | 学术带头人 | 按学校规定 | |
环境工程、生物工程、制药工程 | 学术带头人 | 按学校规定 | |
材料与纺织工程学院 | 高分子材料与工程、或非织造材料与工程 | 学科带头人 | 按学校规定 |
轻化工程 | 学术带头人 | 按学校规定 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 学科带头人 | 按学校规定 |
建筑学 | 学科带头人 | 按学校规定 | |
土木工程 | 学术带头人 | 按学校规定 |
学院 | 岗位序号 | 研究所 | 所学专业 | 计划人数 | 学历要求 | 职称要求 | 其它要求 | 岗位类型 | 教师类型 |
商学院 | jy-sxy-01 | 区域经济研究所研究所 | 经济学 | 2 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-sxy-02 | 国际经济与贸易研究所 | 国际经济与贸易 | 2 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-sxy-03 | 国际经济与贸易研究所 | 国际经济与贸易 | 1 | ★硕士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-sxy-04 | 金融研究所 | 金融学 | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-sxy-05 | 现代会计研究所 | 会计学或金融学 | 1 | 硕士及以上 | 教授 | 审计学专业 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |
jy-sxy-06 | 现代会计研究所 | 会计学或金融学 | 2 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-sxy-07 | 财务管理研究所 | 财务管理专业或会计学 | 2 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-sxy-08 | 人力资源管理研究所 | 企业人力资源管理 | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-sxy-09 | 营销管理研究所 | 市场营销 | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-sxy-10 | 企业技术创新与运营管理研究所 | 企业管理或技术经济及管理 | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-sxy-11 | 公共政策与城市管理研究所 | 公共事业管理 | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-sxy-12 | 信息管理与电子商务研究所 | 信息管理电子商务计算机 | 2 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-sxy-13 | 信息管理与电子商务研究所 | 信息管理与信息系统 | 1 | ★硕士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
材料与纺织工程学院 | jy-cf-01 | 纺织与轻化工程研究所 | 纺织工程 | 1 | 硕士及以上 | 教授 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |
jy-cf-02 | 纺织与轻化工程研究所 | 材料工程 | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 科研为主型 | |||
jy-cf-03 | 纺织与轻化工程研究所 | 非织造材料工程等相关专业 | 2 | 硕士及以上 | 教授 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-cf-04 | 纺织与轻化工程研究所 | 轻化工程(染整方向) | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-cf-05 | 纺织与轻化工程研究所 | 轻化工程(染整方向) | 1 | 硕士及以上 | 教授 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-cf-06 | 高材研究所 | 材料科学与工程 | 1 | 博士 | 教授 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-cf-07 | 高材研究所 | 材料科学与工程 | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 科研为主型 | |||
机电工程学院 | jy-jd-01 | 现代机械设计技术研究所 | 工业工程 | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-jd-02 | 先进制造技术与装备研究所 | 材料成型与控制工程 | 2 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-jd-03 | 检测与机械电子技术研究所 | 机械电子工程 | 4 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-jd-04 | 传动与控制工程研究所 | 电力电子与电力传动 | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-jd-05 | 传动与控制工程研究所 | 电机与电器 | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-jd-06 | 电气装备及其自动化研究所 | 电力系统自动化 | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-jd-07 | 电气装备及其自动化研究所 | 电力系统自动化 | 1 | ★硕士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-jd-08 | 电子信息与智能仪器研究所 | 通讯技术 | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-jd-09 | 电子信息与智能仪器研究所 | 光电检测技术 | 2 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
文法学院 | jy-wf-01 | 语言研究所 | 语言学及应用语言学 | 1 | 硕士及以上 | 教授 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |
jy-wf-02 | 语言研究所 | 应用语言学 | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-wf-03 | 社会工作专业新增专业 | 社会学 | 2 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-wf-04 | 民商法学与环境资源保护法研究所 | 民商法或经济法 | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
建筑工程学院 | jy-jz-01 | 结构工程研究所 | 结构工程 | 1 | 硕士及以上 | 副教授及以上 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |
jy-jz-02 | 结构工程研究所 | 结构工程 | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-jz-03 | 暖通空调研究所 | 暖通空调、热能工程(太阳能方向)、制冷及低温工程 | 1 | 博士 | 或副教授及以上 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-jz-04 | 建筑学研究所 | 建筑设计及其理论、建筑技术 | 1 | 博士 | 或副教授及以上 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-jz-05 | 建筑学研究所 | 建筑设计及其理论、建筑技术 | 1 | ★硕士 | 具有海外留学经历者优先 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-jz-06 | 建筑节能研究所 | 建筑节能 | 1 | 博士 | 具有建筑结构背景者优先 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-jz-07 | 力学研究所 | 工程力学或固体力学 | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-jz-08 | 施工技术与管理研究所 | 工程管理 | 3 | 硕士及以上 | 副高及以上 | 或博士研究生 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |
jy-jz-09 | 施工技术与管理研究所 | 工程管理 | 1 | ★硕士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-jz-10 | 施工技术与管理研究所 | 土木工程等相关专业 | 1 | ★硕士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
外国语学院 | jy-wy-01 | 语言测试研究所 | 应用语言学(英语) | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-wy-02 | 东方语言文化研究所 | 应用语言学(日语或韩语) | 1 | 博士 | 副教授及以上 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-wy-03 | 大学外语教学研究所 | 应用语言学(英语) | 1 | 博士 | 或教授 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
设计学院 | jy-sj-01 | 艺术设计研究所 | 艺术设计视觉传达方向 | 1 | ★硕士及以上 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-sj-02 | 艺术设计研究所 | 艺术设计环境艺术方向 | 1 | 硕士及以上 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-sj-03 | 服装设计与工程研究所 | 服装设计与工程专业 | 1 | 硕士及以上 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-sj-04 | 工业设计研究所 | 工业设计 | 1 | ★硕士及以上 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-sj-05 | 工业设计研究所 | 工业设计交互方向 | 1 | 硕士及以上 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
生化学院 | jy-sh-01 | 环境资源研究所 | 环境工程、环境科学 | 2 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-sh-02 | 生物工程研究所 | 生物工程 | 2 | 博士 | 具有副教授职称者优先 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-sh-03 | 精细化工研究所 | 化学工程/化工工艺/化工过程自动化/化工过程机械 | 3 | 博士 | 具有工程经验 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-sh-04 | 应用化学研究所 | 应用化学 | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-sh-05 | 绿色催化研究所 | 制药工程 | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
数理与信息工程学院 | jy-sx-01 | 计算机软件与理论研究室 | 计算机科学与技术 | 1 | 博士 | 教授 | 智能信息处理方向 | 专业技术岗位 | 教学科研型 |
jy-sx-02 | 计算机软件与理论研究室 | 计算机科学与技术 | 1 | 硕士以上 | 高级工程师 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-sx-03 | 计算机应用技术研究室 | 计算机科学与技术 | 1 | 博士 | 教授 | 计算机网络与分布式系统方向 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |
jy-sx-04 | 计算机应用技术研究室 | 计算机科学与技术 | 1 | 博士 | 计算机网络、体系结构、嵌入式系统 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-sx-05 | 基础数学研究室 | 基础数学 | 1 | 博士 | 教授 | 算子代数及算子理论方向 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |
jy-sx-06 | 基础数学研究室 | 基础数学 | 1 | 博士 | 教授 | 几何分析方向 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |
jy-sx-07 | 基础数学研究室 | 基础数学 | 2 | 博士 | 调和分析方向 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-sx-08 | 应用数学研究室 | 金融数学 | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-sx-09 | 运筹与计算研究室 | 计算数学 | 1 | 博士 | 偏微分方程数值解 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-sx-10 | 运筹与计算研究室 | 运筹学 | 1 | 博士 | 运筹学 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
思政部 | jy-sz-01 | 大学生思想政治教育研究所 | 心理学 | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-sz-02 | 马克思主义原理教育研究所 | 马克思主义基本原理概论 | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
体军部 | jy-tj-01 | 小球教研室 | 乒乓球 | 1 | 硕士 | 专项突出 | 专业技术岗位 | 教学为主型 | |
jy-tj-02 | 小球教研室 | 羽毛球 | 1 | 硕士 | 专项突出 | 专业技术岗位 | 教学为主型 | ||
医学院 | jy-yx-01 | 医学临床研究所 | 社区护理 | 1 | 硕士及以上 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-yx-02 | 内科护理 | 1 | 硕士 | 副教授及以上 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-yx-03 | 医学形态研究所 | 病理学 | 1 | 博士 | 临床医学专业背景 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-yx-04 | 医学机能研究所 | 药理学 | 1 | 博士 | 临床或药学专业背景 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-yx-05 | 药物研究所 | 药剂学 | 1 | 博士 | 或副教授 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
jy-yx-06 | 药物分析学 | 1 | 博士 | 或副教授 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
jy-yx-07 | 生药学 | 1 | 博士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||||
南湖学院 | nh-sx-01 | 商学系 | 国际经济与贸易、世界经济学 | 2 | 硕士及以上 | 专业技术岗位 | 教学为主型 | ||
nh-sx-02 | 金融学 | 2 | 硕士及以上 | 专业技术岗位 | 教学为主型 | ||||
nh-sx-03 | 经济学 | 1 | 硕士及以上 | 具有金融学背景者优先 | 专业技术岗位 | 教学为主型 | |||
nh-sx-04 | 信息管理与信息系统、 计算机科学 | 1 | 硕士及以上 | 专业技术岗位 | 教学为主型 | ||||
nh-sx-05 | 财务管理、会计学 | 2 | 硕士及以上 | 具有审计专业背景者优先 | 专业技术岗位 | 教学为主型 | |||
nh-jj-01 | 机建系 | 电子信息 | 1 | 硕士及以上 | 讲师及以上 | 专业技术岗位 | 教学为主型 | ||
nh-jj-02 | 工程管理 | 1 | 硕士及以上 | 专业技术岗位 | 教学为主型 | ||||
nh-jj-03 | 土木工程 | 1 | 硕士及以上 | 讲师及以上 | 专业技术岗位 | 教学为主型 | |||
nh-hf-01 | 化纺系 | 环境工程 | 1 | 硕士 | 专业技术岗位 | 教学为主型 | |||
nh-hf-02 | 工业设计 | 1 | 硕士 | 专业技术岗位 | 教学为主型 | ||||
nh-hf-03 | 服装设计 | 1 | 硕士 | 专业技术岗位 | 教学为主型 | ||||
nh-sl-01 | 数理系 | 数学 | 1 | 硕士及以上 | 专业技术岗位 | 教学为主型 | <, tr>, tr>|||
nh-sl-02 | 计算机(网络) | 1 | 硕士及以上 | 专业技术岗位 | 教学为主型 | ||||
nh-rw-01 | 人文系 | 民商法 | 1 | 博士 | 或副教授 | 专业技术岗位 | 教学为主型 | ||
nh-rw-02 | 哲学或概论(两课) | 1 | 硕士 | 或副教授 | 专业技术岗位 | 教学为主型 | |||
nh-rw-03 | 秘书学方向 | 2 | 硕士 | 或副教授 | 专业技术岗位 | 教学为主型 | |||
nh-wy-04 | 英语 | 1 | 硕士 | 专业技术岗位 | 教学为主型 | ||||
平湖校区 | ph-01 | 教育系 | 学前教育学 | 1 | 博士 | 具有二年以上工作经历者优先; | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |
ph-02 | 教育系 | 音乐与舞蹈学 | 1 | 硕士 | 具有二年以上工作经历者优先; | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
ph-03 | 外语系 | 英语语言文学 | 1 | 博士 | 或副教授 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
ph-04 | 外语系 | 日语语言文学 | 1 | 博士 | 或副教授,专业方向:商务日语 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
ph-05 | 外语系 | 日语语言文学 | 2 | 硕士 | 专业方向:商务日语 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
ph-06 | 经济管理系 | 会计学 | 1 | 博士 | 或副教授 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
ph-07 | 经济管理系 | 会计学 | 1 | 硕士 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | |||
ph-08 | 经济管理系 | 交通运输规划与管理或企业管理 | 1 | 博士 | 或副教授及以上,专业方向:物流信息系统、港口物流、企业物流 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
ph-09 | 经济管理系 | 交通运输规划与管理或企业管理 | 1 | 硕士 | 专业方向:物流信息系统、港口物流、企业物流 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
ph-10 | 经济管理系 | 中国语言文学 | 1 | 硕士 | 具有较高的写作能力、人力资源管理和宣传能力 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
ph-11 | 艺术设计系 | 服装设计与工程 | 1 | 博士 | 或副教授及以上,专业方向:服装工程、服装表演 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
ph-12 | 艺术设计系 | 服装设计与工程 | 1 | 硕士 | 专业方向:服装工程、服装表演 | 专业技术岗位 | 教学科研型 | ||
合计 | 130 | ||||||||
注:带“★”的硕士根据需要须承担1-2年的兼职学生辅导员工作。 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!