2012年9月南宁市高新区相关学校招聘教师简章
发布时间:2012-09-11 点击量:6571次 分享至
| 2012年高新区相关学校招聘信息表 | ||||||||||||||
| 单位 | 序 号 |
岗位 (职位) | 岗位 类型 |
人数 | 专业 | 资格条件 | 增人方式及来源 | |||||||
| 组织考核 | ||||||||||||||
| 学历 | 学位 | 职称 | 其他 | 市外调入在职人员 | 市内调入在职人员 | 毕业生 | 其他 | |||||||
| 高新小学 | 1 | 语文教师 | 专业技术 | 6 | 中文或小学教育(文科)及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中级及以上职称 | 40周岁以下;普通话二级甲等;具有专业对应的教师资格证,市外调入需全日制本科及以上。 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2 | 数学教师 | 专业技术 | 6 | 数学或小学教育(理科)及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中级及以上职称 | 40周岁以下;普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证,市外调入需全日制本科及以上。 | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 英语教师 | 专业技术 | 2 | 英语或小学教育(英语方向)及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通话二级乙等;英语六级及以上;具有专业对应的教师资格证。 | 2 | ||||||
| 4 | 科学教师 | 专业技术 | 2 | 生命科学、物理及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 2 | ||||||
| 5 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 体育教育及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | ||||||
| 6 | 音乐教师 | 专业技术 | 1 | 音乐教育及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | ||||||
| 7 | 美术教师 | 专业技术 | 1 | 美术教育及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | ||||||
| 8 | 校医 | 专业技术 | 1 | 临床医学或公共卫生管理及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 相关医学执业资格证书。 | 1 | ||||||
| 心圩中学 | 1 | 政治教师 | 专业技术 | 1 | 政治教育及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中级及以上职称 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证,市外调入需全日制本科及以上。 | 1 | ||||
| 2 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 中文或教育学(文科)及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中级及以上职称 | 40周岁以下;普通话二级甲等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | |||||
| 3 | 校医 | 专业技术 | 1 | 临床医学或公共卫生管理及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 相关医学执业资格证书。 | 1 | ||||||
| 心圩中心小学 | 1 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 中文或小学教育(文科)及相关专业 | 本科及以上 | 不限职称 | 普通话二级甲等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | |||||
| 2 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 数学或小学教育(理科)及相关专业 | 大专及以上 | 不限职称 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | ||||||
| 罗赖小学 | 1 | 语文教师 | 专业技术 | 7 | 中文或小学教育(文科)及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中级及以上职称 | 普通话二级甲等;具有专业对应的教师资格证,市外调入需全日制本科及以上。 | 2 | 2 | 3 | ||
| 2 | 数学教师 | 专业技术 | 7 | 数学或小学教育(理科)及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中级及以上职称 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证,市外调入需全日制本科及以上。 | 2 | 2 | 3 | |||
| 3 | 体育教师 | 专业技术 | 2 | 体育教育及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 初级及以上职称 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 美术教师 | 专业技术 | 2 | 美术教育及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 初级及以上职称 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 舞蹈教师 | 专业技术 | 1 | 舞蹈教育及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 初级及以上职称 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | |||||
| 6 | 音乐教师 | 专业技术 | 1 | 音乐教育及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限职称 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | |||||
| 大岭小学 | 1 | 语文教师 | 专业技术 | 4 | 中文或小学教育(文科)及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中级及以上职称 | 普通话二级甲等;具有专业对应的教师资格证,市外调入需全日制本科及以上。 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | 数学教师 | 专业技术 | 4 | 数学或小学教育(理科)及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 初级及以上职称 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证,市外调入需全日制本科及以上。 | 1 | 1 | 2 | |||
| 3 | 英语教师 | 专业技术 | 1 | 英语或小学教育(英语方向)及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 初级及以上职称 | 普通话二级乙等;英语六级及以上;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | |||||
| 4 | 美术教师 | 专业技术 | 0 | 美术教育及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 初级及以上职称 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | ||||||
| 5 | 体育教师 | 专业技术 | 0 | 体育教育及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 初级及以上职称 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | ||||||
| 西津小学 | 1 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 数学或小学教育(理科)及相关专业 | 大专及以上 | 中级及以上职称 | 35岁以下,女,普通话二级乙等,具有专业对应的教师资格证。 | 1 | |||||
| 2 | 美术教师 | 专业技术 | 1 | 美术教育及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限职称 | 25岁以下,女,普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | |||||
| 北湖小学 | 1 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 中文或小学教育(文科)及相关专业 | 本科及以上 | 普通话二级甲等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | ||||||
| 2 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 数学或小学教育(理科)及相关专业 | 本科及以上 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | |||||||
| 3 | 信息技术教师 | 专业技术 | 1 | 信息技术或计算机应用及相关专业 | 本科及以上 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | |||||||
| 连畴小学 | 1 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 数学或小学教育(理科)及相关专业 | 本科及以上 | 初级及以上职称 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | |||||
| 永宁小学 | 1 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 中文或小学教育(文科)及相关专业 | 本科及以上 | 普通话二级甲等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | ||||||
| 2 | 音乐教师 | 专业技术 | 1 | 音乐教育及相关专业 | 本科及以上 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | |||||||
| 3 | 英语教师 | 专业技术 | 1 | 英语或小学教育(英语方向)及相关专业 | 大专及以上 | 初级及以上职称 | 30岁以下,女 | 1 | ||||||
| 4 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 体育教育及相关专业 | 大专及以上 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | |||||||
| 皂角小学 | 1 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 中文或小学教育(文科)及相关专业 | 本科及以上 | 不限职称 | 普通话二级甲等;具有专业对应的教师资格证,市外调入需全日制本科及以上。 | 1 | |||||
| 2 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 数学或小学教育(理科)及相关专业 | 本科及以上 | 不限职称 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证,市外调入需全日制本科及以上。 | 1 | ||||||
| 3 | 音乐教师 | 专业技术 | 1 | 音乐教育及相关专业 | 本科及以上 | 不限职称 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | ||||||
| 园艺路学校 | 1 | 初中数学教师 | 专业技术 | 1 | 数学或教育学(理科)及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | |||||
| 2 | 小学数学教师 | 专业技术 | 1 | 数学或小学教育(理科)及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | ||||||
| 3 | 小学语文教师 | 专业技术 | 1 | 中文或小学教育(文科)及相关专业 | 大专及以上 | 初级及以上职称 | 具有专业对应的教师资格证。 | 1 | ||||||
| 4 | 美术教师 | 专业技术 | 2 | 美术教育及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 2 | ||||||
| 5 | 信息技术教师 | 专业技术 | 1 | 信息技术或计算机应用及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | ||||||
| 49中学 | 1 | 英语教师 | 专业技术 | 4 | 英语或教育学(英语方向)及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中级及以上职称 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证,市外调入需全日制本科及以上。 | 2 | 2 | |||
| 2 | 中学数学教师 | 专业技术 | 1 | 数学或教育学(理科)及相关专业 | 本科及以上 | 中级及以上职称 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证,市外调入需全日制本科及以上。 | 1 | ||||||
| 3 | 中学数学教师 | 专业技术 | 2 | 数学或教育学(理科)及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 2 | ||||||
| 4 | 中学物理教学 | 专业技术 | 1 | 物理教育学(理科方向)及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | ||||||
| 5 | 中学体育教学 | 专业技术 | 1 | 体育教育及相关专业 | 本科及以上 | 初级及以上职称 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | ||||||
| 6 | 小学语文教师 | 专业技术 | 2 | 中文或小学教育(文科)及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 初级及以上职称 | 普通话二级甲等;具有专业对应的教师资格证。 | 2 | |||||
| 7 | 小学数学教师 | 专业技术 | 2 | 数学或小学教育(理科)及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 初级及以上职称 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 2 | |||||
| 8 | 中学语文教师 | 专业技术 | 1 | 中文或小学教育(文科)及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通话二级甲等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | ||||||
| 9 | 中学政治教学 | 专业技术 | 1 | 政治教育及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | ||||||
| 10 | 信息技术教师 | 专业技术 | 1 | 信息技术或计算机应用及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通话二级乙等;具有专业对应的教师资格证。 | 1 | ||||||
| 11 | 校医 | 专业技术 | 1 | 临床医学或公共卫生管理及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 相关医学执业资格证书。 | 1 | ||||||
| 总计 | 90 | 注明: ①“市内在编在职”报名者是指:南宁市六城区(含开发区)在编在职人员;“市外在职”报名者是指:南宁市六县及以外(含自治区级单位)的在编在职人员和各级人才交流中心代管人员;“毕业生”报名者是指:2012年应届毕业生及2011年毕业生。 ②按相关法律等明文规定,各专业教师报考者必须具备专业相对应的学历、教师资格证,普通话水平达到二级乙等及以上级别(报语文专业的需达到二级甲等及以上级别)。其中,“市外在职”报名者还必须具备全日制本科及以上学历和同时具备专业相对应的中级及以上职称;“市内在编在职”报名者学历可放宽至函授本科学历和初级职称;“毕业生”报名者还必须具备学位证书、大学(含厅局)级优秀荣誉(即校级的“优秀学生干部”、“优秀毕业学生”等)。 ③“市内在编在职”报名者和“市外在职”报名者年龄为40周岁以下。 报名时间:2012年9月7日至9月16日(周末及节假日不受理)。 报名地点:南宁市西乡塘区滨河路1号火炬大厦22楼2201室 联系电话:0771-5816562、5816950 报名人员须携带本人身份证、学历证书及相关证明等有效证件原件及复印件,近期免冠六寸生活彩照。 |
||||||||||||
附件下载:
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!