湖北民族学院2011年教师招聘公告
发布时间:2010-12-09 点击量:3124次 分享至
单位名称 |
岗位 | 人数 | 需求学科(专业) | 学历学位及职称要求 | 联系人及联系方式 |
文学与传媒学院 | 教师 | 1 | 新闻学 | 博士 | 人事科0718-8437559(转8001)rscrc@126.com |
理学院 | 教师 | 2 | 机械电子工程 | 博士或优秀硕士 | |
1 | 物理学 | 博士 | |||
信息工程学院 | 教师 | 2 | 计算机科学与技术 | 博士 | |
1 | 电子信息科学与技术 | 博士 | |||
2 | 电气工程及其自动化 | 博士或优秀硕士 | |||
化学与环境工程院 | 教师 | 1 | 化学工程 | 博士 | |
1 | 制药工程 | 博士或优秀硕士 | |||
医学院 | 教师 | 1 | 人体解剖学 | 博士或45周岁以下有本专业硕士学位的副教授 | |
1 | 病理生理学 | 博士或45周岁以下有本专业硕士学位的副教授 | |||
1 | 预防医学 | 博士或优秀硕士 | |||
1 | 组织胚胎学 | 博士或45周岁以下有本专业硕士学位的副教授 | |||
经管学院 | 教师 | 1 | 会计学 | 博士或优秀硕士 | |
1 | 财务管理 | 博士或优秀硕士 | |||
1 | 市场营销 | 博士或优秀硕士 | |||
1 | 旅游管理 | 博士或优秀硕士 | |||
1 | 经济学 | 博士 | |||
生物科学与技术学院 | 教师 | 1 | 地理学 | 博士 | |
1 | 园林规划设计 | 博士 | |||
外国语学院 | 教师 | 1 | 英语(英美文学文化) | 博士或优秀硕士 | |
1 | 商务英语 | 博士或优秀硕士 | |||
1 | 韩朝语 | 博士或优秀硕士 | |||
体育学院 | 教师 | 1 | 网球 | 博士或优秀硕士 | 人事科0718-8437559(转8001)rscrc@126.com |
3 | 体育各专业 | 博士 | |||
艺术学院 | 教师 | 1 | 环艺设计 | 博士或优秀硕士 | |
1 | 美术 | 博士 | |||
法学院 | 教师 | 1 | 政治学或行政学 | 博士 | |
1 | 社会学 | 博士 | |||
1 | 社会工作 | 博士 | |||
1 | 公共事业管理 | 博士 |
序号 |
专业、学科、岗位等 |
学历学位条件 |
职称条件 |
人数 |
联系方式 |
1 |
眼 科 |
博士 |
(或)正高 |
1 |
向阳院长:0718-8301001 0718-8301022(人事科) rsk@enshi9e.com |
2 |
口腔科 |
博士 |
(或)正高 |
1 |
|
3 |
心胸外科 |
博士 |
(或)正高 |
1 |
|
4 |
耳鼻喉科 |
博士 |
(或)正高 |
1 |
|
5 |
神经外科 |
博士 |
(或)正高 |
1 |
|
6 |
儿科 |
博士 |
(或)正高 |
1 |
|
7 |
检验科 |
博士 |
(或)正高 |
1 |
|
8 |
病理科 |
博士 |
(或)正高 |
1 |
|
9 |
肿瘤科 |
博士 |
(或)正高 |
1 |
|
10 |
ICU |
博士 |
(或)正高 |
1 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | |||||||||
籍贯 | 政治面貌 | 联系方式 | ||||||||||
应聘岗位 | 职称 | |||||||||||
本人学习或工作经历 | ||||||||||||
第一学历 | 毕业学校 | 起止时间 | ||||||||||
专业名称 | 学位类别 | |||||||||||
硕研 | 毕业学校 | 起止时间 | ||||||||||
专业名称 | 研究方向 | |||||||||||
学位类别 | 硕士论文 | |||||||||||
硕研阶段主要科研成果著作、论文名称 (作者序、刊物、时间、出版社、书刊号) | ||||||||||||
博研 | 毕业学校 | 起止时间 | ||||||||||
专业名称 | 研究方向 | |||||||||||
学位类别 | 博士论文 | |||||||||||
配偶基本情况 | ||||||||||||
博研阶段主要科研成果著作、论文名称 (作者序、刊物、时间、出版社、书刊号) | ||||||||||||
工作经历 | ||||||||||||
备注 |
|
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!