温州医学院2011年教师招聘公告
发布时间:2010-11-16 点击量:3020次 分享至
1
、普通教师
学院 | 科室 | 学科专业或研究方向 | 学历 | 人数 | 岗位 |
基础学院 | 法医系 | 法医病理、法医物证 | 博士 | 4 | 教师 |
解剖教研室 | 应用解剖学 | 博士、硕士 | 各1 | 教师 | |
病生教研室 | 病生相关专业 | 博士 | 1 | 教师 | |
生理教研室 | 心血管生理学 | 博士 | 1 | 教师 | |
组胚教研室 | 组织胚胎学、神经生物学 | 博士 | 2 | 教师 | |
微免教研室 | 医学免疫学、医学微生物学 | 博士 | 2 | 教师 | |
核医学教研室 | 核医学 | 博士、硕士 | 各1 | 教师 | |
机能实验学教研室 | 生理学、病理生理学、药理学或相关专业 | 博士 | 1 | 教师 | |
生命科学学院、检验医学院 | 生命科学学院 | 遗传学 | 博士 | 1 | 教师 |
微生物学及免疫学 | 博士 | 1 | 教师 | ||
检验医学院 | 临床检验诊断学 | 博士 | 1 | 教师 | |
分子诊断学 | 博士 | 1 | 教师 | ||
环境与公共卫生学院 | 预防医学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 博士 | 1 | 教师 |
营养与食品卫生学或儿少卫生学 | 博士 | 1 | 教师 | ||
社会医学或卫生统计学 | 博士 | 1 | 教师 | ||
心理学系 | 心理学或应用心理学 | 博士 | 2 | 教师 | |
药学院 | 中药系 | 药学分析 | 博士 | 1 | 教师 |
中药学或中药资源学 | 博士 | 2 | 教师 | ||
生物制药系 | 制药设备与工艺设计学 | 博士 | 1 | 教师 | |
微生物及生化药学 | 博士 | 1 | 教师 | ||
药学系 | 生物药剂 | 博士 | 1 | 教师 | |
人文与管理学院 | 管理系 | 行政管理 | 博士 | 1 | 教师 |
卫生事业管理 | 博士 | 1 | 教师 | ||
卫生经济学 | 博士 | 1 | 教师 | ||
社会保障、劳动经济学、医疗保险等 | 博士、硕士 | 各1 | 教师 | ||
国际营销、网络营销、电子商务或相关方向 | 博士、硕士 | 各1 | 教师 | ||
法学系 | 诉讼法 | 博士 | 1 | 教师 | |
经济法 | 博士 | 1 | 教师 | ||
社科部 | 马克思主义基本原理 | 博士 | 1 | 教师 | |
马克思主义中国化 | 博士 | 1 | 教师 | ||
中国近现代史 | 博士 | 1 | 教师 | ||
信息与工程学院 | 生物医学工程系 | 医学影像技术 | 博士 | 1 | 教师 |
电子信息类 | 博士 | 2 | 教师 | ||
生物物理学 | 博士 | 1 | 教师 | ||
生系电子设计竞赛基地 | 生物医学工程、电子信息、机械、自动化等相关专业 | 博士或硕士 | 1 | 竞赛专职指导教师 | |
数模竞赛基地 | 应用数学相关专业 | 博士或硕士 | 1 | ||
计算机系ACM程序竞赛基地 | 计算机等相关专业 | 博士或硕士 | 1 | ||
计算机系 | 计算机科学、计算机系统结构 | 博士 | 1 | 教师 | |
软件工程或现代管理 | 博士 | 1 | 教师 | ||
外国语学院 | 日语 | 日语语言文学、社会文化、日语教育、商贸日语 | 博士 | 1 | 教师 |
硕士 | 1 | 教师 | |||
英语 | 英语语言文学、外国应用语言学、英语教育学、翻译 | 博士 | 1 | 教师 | |
硕士 | 2 | 教师 | |||
体育科学学院 | 小球教研室 | 网球 | 硕士 | 1 | 教师 |
体操教研室 | 竞技健美操 | 硕士 | 1 | 教师 | |
国际教育学院 | 对外汉语 | 对外汉语 | 博士 | 1 | 教师 |
2、科研人员和实验员
学院(所) | 科室 | 学科专业或研究方向 | 学历 | 人数 | 岗位 |
基础医学院 | 机能实验教学中心 | 医学或相关专业 | 硕士 | 1 | 实验 |
生命科学学院、检验医学院 | 科研平台 | 检验医学与遗传学 | 硕士 | 1 | 实验 |
环境与公共卫生学院 | 水域科学与环境生态研究所 | 海洋生物学或水产生物学 | 博士 | 1 | 科研 |
毒理学 | 硕士 | 1 | 实验 | ||
药学院 | 分析测试中心 | 分析化学或药学 | 硕士 | 1 | 实验 |
信息与工程学院 | 生物医学工程系 | 生物医学工程、电子信息等相关专业 | 硕士 | 1 | 实验 |
健康与环境生态研究所 | 分子生物学 | 硕士 | 1 | 实验 | |
基因组医学研究院 | 遗传学、生物统计学、分子生物学或生物信息学 | 博士 | 3 | 科研 | |
遗传学或分子生物学 | 硕士 | 1 | 实验 | ||
实验动物中心 | 实验动物学或医学相关专业 | 硕士 | 2 | 实验 | |
口腔学院 | 口腔医学或医学相关专业 | 硕士 | 1 | 实验 | |
眼视光学院 | 实验室 | 神经生物学、细胞生物学、眼科学、分子生物学、生化、遗传学 | 博士 | 5 | 科研 |
眼科基因治疗研究实验室 | 微生物学、分子生物学、细胞生物学 | 博士 | 2 | 科研 | |
生物材料实验室 | 生物医用高分子材料 | 博士 | 1 | 科研 | |
药理学 | 博士 | 1 | 科研 | ||
先进材料与纳米生物技术研究所 | 分子生物学 | 博士 | 1 | 科研 | |
生物医学工程 | 博士 | 1 | 科研 |
3、行政人员
部门 | 科室 | 学科专业或研究方向 | 学历 | 人数 | 岗位 |
党院办 | 秘书科 | 文史哲法 | 硕士 | 1 | 管理 |
行政科 | 专业不限 | 硕士 | 1 | 管理 | |
监察审计处 | 审计科 | 审计、会计学或财务管理 | 硕士 | 1 | 管理 |
组织部 | 组织科 | 行政管理等 | 硕士 | 1 | 管理 |
宣传部 | 新闻中心 | 思政、中文或新闻 | 硕士 | 1 | 管理 |
研究生部 | 学科建设办公室 | 临床医学 | 硕士 | 1 | 管理 |
教务处 | 教育技术中心 | 教育技术学 | 硕士 | 1 | 专技 |
计划财务处 | 计划管理科 | 会计电算化、财政、税务等 | 硕士 | 1 | 专技 |
后勤发展处 | 水电维修中心 | 电力管理 | 硕士 | 1 | 专技 |
继续教育学院 | 学籍管理科 | 计算机相关专业 | 硕士 | 1 | 管理 |
培训中心 | 临床医学 | 硕士 | 1 | 管理 | |
图书馆 | 科技情报中心 | 信息管理与信息系统(医学背景)或临床医学 | 硕士 | 1 | 专技 |
现代服务部 | 图书馆学 | 硕士 | 1 | 专技 | |
期刊社 | 医学或英语 | 硕士 | 1 | 专技 | |
人文与管理学院 | 办公室 | 人文社科类 | 硕士 | 1 | 管理 |
仁济学院 | 教学教务办 | 医学或管理学 | 硕士 | 1 | 管理 |
各学院 | 学工办 | 专业不限 | 硕士 | 9 | 辅导员 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!