重庆文理学院2009
发布时间:2009-12-11 点击量:76804次 分享至
重庆文理学院2009-2010年度人力资源需求计划申报表
重庆文理学院2009-2010年度人力资源需求计划申报表 | ||||||||||||||
联系人:张纬武 | 联系电话:023—49891713 | 电子邮件:renshichu@cqwu.net | ||||||||||||
单位需求信息 | 应聘基本要求 | 其他要求 | 联系方式 | |||||||||||
序号 | 用人部门 | 拟聘岗位 | 拟服务专业 | 人数 | 性别 | 学缘 | 职称 | 、 | 学位 | 所学专业 | 研究方向 | |||
1 | 政法学院 | 教师 | 劳动与社会保障 | 4 | 重庆外 | 硕士及以上 | 劳动与社会保障 | 联系人: 胡骄健 联系电话: 023—49891880 | ||||||
2 | 教师 | 行政管理 | 重庆外 | 硕士及以上 | 行政管理 | |||||||||
3 | 教师 | 法学 | 1 | 男性 | 重庆外 | 副教授及以上 | 或 | 博士 | 法学 | |||||
5 | 化学与环境工程学院 | 教师 | 化学重点学科 | 1 | 川渝以外 | 博士 | 化学 | 无机化学或分析化学 | 985高校或中科院系统 | 联系人:丁武泉 联系电话: 023—49682200 | ||||
6 | 教师 | 化学(化工与制药方向) | 1-2 | 川渝以外 | 博士 | 制药工程 | 药物合成、加工等 | |||||||
7 | 教师 | 环境科学 | 1 | 川渝以外 | 博士 | 环境科学与工程 | 污染控制工程 | |||||||
8 | 应用技术师范学院 | 教师 | 电子信息科学与技术 | 1 | 或 | 硕士及以上 | 电子/通信 | 嵌入式系统应用 | 副教授优先 | 联系人:刘元勇 联系电话: 023—49891890 | ||||
9 | 计算机学院 | 教师 | 软件工程 | 2 | 男 | 高级工程师 | 或 | 博士 | 软件工程 | 软件开发技术 | 联系人:邓荣芳 联系电话: 023—49891302 | |||
10 | 教师 | 网络工程 | 2 | 男 | 高级工程师 | 或 | 博士 | 网络工程 | 网络架构与维护 | |||||
教师 | 信息工程 | 2 | 男 | 硕士及以上 | 信息工程 | 软件技术或通信工程 | ||||||||
11 | 教师 | 信息工程 | 2 | 男 | 高级工程师 | 信息工程 | 软件技术或通信工程 | |||||||
教师 | 数字媒体技术 | 1 | 男 | 硕士及以上 | 数字媒体技术 | 影视创作 | ||||||||
12 | 教师 | 数字媒体技术 | 1 | 男 | 教授 | 或 | 高级工程师 | 数字媒体技术 | 影视创作 | |||||
13 | 经济与管理学院 | 教师 | 区域经济 | 1 | 教授 | 或 | 博士 | 区域经济、西方经济或政治经济 | 区域经济或法经济 | 应用经济系与区域经济研究所共用 | 联系人:吴晓伟 联系电话: 023—49891870 | |||
14 | 教师 | 工商管理国际班 | 1 | 博士 | 国际贸易 | 国际贸易或西方经济学 | 应用经济系 | |||||||
15 | 教师 | 金融与保险 | 1 | 副教授 | 或 | 硕士及以上 | 金融或保险 | 金融或保险 | 应用经济系 | |||||
16 | 教师 | 工程造价 | 1 | 硕士及以上 | 工程管理或工程造价 | 工程造价 | 管理科学与工程系 | |||||||
17 | 教师 | 工程管理 | 1 | 硕士及以上 | 房地产经济 | 房地产经济 | 管理科学与工程系 | |||||||
18 | 教师 | 工程管理 | 1 | 硕士及以上 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 管理科学与工程系 | |||||||
20 | 教师 | 工商管理 | 1 | 男 | 副教授 | 或 | 博士 | 工商管理或企业管理 | 工商管理或企业管理 | 工商管理系 | ||||
22 | 教师 | 质量工程 | 1 | 副教授 | 或 | 硕士及以上 | 相关专业 | 相关专业 | 工商管理系 | |||||
23 | 教师 | 品牌管理 | 1 | 硕士及以上 | 市场营销或者工商管理 | 品牌管理 | 工商管理系与品牌研究所共用 | |||||||
24 | 教师 | 国际质量认证 | 1 | 硕士及以上 | 相关专业 | 质量管理或质量认证 | 工商管理系与质管部共用 | |||||||
26 | 电子电气学院 | 教师 | 物理学 | 1 | 教授 | 或 | 博士 | 物理学 | 凝聚态物理 | 联系人:张东 联系电话: 023—49891896 | ||||
教师 | 电气工程与自动化 | 1 | 硕士及以上 | 电气工程 | 电力电子与电力拖动 | |||||||||
27 | 教师 | 电气工程与自动化 | 2 | 高级工程师 | 电气工程 | 电力电子与电力拖动 | ||||||||
28 | 电力系统及其自动化 | |||||||||||||
29 | 教师 | 电子信息科学与技术 | 1 | 高级工程师 | 或 | 硕士及以上 | 信息与通讯工程 | 通信与信息系统 | ||||||
30 | 教师 | 机械制造与自动化 | 1 | 高级工程师 | 或 | 硕士及以上 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | ||||||
31 | 音乐学院 | 教师 | 舞蹈学 | 1 | 副教授(副研究员、国家二级演员)及以上 | 或 | 硕士及以上 | 舞蹈学 | 舞蹈编导 | 无 | 联系人:吴光碧 联系电话: 023—49681235 | |||
32 | 文学与传媒 学院 | 教师 | 教学科研 | 1 | 副教授及以上 | 或 | 硕士及以上 | 广播电视新闻 | 电视节目制作包装(艺术类) | 有相关工作经历者优先 | 联系人:刘小文联系电话: 023—49891859 | |||
33 | 教师 | 教学科研 | 1 | 副教授及以上 | 或 | 硕士及以上 | 广播电视新闻 | 媒体创意 | 有相关工作经历者优先 | |||||
34 | 生命科学与技术学院 | 教师 | 园林 | 1 | 川渝以外 | 硕士 | 园林 | 园林工程与施工、园林建筑、园林测量 | 有工作经验者优先考虑 | 联系人:陈德碧 联系电话: 023—49682201 | ||||
35 | 教师 | 食品科学与工程 | 1 | 川渝以外 | 博士 | 食品 | ||||||||
36 | 数学与统计 学院 | 教师 | 基础数学 | 1 | 教授 | 或 | 博士 | 基础数学 | 分析方向 | 联系人:谢华琳联系电话:023—49891820 | ||||
38 | 教师 | 统计金融学 | 1 | 硕士及 以上 |
统计\金融学 | 不限 | 有统计工作 经历者优先 |
|||||||
39 | 教师 | 财务会计 | 1 | 硕士及 以上 |
财务会计 | 不限 | 有会计工作 经历者优先 |
|||||||
40 | 体育学院 | 教师 | 1 | 男 | 博士 | 体育 | 不限 | 联系人:王勇 联系电话: 023—49682291 | ||||||
41 | 教师 | 1 | 男 | 硕士 | 民族传统体育 | 武术 | 实践技能强 | |||||||
42 | 教师 | 1 | 男 | 硕士(本科) | 体育 | 网球 | 本科要求达健将水平或全国前8名;硕士要求全省比赛前3名 | |||||||
43 | 教师 | 1 | 男 | 硕士(本科) | 体育 | 游泳 | 本科要求达健将水平或全国前8名;硕士要求全省比赛前3名 | |||||||
44 | 旅游学院 | 教师 | 会展 | 1 | 副教授及以上 | 或 | 博士 | 经济学 | 应用经济 | 1、应届研究生必须自211工程及以上来院校; 2、有较强的科研能力,读研期间至少以第一作者身份公开发表论文5篇以上; 3、所读本科专业与研究生专业方向一致或相近; 4、形象气质佳,男性身高不低于1.68米,女性身高不低于1.58米。 |
联系人:张海鹰 联系电话: 023—49685276 | |||
45 | 教师 | 会展 | 1 | 男 | 重庆市外 | 或 | 硕士及以上 | 艺术设计 | 展示设计 | 有会展设计和展台搭建经验者优先 | ||||
46 | 教师 | 会展 | 1 | 男 | 重庆市外 | 或 | 硕士及以上 | 管理学 | 项目管理 | 熟悉项目管理经验优先 | ||||
47 | 实作教师 | 酒店 | 1 | 中级及以上 | 或 | 硕士及以上 | 酒店管理 | 客房服务 | 必须具有客房服务技能经验 | |||||
49 | 教师 | 旅游 | 1 | 教授 | 或 | 博士 | 旅游管理 | 旅游规划 | 承担过政府规划课题 | |||||
50 | 教育科学学院 | 教师 | 应用心理学 | 1 | 男 | 副教授及以上 | 或 | 博士 | 心理学 | 应用心理学 | 主攻人力资源管理或管理心理学,有实际管理经历者优先; 副教授应具备硕士学位 | 联系人:谢应宽联系电话: 023—49891860 | ||
51 | 教师 | 应用心理学 | 1 | 男 | 副教授及以上 | 或 | 博士 | 心理学 | 基础心理学 | 主攻认知心理学,有ERP研究成果者优先 | ||||
52 | 教师 | 蔚蓝心理健康教育中心 | 1 | 博士 | 心理学 | 应用心理学 | 主攻心理咨询,有丰富实践经验者优先 | |||||||
53 | 教师 | 小学教育 | 1 | 男 | 教授 | 或 | 博士 | 教育学 | 课程与教学论 | 有小学教育经历者优先 | ||||
54 | 教师 | 钢琴教师 | 1 | 副教授及以上 | 或 | 硕士及以上 | 钢琴 | 钢琴教育 | ||||||
55 | 美术学院 | 教师 | 动漫 | 1 | 男 | 博士 | 动漫 | 动漫 | 手绘能力强 | 联系人:周丁 联系电话: 023—49418512 | ||||
教师 | 动漫 | 1 | 男 | 硕士 | 动漫 | 动漫 | 手绘能力强 | |||||||
56 | 教师 | 管理学生 | 1 | 硕士 | 有写作能力、表演能力 | |||||||||
57 | 教学部 | 实验实训管理 | 文理各专业 | 1 | 男 | 副教授 | 或 | 硕士 | 理工类 | 联系人:杨玲 联系电话: 023—49891730 | ||||
58 | 学报编辑部 | 编辑 | 编辑 | 1 | 硕士及以上 | 哲学、历史、数学 | 英语6级以上 | 联系人:黄维宪 联系电话: 023—49891773 | ||||||
61 | 图书馆 | 参考咨询 | 参考咨询 | 1 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术 | 计算机网络与信息系统 | 本科和研究生均应毕业于211大学 | 联系人:金济 联系电话: 023—49891970 | |||||
62 | 参考咨询 | 参考咨询 | 1 | 硕士及以上 | 图书馆学.情报学 | 现代图书情报技术 | 本科和研究生均应毕业于211大学 | |||||||
64 | 重庆市新材料应用研究实验室 | 科研 | 化工 | 1 | 博士 | 金属材料工程 | 金属功能材料 | 联系人:张纬武 联系电话: 023—49891713 | ||||||
65 | 科研 | 化工 | 1 | 硕士及以上 | 金属材料工程 | 粉末冶金的特种成型技术及应用 | ||||||||
66 | 科研 | 化工 | 1 | 硕士及以上 | 化工 | 无机非金属功能材料 | ||||||||
67 | 科研 | 化工 | 1 | 硕士及以上 | 高分子材料工程 | 高分子材料及纳米改性技术 | ||||||||
68 | 澳元贷款中心 | 管理 | 澳元贷款 | 1 | 硕士及以上 | 工科 | 有留学经历 | 联系人:黄爱华 联系电话: 023—49891957 | ||||||
69 | 质量管理部 | 管理、研究 | 发展规划与院校研究 | 1 | 男 | 不限 | 副教授 | 或且 | 博士 | 高等教育 | 高等教育 | 联系人:任静 联系电话: 023—49891701 |
招聘简章中拟公布的联系人及联系方式: | |||||||
经办人 | 负责人 | ||||||
姓名 | 办公电话 | 手机或小灵通 | 姓名 | 办公电话 | 手机或小灵通 | ||
胡骄键 | 49891880 | 13436073310 | hujiaojian2005@126.com | 于洪卫 | 49891950 | 13983808882 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!