浙江师范大学2009年教师招聘公告
发布时间:2008-12-08 点击量:69187次 分享至
序号 | 部门 | 需求岗位 | 专业(二级学科及研究方向) | 需求人数 | 学历及职称要求 | 备 注 |
1 | 法政与公共管理学院 雷老师 0579-82298616 | 教师 | 行政管理 | 1 | 博士且教授 | 学科带头人 |
2 | 教师 | 公共管理或行政管理 | 2 | 博士或硕士副教授 | ||
3 | 教师 | 社会学 | 1 | 博士 | ||
4 | 教师 | 社会工作 | 1 | 硕士及以上 | 实务课程的教师 | |
5 | 教师 | 社会学 | 1 | 博士且教授 | 学科带头人 | |
6 | 教师 | 经济法或诉讼法 | 1 | 教授 | 学科带头人 | |
7 | 教师 | 刑法 | 1 | 教授或博士副教授 | ||
8 | 教师 | 民商法 | 1 | 教授或博士副教授 | ||
9 | 教师 | 毛、邓、三概论 | 2 | 博士或副教授 | ||
10 | 教师 | 思想品德与法律基础 | 1 | 博士或副教授 | ||
11 | 教师教育学院 黄老师0579-82282549 | 教师 | 教育学原理 | 1 | 博士且教授 | |
12 | 教师 | 课程与教学论 | 2 | 博士且教授 | ||
13 | 教师 | 教育技术学 | 1 | 博士且副教授 | ||
14 | 教师 | 成人教育学 | 1 | 博士 | ||
15 | 教师 | 临床心理学 | 1 | 博士 | ||
16 | 教师 | 实验心理学 | 1 | 博士 | ||
17 | 杭州幼儿师范学院 孙老师0571-81952030 hys@zjnu.cn | 教师 | 艺术设计、工业设计(玩具设计方向) | 2 | 硕士及以上 | 副教授职称、国外教育背景优先 |
18 | 教师 | 玩具科学与工程(儿童人体工学、玩具材料与工艺、玩具安全检测) | 3 | 硕士及以上 | 副教授职称以上、国外教育背景优先 | |
19 | 教师 | 动画(后期合成、粘土偶动画) | 2 | 硕士及以上 | 本科动画专业、国外教育背景优先 | |
20 | 教师 | 特殊教育学 | 1 | 教授 | 校特聘教授,本专业国内外知名学者(理事长、副理事长层次),本专业学术成果有重大贡献 | |
21 | 教师 | 特殊教育学(发展性障碍、弱智、特殊儿童心理) | 1 | 博士或教授 | 国外教育背景优先 | |
22 | 教师 | 特殊教育学(理论、课程与教学) | 1 | 博士 | 国外教育经历优先 | |
23 | 教师 | 教育经济与管理(学前教育管理) | 1 | 博士或教授 | 有务实背景优先 | |
24 | 教师 | 营养学、儿科学 | 1 | 博士或教授 | 国外教育经历优先 | |
25 | 教师 | 学前教育(基本理论、游戏课程、幼儿教师教育) | 2 | 博士 | 国外教育经历优先 | |
26 | 教师 | 基础心理学(儿童认知神经科学或儿童认知心理学) | 1 | 博士 | 神经科学、生命科学、心理专业、国外教育背景优先 | |
27 | 教师 | 发展与教育心理学(低幼儿童发展与教育或幼儿教育心理学) | 1 | 博士 | 早期儿童学习方向优先 | |
28 | 教师 | 音乐(声乐) | 1 | 博士 | 有舞台表演实力、国外教育背景优先 | |
29 | 教师 | 音乐(器乐) | 1 | 博士 | 有舞台表演实力、国外教育背景优先 | |
30 | 教师 | 学前教育学 | 1 | 教授 | 省特聘教授,本专业国内外知名学者(理事长、副理事长层次),本专业学术成果有重大贡献 | |
31 | 体育与健康科学学院 崔老师0579-82282575 | 教师 | 体育教育训练学(篮球) | 1 | 博士 | |
32 | 教师 | 体育教育训练学(网球) | 2 | 硕士及以上 | 运动水平高者,学历可适当放宽 | |
33 | 教师 | 体育教育训练学(排球) | 1 | 硕士及以上或副教授以上职称 | ||
34 | 人文学院 周老师0579-82298553 | 教师 | 汉语言文字 | 2 | 博士或博士教授 | |
35 | 教师 | 语言学及应用语言学 | 2 | 博士或博士教授 | ||
36 | 教师 | 现当代文学当代文学方向 | 2 | 博士 | ||
37 | 教师 | 现当代文学现代文学方向 | 2 | 博士 | ||
38 | 教师 | 古代文学 | 2 | 博士且教授 | 在全国有很大学术影响 | |
39 | 教师 | 古代文学 | 2 | 博士且副教授 | ||
40 | 教师 | 外国文学方向 | 2 | 博士 | 同等条件下,本科或硕士外语出身、35岁之前优先 | |
41 | 教师 | 比较文学方向 | 2 | 博士 | 同等条件下,本科或硕士外语出身、35岁之前优先 | |
42 | 教师 | 戏剧影视文学(表演) | 2 | 博士或副教授 | ||
43 | 教师 | 戏剧影视文学(广播电视文艺编导) | 1 | 博士或副教授 | ||
44 | 教师 | 中国古代史 | 2 | 博士且副教授 | ||
45 | 教师 | 中国近代史 | 2 | 博士且副教授 | ||
46 | 教师 | 世界史 | 2 | 博士且副教授 | ||
47 | 外国语学院 林老师0579-82299168 | 教师 | 翻译 | 3 | 博士或硕士(副教授) | |
48 | 教师 | 翻译 | 1 | 硕士及以上 | ||
49 | 教师 | 日语语言文学 | 1 | 教授或博士 | 学科带头人 | |
50 | 教师 | 日语语言文学 | 1 | 硕士及以上 | 有教学经验者优先考虑 | |
51 | 教师 | 英语语言文学(语用学;语言哲学;美国文学;西方文论)外国语言学及应用语言学(英语语言学;对比语言学) | 3-4 | 教授或博士 | 近5年主持完成省社科规划及以上课题或在语言学、外国文学、高校学报类一级刊物上发表学术论文者优先考虑 | |
52 | 音乐学院 徐老师0579-82282416 | 教师 | 声乐 | 2 | 硕士且副教授 | |
53 | 教师 | 舞蹈编导 | 1 | 硕士且副教授 | ||
54 | 教师 | 钢琴伴奏 | 1 | 硕士且副教授 | ||
55 | 教师 | 作曲理论或音乐学 | 1 | 博士或教授 | ||
56 | 教师 | 唢呐(笙)、双簧管(单簧管)、指挥 | 2 | 硕士且副教授 | ||
57 | 美术学院 周老师0579-82283080 | 教师 | 美术学 | 1 | 博士或教授 | |
58 | 教师 | 艺术设计 | 2 | 硕士及以上或副高及以上 | ||
59 | 数理与信息工程学院 王老师0579-82298188 | 教师 | 材料物理(半导体材料、磁性材料方向、太阳能电池) | 2 | 教授、应届博士、优秀归国人员 | 能承担材料物理本科专业实验教学工作 |
60 | 教师 | 光学工程 | 2 | 博士或教授 | ||
61 | 教师 | 光电技术 | 3 | 博士或教授 | ||
62 | 教师 | 光电材料 | 1 | 博士或教授 | ||
63 | 教师 | 统计物理 | 2 | 博士或教授 | ||
64 | 教师 | 声学 | 1 | 博士或教授 | ||
65 | 教师 | 凝聚态物理实验 | 2 | 博士或教授 | ||
66 | 教师 | 凝聚态理论 | 4 | 博士或教授 | ||
67 | 教师 | 软件理论 | 2 | 博士或教授 | ||
68 | 教师 | 图像处理与模式识别 | 2 | 博士或教授 | ||
69 | 教师 | 并行与智能计算 | 2 | 博士或教授 | ||
70 | 教师 | 基础数学(代数、拓扑、几何、数论等) | 4 | 博士 | ||
71 | 教师 | 应用数学(偏微分方程、常微分方程、金融数学、生物数学等) | 4 | 博士 | ||
72 | 教师 | 运筹与控制(控制理论、最优化理论等) | 2 | 博士 | ||
73 | 教师 | 计算数学 | 2 | 博士 | ||
74 | 化学与生命科学学院 0579-82282269 | 教师 | 植物学(植物生理与分子生物学) | 1 | 博士 | |
75 | 教师 | 植物学(植物形态解剖) | 1 | 博士 | ||
76 | 教师 | 植物学(植物分类学) | 1 | 博士 | ||
77 | 教师 | 环境工程 | 1 | 博士 | ||
78 | 教师 | 分析化学 | 2 | 博士 | ||
79 | 教师 | 有机化学(有机合成或糖化学) | 1 | 博士 | ||
80 | 教师 | 有机化学(不对称有机合成) | 1 | 博士 | ||
81 | 教师 | 有机化学(有机分析) | 1 | 博士 | ||
82 | 教师<, /SPAN> | 有机化学(有机合成) | 1 | 博士且教授 | 学科带头人 | |
83 | 教师 | 应用化学(制药) | 2 | 博士 | ||
84 | 教师 | 应用化学(精细化工) | 1 | 博士 | ||
85 | 教师 | 应用化学 | 1 | 博士且教授 | 学科带头人 | |
86 | 教师 | 生化与分子生物学 | 1 | 博士且教授 | 学科带头人 | |
87 | 教师 | 生化与分子生物学 | 1 | 博士 | ||
88 | 教师 | 无机化学(功能材料) | 2 | 博士 | ||
89 | 教师 | 生态学(植物生态) | 1 | 博士 | ||
90 | 教师 | 遗传学(植物遗传) | 1 | 博士 | ||
91 | 工商管理学院 董老师 0579-82298567 | 教师 | 工商管理(市场营销、企业战略、财务管理、人力资源、会计学、技术经济及管理) | 3 | 博士且教授 | 学科带头人或学术带头人,括号中的二级学科或方向都可以 |
92 | 教师 | 应用经济学(区域经济学、产业经济学、金融学、国际贸易) | 3 | 博士且教授 | 学科带头人或学术带头人,括号中的二级学科或方向都可以 | |
93 | 教师 | 会计学 | 3 | 博士或教授 | 211大学毕业的有注册会计师的优秀硕士可以考虑 | |
94 | 教师 | 企业管理(财务管理方向) | 3 | 博士或教授 | ||
95 | 教师 | 工商管理类 | 1 | 博士或教授 | 海归 | |
96 | 教师 | 国际经济与贸易 | 1 | 博士或教授 | ||
97 | 教师 | 市场营销 | 1 | 博士或教授 | ||
98 | 教师 | 电子商务 | 1 | 博士或教授 | ||
99 | 旅游与资源管理学院 叶老师0579-82282273 | 教师 | 地理学(自然地理或人文地理) | 1 | 博士且教授 | 博士生导师、学科带头人 |
100 | 教师 | 自然地理学(植物或土壤研究方向) | 1 | 博士 | ||
101 | 教师 | 人文地理学 | 1 | 博士 | ||
102 | 教师 | 建筑学 | 2 | 硕士及以上 | ||
103 | 交通学院 施老师0579-82291655 | 教师 | 道路与铁道工程 | 1 | 博士或教授 | |
104 | 教师 | 交通信息工程及控制 | 2 | 博士或教授 | 计算机专业或智能控制专业也可 | |
105 | 教师 | 交通运输规划与管理 | 2 | 博士或教授 | ||
106 | 教师 | 载运工具运用工程 | 1 | 博士或教授 | ||
107 | 教师 | 现代机械设计理论及方法 | 3 | 博士或教授 | ||
108 | 教师 | 机械设备监测及故障诊断技术 | 2 | 博士或教授 | ||
109 | 教师 | 机电设备及数控技术 | 2 | 博士 | ||
110 | 教师 | 机械制造 | 1 | 博士且教授 | ||
111 | 教师 | 材料成形 | 2 | 博士或教授 | ||
112 | 职业技术学院 朱老师0579-82421016 | 教师 | 电路与系统/电子测量技术 | 1 | 博士 | |
113 | 教师 | 汽车工程 | 1 | 博士且教授 | 学科带头人 | |
114 | 教师 | 汽车工程 | 1 | 博士 | ||
115 | 教师 | 机械设计理论 | 1 | 博士且教授 | 学科带头人 | |
116 | 教师 | 机械电子工程 | 1 | 博士 | ||
117 | 教师 | 旅游管理(旅行社管理) | 1 | 博士 | ||
118 | 国际文化与教育学院 张老师0579-82298780 | 教师 | 语言学及应用语言学 | 4-5 | 博士或教授 | |
119 | 文化创意与传播学院 傅老师0579-82291988 | 教师 | 影视编导(影视导演、节目制作) | 1 | 硕士或副教授 | 有丰富实践经验的人才可降低学历及职称要求 |
120 | 教师 | 影像设计(视频编辑、影像特效) | 1 | 硕士或副教授 | 有丰富实践经验的人才可降低学历及职称要求 | |
121 | 教师 | 动画设计(二维、三维) | 1 | 硕士或副教授 | 有丰富实践经验的人才可降低学历及职称要求 | |
122 | 教师 | 游戏策划与制作 | 2 | 硕士或副教授 | 有丰富实践经验的人才可降低学历及职称要求 | |
123 | 教师 | 多媒体设计(网络多媒体、光盘多媒体、手机多媒体) | 1 | 硕士或副教授 | ||
124 | 教师 | 数字媒体理论 | 1 | 硕士或副教授 | ||
125 | 教师 | 计算机应用(多媒体程序设计、虚拟现实设计) | 2 | 硕士或副教授 | ||
126 | 教师 | 传播学(广告营销、策划、媒体创意) | 2 | 博士或副教授 | ||
127 | 教师 | 文化学基本理论方向 | 1 | 博士 | ||
128 | 教师 | 外国文化史方向 | 1 | 博士 | ||
129 | 教师 | 比较文化学方向 | 1 | 博士 | ||
130 | 教师 | 大众文化与传播方向 | 1 | 博士 | ||
131 | 教师 | 文化产业研究(文化保护、群众文化、旅游休闲文化、文化产品设计、文化服务) | 5 | 博士 | ||
132 | 教师 | 文化经济学方向 | 1 | 博士 | ||
133 | 教师 | 文化社会学方向 | 1 | 博士 | ||
134 | 教师 | 文化人类学方向 | 1 | 博士 | ||
135 | 教师 | 民俗文化学方向 | 1 | 博士 | ||
136 | 教师 | 浙江地方文化及历史研究方向 | 1 | 博士 | ||
137 | 非洲研究院 郑老师0579-82286091 | 科研 | 国际关系、国际政治 | 2 | 博士或教授 | |
138 | 科研 | 世界经济 | 1 | 博士或教授 | ||
139 | 儿童文化研究院 张老师0579-82282854 | 科研 | 文化学(文化理论与政策) | 2 | 博士或副高以上职称 | 儿童文化理论与政策研究所学科带头人1名 |
140 | 科研 | 哲学 | 1 | 博士或副高以上职称 | ||
141 | 科研 | 产业经济学(文化产业) | 1 | 博士或副高以上职称 | 儿童文化产业研究所学科带头人1名 | |
142 | 科研 | 教育学(学前教育) | 2 | 博士或副高以上职称 | ||
143 | 科研 | 发展心理学 | 1 | 博士或副高以上职称 | ||
144 | 科研 | 社会心理学 | 1 | 博士或副高以上职称 | ||
145 | 科研 | 社会学 | 1 | 博士或副高以上职称 | ||
146 | 科研 | 传播学 | 2 | 博士或副高以上职称 | ||
147 | 科研 | 伦理学 | 1 | 博士或副高以上职称 | ||
148 | 科研 | 儿童文学(文学史或文学基本理论或比较儿童文学) | 2 | 博士或副高以上职称 | ||
149 | 科研 | 艺术学(电影等) | 2 | 博士或副高以上职称 | ||
150 | 物理化学研究所 朱老师 weidongzhu@zjnu.cn | 科研 | 电化学 | 1 | 博士 | 省或校级特聘教授 |
151 | 科研 | 催化化学或工业催化或材料物理 | 1 | 博士 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!