浙江海洋学院2009年教师招聘公告
发布时间:2008-11-10 点击量:66890次 分享至
| 2008-2009学年师资招聘计划一览表 | ||||
| 序号 | 部门 | 学科专业名称 | 学历及职称等任职要求 | 需求人数 |
| 1 | 海科学院 | 海洋科学 | 教授或博士 | 1人 |
| 2 | 海科学院 | 海洋科学 | 博士 | 1人 |
| 3 | 海科学院 | 海洋技术 | 教授或博士 | 1人 |
| 4 | 海科学院 | 生物技术 | 教授或博士 | 1人 |
| 5 | 海科学院 | 海洋生物学 | 博士或具有硕士学位的副教授 | 1人 |
| 6 | 海科学院 | 环境工程 | 教授或博士 | 1人 |
| 7 |
渔业学院 海运学院 |
捕捞学 | 博士,男性,有工作经验者优先考虑 | 1人 |
| 8 |
渔业学院 海运学院 |
载运工具运用工程 | 航海类硕士及以上 | 2人 |
| 9 |
渔业学院 海运学院 |
载运工具运用工程 | 航海类硕士及以上 | 2人 |
| 10 |
渔业学院 海运学院 |
轮机工程 | 硕士及以上 | 1人 |
| 11 |
渔业学院 海运学院 |
轮机工程 | 硕士及以上 | 1人 |
| 12 |
渔业学院 海运学院 |
轮机工程 | 硕士及以上 | 1人 |
| 13 | 船建学院 | 船舶与海洋工程 | 具有博士学位的副教授,有实践经验者优先 | 1人 |
| 14 | 船建学院 | 船舶与海洋工程 | 具有硕士学位的副教授或高级工程师及以上 | 1人 |
| 15 | 船建学院 | 船舶与海洋工程 | 博士或具有硕士学位的副教授 | 2人 |
| 16 | 船建学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 博士或具有硕士学位的副教授 | 2人 |
| 17 | 船建学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||
| 18 | 船建学院 | 结构工程 | 博士或具有硕士学位的副教授 | 3人 |
| 19 | 船建学院 | 桥梁与隧道工程 | ||
| 20 | 船建学院 | 岩土工程 | ||
| 21 | 船建学院 | 港口、海岸及近海工程 | 教授1人,博士或具有硕士学位的副教授2人 | 3人 |
| 22 | 船建学院 | 港口、海岸及近海工程 | ||
| 23 | 船建学院 | 港口、海岸及近海工程 | ||
| 24 | 机电学院 | 机械制造及其自动化 | 教授或博士 | 1人 |
| 25 | 机电学院 | 机械设计与理论 | 教授或博士 | 1人 |
| 26 | 机电学院 | 机械设计与理论 | 教授或博士 | 1人 |
| 27 | 机电学院 | 控制理论与控制工程 | 博士,工作二年以上 | 1人 |
| 28 | 机电学院 | 电力系统及其自动化 | 硕士及以上 | 1人 |
| 29 | 机电学院 | 检测技术与自动化装置 | 硕士及以上 | 1人 |
| 30 | 机电学院 | 通信与信息系统 | 博士或具有硕士学位的副教授 | 2人 |
| 31 | 机电学院 | 电路与系统 | 博士或具有硕士学位的副教授 | 1人 |
| 32 | 机电学院 | 物理电子学 | 博士或具有硕士学位的副教授 | 1人 |
| 33 |
食药学院 医学院 |
水产品加工及贮藏工程 | 博士或具有硕士学位的副教授 | 2人 |
| 34 |
食药学院 医学院 |
食品质量与安全 | ||
| 35 |
食药学院 医学院 |
药物化学 | 教授或博士 | 1人 |
| 36 |
食药学院 医学院 |
护理学 | 教授,有临床护理及教学工作经验 | 1人 |
| 37 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 博士或教授 | 2人 |
| 38 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | ||
| 39 | 信息学院 | 计算机系统结构 | ||
| 40 | 信息学院 | 物理学 | 教授 | 1人 |
| 41 | 信息学院 | 物理学 | 博士 | 2人 |
| 42 | 信息学院 | 应用数学 | 教授或博士 | 1人 |
| 43 | 信息学院 | 概率论与数理统计 | 教授或博士 | 1人 |
| 44 | 信息学院 | 基础数学 | 教授或博士 | 1人 |
| 45 | 信息学院 | 应用数学 | 教授或博士 | 1人 |
| 46 | 石化学院 | 石油及天然气工程 | 博士或优秀硕士 | 1人 |
| 47 | 石化学院 | 石油及天然气工程 | 教授或具有博士的副教授,男性 | 1人 |
| 48 | 石化学院 | 石油及天然气工程 | 博士1人,优秀硕士1人 | 2人 |
| 49 | 石化学院 | 安全技术及工程 | 硕士及以上学历 | 1人 |
| 50 | 石化学院 | 化学工程与技术 | 教授或具有博士的副教授 | 1人 |
| 51 | 石化学院 | 化学工程与技术 | 博士1人,优秀硕士1人 | 2人 |
| 52 | 石化学院 | 化学工程与技术 | ||
| 53 | 经管学院 | 数量经济学 | 教授或博士 | 1人 |
| 54 | 经管学院 | 企业管理学 | 教授或博士 | 1人 |
| 55 | 经管学院 | 企业管理学 | 教授或博士 | 1人 |
| 56 | 经管学院 | 管理科学与工程 | 教授或博士 | 1人 |
| 57 | 经管学院 | 会计学或企业管理学 | 教授或博士 | 1人 |
| 58 | 公管学院 | 行政管理学 | 教授或具有博士学位的副教授 | 1人 |
| 59 | 公管学院 | 行政管理学 | 硕士 | 1人 |
| 60 | 公管学院 | 政治学 | 博士 | 1人 |
| 61 | 公管学院 | 法? 学 | 博士 | 1人 |
| 62 | 公管学院 | 马克思主义中国化 | 博士 | 1人 |
| 63 | 公管学院 | 中国近现代史 | 博士 | 1人 |
| 64 | 人文学院 | 比较文学与世界文学 | 教授或博士 | 4人 |
| 65 | 人文学院 | ?中国古代史 | 教授或博士 | |
| 66 | 人文学院 | ?语言学与应用语言学 | ?教授 | |
| 67 | 人文学院 | ?中国现代文学 | ?教授 | |
| 68 | 人文学院 | ?文艺学 | ?教授 | |
| 69 | 人文学院 | ?中国古代文学 | ?教授 | |
| 70 | 人文学院 | ?中国古典文献学 | ?教授 | |
| 71 | 外语学院 | 英语语言文学 | 教授或具有硕士学位的副教授 | 2人 |
| 72 | 外语学院 | 英语语言文学 | 硕士或高校讲师 | 8人 |
| 73 | 外语学院 | 法语语言文学 | 硕士或高校讲师 | 1人 |
| 74 | 萧山科技学院 | 机械制造及其自动化 | 博士 | 1人 |
| 75 | 萧山科技学院 | 微电子学与固体电子学 | 博士 | 1人 |
| 76 | 萧山科技学院 | 药剂学 | 博士 | 1人 |
| 77 | 普陀科技学院 | 旅游管理 | 博士 | 1人 |
| 78 | 普陀科技学院 | 旅游管理 | ||
| 79 | 普陀科技学院 | 企业管理 | ||
| 80 | 普陀科技学院 | 美术学 | 硕士及以上 | 1人 |
| 81 | 普陀科技学院 | 美术学 | 硕士及以上 | 1人 |
| 82 | 普陀科技学院 | 机械制造及其自动化 | 博士 | 1人 |
| 83 | 普陀科技学院 | 机械制造及其自动化 | ||
| 84 | 普陀科技学院 | 控制理论与控制工程 | ||
| 85 | 普陀科技学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 博士 | 1人 |
| 86 | 普陀科技学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | ||
| 87 | 普陀科技学院 | 食品科学 | 博士 | 1人 |
| 88 | 普陀科技学院 | 食品科学 | ||
| 89 | 普陀科技学院 | 水产品加工及贮藏工程 | ||
| 90 | 体艺部 | 羽毛球或网球 | 硕士 | 1人 |
| 91 | 海研所 | 分析化学/食品科学 | 博士 | 1人 |
| 92 | 海研所 | 遗传学/水产养殖 | 博士 | 1人 |
| 93 | 海研所 | 水产养殖/渔业资源 | 博士 | 1人 |
| 94 | 海研所 | 渔业资源 | 博士 | 1人 |
| 95 | 教师教育中心 | 教育学 | 博士 | 1人 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!