云南省质量技术监督局局属事业单位招聘公告
发布时间:2008-05-08 点击量:66266次 分享至
云南省质量技术监督局局属事业单位2008年公开招聘人员计划表 | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 |
招
聘 人 数 |
专业要求 | 学历 要求 | 招聘对象 及人数 | 其他要求 | ||
应 届 | 社 招 |
不
限 对 象 |
|||||||
1 |
省计量测试 技术研 究院 |
流量所 | 1 | 计量检测专业 | 硕士 | 1 | 全日制教育 | ||
2 | 热工所 | 1 | 信息工程自动化专业 | 硕士 | 1 | 全日制教育 | |||
3 | 省标准 化研究 院 | 标准化研究 | 2 |
机械、工业自动化、 计算机及相近专业 |
硕士 | 2 | 全日制教育 | ||
4 |
省产品
质量 检验院 |
科研 | 1 | 生物化学专业 | 博士 | 1 | 全日制教育 | ||
5 | 食品检验 | 1 | 生物学专业 | 本科及 以上 | 1 | 全日制教育 | |||
6 | 省特种 设备安 全检测 研究院 | 电梯检验员 | 1 | 自动化、电气类专业 | 本科及 以上 | 1 | 全日制教育 | ||
7 | 锅炉检验员 | 1 | 锅炉专业、热能工程、 机械制造类或类似专业 | 本科及 以上 | 1 | 全日制教育 | |||
8 | 起重检验员 | 1 | 机电一体化专业、电气 (弱电)专业 | 本科及 以上 | 1 | 全日制教育 | |||
9 | 容器检验员 | 1 | 化工专业、化工机械及 机械制造专业 | 本科及 以上 | 1 | 全日制教育 | |||
10 | 技科部 | 1 | 金属材料专业、无损检 测及机械制造专业 | 研究生 | 1 | 全日制教育 | |||
11 | 保山市 综合技 术检测 中心 | 珠宝玉石饰品检 验 | 2 | 珠宝专业 | 本科及 以上 | 2 | 全日制教育 | ||
12 | 文山州 综合技 术检测 中心 | 食品化验室 | 1 | 食品化工检验专业 | 专科及 以上 | 1 | |||
13 | 怒江州 综合技 术检测 中心 | 特种设备检验室 | 3 | 机电、机械专业 | 本科及 以上 | 3 | 全日制教育 | ||
14 | 计量室 | 3 | 机电、电子信息工程专 业 | 本科及 以上 | 3 | 全日制教育 | |||
15 | 食品检验室 | 1 | 产品质量检验专业 | 专科及 以上 | 1 | 全日制教育 | |||
16 | 楚雄州 综合技 术检测 中心 | 综合室 | 1 | 法律专业 | 本科及 以上 | 1 | 全日制教育 | ||
17 | 珠宝检测 | 1 | 珠宝或地质专业 | 本科及 以上 | 1 | 全日制教育 | |||
18 | 食品检测 | 1 | 食品专业 | 本科及 以上 | 1 | 全日制教育 | |||
19 | 昭通市 综合技 术检测 中心 | 特种设备检验 | 3 | 电气工程与自动化、热 能动力工程专业、焊接 技术与工程专业 | 本科及 以上 | 3 | 全日制教育 | ||
20 | 建材检验 | 1 | 物理专业、材料专业 | 专科及 以上 | 1 | 全日制教育 | |||
21 | 网页兼平面设计 | 1 | 多媒体技术专业 | 专科及 以上 | 1 | 全日制教育 | |||
22 | 玉溪市 综合技 术检测 中心 | 计量测试 | 1 | 计量与测试专业 | 专科及 以上 | 1 | 全日制教育 | ||
23 | 大型设备仪器分 析 | 1 | 大型设备仪器专业 | 本科及 以上 | 1 | 全日制教育 | |||
24 | 特种设备检验 | 1 | 电气专业 | 本科及 以上 | 1 | 全日制教育 | |||
25 | 德宏州 综合技 术检测 中心 | 质检室 | 1 | 物理、化工、生物专业 | 硕士 | 1 | 全日制教育 | ||
26 | 普洱市 综合技 术检测 中心 | 食品检测 | 2 | 茶学或食品专业 | 硕士 | 2 | |||
27 | 食品检测 | 2 | 分析化学专业 | 硕士 | 2 | ||||
28 | 红河州 综合技 术检测 中心 | 建材检验 | 2 | 机械设计及理论、机械 制造及其自动化、材料 加工工程、水工结构工 程、材料物理与化学、 检测技术研究与应用、 工程力学专业 | 本科及 以上 | 2 | 全日制教育 | ||
29 | 化工产品检验 | 1 | 应用化学、化学工程、 生物化工、分析化学专 业 | 本科及 以上 | 1 | 全日制教育 | |||
30 | 医疗卫生计量 | 1 | 检测技术与自动化装 置、计算机软件与理论、 控制理论与控制工程、 电子信息工程、测试计 量技术及仪器、检测技 术研究与应用、物理电 子学专业 | 本科及 以上 | 1 | 全日制教育 | |||
31 | 特种设备检验 | 3 | 机械制造及其自动化、 机械电子工程、检测技 术与自动化装置、控制 理论与控制工程、机械 设计及理论、水工结构 工程专业 | 本科及 以上 | 3 | 全日制教育 | |||
32 | 临沧市 综合技 术检测 中心 | 计量检定 | 1 | 计量专业 | 本科及 以上 | 1 | |||
33 | 产品质量检验 | 1 | 化学分析专业 | 本科及 以上 | 1 | ||||
34 | 产品质量检验 | 1 | 仪器分析专业 | 本科及 以上 | 1 | ||||
35 | 丽江市 综合技 术检测 中心 | 计量检验 | 1 | 计量专业、化学计量专 业 | 本科及 以上 | 1 | 全日制教育 | ||
36 | 特种设备检验 | 1 | 机械、热工、热动力、 机电、材料、能源动力、 测控技术与仪器专业 | 本科及 以上 | 1 | 全日制教育 | |||
合计 | 49 | 26 | 5 | 18 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!