云南民族大学2009年教职工招聘简章
发布时间:2009-03-21 点击量:66687次 分享至
部门 | 招聘人数 | 专业 | 学位(职称) | 岗位 | 备注 |
博士学位授予单位建设规划学科 | 3 | 民族学 | 博士、教授 | 专业技术 | |
3 | 社会学 | 博士、教授 | 专业技术 | ||
3 | 国民经济学 | 博士、教授 | 专业技术 | ||
2 | 中国少数民族语言文学 | 博士、教授 | 专业技术 | ||
2 | 行政管理 | 博士、教授 | 专业技术 | ||
哲学学院(马列部) | 1 | 哲学、宗教学及相关专业 | 博士 | 专业技术 | |
1 | 马克思主义理论及相关专业 | 博士 | 专业技术 | ||
经济学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 博士 | 专业技术 | |
1 | 西方经济学 | 博士 | 专业技术 | ||
1 | 金融学 | 博士 | 专业技术 | ||
1 | 数理统计 | 硕士及以上 | 专业技术 | ||
1 | 统计调查理论及应用 | 硕士及以上 | 专业技术 | ||
1 | 保险统计 | 硕士及以上 | 专业技术 | ||
法学院 | 1 | 法学 | 博士 | 专业技术 | |
1 | 政治学 | 博士 | 专业技术 | ||
教育学院 | 1 | 心理学 | 硕士及以上 | 专业技术 | |
体育学院 | 5 | 体育学 | 学士及以上 | 专业技术 | |
人文学院 | 1 | 中国古代文学 | 博士 | 专业技术 | |
1 | 中国现当代文学 | 博士 | 专业技术 | ||
1 | 中国近现代史 | 博士 | 专业技术 | ||
1 | 广告学 | 硕士及以上 | 专业技术 | ||
1 | 对外汉语 | 硕士及以上 | 专业技术 | ||
民族文化学院 | 1 | 中国少数民族语言文学 | 硕士及以上 | 专业技术 | 藏语方向 |
1 | 语言学及应用语言学 | 硕士及以上 | 专业技术 | 电脑语言学方向 | |
1 | 编辑出版学 | 硕士及以上 | 专业技术 | 电子编务 | |
外国语学院 | 6 | 英语 | 硕士及以上 | 专业技术 | |
2 | 日语 | 硕士及以上 | 专业技术 | ||
1 | 法语 | 硕士及以上 | 专业技术 | ||
东南亚南亚语言文化学院 | 2 | 越南语 | 硕士及以上 | 专业技术 | |
1 | 柬埔寨语 | 学士及以上 | 专业技术 | ||
2 | 马来语 | 学士及以上 | 专业技术 | ||
艺术学院 | 2 | 艺术设计 | 学士及以上 | 专业技术 | |
1 | 美术学 | 硕士及以上 | 专业技术 | ||
2 | 音乐学 | 学士及以上 | 专业技术 | ||
1 | 民乐(含弹拨乐) | 学士及以上 | 专业技术 | ||
数学与计算机科学学院 | 1 | 基础数学 | 博士 | 专业技术 | |
1 | 信息与计算科学 | 博士 | 专业技术 | ||
物理与电子电气信息工程学院 | 2 | 信息与通信工程或计算机科学 | 硕士及以上 | 专业技术 | |
2 | 电工理论与新技术或电力工程 | 硕士及以上 | 专业技术 | ||
1 | 物理学及相关学科 | 博士 | 专业技术 | ||
化学与生物技术学院 | 1 | 植物分类学 | 博士 | 专业技术 | |
1 | 药学、药物化学 | 博士 | 专业技术 | ||
管理学院 | 1 | 企业管理学 | 博士 | 专业技术 | 人力资源方向 |
1 | 管理科学与工程 | 博士 | 专业技术 | ||
1 | 会计学 | 博士 | 专业技术 | 财务方向 | |
1 | 行政管理 | 博士 | 专业技术 | ||
1 | 旅游管理 | 博士 | 专业技术 | ||
1 | 统计学 | 硕士及以上 | 专业技术 | ||
1 | 计算机科学与技术 | 硕士及以上 | 专业技术 | ||
1 | 经济数学 | 硕士及以上 | 专业技术 | ||
职业技术学院 | 1 | 动漫 | 硕士及以上 | 专业技术 | |
云南省民族研究所 | 1 | 民族学 | 博士 | 专业技术 | |
1 | 人类学 | 博士 | 专业技术 | ||
1 | 博物馆学、历史学 | 硕士及以上 | 专业技术 | ||
图书馆 | 4 | 图书情报及哲学社会科学类 | 硕士及以上 | 专业技术 | |
2 | 理工类 | 硕士及以上 | 专业技术 | ||
学报编辑部 | 1 | 历史学及相关专业 | 博士 | 专业技术 | |
1 | 经济学及相关专业 | 硕士及以上 | 专业技术 | ||
1 | 物理学及相关专业 | 硕士及以上 | 专业技术 | ||
党委组织部 | 1 | 哲学社会科学类 | 硕士及以上 | 管理 | |
党委宣传部 | 1 | 新闻学、汉语语言文学及相关专业 | 硕士及以上 | 管理 | |
纪委办公室、监察审计处 | 1 | 审计学、会计学 | 硕士及以上 | 管理 | |
党委办公室、校长办公室 | 2 | 汉语语言文学、法律及相关专业 | 硕士及以上 | 管理 | |
科技处 | 1 | 哲学社会科学类 | 硕士及以上 | 管理 | |
教务处 | 1 | 教育管理及相关学科 | 硕士及以上 | 管理 | |
学生工作处 | 1 | 法学或教育学 | 硕士及以上 | 管理 | |
国际教育学院(国际交流处) | 1 | 老挝语 | 硕士及以上 | 管理 | |
财务处 | 1 | 会计学、财务管理 | 硕士及以上 | 管理 | |
后勤服务产业有限公司 | 1 | 旅游管理及相关专业 | 硕士及以上 | 管理 | |
1 | 企业管理及相关专业 | 硕士及以上 | 管理 | ||
1 | 财务会计及相关专业 | 硕士及以上 | 管理 | ||
合计 | 100 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!