云南昆明理工大学2010年第二批公开招聘教师公告
发布时间:2010-06-22 点击量:70598次 分享至
| 岗位代码 | 专 业 | 岗位 类别 | 学位 | 招聘人数 | 备注 |
| 90000002 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 教师 | 博士 | 60 | 矿床学方向 |
| 90000003 | 构造地质学 | 教师 | 博士 | ||
| 90000004 | 地质工程 | 教师 | 博士 | 工程勘察技术方向 | |
| 90000005 | 采矿工程 | 教师 | 博士 | 通风、采矿方法 | |
| 90000008 | 材料加工工程 | 教师 | 博士 | 985高校或科学院系统毕业 | |
| 90000009 | 材料加工工程 | 教师 | 博士 | 985高校或科学院系统毕业;本、硕为塑性成型方向 | |
| 90000011 | 材料学 | 教师 | 博士 | 985高校或科学院系统毕业;蜂窝材料模拟方向 | |
| 90000012 | 材料学 | 教师 | 博士 | 985高校或科学院系统毕业;金属材料方向 | |
| 90000013 | 材料学 | 教师 | 博士 | 985高校或科学院系统毕业;金属材料方向 | |
| 90000014 | 材料物理与化学 | 教师 | 博士 | 985高校或科学院系统毕业 | |
| 90000015 | 物理化学 | 教师 | 博士 | ||
| 90000016 | 化学工程 | 教师 | 博士 | ||
| 90000017 | 钢铁冶金 | 教师 | 博士 | ||
| 90000018 | 冶金物理化学 | 教师 | 博士 | ||
| 90000019 | 有色金属冶金 | 教师 | 博士 | ||
| 90000020 | 工程热物理 | 教师 | 博士 | ||
| 90000021 | 热能工程 | 教师 | 博士 | 制冷、新能源方向或水能与动力方向,本科毕业院校为985或211院校 | |
| 90000022 | 有色金属冶金 | 教师 | 博士 | ||
| 90000023 | 冶金物理化学 | 教师 | 博士 | 优先考虑从事电化学方向研究的毕业生 | |
| 90000024 | 机械设计及理论 | 教师 | 博士 | 机械优化设计方向1人,机械振动方向1人 | |
| 90000025 | 机械制造及其自动化 | 教师 | 博士 | 切削加工方向 | |
| 90000026 | 机械电子工程 | 教师 | 博士 | 机电控制及自动化方向 | |
| 90000027 | 机械设计及理论 | 教师 | 博士 | 中共党员 | |
| 90000028 | 机械设计及理论 | 教师 | 博士 | 虚拟设计与制造方向 | |
| 90000029 | 机械工程 | 教师 | 博士 | 工业工程方向 | |
| 90000030 | 微电子学与固体电子学 | 教师 | 博士 | 微光刻、微电子封装方向 | |
| 90000031 | 机械制造及其自动化 | 教师 | 博士 | ||
| 90000032 | 材料加工工程 | 教师 | 博士 | ||
| 90000033 | 通信与信息系统 | 教师 | 博士 | ||
| 90000034 | 信号与信息处理 | 教师 | 博士 | ||
| 90000035 | 电子科学与技术 | 教师 | 博士 | ||
| 90000036 | 计算机系统结构 | 教师 | 博士 | ||
| 90000037 | 计算机科学与技术 | 教师 | 博士 | ||
| 90000038 | 计算机系统结构 | 教师 | 博士 | ||
| 90000039 | 计算机软件与理论 | 教师 | 博士 | ||
| 90000040 | 计算机应用技术 | 教师 | 博士 | ||
| 90000041 | 市政工程 | 教师 | 博士 | 或教授 | |
| 90000042 | 系统工程 | 教师 | 博士 | 项目管理方向;211院校 | |
| 90000043 | 土木工程 | 教师 | 博士 | ||
| 90000044 | 力学 | 教师 | 博士 | ||
| 90000045 | 材料科学与工程 | 教师 | 博士 | 或机械工程专业 | |
| 90000046 | 建筑设计及其理论 | 教师 | 博士 | 其中1人为景观建筑设计或景观规划设计专业 | |
| 90000047 | 建筑历史与理论 | 教师 | 博士 | ||
| 90000048 | 城市规划与设计 | 教师 | 博士 | ||
| 90000049 | 建筑技术科学 | 教师 | 博士 | ||
| 90000050 | 水文学及水资源 | 教师 | 博士 | ||
| 90000051 | 水工结构工程 | 教师 | 博士 | ||
| 90000052 | 水利水电工程 | 教师 | 博士 | ||
| 90000053 | 电力系统及其自动化 | 教师 | 博士 | ||
| 90000054 | 电力电子与电力传动 | 教师 | 博士 | ||
| 90000055 | 高压电与绝缘技术 | 教师 | 博士 | ||
| 90000056 | 载运工具运用工程 | 教师 | 博士 | ||
| 90000057 | 车辆工程 | 教师 | 博士 | ||
| 90000058 | 交通运输工程 | 教师 | 博士 | 物流工程方向 | |
| 90000059 | 交通信息工程及控制 | 教师 | 博士 | ||
| 90000060 | 道路与铁道工程 | 教师 | 博士 | ||
| 90000061 | 动力工程及工程热物理 | 教师 | 博士 | ||
| 90000063 | 化学工程与技术 | 教师 | 博士 | 反应工程方向 | |
| 90000064 | 化学工程与技术 | 教师 | 博士 | 分离工程方向 | |
| 90000068 | 神经生物学 | 教师 | 博士 | 第一作者发表SCI文章1篇 | |
| 90000071 | 微生物学 | 教师 | 博士 | 或生物化学与分子生物学专业;第一作者发表SCI文章1篇 | |
| 90000072 | 药物分析 | 教师 | 博士 | 第一作者发表SCI文章1篇 | |
| 90000075 | 农业机械化工程 | 教师 | 博士 | ||
| 90000076 | 管理科学与工程 | 教师 | 博士 | 农林经管方向 | |
| 90000077 | 农业电气化与自动化 | 教师 | 博士 | ||
| 90000078 | 农业工程 | 教师 | 博士 | 信息自动化方向 | |
| 90000079 | 农业工程 | 教师 | 博士 | 能源方向 | |
| 90000080 | 农业生物环境与能源工程 | 教师 | 博士 | ||
| 90000081 | 农业水土工程 | 教师 | 博士 | ||
| 90000084 | 环境与资源保护法学 | 教师 | 博士 | ||
| 90000085 | 宪法学与行政法学 | 教师 | 博士 | ||
| 90000086 | 法律史 | 教师 | 博士 | 或法制史、法律思想史专业 | |
| 90000087 | 经济法学 | 教师 | 博士 | ||
| 90000088 | 民商法学 | 教师 | 博士 | ||
| 90000089 | 电子科学与技术 | 教师 | 博士 | ||
| 90000090 | 控制科学与工程 | 教师 | 博士 | ||
| 90000091 | 计算机科学与技术 | 教师 | 博士 | ||
| 90000092 | 物理学 | 教师 | 博士 | 985或211院校 | |
| 90000093 | 系统理论 | 教师 | 博士 | 985或211院校 | |
| 90000094 | 分析化学 | 教师 | 博士 | 985或211院校 | |
| 90000095 | 计算机应用技术 | 教师 | 博士 | 图形图像方向 | |
| 90000096 | 艺术学 | 教师 | 博士 | 或设计艺术学专业;室内设计或环境艺术设计方向 | |
| 90000097 | 设计艺术学 | 教师 | 博士 | 产品设计方向; | |
| 90000098 | 新闻学 | 教师 | 博士 | ||
| 90000099 | 传播学 | 教师 | 博士 | ||
| 90000100 | 科学技术哲学 | 教师 | 博士 | ||
| 90000104 | 国际贸易学 | 教师 | 博士 | ||
| 90000105 | 工商管理 | 教师 | 博士 | 工程项目管理方向 | |
| 90000106 | 心理学 | 教师 | 博士 | ||
| 90000107 | 企业管理 | 教师 | 博士 | ||
| 90000108 | 公共管理 | 教师 | 博士 | ||
| 90000109 | 管理科学与工程 | 教师 | 博士 | 物流工程方向 | |
| 90000110 | 会计学 | 教师 | 博士 | ||
| 90000111 | 英语语言文学 | 教师 | 博士 | ||
| 90000112 | 外国语言文学 | 教师 | 博士 | ||
| 90000113 | 计算机科学与技术 | 教师 | 博士 | ||
| 90000116 | 有色金属冶金 | 教师 | 博士 | ||
| 90000117 | 冶金物理化学 | 教师 | 博士 | ||
| 90000118 | 材料科学与工程 | 教师 | 博士 | ||
| 90000120 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 教师 | 博士 | 或材料学专业,本科必须是宝石专业 | |
| 90000121 | 结构工程 | 教师 | 博士 | 工程造价方向 | |
| 90000122 | 电气工程 | 教师 | 博士 | ||
| 90000123 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 教师 | 博士 | ||
| 90000124 | 基础数学 | 教师 | 博士 | ||
| 90000125 | 应用数学 | 教师 | 博士 | ||
| 90000126 | 计算数学 | 教师 | 博士 | ||
| 90000127 | 国际法学 | 教师 | 博士 | 国际经济法方向 | |
| 90000201 | 分析化学 | 实验 | 硕士 | 1 | |
| 90000202 | 钢铁冶金 | 实验 | 硕士 | 1 | |
| 90000203 | 机械设计及理论 | 教师 | 硕士 | 2 | 或机械制造及其自动化、机械电子工程 |
| 90000204 | 机械制造及其自动化 | 辅导员 | 硕士 | 1 | 或机械电子工程、机械设计及理论专业;中共党员 |
| 90000205 | 土木工程 | 实验 | 硕士 | 1 | 或工程力学、水利工程、市政工程专业 |
| 90000206 | 计算机软件与理论 | 实验 | 硕士 | 1 | 嵌入式方向或参加过嵌入式系统开发的硕士以上人员 |
| 90000207 | 舞蹈学 | 教师 | 硕士 | 1 | 支教一年;中共党员 |
| 90000208 | 机械制造及自动化 | 辅导员 | 硕士 | 1 | 中共党员,省外院校毕业 |
| 90000209 | 车辆工程 | 辅导员 | 硕士 | 1 | 中共党员 |
| 90000210 | 体育赛事运作 | 辅导员 | 硕士 | 1 | 中共党员,省外院校毕业 |
| 90000211 | 设计艺术学 | 辅导员 | 硕士 | 1 | 中共党员 |
| 90000212 | 经济法 | 辅导员 | 硕士 | 1 | 中共党员,985院校毕业 |
| 90000213 | 农业电气化与自动化 | 辅导员 | 硕士 | 1 | |
| 90000214 | 企业管理 | 教师 | 硕士 | 1 | 中共党员 |
| 90000215 | 基础数学 | 教师 | 硕士 | 3 | 985或211院校毕业 |
| 90000216 | 理论物理 | 教师 | 硕士 | 2 | 或粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学专业,985或211院校毕业 |
| 90000217 | 基础数学 | 教师 | 硕士 | 5 | 或应用数学、系统分析与集成、系统理论、概率论与数理统计;其中1人支教 |
| 90000218 | 计算数学 | 实验 | 硕士 | 2 | 或计算机相关专业 |
| 90000219 | 设计艺术学 | 教师 | 硕士 | 1 | 景观艺术方向 |
| 90000220 | 设计艺术学 | 教师 | 硕士 | 1 | 动漫或平面设计方向 |
| 90000222 | 语言学及应用语言学 | 教师 | 硕士 | 1 | 支教一年;或汉语言文字学专业;CET6;省外211院校毕业;中共党员 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!