厦门南洋职业学院2009年教师招聘公告
发布时间:2008-12-12 点击量:64778次 分享至
序号 | 职位 | 专业类别 | 学历(或职称) | 性别 |
1 | 学科带头人 | 计算机类 | 副教授及以上 | 不限 |
2 | 学科带头人 | 机电类 | 副教授及以上 | 不限 |
3 | 学科带头人 | 经济管理类 | 副教授及以上 | 不限 |
4 | 教师 | 计算机应用技术 | 硕士/本科 | 不限 |
5 | 教师 | 软件技术 | 硕士/本科 | 不限 |
6 | 教师 | 应用电子技术 | 硕士/本科 | 不限 |
7 | 教师 | 计算机网络及应用 | 硕士/本科 | 不限 |
8 | 教师 | 游戏软件及应用软件开发 | 硕士/本科 | 不限 |
9 | 教师 | 动漫设计 | 硕士/本科 | 不限 |
10 | 教师 | 模具设计与制造 | 硕士/本科 | 不限 |
11 | 教师 | 数控技术应用 | 硕士/本科 | 不限 |
12 | 教师 | 机电一体化 | 硕士/本科 | 不限 |
13 | 教师 | 飞机检测与维修 | 硕士/本科 | 不限 |
14 | 教师 | 汽车检测与维修(车辆工程) | 硕士/本科 | 不限 |
15 | 教师 | 财务会计 | 硕士/本科 | 不限 |
16 | 教师 | 统计学 | 硕士/本科 | 不限 |
17 | 教师 | 物流管理 | 硕士/本科 | 不限 |
18 | 教师 | 房地产经营管理 | 硕士/本科 | 不限 |
19 | 教师 | 旅游与酒店管理 | 硕士/本科 | 不限 |
20 | 教师 | 金融学 | 硕士/本科 | 不限 |
21 | 教师 | 市场营销 | 硕士/本科 | 不限 |
22 | 教师 | 工商企业管理 | 硕士/本科 | 不限 |
23 | 教师 | 国际经济与贸易 | 硕士/本科 | 不限 |
24 | 教师 | 政治经济学 | 硕士/本科 | 不限 |
25 | 教师 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 硕士/本科 | 不限 |
26 | 教师 | 土木工程/建筑设计 | 硕士/本科 | 不限 |
27 | 教师 | 工程造价管理 | 硕士/本科 | 不限 |
28 | 教师 | 室内装饰设计 | 硕士/本科 | 不限 |
29 | 教师 | 日语 | 硕士/本科 | 不限 |
30 | 教师 | 英语 | 硕士 | 不限 |
31 | 校医 | 临床医疗 | 本科 | 女 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!
上一篇:厦门南洋学院音乐学院招聘启事