西北民族大学2008年人才招聘信息
发布时间:2008-05-15 点击量:81019次 分享至
西北民族大学2008年度人才需求信息一览表 | |||||||
单位 | 需求人数 | 专业(专业方向) | 人数 | 学历 | 职称 | 具体用人单位联系方式 | 备注 |
经济管理学院 |
8 | 经济学 | 1 | 博士 | 祁永安院长:09314512128 13919389779 |
||
国际贸易 | 1 | 硕士以上 | |||||
1 | 博士 | ||||||
金融学 | 1 | 硕士以上 | |||||
会计学 | 2 | 硕士以上 | |||||
公共事业管理 | 1 | 硕士以上 | |||||
工商管理 | 1 | 硕士以上 | |||||
藏语言 文化学院 |
3 | 写作学或修辞学 | 1 | 博士或教授 | 道吉任钦院长:09312938266 13519669706 |
擅长拉萨方言者优先 | |
文学理论 | 1 | 硕士或高级职称 | |||||
藏文历代文选 | 1 | 硕士或教授 | |||||
蒙古语言 文化学院 |
1 | 蒙汉翻译及翻译理论 | 1 | 博士或教授 | 额尔登别力格院长:09312938181 13919381718 |
||
语言文化 传播学院 |
6 | 广播电视新闻学 | 2 | 硕士以上 | 宁梅院长: 09312938129 09313463015 13669335145 |
侧重技术型人才, 博士或教授优先 | |
新闻学 | 1 | 博士或教授 | |||||
1 | 硕士以上 | ||||||
维汉翻译及翻译理论 | 1 | 教授 | |||||
比较文学与世界文学 | 1 | 教授 | |||||
外国语学院 | 12 | 翻译 | 2 | 硕士以上 | 王谋清院长:09314512132 13919102695 |
||
1 | 副教授以上 | ||||||
英语 | 1 | 副教授以上 | |||||
3 | 硕士以上 | ||||||
阿拉伯语 | 4 | 硕士以上 | |||||
俄语 | 1 | 硕士以上或副教授以上 | 第二外语为英语,且能胜任大学英语课程教学 | ||||
历史文化学院 | 5 | 博物馆学 | 1 | 博士或副教授以上 | 赵学东院长: 09314512995 13993157705 |
||
1 | 硕士以上 | ||||||
广告学(平面设计) | 2 | 硕士以上或副教授以上 | 擅长计算机辅助设计 | ||||
世界史 | 1 | 博士或教授 | |||||
医学院 | 4 | 口腔医学 | 3 | 硕士以上 | 何烨院长: 09312938152 13309402700 |
||
护理学 | 1 | 硕士 | |||||
生命科学与 工程学院 |
3 | 生物工程(生物工艺、基因工程设计、生物制药工程) | 1 | 博士或教授 | 杨具田院长:09314512978 13609348771 |
||
食品科学(食品工艺、食品工程设计) | 1 | 博士或教授 | |||||
预防兽医学(流行病学与分子生物学、动物疫苗工程) | 1 | 博士或教授 | |||||
计算机科学 与信息工程学院 |
12 | 通信工程 | 1 | 博士或教授 | 马少仙院长: 09314512206 13993152263 |
||
数学与应用数学 | 2 | 博士或教授 | |||||
3 | 硕士以上或高级职称 | 1个为藏汉双语数学专业 | |||||
计算机相关专业 | 1 | 博士或教授 | |||||
5 | 硕士以上或高级职称 | 担任公共课教学 | |||||
电气工程学院 | 10 | 电子信息工程 | 1 | 博士或教授 | 王书文院长:09314512906 13659320028 |
||
2 | 硕士以上 | ||||||
电气及自动化 | 1 | 硕士以上 | |||||
1 | 博士或教授 | ||||||
自动化 | 1 | 硕士以上 | |||||
1 | 博士或教授 | ||||||
物理学 | 1 | 博士 | |||||
2 | 硕士以上 | ||||||
美术学院 | 3 | 艺术设计 | 3 | 硕士 | 林斌院长: 09312938139 13359438787 |
||
音乐舞蹈学院 | 5 | 民间舞蹈(维吾尔族、苗族、壮族、彝族、朝鲜族舞蹈等) | 1 | 硕士或副高以上 | 李槐子院长:09312938146 13209318311 |
||
舞蹈理论 | 1 | 硕士或副高以上 | |||||
舞蹈编导 | 1 | 硕士或副高以上 | |||||
钢琴伴奏 | 2 | 硕士以上 | |||||
体育学院 | 3 | 健美操 | 1 | 硕士以上 | 廖世雄院长:09314512938 13919337707 |
||
竞技体操 | 1 | 硕士以上 | |||||
武术 | 1 | 硕士以上 | |||||
法学院 | 5 | 法学(经济法、民商法、宪法、法理学) | 5 | 博士或教授 | 马玉祥院长:09314512190 13893184807 |
||
现代教育技术学院 | 2 | 心理学 | 1 | 硕士以上 | 田富鹏院长:09314512099 13993135858 |
||
1 | 博士或教授 | ||||||
社会人类学· 民俗学学院 |
5 | 社会学 | 1 | 博士或教授 | 尹伟先院长:09314512195 13099166566 |
||
民俗学 | 1 | 博士或教授 | |||||
社会工作 | 2 | 硕士以上 | |||||
1 | 博士或教授 | ||||||
马克思主义学院 | 4 | 思想道德修养和法律基础 | 1 | 博士或教授 | 马成良院长:09312938196 13893444406 |
||
毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”思想概论 | 1 | 博士或教授 | |||||
民族理论 | 1 | 博士或教授 | |||||
马克思主义原理概论 | 1 | 博士或教授 | |||||
化工学院 | 6 | 化学工程 | 2 | 硕士以上或高级职称 | 王彦斌院长:09314512929 13109386204 |
教授或博士优先考虑 | |
高分子材料与工程 | 2 | 硕士以上或高级职称 | |||||
应用化学 | 1 | 博士或教授 | |||||
制药工程 | 1 | 硕士以上或高级职称 | |||||
土木工程学院 | 7 | 隧道工程 | 1 | 硕士以上或高级职称 | 吕平院长: 09314512983 13919037549 |
有工作经验者优先 | |
道路工程 | 1 | 硕士以上或高级职称 | |||||
测量 | 1 | 硕士以上或高级职称 | |||||
建筑学 | 1 | 硕士以上或高级职称 | |||||
地质学 | 1 | 博士 | |||||
工程力学 | 1 | 硕士以上或高级职称 | |||||
土木工程施工及管理 | 1 | 高级职称 | |||||
人事处联系人及联系方式如下: 李万虎:2938051,13919454383,rsch@xbmu.edu.cn 李宇红:2938123,13893289870,rskmsj@xbmu.edu.cn |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!