西安医学院2009年高校毕业生招聘公告
发布时间:2008-12-17 点击量:64621次 分享至
西安医学院2009年度高校毕业生招聘计划 | |||||||||||
部门 | 需求专业 | 人数 | 年龄 | 学历 | 使用意向 | 备注 | |||||
药学系 | 制剂或药物分析 | 1 | 35岁以下 | 博士 | 教师 | 211院校或省外研究所 | |||||
生药学/药物化学 | 1 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 教师 | 一本重点院校 | ||||||
医学技术系 | 医学检验 | 3 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 教师 | 一本重点院校 | |||||
公共课部 | 健美操 | 1 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 教师 | 一本重点院校 | |||||
乒乓球/足球/排球 | 1 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 教师 | 一本重点院校 | ||||||
口腔医学系 | 口腔组织病理学/口腔解剖生理学 | 1 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 教师 | 一本重点院校 | |||||
口腔颌面外科学 | 1 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 教师 | 一本重点院校 | ||||||
公共卫生系 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 教师 | 一本重点院校 | |||||
护理系 | 外科护理 | 2 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 教师 | 一本重点院校 | |||||
社区护理方向 | 1 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 教师 | 一本重点院校 | ||||||
基础护理 | 1 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 教师 | 一本重点院校 | ||||||
基础医学部 | 解剖学 | 2 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 教师 | 一本重点院校 | |||||
细胞生物学/医学遗传学 | 1 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 教师 | 一本重点院校 | ||||||
病理生理学 | 1 | 35岁以下 | 博士 | 教师 | 一本重点院校 | ||||||
病理学 | 1 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 教师 | 一本重点院校 | ||||||
英语系 | 英语教育 | 2 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 教师 | 211院校、中共党员 | |||||
医学英语 | 1 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 教师 | 211院校、中共党员 | ||||||
临床医学院 | 神经内科学 | 1 | 35岁以下 | 博士 | 教师/医生 | 在第一附属医院上班 | |||||
妇产科学 | 1 | 35岁以下 | 博士 | 教师/医生 | 在第一附属医院上班 | ||||||
心胸外科学 | 1 | 35岁以下 | 博士 | 教师/医生 | 在第一附属医院上班 | ||||||
影像医学 | 1 | 35岁以下 | 博士 | 教师/医生 | 在第一附属医院上班 | ||||||
心血管学 | 1 | 35岁以下 | 博士 | 教师/医生 | 在第二附属医院上班 | ||||||
神经内科学 | 1 | 35岁以下 | 博士 | 教师/医生 | 在第二附属医院上班 | ||||||
儿科学 | 1 | 35岁以下 | 博士 | 教师/医生 | 在第二附属医院上班 | ||||||
妇产科学 | 1 | 35岁以下 | 博士 | 教师/医生 | 在第二附属医院上班 | ||||||
骨神经外科 | 1 | 35岁以下 | 博士 | 教师/医生 | 在第二附属医院上班 | ||||||
财务处 | 会计 | 1 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 党政管理 | 一本重点院校 | |||||
系部 | 以医学为主专业 | 2 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 专职辅导员 | 一本重点院校 | |||||
共计 | 34 | ||||||||||
(人才派遣-实验等系列) | |||||||||||
部门 | 需求专业 | 人数 | 年龄 | 学历 | 使用意向 | 备注 | |||||
医学技术系 | 生物医学工程 | 1 | 25岁以下 | 本科及以上 | 实验员 | 一本重点院校 | |||||
公共卫生系 | 预防/精神卫生专业 | 1 | 25岁以下 | 本科及以上 | 实验员 | 一本重点院校 | |||||
口腔医学系 | 口腔医学 | 1 | 25岁以下 | 本科及以上 | 实验员 | 一本重点院校 | |||||
党政管理部门 | 信息管理 | 1 | 25岁以下 | 本科及以上 | 管理 | 一本重点院校 | |||||
共计 | 4 | ||||||||||
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!
上一篇:西安医学高等专科学校招聘公告