天津工业大学2009年教师人才需求计划
发布时间:2009-06-12 点击量:67126次 分享至
| 学院 | 专业 | 研究方向 | 学历 | 人数 |
|
纺织 学院 * |
纺织工程 | 纺织新材料 | 博士 | 2 |
| 产品设计 | 博士 | 2 | ||
| 机电一体化 | 非织造设备 | 博士 | 2 | |
| 商品检验 | 纺织材料检测 | 博士 | 2 | |
| 非织造 | 非织造工艺 | 博士 | 2 | |
| 轻化工程(染整) | 工艺原理 | 博士 | 2 | |
| 高分子材料 | 高分子材料及化学品 | 博士 | 2 | |
| 生物学 | 清洁染整技术 | 博士 | 3 | |
| 建筑环境 | 空调、节能 | 博士 | 2 | |
| 供热、供燃气 | 博士 | 3 | ||
| 材料科学与工程学院 * | 材料科学与工程 | 复合材料 | 博士 | 1 |
| 高分子材料 | 博士 | 1 | ||
| 新型纤维材料/新型功能材料 | 博士 | 1 | ||
| 其它相关方向 | 博士 | 1 | ||
| 环境与化学工程学院 * | 化学工程与技术 | 化学工程 | 博士 | 1 |
| 应用化学 | 博士 | 2 | ||
| 环境科学与工程 | 环境工程 | 博士 | 2 | |
| 制药工程 | 制药工程 | 博士 | 2 | |
| 化学 | 无机、有机、物化 | 博士 | 2 | |
|
机械电子学院 * |
机械工程 | 机制、机电、机设 | 博士 | 7 |
| 力学 | 工程力学、固体力学 | 博士 | 2 | |
| 测控技术及仪器 | 测试技术 | 博士 | 2 | |
| 光学工程 | 激光加工、先进制造 | 博士 | 4 | |
| 工业设计 | 产品设计 | 博/硕 | 3 | |
| 计算机与软件学院* | 计算机科学与技术 | 图像识别、虚拟现实 | 博士 | 1 |
| 软件工程 | 博士 | 1 | ||
| 无线网络,网络计算 | 博士 | 2 | ||
| 动画 | 动画设计 | 博/硕 | 1 | |
| 电气工程与自动化学院 * | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 博士 | 3 |
| 模式识别与智能系统 | 博士 | 3 | ||
| 检测技术与自动化装置 | 博士 | 3 | ||
| 电气工程 | 电工理论与新技术 | 博士 | 4 | |
| 电机与电器 | 博士 | 4 | ||
| 电力电子与电力传动 | 博士 | 4 | ||
| 机电磁一体化理论及应用 | 博士 | 2 | ||
| 磁悬浮理论及其支承技术 | 博士 | 2 | ||
|
信息与通信工程学院 * |
电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 博士 | 1 |
| 通信与信息系统 | 高速光纤通信网络 | 博士 | 1 | |
| 信息与通信工程 | 信号检测与信息处理 | 博士 | 1 | |
| 通讯工程 | 博士 | 1 | ||
| 建筑技术科学 | 建筑光环境 | 博士 | 1 | |
| 理学院 | 数学 | 应用数学 | 博士 | 5 |
| 基础数学 | 博士 | 4 | ||
| 运筹学与控制论 | 博士 | 4 | ||
| 计算数学 | 博士 | 2 | ||
| 概率论与数理统计 | 博士 | 4 | ||
| 物理学 | 光信息科学与技术 | 博士 | 3 | |
| 应用物理 | 博士 | 3 | ||
|
工商 学院 |
财务管理 | 财务管理理论、金融 | 博士 | 1 |
| 管理科学与工程 | 计量经济学 | 博士 | 1 | |
| 管理统计学 | 博士 | 1 | ||
| 管理数学方法 | 博士 | 1 | ||
| 企业管理 | 市场调研 | 博士 | 1 | |
| 技术经济及管理 | 企业资源计划(ERP) | 博士 | 1 | |
| 税收学 | 纳税筹划 | 博士 | 1 | |
| 人力资源管理 | 心理测评 | 博士 | 1 | |
| 跨国人力资源劳动关系 | 博士 | 1 | ||
| 会计学 | 注册会计师审计 | 博士 | 1 | |
| 审计 | 政府审计 | 博士 | 1 | |
|
管理 学院 |
机械制造及其自动化 | 制造企业信息系统集成技术 | 博士 | 1 |
| 制造系统建模及仿真 | 博士 | |||
| 基于网络的协同制造 | 博士 | |||
| 机械电子工程 | 智能信息处理 | 博士 | 3 | |
| 数字物流与智能技术 | 博士 | |||
| 物流装备控制与仿真 | 博士 | |||
| 人机可靠性与工效学 | 博士 | |||
| 现代物流技术与装备 | 博士 | |||
| 系统工程 | 智能化决策系统 | 博士 | 1 | |
| 交通运输系统工程 | 博士 | |||
| 系统科学理论与方法 | 博士 | |||
| 交通运输系统仿真理论与方法 | 博士 | |||
| 系统评价与决策 | 博士 | |||
| 综合运输系统分析 | 博士 | |||
| 计算机应用技术 | 数据挖掘与知识发现 | 博士 | 1 | |
| 网络信息系统 | 博士 | |||
| 网络信息技术及应用 | 博士 | |||
| 地图制图学与地理信息工程 | 3S技术与数字测量 | 博士 | 2 | |
| 虚拟现实技术 | 博士 | |||
| 地理信息系统理论与应用 | 博士 | |||
| 应急救援辅助决策信息系统 | 博士 | |||
| 交通运输规划与管理 | 物流信息技术及应用 | 博士 | 2 | |
| 交通系统仿真及应用 | 博士 | |||
| 智能运输系统 | 博士 | |||
| 交通运输经济 | 博士 | |||
| 交通系统工程 | 博士 | |||
| 管理科学与工程 | 管理系统分析与决策 | 博士 | 1 | |
| 决策分析与应用 | 博士 | |||
| 投资决策与风险管理 | 博士 | |||
| 金融工程理论与应用 | 博士 | |||
| 生产、物流与供应链管理 | 博士 | |||
| 管理信息系统与决策支持系统 | 博士 | |||
| 物流与供应链管理 | 博士 | |||
| 工程项目管理 | 博士 | |||
| 运筹与优化 | 博士 | |||
| 金融工程与金融风险管理 | 博士 | |||
| 科技创新管理 | 博士 | |||
| 土木工程 | 工程项目招投标 | 博士 | 3 | |
| 工程项目合同管理 | 博士 | |||
| 工程项目质量、进度与投资管理 | 博士 | |||
| 工程监理 | 博士 | |||
| 工程项目风险管理 | 博士 | |||
| 教育经济与管理 | 教育经济学 | 博士 | 2 | |
| 教育管理 | 博士 | |||
|
经济 学院 |
经济学 | 资源环境、区域经济、产业经济 | 博士 | 3 |
| 金融学 | 金融工程、金融学 | 博士 | 2 | |
| 国际经济与贸易 | 国际经济、国际贸易 | 博士 | 2 | |
|
人文与 法学院 |
文化产业管理 |
文化产业经营管理或 艺术管理 |
博士 | 2 |
| 数字视频技术 与艺术 | 电视编辑多媒体技术 | 博/硕 | 2 | |
| 宪法与行政法学 | 宪法、行政法 | 博士 | 1 | |
| 刑法 | 刑法 | 博士 | 1 | |
| 诉讼法 | 诉讼法 | 博士 | 1 | |
| 广播电视艺术学 | 电视策划研究 | 博/硕 | 2 | |
| 思想政治教育 | 道德教育研究 | 博士 | 1 | |
| 马克思主义理论 | 邓小平理论研究 | 博士 | 1 | |
| 马克思主义理论教育 | 博士 | 1 | ||
| 中国近现代史 | 中国近现代史 | 博士 | 1 | |
|
外国语 学院 |
英语语言文学 | 英美文学 | 博士 | 2 |
| 语言学 | 博士 | 3 | ||
| 翻译 | 博士 | 3 | ||
| 日语语言文学 | 日本语学、日本文学与文化 | 博士 | 5 | |
|
艺术与 服装学院 |
服装设计与工程 | 服装设计 | 博士 | 2 |
| 服装工程 | 博士 | 1 | ||
| 艺术设计 | 史论 | 博士 | 1 | |
| 设计理论 | 博士 | 1 | ||
| 环境艺术设计 | 博/硕 | 2 | ||
| 复合材料研究所* | 纺织工程 | 纺织工程 | 博士 | 1 |
| 机械制造与自动化 | 机械制造与自动化 | 博士 | 1 | |
| 复合材料 | 复合材料 | 博士 | 1 | |
| 工程/固体力学 | 工程/固体力学 | 博士 | 1 | |
| 生化研究所* | 化学工程与技术 | 化学工程 | 博士 | 1 |
| 环境科学与工程 | 环境工程 | 博士 | 1 | |
| 热能工程 | 热能工程 | 博士 | 1 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!