四川“成都市高校毕业生支教计划”招募公告
发布时间:2009-07-04 点击量:64938次 分享至
2009年“成都市高校毕业生支教计划”招募岗位表 | |||||||
序号 | 招募单位 | 咨询电话 | 岗位名称 | 岗位条件 | 岗位数 | ||
学 历 | 专业要求 | 其他条件 | |||||
1 | 锦江区 5名 | 028-84556972 | 高中语文 | 本科及以上 | 师范院校相关或相近毕业, 普通话二甲及以上 |
相应教师资格证 | 1 |
2 | 高中历史 | 本科及以上 | 师范院校相关或相近毕业, 普通话二甲及以上 |
1 | |||
3 | 高中英语 | 本科及以上 | 师范院校相关或相近毕业, 普通话二甲及以上, 英语专业八级 |
1 | |||
4 | 高中体育 | 本科及以上 | 师范院校相关或相近毕业, 体育舞蹈方向 |
1 | |||
5 | 高中音乐 | 本科及以上 | 乐器方向(管弦乐) | 1 | |||
1 | 青羊区 20名 | 028-86636722 | 高中语文 | 本科及以上 | 师范院校相关或相近专业 | 相应教师资格证 | 1 |
2 | 高中计算机 | 本科及以上 | 师范院校相关或相近专业 | 1 | |||
3 | 高中政治 | 本科及以上 | 师范院校相关或相近专业 | 1 | |||
4 | 中学数学 | 本科及以上 | 师范院校相关或相近专业 | 1 | |||
5 | 中学英语 | 本科及以上 | 师范院校相关或相近专业 | 1 | |||
6 | 小学美术 | 专科及以上 | 师范院校相关或相近专业 | 1 | |||
7 | 小学音乐 | 专科及以上 | 师范院校相关或相近专业 | 1 | |||
8 | 小学计算机 | 专科及以上 | 师范院校相关或相近专业 | 1 | |||
9 | 小学体育 | 专科及以上 | 师范院校相关或相近专业 | 1 | |||
10 | 小学英语 | 专科及以上 | 师范院校相关或相近专业 | 3 | |||
11 | 小学数学 | 专科及以上 | 师范院校相关或相近专业 | 4 | |||
12 | 小学语文 | 专科及以上 | 师范院校相关或相近专业 | 4 | |||
1 | 金牛区 40名 | 028-87798975 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业对口 | 相应教师资格证 | 2 |
2 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业对口 | 1 | |||
3 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业对口 | 1 | |||
4 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业对口 | 5 | |||
5 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业对口 | 4 | |||
6 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业对口 | 1 | |||
7 | 特教 | 专科及以上 | 特教专业 | 教师资格证,熟悉智障儿童教育 | 1 | ||
8 | 幼教(保育员) | 专科及以上 | 学前教育专业 | 相应教师资格证 | 15 | ||
9 | 职高机械制图 | 本科及以上 | 专业对口 | 1 | |||
10 | 职高数控操作 | 本科及以上 | 专业对口 | 1 | |||
11 | 职高计算机 | 本科及以上 | 专业对口 | 熟悉网络管理和软硬件维护 | 2 | ||
12 | 职高机械制作(公差) | 本科及以上 | 专业对口 | 相应教师资格证 | 1 | ||
13 | 职高室内装饰设计 | 本科及以上 | 专业对口 | 1 | |||
14 | 职高日语 | 本科及以上 | 专业对口 | 1 | |||
15 | 职高英语 | 本科及以上 | 专业对口 | 1 | |||
16 | 职高电子商务 | 本科及以上 | 专业对口 | 1 | |||
17 | 职高国际贸易 | 本科及以上 | 专业对口 | 1 | |||
1 | 武侯区 10名 | 028-85067001 | 小学语文 | 专科及以上 | 所学专业与小学语文学科一致或相近,普通话二级甲等、计算机二级乙等。 | 相应教师资格证 | 5 |
2 | 小学数学 | 专科及以上 | 所学专业与小学数学学科一致或相近,普通话二级甲等、计算机二级乙等。 | 5 | |||
1 | 成华区 20名 | 84310100 | 初中语文 | 本科以上 | 语文教育 | 相应教师资格证 | 3 |
2 | 初中数学 | 本科以上 | 数学教育 | 5 | |||
3 | 初中外语 | 本科以上 | 英语教育 | 1 | |||
4 | 初中物理 | 本科以上 | 物理教育 | 1 | |||
5 | 初中化学 | 本科以上 | 化学教育 | 1 | |||
6 | 初中生物 | 本科以上 | 生物教育 | 1 | |||
7 | 初中地理 | 本科以上 | 地理教育 | 1 | |||
8 | 小学语文 | 专科以上 | 语文教育 | 4 | |||
9 | 小学数学 | 专科以上 | 数学教育 | 1 | |||
10 | 小学外语 | 专科以上 | 生物教育 | 1 | |||
11 | 小学科学 | 专科以上 | 科学教育 | 1 | |||
1 | 高新区 34名 | 028-82829752 | 小学语文 | 专科以上 | 汉语专业 | 相应教师资格证 | 4 |
2 | 小学数学 | 专科以上 | 数学专业 | 3 | |||
3 | 小学英语 | 专科以上 | 英语专业 | 2 | |||
4 | 小学体育 | 专科以上 | 体育专业 | 3 | |||
5 | 小学计算机 | 专科以上 | 计算机专业 | 1 | |||
6 | 初中语文 | 本科以上 | 汉语专业 | 2 | |||
7 | 初中数学 | 本科以上 | 数学专业 | 3 | |||
8 | 初中英语 | 本科以上 | 英语专业 | 4 | |||
9 | 初中物理 | 本科以上 | 物理专业 | 2 | |||
10 | 初中化学 | 本科以上 | 化学专业 | 1 | |||
11 | 初中生物 | 本科以上 | 生物专业 | 1 | |||
12 | 初中美术 | 本科以上 | 美术专业 | 1 | |||
13 | 初中计算机 | 本科以上 | 计算机专业 | 1 | |||
14 | 高中历史 | 本科以上 | 历史专业 | 1 | |||
15 | 高中地理 | 本科以上 | 地理专业 | 2 | |||
16 | 高中物理 | 本科以上 | 物理专业 | 1 | |||
17 | 高中生物 | 本科以上 | 生物专业 | 1 | |||
18 | 高中美术 | 本科以上 | 美术专业 | 1 | |||
1 | 龙泉驿区 142名 | 028-84861920 | 初中语文 | 本科及以上 | 语文教育 | 相应教师资格证 | 5 |
2 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学教育 | 7 | |||
3 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理教育 | 1 | |||
4 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学教育 | 2 | |||
5 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理教育 | 1 | |||
6 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语教育 | 6 | |||
7 | 初中音乐 | 本科及以上 | 音乐教育 | 5 | |||
8 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育教育 | 3 | |||
9 | 初中美术 | 本科及以上 | 美术教育 | 2 | |||
10 | 小学语文 | 专科及以上 | 语文教育 | 20 | |||
11 | 小学数学 | 专科及以上 | 数学教育 | 20 | |||
12 | 小学外语 | 专科及以上 | 外语教育 | 15 | |||
13 | 小学音乐 | 专科及以上 | 音乐教育 | 16 | |||
14 | 小学体育 | 专科及以上 | 体育教育 | 12 | |||
15 | 小学美术 | 专科及以上 | 美术教育 | 15 | |||
16 | 幼儿教师 | 专科及以上 | 幼儿教育 | 12 | |||
1 | 青白江区 132名 | 028-83666750 028-83666501 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业对口 | 相应教师资格证 | 16 |
2 | 初中数学 | 本科及以上 | 16 | ||||
3 | 初中英语 | 本科及以上 | 10 | ||||
4 | 初中物理 | 本科及以上 | 4 | ||||
5 | 初中化学 | 本科及以上 | 4 | ||||
6 | 初中生物 | 本科及以上 | 4 | ||||
7 | 初中历史 | 本科及以上 | 4 | ||||
8 | 初中地理 | 本科及以上 | 10 | ||||
9 | 初中音乐 | 本科及以上 | 6 | ||||
10 | 初中体育 | 本科及以上 | 8 | ||||
11 | 初中美术 | 本科及以上 | 8 | ||||
12 | 初中计算机 | 本科及以上 | 4 | ||||
13 | 小学语文 | 专科及以上 | 2 | ||||
14 | 小学数学 | 专科及以上 | 8 | ||||
15 | 小学英语 | 专科及以上 | 8 | ||||
16 | 小学音乐 | 专科及以上 | 10 | ||||
17 | 小学体育 | 专科及以上 | 2 | ||||
18 | 小学美术 | 专科及以上 | 6 | ||||
19 | 小学计算机 | 专科及以上 | 2 | ||||
1 | 新都区 109名 | 028-83976015 | 初中政治教师 | 本科及以上 | 思想政治教育专业 | 相应教师资格证 |
2 |
2 | 初中语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学专业 | 6 | |||
3 | 初中数学教师 | 本科及以上 | 数学专业 | 8 | |||
4 | 初中英语教师 | 本科及以上 | 英语专业 | 8 | |||
5 | 初中物理教师 | 本科及以上 | 物理专业 | 4 | |||
6 | 初中化学教师 | 本科及以上 | 化学专业 | 3 | |||
7 | 初中生物教师 | 本科及以上 | 生物专业 | 1 | |||
8 | 初中地理教师 | 本科及以上 | 地理专业 | 1 | |||
9 | 初中音乐教师 | 本科及以上 | 音乐专业 | 5 | |||
10 | 初中体育教师 | 本科及以上 | 体育专业 | 5 | |||
11 | 初中美术教师 | 本科及以上 | 美术专业 | 3 | |||
12 | 初中信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机专业 | 1 | |||
13 | 小学语文教师 | 专科及以上 | 汉语言文学专业、小学教育专业、语文教育 | 16 | |||
14 | 小学数学教师 | 专科及以上 | 数学专业、小学教育专业 | 13 | |||
15 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 英语专业、小学教育专业 | 6 | |||
16 | 小学自然科学教师 | 专科及以上 | 科学教育专业、小学教育专业 | 1 | |||
17 | 小学信息技术教师 | 专科及以上 | 计算机专业 | 5 | |||
18 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 音乐专业、小学教育专业 | 9 | |||
19 | 小学体育教师 | 专科及以上 | 体育专业、小学教育专业 | 5 | |||
20 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 美术专业、小学教育专业 | 7 | |||
1 | 温江区 26名 | 028-82764618 | 初中政治 | 本科及以上 | 政治 | 相应教师资格, 普通话二乙及以上 |
1 |
2 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 2 | |||
3 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学 | 1 | |||
4 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理 | 2 | |||
5 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学 | 1 | |||
6 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物 | 2 | |||
7 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理 | 3 | |||
8 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史 | 1 | |||
9 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语 | 3 | |||
10 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育 | 1 | |||
11 | 小学数学 | 专科及以上 | 数学 | 相应教师资格, 普通话二甲及以上 |
1 | ||
12 | 小学体育 | 专科及以上 | 体育 | 2 | |||
13 | 幼儿教师 | 专科及以上 | 学前教育 | 幼儿园教师资格, 普通话二甲及以上 |
6 | ||
1 | 双流县 55名 | 028-85832418 | 初中语文 | 本科及以上 | 胜任初中语文学科教学 | 具备相应的教师资格 | 6 |
2 | 初中数学 | 本科及以上 | 胜任初中数学学科教学 | 3 | |||
3 | 初中英语 | 本科及以上 | 胜任初中英语学科教学 | 2 | |||
4 | 初中政治 | 本科及以上 | 胜任初中政治学科教学 | 2 | |||
5 | 初中地理 | 本科及以上 | 胜任初中地理学科教学 | 1 | |||
6 | 初中物理 | 本科及以上 | 胜任初中物理学科教学 | 3 | |||
7 | 初中化学 | 本科及以上 | 胜任初中化学学科教学 | 1 | |||
8 | 初中生物 | 本科及以上 | 胜任初中生物学科教学 | 1 | |||
9 | 初中体育 | 本科及以上 | 胜任初中体育学科教学 | 2 | |||
10 | 初中美术 | 本科及以上 | 胜任初中美术学科教学 | 2 | |||
11 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 胜任初中信息技术学科教学 | 1 | |||
12 | 小学语文 | 专科及以上 | 胜任小学语文学科教学 | 5 | |||
13 | 小学数学 | 专科及以上 | 胜任小学数学学科教学 | 5 | |||
14 | 小学英语 | 专科及以上 | 胜任小学英语学科教学 | 3 | |||
15 | 小学音乐 | 专科及以上 | 胜任小学音乐学科教学 | 4 | |||
16 | 小学体育 | 专科及以上 | 胜任小学体育学科教学 | 4 | |||
17 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 胜任小学信息技术学科教学 | 1 | |||
18 | 小学心理健康教育 | 专科及以上 | 胜任小学心理健康教育学科教学 | 1 | |||
19 | 幼儿教育 | 专科及以上 | 胜任幼儿教学工作 | 8 | |||
1 | 郫县 55名 | 028-87931823 | 农村幼儿园 | 专科及以上 | 幼儿教育专业 | 相应的教师资格 | 7 |
2 | 小学语文 | 专科及以上 | 师范类中文专业 | 8 | |||
3 | 小学数学 | 专科及以上 | 师范类数学专业 | 10 | |||
4 | 小学英语 | 专科及以上 | 师范类英语专业 | 14 | |||
5 | 小学体育 | 专科及以上 | 师范类体育专业 | 1 | |||
6 | 初中语文 | 本科及以上 | 师范类中文专业 | 5 | |||
7 | 初中生物 | 本科及以上 | 师范类生物专业 | 2 | |||
8 | 初中地理 | 本科及以上 | 师范类地理专业 | 4 | |||
9 | 初中英语 | 本科及以上 | 师范类英语专业 | 2 | |||
10 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 师范类计算机专业 | 1 | |||
32 | 初中美术 | 本科及以上 | 师范类美术专业 | 1 | |||
1 | 都江堰市 40名 | 028-89741032 | 中学语文 | 本科及以上 | 语文教育 | 相应的教师资格 | 3 |
2 | 中学数学 | 本科及以上 | 数学教育 | 3 | |||
3 | 中学英语 | 本科及以上 | 英语教育 | 3 | |||
4 | 中学物理 | 本科及以上 | 物理教育 | 1 | |||
5 | 中学化学 | 本科及以上 | 化学教育 | 1 | |||
6 | 中学地理 | 本科及以上 | 地理教育 | 1 | |||
7 | 中学物理 | 本科及以上 | 物理教育 | 1 | |||
8 | 中学化学 | 本科及以上 | 化学教育 | 2 | |||
9 | 中学英语 | 本科及以上 | 英语教育 | 3 | |||
10 | 中学数学 | 本科及以上 | 数学教育 | 2 | |||
11 | 中学地理 | 本科及以上 | 地理教育 | 2 | |||
12 | 中学生物 | 本科及以上 | 生物教育 | 1 | |||
13 | 中学信息技术 | 本科及以上 | 计算机科学技术 | 1 | |||
14 | 中学美术 | 本科及以上 | 美术类 | 1 | |||
15 | 小学英语 | 专科及以上 | 英语教育 | 3 | |||
16 | 小学音乐 | 专科及以上 | 音乐类 | 1 | |||
17 | 小学体育 | 专科及以上 | 体育类 | 1 | |||
18 | 幼儿教育 | 专科及以上 | 幼教 | 10 | |||
1 | 彭州市 85名 | 028-83708448 | 初中政治 | 本科及以上 | 专业对口 | 相应的教师资格 | 1 |
2 | 初中语文 | 本科及以上 | 4 | ||||
3 | 初中数学 | 本科及以上 | 4 | ||||
4 | 初中物理 | 本科及以上 | 2 | ||||
5 | 初中化学 | 本科及以上 | 2 | ||||
6 | 初中生物 | 本科及以上 | 2 | ||||
7 | 初中地理 | 本科及以上 | 1 | ||||
8 | 初中历史 | 本科及以上 | 1 | ||||
9 | 初中英语 | 本科及以上 | 2 | ||||
10 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 2 | ||||
11 | 初中音乐 | 本科及以上 | 2 | ||||
12 | 初中体育 | 本科及以上 | 2 | ||||
13 | 初中美术 | 本科及以上 | 2 | ||||
14 | 小学语文 | 专科及以上 | 4 | ||||
15 | 小学数学 | 专科及以上 | 4 | ||||
16 | 小学英语 | 专科及以上 | 2 | ||||
17 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 2 | ||||
18 | 小学音乐 | 专科及以上 | 2 | ||||
19 | 小学体育 | 专科及以上 | 2 | ||||
20 | 小学美术 | 专科及以上 | 2 | ||||
21 | 幼儿教师 | 专科及以上 | 40 | ||||
1 | 邛崃市 37名 | 028-88767177 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业对口 | 相应的教师资格 | 3 |
2 | 初中数学 | 本科及以上 | 7 | ||||
3 | 初中英语 | 本科及以上 | 3 | ||||
初中物理 | 本科及以上 | 2 | |||||
4 | 初中化学 | 本科及以上 | 4 | ||||
5 | 初中体育 | 本科及以上 | 3 | ||||
6 | 小学语文 | 专科及以上 | 4 | ||||
7 | 小学数学 | 专科及以上 | 3 | ||||
8 | 小学英语 | 专科及以上 | 1 | ||||
9 | 小学音乐 | 专科及以上 | 1 | ||||
11 | 小学体育 | 专科及以上 | 2 | ||||
12 | 幼儿教师 | 专科及以上 | 4 | ||||
1 | 崇州市 73名 | 028-82313239 |
高中英语 | 本科及以上 | 师范类英语专业 | 相应教师资格, 全日制普通高校毕业 |
5 |
2 | 高中语文 | 本科及以上 | 师范类语文专业 | 2 | |||
3 | 心理健康教育 | 本科及以上 | 师范类心理学专业 | 1 | |||
职高音乐 | 本科及以上 | 舞蹈方向 | 1 | ||||
职高体育 | 本科及以上 | 武术方向 | 1 | ||||
职高机械 | 本科及以上 | 机械及相关专业 | 1 | ||||
4 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学专业 | 相应教师资格 | 3 | ||
5 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理专业 | 4 | |||
6 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语专业 | 5 | |||
7 | 初中音乐 | 本科及以上 | 音乐专业 | 5 | |||
8 | 初中美术 | 本科及以上 | 美术专业 | 3 | |||
9 | 初中计算机 | 本科及以上 | 计算机专业 | 2 | |||
10 | 小学语文 | 专科及以上 | 中文专业 | 3 | |||
11 | 小学数学 | 专科及以上 | 数学专业 | 2 | |||
12 | 小学英语 | 专科及以上 | 英语专业 | 11 | |||
13 | 小学音乐 | 专科及以上 | 音乐专业 | 5 | |||
14 | 小学美术 | 专科及以上 | 美术专业 | 4 | |||
15 | 小学体育 | 专科及以上 | 体育专业 | 7 | |||
16 | 幼儿园教师 | 专科及以上 | 学前教育专业 | 8 | |||
1 | 金堂县 200名 | 028-84993040 | 中学语文 | 本科及以上 | 专业对口 | 相应教师资格证 | 15 |
2 | 中学数学 | 本科及以上 | 18 | ||||
3 | 中学物理 | 本科及以上 | 12 | ||||
4 | 中学化学 | 本科及以上 | 6 | ||||
5 | 中学英语 | 本科及以上 | 19 | ||||
6 | 中学音乐 | 本科及以上 | 5 | ||||
7 | 中学体育 | 本科及以上 | 9 | ||||
8 | 中学美术 | 本科及以上 | 4 | ||||
9 | 小学语文 | 大专及以上 | 29 | ||||
10 | 小学数学 | 大专及以上 | 31 | ||||
11 | 小学英语 | 大专及以上 | 9 | ||||
12 | 小学信息技术 | 大专及以上 | 16 | ||||
13 | 小学音乐 | 大专及以上 | 13 | ||||
14 | 小学体育 | 大专及以上 | 9 | ||||
15 | 小学美术 | 大专及以上 | 5 | ||||
1 | 大邑县 70名 |
028-88210246 | 初中地理教师 | 本科及以上 | 地理教育 | 相应的教师资格证 | 1 |
2 | 初中化学教师 | 本科及以上 | 化学教育 | 1 | |||
3 | 初中历史教师 | 本科及以上 | 历史教育 | 1 | |||
4 | 初中美术教师 | 本科及以上 | 美术教育 | 1 | |||
5 | 初中数学教师 | 本科及以上 | 数学教育 | 5 | |||
6 | 初中体育教师 | 本科及以上 | 体育教育 | 3 | |||
7 | 初中物理教师 | 本科及以上 | 物理教育 | 4 | |||
8 | 初中音乐教师 | 本科及以上 | 音乐教育 | 1 | |||
9 | 初中英语教师 | 本科及以上 | 英语教育 | 4 | |||
10 | 初中语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学师范类 | 6 | |||
11 | 小学计算机教师 | 专科及以上 | 师范类计算机 | 1 | |||
12 | 小学科学教师 | 专科及以上 | 自然科学类教育 | 1 | |||
13 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 美术教育 | 1 | |||
14 | 小学数学教师 | 专科及以上 | 数学教育 | 2 | |||
15 | 小学体育教师教师 | 专科及以上 | 体育教育 | 3 | |||
16 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 音乐教育 | 5 | |||
17 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 英语教育 | 7 | |||
18 | 小学语文教师 | 专科及以上 | 汉语言文学师范类 | 3 | |||
19 | 幼儿园教师 | 专科及以上 | 学前教育 | 有舞蹈、美术方面的特长 | 20 | ||
1 | 蒲江县 82名 |
028-88551703 | 初中政治 | 大专及以上 | 政史及相关专业 | 相应教师资格证 | 1 |
2 | 初中语文 | 大专及以上 | 中文及相关专业 | 5 | |||
3 | 初中数学 | 大专及以上 | 数学、数学教育 | 10 | |||
4 | 初中物理 | 大专及以上 | 物理及相关专业 | 3 | |||
5 | 初中化学 | 大专及以上 | 化学及相关专业 | 3 | |||
6 | 初中历史 | 大专及以上 | 政史及相关专业 | 1 | |||
7 | 初中外语 | 大专及以上 | 英语 | 2 | |||
8 | 初中信息技术 | 大专及以上 | 计算机及相关专业 | 5 | |||
9 | 初中音乐 | 大专及以上 | 音乐类专业 | 3 | |||
10 | 初中体育 | 大专及以上 | 体育及相关专业 | 3 | |||
11 | 初中美术 | 大专及以上 | 美术及相关专业 | 4 | |||
12 | 小学语文 | 大专及以上 | 中文及相关专业 | 2 | |||
13 | 小学数学 | 大专及以上 | 数学、数学教育 | 4 | |||
14 | 小学信息技术 | 大专及以上 | 计算机及相关专业 | 4 | |||
15 | 小学音乐 | 大专及以上 | 音乐类专业 | 2 | |||
16 | 小学体育 | 大专及以上 | 体育及相关专业 | 3 | |||
17 | 小学美术 | 大专及以上 | 美术及相关专业 | 2 | |||
18 | 农村幼儿园 | 大专及以上 | 幼教专业、学前教育专业 | 25 | |||
1 | 新津县 90名 |
028-82555577 028-82529716 | 初中政治 | 本科及以上 | 专业一致或相近 | 相应教师资格证 | 1 |
2 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业一致或相近 | 2 | |||
3 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业一致或相近 | 2 | |||
4 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业一致或相近 | 2 | |||
5 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业一致或相近 | 1 | |||
6 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业一致或相近 | 1 | |||
7 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业一致或相近 | 1 | |||
8 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业一致或相近 | 1 | |||
9 | 初中外语 | 本科及以上 | 专业一致或相近 | 2 | |||
10 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 专业一致或相近 | 1 | |||
11 | 初中音乐 | 本科及以上 | 专业一致或相近 | 2 | |||
12 | 初中体育 | 本科及以上 | 专业一致或相近 | 2 | |||
13 | 初中美术 | 本科及以上 | 专业一致或相近 | 2 | |||
14 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业一致或相近 | 2 | |||
15 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业一致或相近 | 2 | |||
16 | 小学外语 | 专科及以上 | 专业一致或相近 | 3 | |||
17 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 专业一致或相近 | 2 | |||
18 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业一致或相近 | 3 | |||
19 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业一致或相近 | 4 | |||
20 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业一致或相近 | 4 | |||
21 | 幼儿教师 | 专科及以上 | 专业一致或相近 | 50 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!