陕西西北农林科技大学2009年教师招聘需求信息
发布时间:2009-08-06 点击量:68361次 分享至
西北农林科技大学2009年教师需求计划 |
||||||||
序号 | 学院 | 合计 | 二级学科 | 专业 | 方向 | 层次 | 数量 | 岗位 |
1 | 农学院 | 2 | 作物遗传育种 | 遗传学,作物遗传育种 | 生物技术,玉米遗传育种 | 博士 | 2 | 教学 |
2 | 植物保护学院 | 5 | 农药学 | 制药工程 | 化学、化工 | 博士 | 2 | 教学 |
制药工程 | 微生物 | 博士 | 1 | 教学 | ||||
昆虫学 | 植物保护 | 农业昆虫 | 博士 | 1 | 教学 | |||
植物病理 | 植物保护 | 植物病理(线虫) | 博士 | 1 | 教学 | |||
3 | 园艺学院 | 2 | 茶学 | 茶学 | 茶树栽培生理 | 博士 | 1 | 教学 |
设施园艺 | 设施农业 | 农业工程 | 博士 | 1 | 教学 | |||
4 | 动物科技学院 | 4 | 水生生物 | 水产养殖 | 水域生态学 | 博士 | 1 | 教学 |
特种经济动物饲养 | 动物科学 | 特种动物养殖)蚕) | 博士 | 1 | 教学 | |||
动物科学 | 动物科学 | 反刍动物营养 | 博士 | 1 | 教学 | |||
动物遗传育种与繁殖 | 动物科学 | 动物遗传育种(羊) | 博士 | 1 | 教学 | |||
5 | 动物医学院 | 2 | 基础兽医学 | 基础兽医学 | 神经生物学 | 博士 | 1 | 教学 |
动物生物技术 | 动物生物技术 | 细胞生物学 | 博士 | 1 | 教学 | |||
6 | 林学院 | 4 | 建筑学 | 建筑学 | 建筑设计 | 博、硕士 | 1 | 教学 |
设计艺术学 | 艺术设计 | 环境(景观)艺术设计 | 博、硕士 | 1 | 教学 | |||
动画 | 动画设计与制作 | 博、硕士 | 1 | 教学 | ||||
林产化学加工工程 | 林产化工 | 林产化工 | 博士 | 1 | 教学 | |||
7 | 资源环境学院 | 7 | 植物营养 | 养分资源管理 | 养分资源管理 | 博士 | 1 | 教学 |
土壤学 | 资源环境评价 | 资源环境评价 | 博士 | 1 | 教学 | |||
土壤生物 | 微生物资源与利用 | 博士 | 1 | 教学 | ||||
水土保持与荒漠化防治 | 沙漠化治理 | 风沙物理 | 博士 | 1 | 教学 | |||
环境科学 | 环境工程 | 水处理 | 博士 | 1 | 教学 | |||
地理学 | 遥感 | 遥感 | 博士 | 1 | 教学 | |||
自然地理 | 自然地理 | 自然地理 | 博士 | 1 | 教学 | |||
8 | 水利与建筑工程学院 | 7 | 动力机械及工程 流体机械及工程 | 电气工程及其自动化 | 热能与动力方向 | 博、硕士 | 1 | 教学 |
电力系统及其自动化 控制理论与控制工程 | 电气工程及其自动化 | 电工电子技术 | 博、硕士 | 1 | 教学 | |||
土木工程 道路与桥梁工程 | 土木工程 | 道路桥梁 | 博士 | 1 | 教学 | |||
城市规划 | 城市规划 | 城市规划与设计 | 博、硕士 | 1 | 教学 | |||
水利水电工程 | 水利水电工程 | 水工结构 | 博士 | 1 | 教学 | |||
水力学及河流动力学 | 水利水电工程 | 水工水力学 | 博士 | 1 | 教学 | |||
土木工程 | 土木工程 | 结构工程或岩土工程 | 博、硕士 | 1 | 教学 | |||
9 | 机械与电子工程学院 | 12 | 机械设计及理论 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计及理论 | 博、硕士 | 1 | 教学 |
博、硕士 | 1 | 教学 | ||||||
工程力学 机械设计及理论 | 工程力学、机械设计制造及其自动化 | 机械设计及理论 | 博、硕士 | 1 | 教学 | |||
机械设计及理论 动力机械及工程 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计及理论 | 博、硕士 | 2 | 教学 | |||
机械制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 机械制造 | 博士 | 1 | 教学 | |||
电磁场与微波技术 通信与信息系统 信号与信息处理 | 电子信息工程、通信工程 | 通信技术 | 博、硕士 | 3 | 教学 | |||
机械工程 车辆工程 农机化工程 | 农业机械化及其自动化 | 汽车、拖拉机、农业机械 | 博士 | 2 | 教学 | |||
工业设计 | 工业设计 | 设计表现 | 博士 | 1 | 教学 | |||
10 | 信息工程学院 | 6 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 博士 | 2 | 教学 |
计算机科学与技术 | 计算机网络 | 博士 | 2 | 教学 | ||||
信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统 | 各方向 | 博士 | 1 | 教学 | |||
信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 移动通信、数字交换与综合业务数字网 | 博士 | 1 | 教学 | |||
11 | 食品科学与工程学院 | 6 | 营养与卫生 | 营养与卫生 | 食品营养与化学 | 博士 | 1 | 教学 |
分析化学 | 分析化学 | 分析检测 | 博士 | 1 | 教学 | |||
食品科学 | 食品科学 | 畜产品加工 | 博士 | 1 | 教学 | |||
畜牧 | 畜牧 | 食品安全认证 | 硕士 | 1 | 实验 | |||
农学 | 农学 | 食品安全认证 | 硕士 | 1 | ||||
分析化学 | 分析化学 | 分析检测 | 硕士 | 1 | 实验 | |||
12 | 葡萄酒学院 | 1 | 发酵工程 | 葡萄与葡萄酒工程 | 葡萄酒学 | 博士 | 1 | 教学 |
13 | 生命科学学院 | 14 | 生物化学与分子生物学 | 生物技术 | 生物化学 | 博士 | 3 | 教学 |
生物技术 | 分子生物学 | 博士 | 3 | 教学 | ||||
生物信息 | 生物技术 | 生物信息 | 博士 | 1 | 教学 | |||
植物学 | 生物科学 | 植物生理 | 博士 | 2 | 教学 | |||
生物科学 | 植物学 | 博士 | 1 | 教学 | ||||
细胞生物学 | 生物科学 | 细胞生物学 | 博士 | 1 | 教学 | |||
微生物学 | 生物工程 | 微生物学 | 博士 | 1 | 教学 | |||
生物工程 | 生物工程 | 生物医学 | 博士 | 1 | 教学 | |||
生物工程 | 发酵工程 | 博士 | 1 | 教学 | ||||
14 | 理学院 |
8 | 数学 | 数学 | 信息加密与信息安全 | 博士 | 1 | 教学 |
工科高等数学 | 博士 | 1 | 教学 | |||||
概率论与数理统计 | 博士 | 1 | 教学 | |||||
数值分析 | 博士 | 1 | 教学 | |||||
化学 | 分析化学 | 分析化学 | 博士 | 1 | 教学 | |||
有机化学 | 有机化学 | 博士 | 1 | 教学 | ||||
物理 | 物理 | 物理各方向 | 博士 | 2 | 教学 | |||
15 | 经济管理学院 | 6 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 管理信息系统 | 博士 | 1 | 教学 |
农林经济管理 | 系统工程 | 博士 | 1 | 教学 | ||||
管理科学与工程 | 运筹学 | 博士 | 1 | 教学 | ||||
国际贸易、市场营销、工商管理、经济学 | 物流工程 | 博士 | 1 | 教学 | ||||
区域经济学 | 经济学、金融学、会计学、农林经济管理、工商管理 | 计量经济学 | 博士 | 1 | 教学 | |||
微观经济学 | 博士 | 1 | 教学 | |||||
16 | 人文学院 | 10 | 法学 | 经济法、民商法 | 经济法、民商法 | 博士 | 1 | 教学 |
行政管理 | 行政管理或公共事业管理 | 行政管理或公共事业管理 | 博士 | 2 | 教学 | |||
社会学 | 农村社会学 | 农村社会学 | 博士 | 2 | 教学 | |||
教育学 | 教育学 | 教育学 | 博士 | 1 | 教学 | |||
马克思主义理论政治经济学 | 马克思主义理论政治经济学 | 马克思主义理论政治经济学 | 博士 | 1 | 教学 | |||
哲学、近现代史 | 哲学、近现代史 | 博士 | 1 | 教学 | ||||
心理学 | 心理学 | 博士 | 1 | 教学 | ||||
中文 | 语言学、应用语言学 | 语言学、应用语言学 | 博士 | 1 | 教学 | |||
17 | 外语系 | 5 | 英语语言文学 | 英语 | 英语教学 | 博士 | 2 | 教学 |
博士 | 2 | 教学 | ||||||
俄语语言文学 | 俄语 | 俄语教学 | 博士 | 1 | 教学 | |||
18 | 体育部 | 3 | 体育教育训练学 | 体育教育 | 羽毛球 | 硕士 | 1 | 教学 |
网球 | 硕士 | 1 | 教学 | |||||
不限 | 博士 | 1 | 教学 | |||||
19 | 水保所 | 3 | 生态学 | 植物生态、土壤生态、景观生态 | 博士 | 1 | 科研 | |
土壤学 | 土壤侵蚀 | 博士 | 1 | 科研 | ||||
地理信息系统 | ||||||||
农业水土工程 | 水文与水资源 | 博士 | 1 | 科研 | ||||
农业水土工程 | ||||||||
20 | 学生处 | 10 | 辅导员 | 硕士 | 10 | 教学 | ||
合计 | 117 | 117 |
请以注册方式投递应聘材料。
注册地址:http://www2.nwsuaf.edu.cn/rlzy/viewRetainPersonAction.do?flag_todo=person&flag_workid=6。
单位地址:陕西省杨凌农业高新技术产业示范区 邰城路3号
邮政编码:712100
联系部门:西北农林科技大学 人事处
联 系 人:高老师 刘老师
联系电话:029-87082755 传真: 029-87082838
E-mail:renshike@nwsuaf.edu.cn 或 gzg@nwsuaf.edu.cn
请访问:http://www.nwsuaf.edu.cn
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!
上一篇:陕西西北工业大学研究生院招聘信息