陕西西安财经学院行知学院2009年教师招聘公告
发布时间:2008-11-22 点击量:67131次 分享至
专业方向 | 岗位 | 层次 | 招聘人数 | 备注 |
金融专业 | 教师 | 硕士研究生以上 | 5人 | |
国贸专业 | 教师 | 硕士研究生以上 | 4人 | |
市场营销专业 | 教师 | 硕士研究生以上 | 3人 | |
旅游管理专业 | 教师 | 硕士研究生以上 | 3人 | |
人力资源管理专业 | 教师 | 硕士研究生以上 | 3人 | |
公共事业管理专业 | 教师 | 硕士研究生以上 | 3人 | |
会计学专业 | 教师 | 硕士研究生以上 | 7人 | |
财务管理专业 | 教师 | 硕士研究生以上 | 8人 | |
统计学或数学专业 | 教师 | 硕士研究生以上 | 4人 | |
计算机相关专业 | 教师 | 硕士研究生以上 | 4人 | |
英语相关专业 | 教师 | 本科学士以上 | 8人 | 须通过英语专业八级考试 |
艺术设计、室内装潢相关专业 | 教师 | 硕士研究生以上 | 4人 | |
中文相关专业 | 教师 | 硕士研究生以上 | 4人 | |
图书馆专业 | 行政 | 本科学士以上 | 2人 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!