齐齐哈尔大学2010年教师招聘计划
发布时间:2010-03-10 点击量:61258次 分享至
齐齐哈尔大学2010年度招聘计划(一) | ||||||||
序号 | 拟聘单位 | 学 科 | 专业方向 | 学历学位 | 性别 | 拟聘岗位 | 数量 | 备注 |
1 | 国际交流学院 | 日语语言文学 | 日语语言文学 | 硕士 | 不限 | 管理 | 1 | 能胜任翻译工作 |
2 | 国际交流学院 | 朝鲜语语言文学 | 朝鲜语语言文学 | 硕士 | 不限 | 管理 | 1 | 能胜任翻译工作 |
3 | 机械学院 | 机械工程 | 机械电子工程 | 硕士 | 男 | 教师 | 2 | |
4 | 机械学院 | 机械工程 | 过程装备与控制 | 硕士 | 不限 | 教师 | 3 | |
5 | 计控学院 | 计算机应用技术 | 软件工程 | 硕士 | 男 | 教师 | 1 | |
6 | 计控学院 | 控制科学与工程 | 电气工程及自动化 | 硕士 | 男 | 教师 | 2 | 电力系统方向 |
7 | 计算中心 | 计算机科学与技术 | 计算机应用 | 硕士 | 男 | 教师 | 2 | |
8 | 教育与传媒学院 | 教育技术学 | 数字媒体艺术设计 | 硕士 | 不限 | 教师 | 1 | |
9 | 教育与传媒学院 | 新闻学 | 新闻传播 | 硕士 | 不限 | 教师 | 2 | |
10 | 教育与传媒学院 | 广播电视学 | 影视设计制作包装 | 硕士 | 不限 | 教师 | 1 | |
11 | 教育与传媒学院 | 心理学 | 应用心理学 | 硕士 | 不限 | 教师 | 1 | |
12 | 教育与传媒学院 | 心理学 | 心理咨询 | 硕士 | 不限 | 专职咨询 | 1 | 医学院校毕业生 |
13 | 经管学院 | 管理学 | 物流管理 | 硕士 | 不限 | 教师 | 2 | |
14 | 经管学院 | 会计学 | 审计学 | 硕士 | 不限 | 教师 | 1 | |
15 | 经管学院 | 经济学 | 金融学 | 硕士 | 不限 | 教师 | 1 | |
16 | 经管学院 | 管理学 | 管理科学与工程 | 硕士 | 不限 | 实验员 | 1 | |
17 | 理学院 | 城市规划 | 城市规划与设计 | 硕士 | 不限 | 教师 | 3 | |
18 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 道路桥梁 | 硕士 | 不限 | 教师 | 1 | |
19 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 建筑环境工程 | 硕士 | 不限 | 教师 | 1 | |
20 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 工业与民用建筑结构工程 | 硕士 | 不限 | 教师 | 1 | |
21 | 轻纺学院 | 纺织化学与染整工程 | 纺织工程 | 硕士 | 男 | 教师 | 2 | |
22 | 轻纺学院 | 包装工程 | 包装工程 | 硕士 | 男 | 教师 | 2 | |
23 | 人文学院 | 管理学 | 行政管理(电子政务) | 硕士 | 不限 | 教师 | 1 | 政治系 |
24 | 人文学院 | 政治学 | 行政学 | 硕士 | 男 | 教师 | 1 | 政治系 |
25 | 人文学院 | 经济学 | 西方经济学 | 硕士 | 男 | 教师 | 1 | 政治系 |
26 | 人文学院 | 哲学 | 西方哲学 | 硕士 | 男 | 教师 | 1 | 哲学与社会工作系 |
27 | 人文学院 | 社会学 | 社会工作 | 硕士 | 男 | 教师 | 1 | 哲学与社会工作系 |
28 | 人文学院 | 历史文物保护 | 文物保护学 | 硕士 | 男 | 教师 | 1 | 历史系 |
29 | 人文学院 | 历史文物保护 | 考古学 | 硕士 | 男 | 教师 | 1 | 历史系 |
30 | 生命学院 | 生物学 | 免疫或毒理 | 硕士 | 男 | 教师 | 1 | |
31 | 生命学院 | 生物学 | 生物制药 | 硕士 | 不限 | 教师 | 1 | |
32 | 生命学院 | 生物学 | 生理学、医学 | 硕士 | 不限 | 教师 | 1 | 医学院校毕业生 |
33 | 生命学院 | 生物学 | 植物学 | 硕士 | 不限 | 教师 | 1 | |
34 | 生命学院 | 园林规划与设计 | 园林规划设计 | 硕士 | 男 | 教师 | 2 | |
35 | 外语学院 | 日语语言文学 | 日语语言文学 | 硕士 | 男 | 教师 | 2 | |
36 | 外语学院 | 英语语言文学 | 语言、文学、文化 | 硕士 | 男 | 教师 | 2 | 大学英语部 |
37 | 外语学院 | 法语语言文学 | 法语语言文学 | 硕士 | 不限 | 教师 | 1 | |
38 | 外语学院 | 德语语言文学 | 德语语言文学 | 硕士 | 不限 | 教师 | 1 | |
39 | 外语学院 | 朝鲜语语言文学 | 语言、文学 | 硕士 | 男女各一 | 教师 | 2 | |
40 | 艺术学院 | 艺术学 | 播音与主持 | 硕士 | 不限 | 教师 | 2 | |
41 | 艺术学院 | 艺术学 | 管弦演奏 | 硕士 | 男 | 教师 | 1 | 打击乐 |
42 | 艺术学院 | 艺术学 | 管弦演奏 | 硕士 | 不限 | 教师 | 1 | 大提琴 |
43 | 艺术学院 | 艺术学 | 音乐理论 | 硕士 | 男 | 教师 | 1 | |
44 | 艺术学院 | 艺术学 | 环艺 | 硕士 | 不限 | 教师 | 1 | 室内设计 |
45 | 艺术学院 | 艺术学 | 动漫 | 硕士 | 男 | 教师 | 1 | 动画设计 |
46 | 艺术学院 | 艺术学 | 动漫 | 硕士 | 男 | 教师 | 2 | 视频编辑 |
47 | 艺术学院 | 艺术学 | 工业设计 | 硕士 | 男 | 教师 | 1 | 产品设计 |
48 | 艺术学院 | 艺术学 | 舞蹈 | 硕士 | 不限 | 教师 | 1 | 古典舞、民族舞 |
49 | 图书馆 | 日语语言文学 | 日语语言文学 | 硕士 | 不限 | 采编目 | 1 | |
50 | 图书馆 | 计算机应用技术 | 计算机网络 | 硕士 | 男 | 技术部 | 1 | |
51 | 财务处 | 会计学 | 会计学 | 硕士 | 不限 | 财务管理 | 2 | |
52 | 档案馆 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 硕士 | 不限 | 档案数字化管理 | 1 | |
53 | 分析测试中心 | 化学 | 分析化学 | 硕士 | 男 | 核磁仪器操作 | 1 | |
54 | 新闻中心 | 新闻学 | 网络编辑 | 硕士 | 不限 | 管理 | 1 | |
55 | 新闻中心 | 广播电视新闻学 | 电视摄像编导 | 硕士 | 男 | 管理 | 1 | |
56 | 学工部(处) | 不限 | 不限 | 硕士 | 辅导员 | 10 | ||
57 | 网络信息中心 | 计算机应用技术 | 计算机网络 | 硕士 | 男 | 网络维护 | 2 | |
合计 | 85 | |||||||
注:博士不受编制、计划限制,根据需要引进。 | ||||||||
联系单位:齐齐哈尔大学人事处 | 地址:齐齐哈尔市文化大街42号 | |||||||
联 系 人:夏波拉、范晓峰 | 邮编:161006 | |||||||
联系电话:0452-2738337 2738336 | ||||||||
电子邮箱:qqhrdxrsc@163.com |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!