华南农业大学2009年教师招聘公告
发布时间:2009-02-25 点击量:58447次 分享至
学校悠久的办学历史可追溯至始创于1909年的广东全省农事试验场暨附设农业讲习所。1952年成立华南农学院,隶属农业部主管,毛泽东主席亲笔题写了校名。1984年,更名为华南农业大学,2000年学校由农业部划归广东省主管。
在百年的办学历程中,华南农业大学形成了优良的办学传统、鲜明的办学特色和“修德、博学、求实、创新”的优良校风,建立了研究生教育、本科教育和继续教育多层次多形式的办学体系。学校现有全日制在校学生39196人,其中硕士研究生2713人、博士研究生589人,已建设成为以农业科学为优势,以生命科学为特色,农、工、文、理、经、管、法多学科全面发展,具有鲜明的热带、亚热带区域特点,具备研究生、本专科、成人、职业技术教育多层次人才培养体系的综合性农业大学。
学校现有农学院、资源环境学院、生命科学学院、经济管理学院、工程学院、动物科学学院、兽医学院、园艺学院、食品学院、林学院、人文与法学学院、理学院、信息学院、软件学院、艺术学院、外国语学院、水利与土木工程学院、公共管理学院等18个学院面向全国招生,珠江学院 (独立学院)面向全省招生。学科门类齐全,现有专业已覆盖了一级学科中除医学以外的全部学科门类。设有24个学院并拥有9个博士学位、13个硕士学位授权一级学科,49个博士点和9个博士后流动站,76个硕士点,85个本科专业,5个国家重点学科,1个国家重点(培育)学科、5个农业部重点学科,10个广东省重点学科和1个国家林业局重点学科。
学校现有教学科研人员2088人。其中,具有正高职称人员(教授、研究员)297人,副高职称人员(副教授、副研究员)541人,博士生导师191人。其中中国科学院院士1人,国务院学位委员会学科评议组成员4人,“长江学者奖励计划”特聘教授2人、讲座教授1人,广东省高等学校特聘教授6人,“国家杰出青年基金”获得者2人,国家级有突出贡献专家4人,农业部有突出贡献专家6人,享受政府特殊津贴专家35人(在职),入选国家和省各层次人才培养计划324人。
“十一五”期间,为推进“人才强校”战略,进一步提高教育教学水平和增强科技创新能力,华南农业大学热忱欢迎优秀人才来校施展才华,共创华南农业大学美好的明天。
| 人才类别 |
安家费 (万元) |
购房补贴 (万元) |
科研配套经费 (万元) |
| 两院院士 | 200 | 500-1000 | |
| 长江学者 | 100 | ≥200〔文科类≥100〕 | |
| 珠江学者 | 70 | ≥100〔文科类≥50〕 | |
| 学科(学术)带头人或学术骨干 | 2-5 | 15-50 | 10-100 |
| 优秀海外归国博士(后) | 2-3 | 7-10 | 5-15 |
| 紧缺专业博士或优秀博士 | 6 | ―― | 3 |
注:详情见《华南农业大学高层次人才引进和管理办法》(华南农办〔2008〕117号)
(一)2009年应届毕业生(调动)需求信息
| 单位 | 需求专业 | 学位 | 人数 | 岗位 | 是否紧缺专业 | 备注 | 联系人/电话/e-mail |
| 动物科学学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 博士 | 1 | 专职科研 | 谢继红 020-85280547 dawn@scau.edu.cn | ||
| 动物营养生理 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 工程学院 | 车辆工程 | 博士 | 1 | 教师 | 刘瑛 020-85280783 liuying@scau.edu.cn | ||
| 交通运输/载运工具运用工程 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 机械设计 | 博士 | 1 | 专职科研 | ||||
| 电子信息工程及相关专业 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 电子科学与技术 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 机电与自动化相关专业 | 博士 | 1 | 专职科研 | ||||
| 电气工程 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 专业不限 | 硕士 | 1 | 辅导员 | ||||
| 公共管理学院 | 经济类、管理类(劳动或社会保障方向) | 博士 | 1 | 教师 | 易钢 020-85282158 yigang@scau.edu.cn | ||
| 经济类、管理类(劳动或社会保障方向) | 博/硕 | 1 | 教师 | 调入副教授 | |||
| 社会学 | 博/硕 | 1 | 教师 | 调入副教授 | |||
| 人口学 | 博士 | 1 | 教师 | 或调入具有硕士以上学位的高级职称人员 | |||
| 行政管理 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 公共事业管理(公共应急管理方向) | 博士 | 1 | 教师 | 是 | |||
| 计算机科学与技术 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||||
| 文科类 | 硕士 | 1 | 教务员 | ||||
| 专业不限 | 硕士 | 1 | 辅导员 | ||||
| 经济管理学院 | 经济学(农业经济管理、资源经济、环境经济学) | 博士 | 2 | 教师 | 33周岁以下脱产博士 | 王丽萍 020-85282110 jjglxy@scau.edu.cn | |
| 会计学 | 博士 | 1 | 教师 | 33周岁以下脱产博士 | |||
| 金融学 | 博士 | 1 | 教师 | 33周岁以下脱产博士 | |||
| 人力资源管理 | 博士 | 1 | 教师 | 33周岁以下脱产博士 | |||
| 西方经济学(产业经济) | 博士 | 1 | 教师 | 33周岁以下脱产博士 | |||
| 世界经济(国际贸易) | 博士 | 1 | 教师 | 33周岁以下脱产博士 | |||
| 市场营销 | 博士 | 1 | 教师 | 33周岁以下脱产博士 | |||
| 物流管理 | 博士 | 1 | 教师 | 33周岁以下脱产博士 | |||
| 计算机应用与技术 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||||
| 计算机、心理学、教育学、法学、管理学 | 硕士 | 1 | 辅导员 | ||||
| 理学院 | 化学工程 | 博士 | 1 | 教师 | 房翃 020-85280319 fanghong@scau.edu.cn | ||
| 仪器分析 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||||
| 统计学 | 博士 | 1 | 教师 | 是 | |||
| 光学 | 博士 | 1 | 教师 | 或调入具有博士学位的高级职称人员 | |||
| 电子学 | 博士 | 1 | 教师 | 或调入具有博士学位的高级职称人员 | |||
| 林学院 | 城市规划 | 博士 | 1 | 教师 | 是 | 郑丽艳 020-85280256 zly@scau.edu.cn | |
| 城市规划 | 博/硕 | 1 | 教师 | 是 | 调入高级职称人员 | ||
| 旅游管理(酒店或旅行社管理) | 博/硕 | 1 | 教师 | ||||
| 土壤学/生态学/森林培育 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||||
| 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 博士 | 1 | 教师 | 何小竹 020-85280203 xzhhe@scau.edu.cn | ||
| 农产品标准化与质量安全 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 气象学 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 作物遗传育种/生物统计 | 博/硕 | 1 | 实验员 | ||||
| 作物遗传育种/分子遗传学 | 博/硕 | 1 | 实验员 | ||||
| 分子遗传/生物统计/生物信息学/作物遗传育种(甜玉米方向)/作物遗传育种(有分子生物学背景)/作物遗传育种(有水稻转基因或功能基因组学背景) | 博士 | 1 | 专职科研 | ||||
| 生态学/农业生态系统分析/化学生态学 | 博士 | 1 | 专职科研 | ||||
| 生命科学学院 | 植物学(植物发育或植物化学方向) | 博士 | 1 | 教师 | 植物发育学方向要求发表1篇3.0以上影响因子论文 | 梁雅梨 020-85282180 lyl@scau.edu.cn | |
| 微生物学(细菌或真菌代谢方向) | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 生物化学与分子生物学(结构与功能解析方向) | 博士 | 1 | 教师 | 要求发表1篇3.0以上影响因子论文 | |||
| 植物或分子生物 | 博士 | 1 | 专职科研 | ||||
| 教育学 | 硕士 | 1 | 教务员 | 本科为生物学类相关专业 | |||
| 教育学 | 硕士 | 1 | 辅导员 | ||||
| 食品学院 | 化学工程/食品科学与工程(粮油/果蔬方向)/水产加工 | 博士 | 2 | 教师 | 黄频 020-85280266 spkxx@scau.edu.cn | ||
| 发酵工程 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 食品质量与安全/药物化学/食品酶学/营养与食品卫生(有医学背景) | 博士 | 2 | 教师 | ||||
| 心理学/思想政治教育 | 硕士 | 1 | 辅导员 | ||||
| 兽医学院 | 兽医病理 | 博士 | 1 | 教师 | 黄海燕 020-85288387 haiyanh@scau.edu.cn | ||
| 药物化学 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 外产科 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 预防兽医学(微生物学与免疫学方向) | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 兽医学 | 硕士 | 1 | 办事员 | ||||
| 水利与土木工程学院 | 建筑学 | 博士 | 1 | 教师 | 是 | 或一级注册建筑师 | 李艳 020-85283650 shltmxy@scau.edu.cn |
| 水利水电工程 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||||
| 思政部 | 马克思主义哲学/政治学/思想政治教育/中共党史 | 博士 | 3 | 教师 | 是 | 中共党员,或调入具有博士学位的副教授 | 叶可可 020-85286459 sizhengbu@scau.edu.cn |
| 教育技术学/计算机 | 硕士 | 1 | 办事员 | 中共党员 | |||
| 体育部 | 体育专业 | 博士 | 1 | 教师 | 是 | 朱石燕 020-85288246 tyzhu@scau.edu.cn | |
| 乒乓球 | 硕士 | 1 | 教师 | ||||
| 外国语学院 | 英语 | 博士 | 2 | 教师 | 是 | 廖立和 020-85285603 wgy@scau.edu.cn | |
| 英语 | 博士 | 2 | 教师 | 是 | 调入副教授 | ||
| 英语 | 博/硕 | 2 | 教师 | ||||
| 信息学院 | 计算机软件与理论/计算机应用技术/软件工程/密码学、信息安全 | 博士 | 3 | 教师 | 是 | 重点大学毕业生,本科、硕士至少有一个为重点大学相关专业 | 孙凌洁 020-85285393 xxxy@scau.edu.cn |
| 计算机软件与理论/计算机应用技术/软件工程/密码学、信息安全 | 博士 | 2 | 教师 | 是 | 调入副教授 | ||
| 工业工程 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 大地测量与测量工程/摄影测量 | 博士 | 1 | 教师 | 或调入具有硕士以上学位的高级职称人员 | |||
| 艺术学院 | 艺术设计(视觉传达) | 博/硕 | 1 | 教师 | 是 | 调入高级职称人员 | 贾正晖 020-85286509 zhjia@scau.edu.cn |
| 环境艺术 | 博/硕 | 1 | 教师 | 是 | |||
| 艺术设计(环境艺术) | 博/硕 | 1 | 教师 | 是 | 调入高级职称人员 | ||
| 动画 | 博/硕 | 1 | 教师 | 是 | 调入高级职称人员 | ||
| 专业不限 | 硕士 | 1 | 辅导员 | ||||
| 园艺学院 | 蔬菜栽培 | 博士 | 1 | 教师 | 胡中沂 020-85280228 hzy40@scau.edu.cn | ||
| 花艺 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||||
| 资源环境学院 | 植物营养学/植物营养与施肥 | 博士 | 1 | 专职科研 | 叶国洪 020-85281887 zhxy@scau.edu.cn | ||
| 环境工程 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 实验动物学、毒理学 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 植物病理学(病原细菌/线虫方向)/分子生物学(稻瘟病方向) | 博士 | 1 | 专职科研 | ||||
| 广东农村政策研究中心 | 土地资源管理 | 博士 | 1 | 专职科研 | 罗俊波 020-85281998 luojb705@scau.edu.cn | ||
| 法学 | 博士 | 1 | 专职科研 | ||||
| 财政金融 | 博/硕 | 1 | 专职科研 | 调入副教授 | |||
| 学生工作处 | 计算机 | 硕士 | 1 | 行政干部 | 章劲柳 陈石福 杨姗姗020-85280043 rsk@scau.edu.cn | ||
| 校长办公室 | 计算机/行政管理/文秘 | 硕士 | 2 | 行政干部 | |||
| 科学技术处 | 专业不限 | 硕士 | 1 | 行政干部 | 或调入具有硕士学位人员 | ||
| 人事处 | 教育管理学 | 硕士 | 1 | 行政干部 | 或调入具有硕士学位人员 | ||
| 国际交流处 | 专业不限 | 硕士 | 1 | 行政干部 | 或调入有相关工作经验的硕士 | ||
| 财务处 | 会计/会计电算化/计算机相关专业 | 硕士 | 3 | 行政干部 | |||
| 设备资产管理处 | 电子技术 | 硕士 | 1 | 行政干部 | |||
| 建筑工程 | 硕士 | 1 | 行政干部 | ||||
| 会计学 | 硕士 | 1 | 行政干部 | ||||
| 后勤管理处 | 计算机相关专业 | 硕士 | 1 | 行政干部 | |||
| 园林 | 硕士 | 1 | 行政干部 | ||||
| 测试中心 | 化学类 | 硕士 | 1 | 实验员 | |||
| 继续教育学院 | 教育管理学 | 硕士 | 1 | 行政干部 | |||
| 公共基础课实验教学中心 | 植物学 | 硕士 | 1 | 实验员 | |||
| 遗传学 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||||
| 校医院 | 临床医学 | 硕士 | 1 | 临床 | |||
| 内科 | 学士以上 | 2 | 临床 | 调入高级职称人员 | |||
| 牙科 | 硕士 | 1 | 临床 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!