贵州省农业科学院2010年度公开招聘工作人员实施方案
发布时间:2010-07-03 点击量:54078次 分享至
单位 | 职位类别 | 岗位 名称 | 拟聘 职数 | 学历学位 | 专业要求 | |
贵州省 植物保护研究所 | B | 管理 岗位 | 2 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 植物保护专业、植物病理学专业、农药学专业、植物学专业(杂草方向) | |
贵州省 茶叶研究所 | A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 茶学专业(加工方向) | |
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 生态学专业 | ||
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 土壤学专业 | ||
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 植物保护专业 | ||
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 林学专业、森林资源保护与游憩专业,大学英语达四级水平以上 | ||
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 财务管理专业、金融学专业 | ||
贵州省 农作物品种资源研究所 | A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 作物遗传育种专业(植物分子遗传方向) | |
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 作物遗传育种专业 | ||
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 微生物学专业 | ||
贵州省 畜牧兽医研究所 | A | 专业技术 岗位 | 2 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 动物遗传育种与繁殖专业、动物营养与饲料科学专业、草业科学专业、特种经济动物饲养专业 (本岗位需进行专业技能测试) | |
A | 专业技术 岗位 | 2 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 基础兽医学专业、预防兽医学专业、 临床兽医学专业 (本岗位需进行专业技能测试) | ||
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 计算机科学与技术专业、计算机应用及安全管理专业、信息工程专业 (本岗位需进行专业技能测试) | ||
B | 管理 岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 文秘专业、汉语言文学专业、行政管理专业 (本岗位需进行专业技能测试) | ||
贵州省 油菜研究所 | A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 作物遗传育种专业 | |
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 有机化学专业、植物学专业 | ||
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 生物化学与分子生物学专业、作物生物技术专业 | ||
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 生物工程专业 | ||
A | 专业技术 岗位 | 1 | 大学专科及以上学历 | 市场营销专业 | ||
贵州省 果树研究所 | A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 果树学专业 | |
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 会计学专业、经济学专业,具有会计资格证 | ||
贵州省 水产研究所 | A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 水产养殖专业(水产动物生理生化方向) | |
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 动物遗传育种与繁殖专业(渔业方向) | ||
A | 专业技术 岗位 | 2 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位或大学本科具有水产高级专业技术职务 | 水产养殖专业、水生生物专业、环境科学专业、渔业资源专业 | ||
贵州省 蚕业(辣椒)研究所 | A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 特种经济动物饲养专业(蚕业方向) | |
A | 专业技术 岗位 | 2 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 蔬菜学专业(蔬菜栽培生理及生态或蔬菜分子生物学与分子育种方向)、植物学专业(植物生理方向) | ||
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 土壤学专业 | ||
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 园艺学专业 | ||
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 农业资源与环境学专业 | ||
贵州省 蚕业(辣椒)研究所 | A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 植物保护专业 | |
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 生物化学与分子生物学专业 | ||
贵州省 蚕业(辣椒)研究所 | A | 专业技术 岗位 | 2 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 土壤学专业、地图制图学与地理信息工程专业、地图学与地理信息系统专业、作物栽培学与耕作学专业 (本岗位需进行专业技能测试) | |
贵州省 农业科技信息研究所 | A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 作物栽培学与耕作学专业、植物营养学专业、生态学专业 | |
贵州省 油料研究所 | A | 专业技术 岗位 | 2 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 作物遗传育种专业、生物化学与分子生物学专业、植物营养学专业 | |
贵州省 水稻研究所 | A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 作物遗传育种专业 | |
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 植物学专业、生物化学与分子生物学专业 | ||
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 作物学专业、农学专业 | ||
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 农学专业 | ||
贵州省 草业研究所 | A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 作物遗传育种专业 | |
1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 草业科学专业 | ||||
1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 植物学专业 | ||||
1 | 全日制普通高校本科学历,学士及以上学位 | 园林专业 | ||||
1 | 全日制普通高校本科学历,学士及以上学位 | 生物技术专业 | ||||
1 | 全日制普通高校本科学历,学士及以上学位 | 工商管理专业 | ||||
贵州省 亚热带作物研究所 | A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 会计学专业、财务管理专业 | |
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 生物技术专业 | ||
A | 专业技术 岗位 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 农学专业 | ||
B | 管理 岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 行政管理专业、工商管理专业,大学英语达四级水平以上 | ||
贵州省 园艺研究所 | A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 蔬菜学专业 (本岗位需进行专业技能测试) | |
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 果树学专业 (本岗位需进行专业技能测试) | ||
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生学历,硕士及以上学位 | 花卉学专业 (本岗位需进行专业技能测试) | ||
贵州省 农科院附属中学 | 教师职位 | 专业技术岗位(语文教师) | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 汉语言文学专业,具有中学教师任职资格证 | |
教师职位 | 专业技术岗位(数学教师) | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 数学专业,具有中学教师任职资格证 | ||
教师职位 | 专业技术岗位(英语教师) | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 英语专业,具有中学教师任职资格证 | ||
教师职位 | 专业技术岗位(物理教师) | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 物理学专业,具有中学教师任职资格证 | ||
教师职位 | 专业技术岗位(历史教师) | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 历史学专业,具有中学教师任职资格证 | ||
教师职位 | 专业技术岗位(音乐教师) | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 音乐学专业,具有中学教师任职资格证 | ||
贵州省 农科院职工医院 | A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 临床医学专业,具有医师执业证书,具有三年以上临床骨科工作经历(需单位提供证明) | |
A | 专业技术 岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 护理学专业,具有护士执业证书 | ||
B | 管理 岗位 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上学历 | 行政管理专业、旅游管理专业 | ||
贵州省 农科院机关 | B | 管理 岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 审计学专业、会计学专业,中共党员 | |
B | 管理 岗位 | 1 | 大学专科及以上学历 | 机电一体化专业,具有电监委颁发的“电工进网作业许可证” (本岗位需进行专业技能测试) | ||
B | 管理 岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 汉语言文学专业,中共党员 | ||
B | 管理 岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士及以上学位 | 农学专业,中共党员,具有三年以上本专业科研工作经历(需单位提供证明) |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!