广州城建职业学院2010年教师/专业带头人招聘公告
发布时间:2010-07-21 点击量:52925次 分享至
| 部门 | 岗位 | 专业 | 学历 | 职称 | 人数 | 要求 |
| 建筑工程系 | 专业 带头人 | 建筑工程技术 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | |
| 工程造价 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | |||
| 机电工程系 | 专业 带头人 | 数控技术 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | |
| 汽车检测与维修 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | |||
| 汽车电子技术 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | |||
| 经济贸易系 | 专业 带头人 | 金融 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | |
| 电子信息工程系 | 专业 带头人 | 计算机应用技术(电子商务) | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | |
| 计算机应用技术(软件技术) | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | |||
| 应用电子技术(移动通信) | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | |||
| 应用电子技术(嵌入式技术) | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | |||
| 管理工程系 | 专业带头人 | 工商管理 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | |
| 外语系 | 专业带头人 | 商务英语 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | |
| 酒店、会展英语 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 |
| 系别 | 岗位 | 专业 | 学历 | 职称 | 人数 | 备注 |
| 建工系 | 教师 | 土木建筑类 | 研究生 | 5 | ||
| 本科 | 中级 | 5 | 需具有企业工作经验 | |||
| 工程管理类 | 研究生 | 5 | ||||
| 本科 | 中级 | 3 | 需具有企业工作经验 | |||
| 电子信息工程系 | 教师 | 电子商务 | 研究生 | 中级 | 2 | 需具有企业工作经验 |
| 本科 | 中级 | 2 | 需具有企业工作经验 | |||
| 计算机科学与技术 | 研究生 | 中级 | 2 | 需具有企业工作经验 | ||
| 网络技术 | 研究生 | 中级 | 1 | 需具有企业工作经验 | ||
| 移动通信 | 研究生 | 中级 | 1 | 需具有企业工作经验 | ||
| 软件技术 | 研究生 | 1 | 长期从事软件编程,有企业工作经验 | |||
| 管理工程系 | 教师 | 物流管理 | 研究生 | 中级 | 1 | |
| 市场营销 | 研究生 | 中级 | 1 | |||
| 工商企业管理 | 研究生 | 中级 | 1 | |||
| 物业管理 | 研究生 | 中级 | 1 | |||
| 房地产经营与管理 | 研究生 | 中级 | 1 | |||
| 经济贸易系 | 教师 | 金融与证券 | 本科 | 中级 | 1 | 有企业工作经验优先 |
| 金融与证券 | 研究生 | 1 | ||||
| 会计电算化 | 研究生 | 2 | ||||
| 会计电算化 | 本科 | 中级 | 1 | 有企业工作经验优先 | ||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 中级 | 1 | 有企业工作经验优先 | ||
| 国际经济与贸易 | 研究生 | 1 | ||||
| 机电工程系 | 教师 | 机电一体化 | 研究生 | 中级 | 2 | “双师型”教师 |
| 机电、模具 | 研究生 | 1 | ||||
| 机电、模具 | 本科 | 中级 | 2 | “双师型”教师 | ||
| 汽车检测 | 硕士 | 中级 | 1 | 3~5年汽检经验者优先 | ||
| 汽车营销 | 硕士 | 1 | 有机动车营销经验者优先 | |||
| 艺术设计系 | 教师 | 环境艺术设计 | 本科 | 高级 | 1 | 硕士研究生,无职称亦可 |
| 产品设计专业 | 本科 | 高级 | 1 | 硕士研究生,无职称亦可 | ||
| 环境艺术设计 | 本科 | 1 | 需具有企业工作经验 | |||
| 外语系 | 教师 | 会展英语 | 研究生 | 中级 | 1 | |
| 旅游英语 | 研究生 | 中级 | 1 | |||
| 英语 | 研究生 | 1 | ||||
| 基础部 | 教师 | 思政或哲学 | 研究生 | 高级 | 2 | 近三年有专著者优先 |
| 数学 | 博士 | 高级 | 1 | |||
| 体育相关专业 | 研究生 | 中级 | 1 |
| 部门 | 岗位 | 专业 | 学历 | 要求 |
| 建筑工程系 | 教师 | 建工 | 本科或以上 | 人数不限,兼职教师均要求来自企业,兼课教师可为在校学生或教师 |
| 工程造价 | 本科或以上 | |||
| 园林工程 | 本科或以上 | |||
| 机电工程系 | 教师 | 汽车技术服务与营销 | 本科或以上 | |
| 汽车检测与维修 | 本科或以上 | |||
| 模具设计与制造 | 本科或以上 | |||
| 数控技术 | 本科或以上 | |||
| 电子信息工程系 | 教师 | 计算机应用技术 | 本科或以上 | |
| 电子技术 | 本科或以上 | |||
| 艺术系 | 教师 | 数码动漫 | 本科或以上 | |
| 产品设计 | 本科或以上 | |||
| 室内设计 | 本科或以上 | |||
| 管理工程系 | 教师 | 市场营销 | 本科或以上 | |
| 物流管理 | 本科或以上 | |||
| 物业管理 | 本科或以上 | |||
| 经济贸易系 | 教师 | 国际贸易 | 硕士研究生 | |
| 金融 | 硕士研究生 | |||
| 会计 | 硕士研究生 | |||
| 外语系 | 教师 | 商务英语 | 本科或以上 | |
| 酒店、会展英语 | 本科或以上 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!
上一篇:广州城建职业学院2010