广西师范大学2009年教师招聘公告
发布时间:2009-01-12 点击量:52598次 分享至
单位 名称 |
联系人、联系 方式 |
需求学科情况 | 备注 | |||||
二级学科代码 | 二级学科名称 | 博士 | 硕士或以上 | |||||
文学院 | 负责人:孙建元 联系人:彭邦松 电话:5848183 | 050101 | 文艺学 | √ | 教授、博士生导师 | |||
历史文化与旅游学院 | 负责人:周长山 联系人:罗富元 电话:2804985 | 030401 | 民族学 | √ | ||||
060108 | 世界史 | √ | ||||||
040102 | 历史课程与教学论 | √ | 具有中学任教经验 | |||||
0202 | 应用经济学(一级学科) | 文化产业方向 | √ | |||||
050101 | 文艺学 | |||||||
060105 | 专门史 | |||||||
政治与行政学院 | 负责人:黄瑞雄 联系人:谢美玲 电话:5818995 | 030505 | 思想政治教育 | √ | ||||
030201 | 政治学理论 | √ | ||||||
040102 | 政治课程与教学论 | √ | ||||||
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | √ | ||||||
120401 | 行政管理学 | √ | ||||||
030206 | 国际政治 | √ | ||||||
010104 | 现代逻辑 | √ | 且有副高或以上职称 | |||||
法学院 | 负责人:周世中 联系人:李健柳 电话:3696536 | 120404 | 社会保障 | √ | 且有副高或以上职称 | |||
经济管理学院 | 负责人:罗知颂 联系人:张海丰 电话:5816307 | 020202 | 区域经济学 | √ | ||||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | √ | ||||||
120201 | 会计学 | √ | ||||||
020204 | 金融学(金融工程方向) | √ | ||||||
020206 | 国际贸易学 | √ | ||||||
120202 | 企业管理(市场营销方向) | √ | ||||||
020203 | 财政学 | √ | ||||||
教育科学学院 | 负责人:周欣 联系人:陈媛媛 电话:5804929 | 040110 | 教育技术学 | √ | ||||
040105 | 学前教育学 | √ | 心理学博士亦可 | |||||
外国语 学院 | 负责人:李 晓 联系人:周成兰 电话:5800011 | 050201 | 英语语言文学 | √ | √ | |||
050211 | 外国语言学与应用语言学 | √ | √ | |||||
050205 | 日语语言文学 | √ | √ | |||||
050210 | 亚非语言文学(朝鲜语) | √ | 优秀本科生亦可 | |||||
040102 | 英语课程与教学论 | √ | √ | |||||
美术学院 | 负责人:张艺兵 联系人:张 婷 电话:2856601 | 050404 | 设计艺术学 | √ | 或教授 | |||
050404 | 设计艺术学(服装设计与表演) | √ | ||||||
050404 | 设计艺术学(多媒体) | √ | 或副高以上 | |||||
050404 | 设计艺术学(平面设计) | √ | ||||||
数学科学学院 | 负责人:吴佃华 联系人:陈宇秋 电话:5843273-6490 5802163-6490 | 070101 | 基础数学 | √ | ||||
070102 | 计算数学 | √ | √ | |||||
070103 | 概率论与数理统计 | √ | ||||||
070104 | 应用数学 | √ | ||||||
070105 | 运筹学与控制论 | √ | √ | |||||
040102 | 数学课程与教学论 | √ | 或教授 | |||||
081202 | 计算机软件与理论 | √ | 或优秀硕士 | |||||
物理与电子工程学院 | 负责人:杨永栩 联系人:王 维 电话:5826328 | 040102 | 物理课程与教学论 | √ | ||||
0702 | 物理学(一级学科) | √ | ||||||
071101 | 系统理论 | √ | ||||||
0810 | 信息与通信工程(一级学科) | √ | √ | |||||
0809 | 电子科学与技术(一级学科) | √ | √ | |||||
070201 | 理论物理 | √ | 教授,学科带头人 | |||||
化学化工学院 | 负责人:蒋毅民 联系人:练必荣 电话:5832079 | 070302 | 分析化学(电分析方向) | √ | ||||
100701 | 药物化学 | √ | √ | |||||
040102 | 化学课程与教学论 | √ | ||||||
生命科学学院 | 负责人:秦新民 联系人:覃屏生 电话:5840034 | 071012 | 动物生态学 | √ | 教授,学科带头人 | |||
040102 | 生物课程与教学论 | √ | ||||||
环境与资源学院 | 负责人:陈孟林 联系人:卞 文 电话:5846143 | 083002 | 环境工程 | √ | √ | 市政工程专业亦可 | ||
083001 | 环境科学 | √ | 副教授 | |||||
070501 | 自然地理学 | √ | √ | 水文学及水资源专业亦可 | ||||
070502 | 人文地理学 | √ | √ | 区域经济专业亦可 | ||||
计算机科学与信息工程学院 | 负责人:王 强 联系人:周红红 电话:5842810 | 081202 | 计算机软件与理论 | √ | ||||
081201 | 计算机体系结构 | √ | ||||||
081104 | 模式识别与智能系统 | √ | ||||||
体育学院 | 负责人:梁柱平 联系人:黄 东 电话:5848208 | 040301 | 体育人文社会学 | √ | ||||
040304 | 民族传统体育 | √ | 柔道或跆拳道兼散打 | |||||
040303 | 体育教育训练学 | √ | 羽毛球、举重、竞技体操及乒乓球 | |||||
040302 | 运动人体科学 | √ | 中医骨伤及运动损伤 | |||||
国际文化教育学院 | 负责人:蔡昌卓 联系人:王晚霞 电话:5857127 | 050201 | 英语语言文学 | √ | √ | |||
050211 | 外国语言学与应用语言学 | √ | ||||||
教育部广西师大基础教育课程研究中心 | 负责人:罗星凯 联系人:黄捍丹 电话:5833180 | 040102 | 课程与教学论(理科方向) | √ | ||||
课程与教学论(理科方向)、教育技术、计算机、信息管理类均可 | √ | 教学科研人员兼中心网站技术工作 | ||||||
联系地址:广西桂林市育才路15号广西师范大学人事处邮政编码:541004 联系电话:0773-5846402 5843267 传真:0773-5846402 E-mail: dpa@mailbox.gxnu.edu.cn 联系人:杨保臣 倪水雄 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!