广东华南农业大学2009年应届毕业生招聘公告
发布时间:2009-01-16 点击量:60057次 分享至
| 单位 | 系、教研室名称 | 需求专业 | 学位 | 人数 | 使用意图 | 是否紧缺专业 | 备注 | 联系人/电话/e-mail |
| 动物科学学院 | 动物遗传育种与繁殖系 | 动物遗传育种与繁殖 | 博士 | 1 | 专职科研 | 谢继红 020-85280547 dawn@scau.edu.cn | ||
| 动物营养与饲料科学系 | 动物营养生理 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 工程学院 | 车辆工程系 | 车辆工程 | 博士 | 1 | 教师 | 刘瑛 020-85280783 liuying@scau.edu.cn | ||
| 交通运输/载运工具运用工程 | 博士 | 1 | 教师 | |||||
| 南方农业机械与装备关键技术重点实验室 | 机械设计 | 博士 | 1 | 专职科研 | ||||
| 电子系 | 电子信息工程及相关专业 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 电子科学与技术 | 博士 | 1 | 教师 | |||||
| 农业工程系 | 机电与自动化相关专业 | 博士 | 1 | 专职科研 | ||||
| 自动化系 | 电气工程 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 院办公室 | 专业不限 | 硕士 | 1 | 辅导员 | ||||
| 公共管理学院 | 劳动与社会保障系 | 经济类、管理类(劳动或社会保障方向) | 博士 | 1 | 教师 | 易钢 020-85282158 yigang@scau.edu.cn | ||
| 经济类、管理类(劳动或社会保障方向) | 博/硕 | 1 | 教师 | 调入副教授 | ||||
| 社会工作系 | 社会学 | 博/硕 | 1 | 教师 | 调入副教授 | |||
| 社会学系 | 人口学 | 博士 | 1 | 教师 | 或调入具有硕士以上学位的高级职称人员 | |||
| 行政管理系 | 行政管理 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 公共事业管理系 | 公共事业管理(公共应急管理方向) | 博士 | 1 | 教师 | 是 | |||
| 院中心实验室 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||||
| 院办公室 | 文科类 | 硕士 | 1 | 教务员 | ||||
| 专业不限 | 硕士 | 1 | 辅导员 | |||||
| 经济管理学院 | 农业与资源经济系 | 经济学(农业经济管理、资源经济、环境经济学) | 博士 | 2 | 教师 | 33周岁以下脱产博士 | 王丽萍 020-85282110 jjglxy@scau.edu.cn | |
| 会计系 | 会计学 | 博士 | 1 | 教师 | 33周岁以下脱产博士 | |||
| 金融系 | 金融学 | 博士 | 1 | 教师 | 33周岁以下脱产博士 | |||
| 工商管理系 | 人力资源管理 | 博士 | 1 | 教师 | 33周岁以下脱产博士 | |||
| 经济贸易系 | 西方经济学(产业经济) | 博士 | 1 | 教师 | 33周岁以下脱产博士 | |||
| 世界经济(国际贸易) | 博士 | 1 | 教师 | 33周岁以下脱产博士 | ||||
| 物流与市场营销系 | 市场营销 | 博士 | 1 | 教师 | 33周岁以下脱产博士 | |||
| 物流管理 | 博士 | 1 | 教师 | 33周岁以下脱产博士 | ||||
| 院实验中心 | 计算机应用与技术 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||||
| 院办公室 | 计算机、心理学、教育学、法学、管理学 | 硕士 | 1 | 辅导员 | ||||
| 理学院 | 应用化学系 | 化学工程 | 博士 | 1 | 教师 | 房翃 020-85280319 fanghong@scau.edu.cn | ||
| 仪器分析 | 硕士 | 1 | 实验员 | |||||
| 应用数学系 | 统计学 | 博士 | 1 | 教师 | 是 | |||
| 应用物理系 | 光学 | 博士 | 1 | 教师 | 或调入具有博士学位的高级职称人员 | |||
| 电子学 | 博士 | 1 | 教师 | 或调入具有博士学位的高级职称人员 | ||||
| 林学院 | 风景园林与城市规划系 | 城市规划 | 博士 | 1 | 教师 | 是 | 郑丽艳 020-85280256 zly@scau.edu.cn | |
| 城市规划 | 博/硕 | 1 | 教师 | 是 | 调入高级职称人员 | |||
| 森林资源与旅游管理系 | 旅游管理(酒店或旅行社管理) | 博/硕 | 1 | 教师 | ||||
| 林学系 | 土壤学/生态学/森林培育 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||||
| 农学院 | 作物科学技术系 | 作物栽培学与耕作学 | 博士 | 1 | 教师 | 何小竹 020-85280203 xzhhe@scau.edu.cn | ||
| 农产品标准化与质量安全 | 博士 | 1 | 教师 | |||||
| 气象学 | 博士 | 1 | 教师 | |||||
| 植物育种系 | 作物遗传育种/生物统计 | 博/硕 | 1 | 实验员 | ||||
| 作物遗传育种/分子遗传学 | 博/硕 | 1 | 实验员 | |||||
| 分子遗传/生物统计/生物信息学/作物遗传育种(甜玉米方向)/作物遗传育种(有分子生物学背景)/作物遗传育种(有水稻转基因或功能基因组学背景) | 博士 | 1 | 专职科研 | |||||
| 生态学系 | 生态学/农业生态系统分析/化学生态学 | 博士 | 1 | 专职科研 | ||||
| 生命科学学院 | 植物学系 | 植物学(植物发育或植物化学方向) | 博士 | 1 | 教师 | 植物发育学方向要求发表1篇3.0以上影响因子论文 | 梁雅梨 020-85282180 lyl@scau.edu.cn | |
| 生化与分子生物学系 | 微生物学(细菌或真菌代谢方向) | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 生物化学与分子生物学(结构与功能解析方向) | 博士 | 1 | 教师 | 要求发表1篇3.0以上影响因子论文 | ||||
| 分子植物生理研究室 | 植物或分子生物 | 博士 | 1 | 专职科研 | ||||
| 院办公室 | 教育学 | 硕士 | 1 | 教务员 | 本科为生物学类相关专业 | |||
| 教育学 | 硕士 | 1 | 辅导员 | |||||
| 食品学院 | 食品工程系 | 化学工程/食品科学与工程(粮油/果蔬方向)/水产加工 | 博士 | 2 | 教师 | 黄频 020-85280266 spkxx@scau.edu.cn | ||
| 生物工程系 | 发酵工程 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 食品科学系 | 食品质量与安全/药物化学/食品酶学/营养与食品卫生(有医学背景) | 博士 | 2 | 教师 | ||||
| 院办公室 | 心理学/思想政治教育 | 硕士 | 1 | 辅导员 | ||||
| 兽医学院 | 病理教研室 | 兽医病理 | 博士 | 1 | 教师 | 黄海燕 020-85288387 haiyanh@scau.edu.cn | ||
| 药理教研室 | 药物化学 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 外产科教研室 | 外产科 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 微生物教研室 | 预防兽医学(微生物学与免疫学方向) | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 院办公室 | 兽医学 | 硕士 | 1 | 办事员 | ||||
| 水利与土木工程学院 | 建筑学系 | 建筑学 | 博士 | 1 | 教师 | 是 | 或一级注册建筑师 | 李艳 020-85283650 shltmxy@scau.edu.cn |
| 水利水电系 | 水利水电工程 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||||
| 思政部 | 原理教研室/概论教研室/思品教研室/近现代史纲要教研室 | 马克思主义哲学/政治学/思想政治教育/中共党史 | 博士 | 3 | 教师 | 是 | 中共党员,或调入具有博士学位的副教授 | 叶可可 020-85286459 sizhengbu@scau.edu.cn |
| 办公室 | 教育技术学/计算机 | 硕士 | 1 | 办事员 | 中共党员 | |||
| 体育部 | 体育专业 | 博士 | 1 | 教师 | 是 | 朱石燕 020-85288246 tyzhu@scau.edu.cn | ||
| 乒乓球 | 硕士 | 1 | 教师 | |||||
| 外国语学院 | 英语系 | 英语 | 博士 | 2 | 教师 | 是 | 廖立和 020-85285603 wgy@scau.edu.cn | |
| 英语 | 博士 | 2 | 教师 | 是 | 调入副教授 | |||
| 大学英语教学部 | 英语 | 博/硕 | 2 | 教师 | ||||
| 信息学院 | 计算机科学与技术系 | 计算机软件与理论/计算机应用技术/软件工程/密码学、信息安全 | 博士 | 3 | 教师 | 是 | 重点大学毕业生,本科、硕士至少有一个为重点大学相关专业 | 孙凌洁 020-85285393 xxxy@scau.edu.cn |
| 计算机软件与理论/计算机应用技术/软件工程/密码学、信息安全 | 博士 | 2 | 教师 | 是 | 调入副教授 | |||
| 信息工程系 | 工业工程 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 地理信息系统与测量工程系(测量教研室) | 大地测量与测量工程/摄影测量 | 博士 | 1 | 教师 | 或调入具有硕士以上学位的高级职称人员 | |||
| 艺术学院 | 视觉传达系 | 艺术设计(视觉传达) | 博/硕 | 1 | 教师 | 是 | 调入高级职称人员 | 贾正晖 020-85286509 zhjia@scau.edu.cn |
| 环境艺术系 | 环境艺术 | 博/硕 | 1 | 教师 | 是 | |||
| 艺术设计(环境艺术) | 博/硕 | 1 | 教师 | 是 | 调入高级职称人员 | |||
| 动画系 | 动画 | 博/硕 | 1 | 教师 | 是 | 调入高级职称人员 | ||
| 院办公室 | 专业不限 | 硕士 | 1 | 辅导员 | ||||
| 园艺学院 | 蔬菜学系 | 蔬菜栽培 | 博士 | 1 | 教师 | 胡中沂 020-85280228 hzy40@scau.edu.cn | ||
| 花卉与景观系 | 花艺 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||||
| 资源环境学院 | 植物营养系 | 植物营养学/植物营养与施肥 | 博士 | 1 | 专职科研 | 叶国洪 020-85281887 zhxy@scau.edu.cn | ||
| 环境科学与工程系 | 环境工程 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 制药工程系 | 实验动物学、毒理学 | 博士 | 1 | 教师 | ||||
| 植物病理学系 | 植物病理学(病原细菌/线虫方向)/分子生物学(稻瘟病方向) | 博士 | 1 | 专职科研 | ||||
| 广东农村政策研究中心 | 土地资源管理 | 博士 | 1 | 专职科研 | 罗俊波 020-85281998 luojb705@scau.edu.cn | |||
| 法学 | 博士 | 1 | 专职科研 | |||||
| 财政金融 | 博/硕 | 1 | 专职科研 | 调入副教授 | ||||
| 学生工作处 | 招生办公室 | 计算机 | 硕士 | 1 | 行政干部 | 章劲柳 陈石福 杨姗姗020-85280043 rsk@scau.edu.cn | ||
| 校长办公室 | 秘书科/行政科 | 计算机/行政管理/文秘 | 硕士 | 2 | 行政干部 | |||
| 科学技术处 | 计划科 | 专业不限 | 硕士 | 1 | 行政干部 | 或调入具有硕士学位人员 | ||
| 人事处 | 职称师资科 | 教育管理学 | 硕士 | 1 | 行政干部 | 或调入具有硕士学位人员 | ||
| 国际交流处 | 综合科 | 专业不限 | 硕士 | 1 | 行政干部 | 或调入有相关工作经验的硕士 | ||
| 财务处 | 会计/会计电算化/计算机相关专业 | 硕士 | 3 | 行政干部 | ||||
| 设备资产管理处 | 维修科 | 电子技术 | 硕士 | 1 | 行政干部 | |||
| 采办科 | 建筑工程 | 硕士 | 1 | 行政干部 | ||||
| 会计学 | 硕士 | 1 | 行政干部 | |||||
| 后勤管理处 | 水电管理科 | 计算机相关专业 | 硕士 | 1 | 行政干部 | |||
| 环境管理科 | 园林 | 硕士 | 1 | 行政干部 | ||||
| 测试中心 | 仪器分析室 | 化学类 | 硕士 | 1 | 实验员 | |||
| 继续教育学院 | 自学考试办公室 | 教育管理学 | 硕士 | 1 | 行政干部 | |||
| 公共基础课实验教学中心 | 植物学实验室 | 植物学 | 硕士 | 1 | 实验员 | |||
| 遗传学实验室 | 遗传学 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||||
| 校医院 | 内科诊室 | 临床医学 | 硕士 | 1 | 临床 | |||
| 内科 | 学士以上 | 2 | 临床 | 调入高级职称人员 | ||||
| 口腔诊室 | 牙科 | 硕士 | 1 | 临床 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!
上一篇:广东华南理工大学自动化学院招聘教育部重点实验室专职秘书启事
下一篇:广东华南农业大学教师招聘启事