广东广州城建职业学院教师招聘信息
发布时间:2008-04-20 点击量:59450次 分享至
| 序号 | 部门 | 岗位 | 专业 | 学历 | 职称/职业资格 | 人数 | 要求 | 应聘邮箱 |
| 1 | 行政部门 | 教学副院长 | 不限 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | 有丰富的高职院校管理经验,曾在同类院校担任过相应职位,且成绩显著。 | gzdxcj@hotmail.com |
| 2 | 设备处处长 | 电子、物理或其它相关专业 | 本科或以上 | 1 | 熟悉设备管理、采购流程与招投标管理,有相关的工作经验 | |||
| 3 | 就业指导中心主任 | 不限 | 本科或以上 | 1 | 熟悉高职院校就业指导工作,曾在同类院校担任相应职位 | |||
| 4 | 就业指导专员 | 不限 | 本科或以上 | 1 | 对高职院校就业工作有一定了解,有相关的工作经验 | |||
| 5 | 实训中心主任 | 不限 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | 熟悉高职院校实训教学、管理工作,曾在同类院校担任相应职位 | ||
| 6 | 实验室管理员 | 钳工 | 大专或以上 | 钳工6级以上 | 1 | |||
| 7 | 基础部主任 | 思想政治教育或中文 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | 熟悉高职院校教学、管理工作,曾在同类院校担任相应职位 | ||
| 8 | 保卫处处长 | 不限 | 本科 | 1 | 转业军人优先,有同等职位工作2年以上经历 | |||
| 9 | 教务秘书 | 不限 | 本科 | 1 | 有教务管理工作经验 | |||
| 10 | 辅导员 | 不限 | 硕士研究生 | 1 | 党员,有学生管理工作经验 | |||
| 11 | 思想政治教育 | 专职教师 | 两课 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||
| 12 | 应用写作 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 13 | 体育教研室 | 专职教师 | 体育 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||
| 14 | 体育 | 硕士研究生 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 15 | 建筑工程系 | 专业带头人 | 园林工程 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | 有高等职业教育经历 | jzgc-2008@163.com |
| 16 | 建筑装饰 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 17 | 工程造价 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 18 | 专职教师 | 建筑设备 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | |||
| 19 | 建筑工程 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 20 | 园林工程 | 本科或以上 | 中级或以上 | 2 | 1、有高职教学经验 2、应届研究生也可 | |||
| 21 | 土木工程、建筑施工 | 本科或以上 | 中级或以上 | 3 | ||||
| 22 | 建筑装饰 | 本科或以上 | 中级或以上 | 3 | ||||
| 23 | 工程造价、工程管理 | 本科或以上 | 中级或以上 | 3 | ||||
| 24 | 测量 | 本科或以上 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 25 | 建筑设备 | 硕士研究生或以上 | 初级以上 | 1 | ||||
| 26 | 建筑学 | 硕士研究生或以上 | 初级以上 | 1 | ||||
| 27 | 实训指导教师 | 建筑工程 | 钢筋工6级以上 | 2 | ||||
| 28 | 机电工程系 | 专业带头人 | 汽车工程(汽车检测与维修) | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | 有高等职业教育经历 | jdgc-2008@163.com |
| 29 | 汽车工程(汽车电子技术) | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 30 | 模具设计与制造 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 31 | 数控技术 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 32 | 专职教师 | 汽车技术服务与营销 | 本科或以上 | 中级或以上 | 2 | 应届研究生也可 | ||
| 33 | 汽车工程(汽车检测与维修) | 本科或以上 | 中级或以上或高级技师 | 2 | ||||
| 34 | 汽车工程(汽车电子技术) | 本科或以上 | 中级或以上或高级技师 | 2 | ||||
| 35 | 模具设计与制造 | 本科或以上 | 中级或以上 | 2 | ||||
| 36 | 数控技术 | 本科或以上 | 中级或以上 | 2 | ||||
| 37 | 实训指导教师 | 汽车检测与维修 | 大专或以上学历 | 中级或以上、技师或高级技师 | 1 | 有丰富的实践经验 | ||
| 38 | 汽车电子技术 | 大专或以上学历 | 中级或以上技师或高级技师 | 1 | ||||
| 39 | 模具钳工 | 大专或以上学历 | 中级或以上、技师或高级技师 | 2 | ||||
| 40 | 车工 | 大专或以上学历 | 中级或以上技师或高级技师 | 4 | ||||
| 41 | 铣工 | 大专或以上学历 | 中级或以上、技师或高级技师 | 1 | ||||
| 42 | 电子信息工程系 | 专业带头人 | 计算机应用技术 | 本科或以上 | 教授 | 1 | 有高职教育经历 | dzgc-2008@163.com |
| 43 | 专职教师 | 计算机应用技术(多媒体方向) | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | |||
| 44 | 计算机应用技术(网络技术方向) | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 45 | 计算机应用技术(信息管理方向) | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 46 | 计算机应用技术(软件技术方向) | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 47 | 计算机(动画设计) | 本科或以上 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 48 | 计算机(程序设计) | 硕士研究生 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 49 | 计算机(网络技术) | 硕士研究生 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 50 | 计算机 | 硕士研究生 | 6 | |||||
| 51 | 实训指导教师 | 计算机(网络技术) | 本科或以上 | 中级或以上 | 2 | |||
| 52 | 艺术设计系 | 专业带头人 | 室内设计 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | 有高等职业教育经历 | ysyp-2008@163.com |
| 53 | 专职教师 | 艺术设计(广告、包装) | 本科或以上 | 副高或以上 | 2 | |||
| 54 | 艺术设计(游戏艺术) | 硕士研究生 | 中级或以上 | 2 | 应届研究生也可 | |||
| 55 | 艺术设计(动漫设计) | 硕士研究生 | 中级或以上 | 2 | ||||
| 56 | 艺术设计(装潢设计) | 硕士研究生 | 中级或以上 | 2 | ||||
| 57 | 艺术设计(广告设计) | 硕士研究生 | 中级或以上 | 2 | ||||
| 58 | 艺术设计(室内设计) | 硕士研究生 | 中级或以上 | 2 | ||||
| 59 | 艺术设计(包装设计) | 硕士研究生 | 中级或以上 | 2 | ||||
| 60 | 管理工程系 | 专业带头人 | 工商管理 | 本科或以上 | 教授 | 1 | 有高等职业教育经历 | glgc-2008@163.com |
| 61 | 专职教师 | 市场营销 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | |||
| 62 | 物流管理 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 63 | 工商管理、管理 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 64 | 连锁经营管理 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 65 | 工商管理 | 硕士研究生 | 中级或以上 | 3 | ||||
| 66 | 物流管理 | 硕士研究生 | 中级或以上 | 2 | ||||
| 67 | 市场营销 | 硕士研究生 | 中级或以上 | 2 | ||||
| 68 | 房地产经营 | 硕士研究生 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 69 | 物业管理 | 硕士研究生 | 1 | |||||
| 70 | 实训指导教师 | 市场营销 | 本科或以上 | 中级或以上 | 1 | 有一定的实践经验 | ||
| 71 | 经济贸易系 | 专业带头人 | 会计 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | jjmy-2008@163.com | |
| 72 | 专职教师 | 金融 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | |||
| 73 | 审计 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 74 | 国际贸易 | 本科或以上 | 副高或以上 | 2 | ||||
| 75 | 电子商务 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 76 | 国际贸易 | 本科或以上 | 中级或以上 | 1 | 应届研究生也可以 | |||
| 77 | 证券投资、期货 | 本科或以上 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 78 | 保险实务 | 本科或以上 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 79 | 外贸英语 | 本科或以上 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 80 | 实训指导教师 | 国际贸易 | 本科 | 中级或以上 | 1 | 有一定的实践经验 | ||
| 81 | 会计 | 本科 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 82 | 电子商务 | 本科 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 83 | 银行实务 | 本科 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 84 | 证券投资 | 本科 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 85 | 保险实务 | 本科 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 86 | 外语系 | 专业带头人 | 商务英语 | 硕士或以上 | 教授 | 1 | wyyp-2008@163.com | |
| 87 | 专职教师 | 商务英语 | 本科或以上 | 副高或以上 | 3 | |||
| 88 | 旅游英语 | 硕士或以上 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 89 | 外贸英语 | 硕士或以上 | 中级或以上 | 2 | ||||
| 90 | 英语 | 硕士 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 91 | 会展管理 | 本科或以上 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 124 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!