甘肃农业大学2009年教师招聘公告
发布时间:2009-04-08 点击量:50214次 分享至
| 单 位 | 专业要求 | 人数 | 学历及要求 |
| 农学院 | 农学(含农学类区域经济方向1名) | 2 | 硕士及以上、英语国家六级、计算机国家二级 |
| 设施农业科学与工程 | 1 | ||
| 动物医学院 | 兽医药理学 | 1 | |
| 兽医寄生虫学 | 1 | ||
| 兽医传染病学 (教辅) | 1 | ||
| 动物科学技术学院 | 马属动物、家兔生产 | 1 | |
| 林学院 | 林产品加工 | 1 | |
| 风景园林 | 1 | ||
| 经济管理学院 | 农业经济管理 | 1 | |
| 会计或财务管理 | 1 | ||
| 审计及计量经济学 | 1 | ||
| 金融学 | 1 | ||
| 工学院 | 机械制造及其自动化、机械设计及理论 | 1 | |
| 岩土工程 | 1 | ||
| 水利水电工程 | 1 | ||
| 工程力学 | 1 | ||
| 车辆工程 | 1 | ||
| 电力系统及自动化 | 2 | ||
| 机械制造及其自动化或机械设计及理论(教辅) | 1 | ||
| 水利(教辅) | 1 | ||
| 生命科学技术学院 | 生物制品或长期从事天然产物分离提取工作 | 1 | 博士、英语国家六级、计算机国家二级 |
| 植物学 | 1 | ||
| 基础生物化学 | 1 | 硕士及以上、英语国家六级、计算机国家二级 | |
| 植物学(教辅) | 1 | ||
| 食品科学与工程学院 | 生物工程 | 1 | |
| 食品质量与安全 | 1 | ||
| 生物工程(教辅) | 1 | ||
| 资源与环境 学院 | 城市规划与设计 | 1 | |
| 测绘与地理信息工程 | 1 | ||
| 环境工程专业大气方向 | 1 | ||
| 土壤学专业土壤污染方向 | 1 | ||
| 农业气象学 | 1 | ||
| 地理信息系统(教辅) | 1 | ||
| 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术及相关专业 | 1 | |
| 电子信息工程相关专业 | 2 | ||
| 信息管理与信息系统 | 1 | ||
| 人文学院 | 劳动与社会保障 | 1 | 硕士及以上、英语国家六级、计算机国家二级 |
| 文学理论或文艺理论 | 1 | ||
| 理学院 | 物理化学 | 1 | |
| 有机化学 | 1 | ||
| 概率统计 | 1 | ||
| 代数学 | 1 | ||
| 化学(教辅) | 1 | ||
| 物理(教辅) | 1 | ||
| 外语学院 | 英语语言文学 | 1 | |
| 法语语言文学 | 1 | ||
| 英美文学、英语翻译 | 2 | ||
| 体育教学部 | 小球类、体育教育训练学 | 1 | |
| 形体类、体育教育训练学 | 1 | ||
| 学报编辑部 | 作物遗传育种、动物繁育生产或分子生物学专业 | 1 | |
| 图书馆 | 计算机网络或信息管理专业 | 3 | |
| 研究测试中心 | 细胞工程相关专业 | 2 | |
| 管理岗位 | 广播电视新闻学 | 1 | |
| 财务会计、审计 | 3 | ||
| 计算机相关专业 | 3 | ||
| 行政管理、思政教育或文秘专业 | 1 | ||
| 农业发展研究、高教研究相关专业 | 1 | ||
| 辅导员及管理 | 7 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!