福建出入境检验检疫局事业单位工作人员招聘公告
发布时间:2010-02-05 点击量:60755次 分享至
| 用人单位 | 岗位 代码 | 岗位名称 | 专业 | 招聘 人数 | 学历 | 学位 | 人员 类别 | 性别 | 其他要求 |
| 福建检验检疫局检验检疫技术中心 | 01 | 植物检疫 | 植物病理学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |
| 02 | 植物检疫 | 农业昆虫与病虫害防治 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 03 | 电子产品检测 | 电子科学与技术 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 04 | 工矿产品检测 | 矿产普查与勘探 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 福建国际旅行卫生保健中心 | 05 | 临床体检 | 医学影像 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男性 | |
| 福建国际旅行卫生保健中心 | 06 | 药物检验 | 医学检验、药物化学 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |
| 07 | 应急防控 | 卫生检验、医学检验 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 工作地点:福州机场办 | |
| 08 | 应急防控 | 流行病流行病与卫生统计 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 1.本科所学专业应为预防医学、临床医学或医学检验。 2.被我局聘用2年内须获得执业医师资格,否则解聘。 3.工作地点:福州机场办 | |
| 09 | 应急防控 | 临床医学 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1.中级及以上职称,临床执业医师资格。 2.工作地点:福州机场办 | |
| 10 | 应急防控 | 护理 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 工作地点:福州机场办 | |
| 福建检验检疫局机关服务中心 | 11 | 财务 | 会计(学) | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 有2年以上财务工作经验,并熟悉财务和办公软件 |
| 12 | 熏蒸消毒 | 植物保护 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男性 | 有2年以上后勤管理工作经验 | |
| 福建检验检疫局信息中心 | 13 | 综合管理 | 信息管理与信息系统 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |
| 14 | 网络运行维护 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、信息安全、通信与信息系统 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 福州检验检疫局综合技术服务中心 | 15 | 临床体检 | 医学影像 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |
| 16 | 临床体检 | 临床医学 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 中级及以上职称,临床耳鼻咽喉科执业医师资格 | |
| 17 | 财务 | 会计(学) | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 18 | 综合管理 | 不限 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 工作地点:马尾 | |
| 泉州检验检疫局综合技术服务中心 | 19 | 临床体检 | 临床医学 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 中级及以上职称,临床执业医师资格 |
| 20 | 临床体检 | 医学影像 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 泉州检验检疫局综合技术服务中心 | 21 | 临床检验 | 医学检验 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 中级及以上职称 |
| 22 | 动物检疫 | 预防兽医学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 23 | 植物检疫 | 植物病理学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 24 | 植物检疫 | 农业昆虫与害虫防治 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 25 | 植物检疫 | 种子科学与工程 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 26 | 食品检测 | 茶学、园艺 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 工作地点:安溪办 | |
| 27 | 理化检测 | 分析化学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 28 | 化矿产品检测 | 分析化学、石油化工 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 莆田检验检疫局综合技术服务中心 | 29 | 理化检测 | 分析化学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |
| 30 | 食品检测 | 食品科学与工程 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 31 | 临床检验 | 医学检验 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 中级及以上职称 | |
| 32 | 综合管理 | 不限 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 福清检验检疫局综合技术服务中心 | 33 | 临床体检 | 医学影像 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |
| 34 | 临床体检 | 临床医学 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经验,临床执业医师资格 | |
| 35 | 综合管理 | 不限 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 工作地点:江阴港办 | |
| 三明检验检疫局综合技术服务中心 | 36 | 临床体检 | 临床医学 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 中级及以上职称,临床执业医师资格 |
| 宁德检验检疫局 | 37 | 临床体检 | 临床医学 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 中级及以上职称,临床执业医师资格 |
| 38 | 机电产品检测 | 机电一体化 | 2 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 工作地点:福安办 | |
| 南平检验检疫局 | 39 | 植物检疫 | 植物类专业 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |
| 40 | 化矿产品检测 | 化学工程 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 41 | 食品检测 | 食品科学与工程 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 工作地点:邵武办 | |
| 42 | 检务 | 商务英语 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1.国家大学英语六级合格或425分以上; 2.工作地点:邵武办 | |
| 龙岩检验检疫局 | 43 | 理化检测 | 分析化学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |
| 44 | 综合管理 | 不限 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 东山检验检疫局综合技术服务中心 | 45 | 临床体检 | 临床医学 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 中级及以上职称,临床执业医师资格 |
| 46 | 食品检测 | 分子生物学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 47 | 计算机网络管理 | 计算机科学与技术 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 晋江检验检疫局 | 48 | 理化检测 | 分析化学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |
| 49 | 综合管理 | 不限 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 福建检验检疫局石狮办事处 | 50 | 纺织品检测 | 纺织工程 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |
| 福建检验检疫局武夷山办事处 | 51 | 临床体检 | 临床医学 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |
| 52 | 临床检验 | 医学检验 | 1 | 大学及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 中级及以上职称 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!