北京城市学院公共管理学部招聘兼职教师信息
发布时间:2010-06-23 点击量:44842次 分享至
| 2010-2011第一学期招聘教师 | ||||||||
| 招聘部门 | 课程名称 | 年级 | 周数 | 周课时数 | 总课时 | 上课地点 | 上课时间 | 教师数量 |
| 传播教研室 | 写作技巧 | 大二 | 8 | 4 | 32 | 校本部 | 2010.9—2011.2 | 1 |
| 传播教研室 | 文化产业学概论 | 大二 | 16 | 3 | 48 | 航天城校区 | 2010.9—2011.2 | 1 |
| 传播教研室 | 文化项目管理 | 大四 | 16 | 4 | 64 | 航天城校区 | 2010.9—2011.2 | 1 |
| 传播教研室 | 文秘实务 | 大三 | 16 | 4 | 64 | 航天城校区 | 2010.9—2011.2 | 1 |
| 传播教研室 | 影视心理学 | 大三 | 16 | 4 | 64 | 航天城校区 | 2010.9-2011.2 | 1 |
| 传播教研室 | 电视节目策划与制作 | 大三 | 16 | 4 | 64 | 航天城校区 | 2010.9-2011.2 | 1 |
| 传播教研室 | 广播电视概论 | 大二 | 16 | 2 | 32 | 航天城校区 | 2010.9-2011.2 | 1 |
| 传播教研室 | 视听语言 | 大二 | 16 | 4 | 64 | 航天城校区 | 2010.9-2011.2 | 1 |
| 传播教研室 | 信息检索 | 大二 | 16 | 2 | 32 | 航天城校区 | 2010.9-2011.2 | 1 |
| 传播教研室 | 非线性编辑premiere、索贝 | 大三 | 16 | 4 | 64 | 航天城校区 | 2010.9-2011.2 | 1 |
| 传播教研室 | 手机动画制作 | 大三 | 12 | 4 | 48 | 校本部 | 2010.9-2011.2 | 1 |
| 传播教研室 | 摄像基础 | 大二 | 16 | 4 | 64 | 校本部 | 2010.9-2011.2 | 1 |
| 传播教研室 | 摄像实践 | 大二 | 7 | 8 | 56 | 航天城校区 | 2010.7.8-2010.7.16 | 1 |
| 会计教研室 | 西方经济学 | 大二 | 16 | 4 | 64 | 航天城校区 | 2010.9-2011.2 | 1 |
| 劳动与社会保障专业 | 保险营销管理理论与实务 | 大三 | 12 | 4 | 48 | 校本部 | 2010.9-2010.12 | 1 |
| 劳动与社会保障专业 | 绩效管理 | 大三 | 12 | 4 | 64 | 校本部 | 2010.9-2010.12 | 1 |
| 劳动与社会保障专业 | 劳动关系管理 | 大三 | 12 | 4 | 64 | 校本部 | 2010.9-2010.12 | 1 |
| 劳动与社会保障专业 | 社会保障基金管理 | 大三 | 12 | 4 | 48 | 校本部 | 2010.9-2010.12 | 1 |
| 劳动与社会保障专业 | 公共关系学 | 大三 | 12 | 4 | 48 | 校本部 | 2010.9-2010.12 | 1 |
| 劳动与社会保障专业 | 社会保障国际比较 | 大二 | 16 | 3 | 48 | 校本部 | 2010.9-2011.2 | 1 |
| 劳动与社会保障专业 | 社会心理学 | 大二 | 16 | 3 | 48 | 校本部 | 2010.9-2011.2 | 1 |
| 劳动与社会保障专业 | 行政管理 | 大二 | 16 | 3 | 48 | 校本部 | 2010.9-2011.2 | 1 |
| 劳动与社会保障专业 | 经济学原理 | 大二 | 16 | 3 | 48 | 校本部 | 2010.9-2011.2 | 1 |
| 社会工作专业 | 社会工作实务 | 大三 | 12 | 4 | 48 | 校本部 | 2010.9—2011.2 | 1 |
| 社会工作专业 | 社会福利和社会保障 | 大二 | 16 | 3 | 48 | 校本部 | 2010.9-2010.12 | 1 |
| 社会工作专业 | 团体社会工作 | 大二 | 16 | 4 | 64 | 校本部 | 2010.9-2010.12 | 1 |
| 社会工作专业 | 秘书理论与实务 | 大二 | 16 | 3 | 48 | 校本部 | 2010.9-2010.12 | 1 |
| 物业管理专业 | 房地产经纪人 | 大三 | 8 | 4*2 | 64 | 校本部 | 2010.9-2010.12 | 1 |
| 物业管理专业 | 社区建设与管理 | 大三 | 8 | 4*2 | 64 | 校本部 | 2010.9-2010.12 | 1 |
| 物业管理专业 | 装饰工艺与概预算 | 大三 | 8 | 4 | 32*2 | 校本部 | 2010.9-2010.12 | 1 |
| 物业管理专业 | 建筑识图 | 大一 | 15/13 | 3+3 | 45+39 | 校本部 | 2010.9-2011.2 | 1 |
| 动画专业 | 动画分镜头剧本 | 大三 | 12 | 4 | 48 | 航天城校区 | 2010.9-2010.12 | 1 |
| 动画专业 | 三维动画动作设计 | 大二 | 16 | 7 | 112 | 航天城校区 | 2010.9-2011.2 | 1 |
| 广告策划专业 | 版式设计-Indisign | 大三 | 12 | 4 | 48 | 航天城校区 | 2010.9-2011.2 | 1 |
| 广告策划专业 | 公共关系 | 大三 | 12 | 4 | 48 | 航天城校区 | 2010.9-2011.2 | 1 |
| 总计35人 | ||||||||
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!