安徽郎溪县事业单位人才招聘[含教师招聘]
发布时间:2008-04-08 点击量:49227次 分享至
为进一步深化事业单位人事制度改革,根据我县经济社会发展需要,经县编委批准,郎溪县交通局等部门下属29个事业单位面向社会公开招聘58名工作人员(招聘岗位、岗位资格条件等见附表)。现将有关事项公告如下:
一、招聘条件
(一)招聘对象是国家承认学历的全日制应届和历届未就业的大学专科以上毕业生、企事业单位人员、人事代理人员及其他符合招聘岗位条件的人员。
(二)应聘人员须遵守宪法和法律,具有良好的品行,具备符合岗位要求的专业或技能条件,正常履行岗位职责的身体条件,岗位所需要的其他条件(见附表)。
(三)不符合招聘岗位条件要求的人员、在读的非应届毕业生不得报考。
(四)报考年龄以《2008年度郎溪县县直事业单位招聘人员岗位表》为准(具体计算截止到2008年3月31日)。
二、招聘程序和办法
招聘工作步骤:1、发布招聘简章;2、组织报名和资格审查;3、笔试、面试(试讲、技能操作);4、体检、考核;5、确定拟聘对象并公示;6、签订聘用合同,办理入编手续。
㈠、报名与资格审查
1、报名时间与地点:2008年4月7日—13日,在县人事局报名
2、报名注意事项:
⑴ 报名人员须提供有效居民身份证、学历证书原件及复印件,其中,全日制应届毕业生尚未取得毕业证书的须提供《高校毕业生就业推荐表》和学生证原件及复印件;报考小学英语岗位的可放宽至非全日制本科学历,但第一学历必须为普通高校专科学历;在职人员另须提供所在单位同意报考的意见,其中教师须提供所在单位和县 以上教育行政主管部门同意报考的意见。报考教师岗位的非应届毕业生需提供教师资格证,应届毕业生于7月底前提供教师资格证。
报名者提供的相关资料不真实,以及应届毕业生到2008年7月底未能提供学历证书的,将取消聘用资格。
⑵报名人员须交近期1寸免冠同底照片2张,如实填写《报名资格审查表》,按省物价局、财政厅皖价费[2006]226号文件规定的每科45元标准,交纳笔试考试费用。
3、每位考生限报一个岗位,报名人数与招聘岗位的比例为3:1,不足3:1的取消该岗位招聘或相应减少招聘计划数。特殊岗位和急需人才如达不到规定比例,经县事业单位招聘领导组研究决定是否开考。
㈡、笔试
1、笔试科目
⑴教育、卫生、文体岗位考试科目为《专业知识》
⑵其余岗位考试科目为《行政职业能力倾向测试》和《专业知识》(或《申论》)
2、笔试内容
《专业知识》以岗位所需的业务知识为准。其中,卫生岗位的《专业知识》内容为公共卫生知识及医疗相关法律法规知识。
3、考试时间和地点
笔试时间为2008年4月27 日。具体安排为:
上午8:00—9:30《行政职业能力倾向测试》
10:00—12:00《申论》或《专业知识》
笔试地点:另行通知
4、笔试成绩计算
《行政职业能力倾向测试》和《专业知识》(或《申论》)两科成绩按4:6的比例合成笔试成绩,并从高分到低分排序。
㈢、面试(试讲、技能操作)
1、面试(试讲、技能操作)时间与地点:另行通知
2、面试(试讲、技能操作)办法:根据笔试成绩,按照招聘岗位数1:2的比例,从高分到低分确定面试(试讲、技能操作)对象,若最后一名有2人以上成绩相同,则并列进入面试(试讲、技能操作)。面试采取结构化面试,以百分制计分方法,面试主要考察综合分析、逻辑思维、组织协调、语言表达、临场应变和解决实际问题的能力。面试人员少于或等于岗位招聘计划数的,面试成绩须达到当天该考官组所有面试人员面试成绩的平均数,方可进入体检和考核。中小学教师岗位采取试讲,文体岗位和卫生岗位采取技能操作。试讲、技能操作方式根据岗位要求由用人单位的主管部门具体设定。
㈣、体检与考核:
1、笔试成绩与面试成绩、试讲成绩、技能操作成绩分别按照6:4、5:5、4:6的比例合成总成绩,根据总成绩按招聘岗位1:1比例从高分到低分确定体检、考核对象(若总成绩相同,则依照笔试成绩从高分到低分排序确定)。体检参照招录公务员的标准和程序进行;考核内容为拟聘用人员的政治表现、遵纪守法、道德品质、工作能力和业绩等。
㈤、公示与聘用:招聘每个环节均实行公示,公示时间为3—5天。对拟聘用人员公示无异议,用人单位在征得主管部门同意,报人事部门初审、领导组研究后,办理聘用手续。聘用合同一经签订,应聘者从签约的下月起享受事业单位聘用人员待遇。
公开招聘工作由县监察局全程监督,并接受社会监督,
2008年度郎溪县县直事业单位招聘人员岗位表
主管部门 | 招聘单位 | 招聘总数 | 供给方式 | 招 聘 岗 位 | 招聘人数 | 岗位资格条件要求 | 笔试科目 | |||
专业 | 学历 | 年龄 | 其他 | |||||||
县委、县政府 | 开发区 管委会 | 2 | 全额 | 规划建设局 | 1 | 城市规划类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 《行职》和《专业知识》 | |
1 | 工业与民用建筑类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《行职》和《专业知识》 | ||||||
交通局 | 县乡公路管理所 | 2 | 自收自支 | 工程技术人员 | 2 | 公路工程及 相关专业 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 《行职》和《专业知识》 | |
水务局 | 水利基本建设所 | 2 | 全额 | 水利工程设计、施工 | 1 | 水利工程及相近 专业 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《行职》和《专业知识》 | |
财务管理 | 1 | 财会类 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 《行职》和《专业知识》 | |||||
农委 | 农技推广中心 | 1 | 全额 | 植保站技术员 | 1 | 植物保护 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《行职》和《专业知识》 | |
动物疾病预防与控制中心 | 1 | 全额 | 技术人员 | 1 | 动物食品安全 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《行职》和《专业知识》 | ||
乡镇畜牧兽医站 | 2 | 全额 | 涛城畜牧兽医站 | 1 | 畜牧 | 本科及以上 | 28周岁以下 | 《行职》和《专业知识》 | ||
姚村畜牧兽医站 | 1 | 兽医 | 本科及以上 | 28周岁以下 | 《行职》和《专业知识》 | |||||
建委 | 设计室 | 2 | 自收自支 | 建筑设计 | 2 | 工民建、建筑设计 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 《行职》和《专业知识》 | |
2 | 安监员 | 2 | 工民建、建筑管理、建筑经济 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《行职》和《专业知识》 | ||||
质监站 | 2 | 自收自支 | 质监员 | 2 | 工民建 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《行职》和《专业知识》 | ||
国土局 | 土地整理中心 | 1 | 全额 | 工作人员 | 1 | 地矿类专业 | 专科及以上 | 28周岁以下 | 《行职》和《专业知识》 | |
统计局 | 普查中心 | 1 | 全额 | 统计人员 | 1 | 财会、统计、经管 | 专科及以上 | 28周岁以下 | 《行职》和《申论》 | |
文体局 | 文化馆 | 1 | 全额 | 音乐 | 1 | 声乐、器乐 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 《专业知识》 | |
组织部 | 党员电教中心 | 1 | 全额 | 电教员 | 1 | 新闻传播学类、计算机、文秘 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《行职》和《申论》 | |
人事局 | 人才中心 | 1 | 全额 | 工作人员 | 1 | 中文、法律 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《行职》和《申论》 | |
卫生局 | 县医院 | 4 | 差补 | 医生 | 3 | 临床医学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 《专业知识》内容为 公共卫生知识及医疗 相关法律法规知识 | |
1 | 中医 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||||
中医院 | 3 | 差补 | 医生 | 1 | 西医临床 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||
1 | 中医 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||||
1 | 影像 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||||
教育局 | 姚村中学 | 4 | 全额 | 中学语文 | 1 | 中文 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | |
中学数学 | 2 | 数学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | |||||
中学英语 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | |||||
姚村小学 | 1 | 全额 | 小学英语 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | ||
南丰中学 | 2 | 全额 | 中学语文 | 1 | 中文 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | ||
中学数学 | 1 | 数学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | |||||
飞里中学 | 2 | 全额 | 中学数学 | 1 | 数学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | ||
中学生物 | 1 | 生物 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | |||||
教育局 | 毕桥中学 | 3 | 全额 | 中学语文 | 1 | 中文 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | |
中学英语 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | |||||
中学地理 | 1 | 地理 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | |||||
东夏中学 | 2 | 全额 | 中学英语 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | ||
中学历史 | 1 | 历史 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | |||||
东夏小学 | 1 | 全额 | 小学英语 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | ||
幸福中学 | 1 | 全额 | 中学语文 | 1 | 中文 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | ||
幸福小学 | 1 | 全额 | 小学英语 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | ||
梅渚中学 | 4 | 全额 | 中学语文 | 1 | 中文 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | ||
中学数学 | 1 | 数学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | |||||
中学英语 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | |||||
中学历史 | 1 | 历史 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | |||||
梅渚二中 | 3 | 全额 | 中学英语 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | ||
中学地理 | 1 | 地理 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | |||||
中学生物 | 1 | 生物 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | |||||
涛城中学 | 4 | 全额 | 中学语文 | 1 | 中文 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | ||
中学数学 | 2 | 数学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | |||||
中学英语 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | |||||
涛城小学 | 1 | 全额 | 小学英语 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | ||
新发小学 | 1 | 全额 | 小学英语 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 《专业知识》 | ||
合计 | 58 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!