2009年浙江绍兴市市属学校师资招聘需求计划公布
发布时间:2009-02-16 点击量:41903次 分享至
| 学 校 | 政治 | 历史 | 地理 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 科学 | 信息 | 音乐 | 体育 | 美术 | 心理 | |
|
高中 段 |
绍兴一中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 一中分校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 稽山中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 高级中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 绍兴中专 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 职教中心 | 1 | 1 | ||||||||||||||
|
乡镇 初中 |
袍江中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 马山镇中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 一初集团镜湖校区 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
|
城区 初中 |
文理附中 | 1 | ||||||||||||||
| 一初集团龙山校区 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 元培中学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 建功中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 文澜中学 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 昌安学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 长城中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 中学段小计 | 7 | 9 | 4 | 12 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
|
乡镇 小学 |
斗门镇小 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 马山镇小 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 东浦镇小 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 灵芝镇小 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 群贤小学 | 4 | 1 | ||||||||||||||
|
城区 小学 |
秀水小学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 昌安学校(小学部) | 1 | |||||||||||||||
| 鹤池苑小学 | 1 | |||||||||||||||
| 稽山小学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 小学段小计 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 7 | 9 | 4 | 33 | 29 | 12 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | |
| 学校 | 专业课教师 | 实习指导教师(含其他专技岗位) | |||||||||||||
|
建筑 (装饰) |
电子电工 (电子方向) |
机械 (普车方向) |
电子 商务 |
财会 | 数控 |
工民建 (预决算) |
土木 工程 |
染整 技术 |
土木 工程 |
财会 |
电子 商务 |
数控 | 传媒广播及设施设备 |
学校 专职会计 (专技岗位) |
|
| 绍兴中专 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 职教中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 商业学校 | 1 | ||||||||||||||
| 市属学校 | 2 | ||||||||||||||
| 小计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!