2009年福建南靖县公开考试招聘事业单位工作人员简章
发布时间:2009-05-26 点击量:40964次 分享至
2009年南靖县公开考试聘用事业单位工作人员职位条件一览表 | |||||||||||||
序号 | 主管局 | 招考单位 | 招考职位 | 经费形式 | 职位代码 | 招考数 | 职 位 要 求 | 其他说明 | |||||
性别 | 年 龄 | 学 历 | 学历类别 | 专 业 | 面向范围 | ||||||||
1 | 南靖高新技术产业园区管理委员会 | 财政局 | 全额拨款 | 0101 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 会计、财政专业 | 本省 | 从事会计2年以上 | |
财政局 | 全额拨款 | 0102 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 金融类 | 本省 | ||||
建设规划科 | 全额拨款 | 0103 | 2 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 建筑设计、城建规划、水电管理 | 本省 | ||||
社会事务科 | 全额拨款 | 0104 | 2 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 专业不限 | 本省 | ||||
招商联络科 | 全额拨款 | 0105 | 2 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 经济管理类 | 本省 | ||||
党政办 | 全额拨款 | 0106 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 汉语言、中文、文秘专业 | 本省 | ||||
计划生育办 | 全额拨款 | 0107 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 计算机科学与技术类 | 本省 | ||||
2 | 南靖县人民政府办公室 | 南靖县突发公共事件应急委员会办公室 | 工作人员 | 全额拨款 | 0201 | 2 | 男 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 汉语言、中文、新闻学专业 | 本省 | 24小时值班 |
3 | 南靖县环境保护局 | 南靖县环境监测站 | 监测员 | 全额拨款 | 0301 | 1 | 男 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 全日制 | 环境监测或化学专业 | 本科本省、大专本市 | 野外作业 |
4 | 南靖县林业局 | 南靖县林业执法大队 | 林业技术 | 全额拨款 | 0401 | 3 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 全日制 | 森林资源类及园林、森林工程、经济林、林业技术、森林采运工程等专业 | 本科本省、大专本市 | |
林业执法 | 全额拨款 | 0402 | 2 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 专业不限 | 本省 | ||||
文秘 | 全额拨款 | 0403 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 中文、汉语言、文秘等专业 | 本省 | ||||
5 | 南靖县广播电视事业局 | 南靖县广电局乡镇广电站 | 有线电视及网络技术维护人员 | 差额拨款 | 0501 | 5 | 男 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 全日制 | 电子信息工程、通信工程、光电技术、广播电视网络(有线电视)技术等相关专业、新闻传播或汉语言专业 | 本科本省、大专本县 | 网络管理野外作业 |
6 | 南靖县农业局 | 南靖县畜牧兽医局乡镇兽医站 | 工作人员 | 全额拨款 | 0601 | 6 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 全日制 | 畜牧、兽医等相关专业 | 本科本省、大专本市 | (靖城、龙山、奎洋、船场、书洋、梅林各1名) |
7 | 南靖县农业局 | 南靖县经营管理站 | 工作人员 | 全额拨款 | 0701 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 全日制 | 计算机软件专业 | 本科本省、大专本县 | |
8 | 南靖县旅游事业局 | 南靖县旅游培训管理中心 | 工作人员 | 全额拨款 | 0801 | 1 | 女 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 英语专业(8级) | 本省 | |
9 | 南靖县水利局 | 南靖县水利电力管理站 | 工作人员 | 全额拨款 | 0901 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 全日制 | 水利水电工程专业 | 本科本省、大专本市 | |
10 | 南靖县水利局 | 南靖县水利电力技术队 | 工作人员 | 全额拨款 | 1001 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 汉语言、中文应用专业 | 本省 | |
工作人员 | 全额拨款 | 1002 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 地理信息系统、测绘专业 | 本省 | ||||
11 | 南靖县水利局 | 南靖县九龙江防洪堤管理所 | 工作人员 | 全额拨款 | 1101 | 2 | 男 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 全日制 | 水利水电工程专业 | 本科本省、大专本市 | 堤防值班 |
12 | 南靖县建设局 | 南靖县建筑工程质量监督站 | 工作人员 | 自收自收 | 1201 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 工业与民用建筑、建筑工程、土木工程专业 | 本省 | |
13 | 南靖县人事局 | 南靖县继续教育培训中心 | 工作人员 | 全额拨款 | 1301 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 汉语言、中文、新闻学、行政管理、人力资源专业 | 本省 | |
14 | 南靖县国土资源局 | 南靖县土地收购储备中心 | 工作人员 | 全额拨款 | 1401 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 全日制 | 专业不限 | 本科本省、大专本县 | |
15 | 南靖县人口与计划生育局 | 南靖县计划生育服务站 | 工作人员 | 全额拨款 | 1501 | 2 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 全日制 | 临床医学 | 本科本省、大专本市 | 需有(助理)执业医师资格 |
16 | 南靖县经济贸易局 | 南靖县酒类管理中心 | 工作人员 | 全额拨款 | 1601 | 2 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 全日制 | 物流管理、商务管理、电子商务、食品质量与安全、酿酒工程专业 | 本科本省、大专本市 | |
17 | 南靖县民政局 | 南靖县殡葬管理所 | 工作人员 | 全额拨款 | 1701 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 全日制 | 专业不限 | 本科本省、大专本县 | 从事殡葬事业 |
18 | 南靖县劳动和社会保障局 | 南靖县社会劳动保险管理中心 | 工作人员 | 全额拨款 | 1801 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 计算机科学与技术类 | 本省 | |
工作人员 | 全额拨款 | 1802 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 会计与审计类 | |||||
19 | 南靖县土楼管委会 | 工作人员 | 全额拨款 | 1901 | 2 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 工业与民用建筑、建筑工程、建筑学相关专业 | 本省 | ||
20 | 乡镇农业 服务中心 | 农业技术助理员 | 全额拨款 | 2001 | 2 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 农业工程类、植物生产类相关专业 | 本市 | 其中: 金山1名、奎洋1名 | |
会 计 | 全额拨款 | 2002 | 5 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 全日制 | 会计与审计类相关专业 | 本市 | 其中:山城1名、龙山1名 梅林1名、南坑2名。 | |||
村镇建设助理员 | 全额拨款 | 2003 | 6 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 城建规划类、建筑建设类相关专业 | 本省 | 其中:靖城1名、金山1名 和溪1名、书洋1名、 船场1名、 梅林1名。 | |||
水利电力助理员 | 全额拨款 | 2004 | 4 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 全日制 | 水利类、电力电气类相关专业 | 本省 | 其中:靖城1名、龙山1名、书洋1名、梅林1名。 | |||
文化助理员 | 全额拨款 | 2005 | 6 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 汉语言与文秘类及新闻、传播、广播电视新闻、思想政治教育等专业 | 本省 | 其中:山城1名、靖城1名、龙山1名、和溪1名、南坑1名、奎洋1名。 | |||
21 | 乡镇计生服务所 | 卫 技 人 员 | 全额拨款 | 2101 | 9 | 女性 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 全日制 | 临床医学类、助产、计生相关专业 | 本省 | 其中:靖城2名、龙山1名、和溪2名、梅林2名、 书洋1名、船场1名。 | |
22 | 乡镇工业 服务中心 | 项目服务助理员 | 全额拨款 | 2201 | 6 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 全日制 | 经济学类、经济管理类、财政税收类相关专业 | 本市 | 其中:龙山1名、金山1名 和溪2名、书洋1名、船场1名。 | |
法律助理员 | 全额拨款 | 2202 | 3 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法学类相关专业 | 本市 | 其中:山城街道1名、和溪1名、奎洋1名 | |||
23 | 乡镇工业服务中心、计生服务所微机助理员 | 微机 助理员 | 全额拨款 | 2301 | 7 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 全日制 | 计算机科学与技术类相关专业 | 本市 | 其中工业服务中心2名:金山1名、书洋1名。 | |
计生服务所5名:靖城1名、龙山1名、 金山1名、和溪1名、南坑1名。 | |||||||||||||
24 | 专门职位 | 乡镇服务中心 | 全额拨款 | 2401 | 5 | 在南靖服务,2009年8月31日前服务期满的“三支一扶”大学生 | 其中:和溪1名、奎洋1名、梅林1名、书洋1名、船场1名。 | ||||||
合计 | 102 | ||||||||||||
备注:以上专业分类参照福建省2009年春季公务员考试录用专业分类指导目录执行; |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!