2009年北京门头沟区事业单位公开招聘工作人员公告
发布时间:2009-02-27 点击量:40672次 分享至
2009年门头沟区事业单位公开招聘应届毕业生岗位及条件 |
|||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位名称 | 拟招聘岗位 | 人数 | 所需资格条件 | ||||||||
性别 | 文化 程度 | 生源 | 所学专业及其他条件 | ||||||||||
男 | 女 | 不限 | 研究生及以上 | 本科及以上 | 专科及以上 | 北京生源 | 生源不限 | ||||||
总计 | 184 | 39 | 3 | 142 | 24 | 106 | 54 | 165 | 19 | ||||
1 | 区教委 | 大峪中学 | 教师(外语1、物理1、化学1、生物1、历史1、美术1、政治1、地理1) | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 相关专业、具备相应教师资格证 | ||||
2 | 育园中学 | 教师(地理1、音乐1) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 相关专业、具备相应教师资格证 | |||||
3 | 三家店铁路中学 | 教师(信息技术1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业、具备相应教师资格证 | ||||||
4 | 首师大附中永定分校 | 教师(中文1、数学1、外语1、物理2、化学1、生物1、政治1、信息技术1) | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 相关专业、具备相应教师资格证 | |||||
5 | 新桥路中学 | 教师(中文2、数学2、外语1、物理1、体育1) | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 相关专业、具备相应教师资格证 | ||||
6 | 西辛房中学 | 教师(中文1、地理1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业、具备相应教师资格证 | ||||||
7 | 潭柘寺中学 | 教师(数学1、体育1) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 相关专业、具备相应教师资格证 | |||||
8 | 大峪中学分校 | 教师(信息技术) | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业、具备相应教师资格证 | ||||||
9 | 坡头中学 | 教师(外语) | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业、具备相应教师资格证 | ||||||
10 | 育新学校 | 教师(化学1、信息技术1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业、具备相应教师资格证 | ||||||
11 | 清水中学 | 教师(化学1、生物1、信息技术1、美术1) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 相关专业、具备相应教师资格证 | |||||
12 | 斋堂中学 | 教师(数学1、物理1、地理1) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 相关专业、具备相应教师资格证 | |||||
13 | 雁翅中学 | 教师(中文1、化学1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业、具备相应教师资格证 | ||||||
14 | 王平中学 | 教师(历史1、地理1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业、具备相应教师资格证 | ||||||
15 | 军庄中学 | 教师(中文1、外语1、地理1) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 相关专业、具备相应教师资格证 | |||||
16 | 中等职业学校 | 教师(声乐1、舞蹈1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业、具备相应教师资格证 | ||||||
17 | 工读学校 | 教师(外语1、化学1 ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业、具备相应教师资格证 | ||||||
18 | 少年宫 | 教师(舞蹈1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业、具备相应教师资格证 | ||||||
19 | 灵溪科技基地 | 教师(生物1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业、具备相应教师资格证 | ||||||
20 | 雁翅培训基地 | 教师(体育1、计算机1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业、具备相应教师资格证 | ||||||
21 | 斋堂培训基地 | 教师(中文1、历史1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业、具备相应教师资格证 | ||||||
22 | 城子小学 | 教师(语数1、外语1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业、具备相应教师资格证者优先 | ||||||
23 | 工人子弟小学 | 教师(语文2、数学2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 相关专业、具备相应教师资格证者优先 | ||||||
24 | 河南街小学 | 教师(语数1、音乐1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业、具备相应教师资格证者优先 | ||||||
25 | 东辛房小学 | 教师(语文2、数学2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 相关专业、具备相应教师资格证者优先 | ||||||
26 | 西辛房小学 | 教师(语文1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业、具备相应教师资格证者优先 | ||||||
27 | 大峪二小 | 教师(数学1、语数1、信息技术1、科学1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 相关专业、具备相应教师资格证者优先 | ||||||
28 | 坡头小学 | 教师(外语1、体育1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业、具备相应教师资格证者优先 | ||||||
29 | 黑山小学 | 教师(外语1、体育1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业、具备相应教师资格证者优先 | ||||||
30 | 三家店小学 | 教师(语文2、数学1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 相关专业、具备相应教师资格证者优先 | ||||||
31 | 琉璃渠小学 | 教师(语数1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业、具备相应教师资格证者优先 | ||||||
32 | 三家店铁路小学 | 教师(语文1、数学1 ) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
33 | 大台中心小学 | 教师(语数9、音乐2、美术1) | 12 | 12 | 12 | 12 | 相关专业、具备相应教师资格证者优先 | ||||||
34 | 王平村中心小学 | 教师(音乐1、美术1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业、具备相应教师资格证者优先 | ||||||
35 | 永定中心小学 | 教师(外语6、语数1、艺术教育2) | 9 | 9 | 9 | 9 | 相关专业、具备相应教师资格证者优先 | ||||||
36 | 军庄中心小学 | 教师(语数1、外语1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业、具备相应教师资格证者优先 | ||||||
37 | 潭柘寺中心小学 | 教师(语数1、信息技术2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 相关专业、具备相应教师资格证者优先 | ||||||
38 | 付家台中心小学 | 教师(语数1、音乐1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业、具备相应教师资格证者优先 | ||||||
39 | 军响中心小学 | 教师(语文1、数学1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业、具备相应教师资格证者优先 | ||||||
40 | 清水中心小学 | 教师(语文2、数学2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 相关专业、具备相应教师资格证者优先 | ||||||
41 | 育园小学 | 教师(信息技术1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业、具备相应教师资格证者优先 | ||||||
42 | 校医 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | |||||||
43 | 斋堂中心小学 | 教师(语数2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业、具备相应教师资格证者优先 | ||||||
44 | 校医 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | |||||||
45 | 保健所 | 医生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | ||||||
46 | 会计核算中心 | 会计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 会计专业 | ||||||
47 | 区文委 | 图书馆 | 财务岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 财会专业 | |||||
48 | 区科委 | 区科技开发试验基地 | 农林技术岗 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 生态及相关专业 | ||||
49 | 区建委 | 建设工程质量监督站(安全监督站) | 土建监督员 | 2 | 2 | 2 | 2 | 土木工程 | |||||
50 | 暖通监督员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 暖通 | |||||||
51 | 电气监督员 | 2 | 2 | 2 | 2 | 电气工程及其自动化 | |||||||
52 | 安全监督员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土木工程 | |||||||
53 | 建筑行业管理处 | 会计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 会计 | ||||||
54 | 业务受理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土木工程 | |||||||
55 | 住房保障管理中心 | 政策指导兼审核 | 1 | 1 | 1 | 1 | 法律 | ||||||
56 | 信息录入兼计算机维护 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计算机 | |||||||
57 | 发包承包交易中心 | 招标服务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 工程造价 | ||||||
58 | 招标服务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土木工程 | |||||||
59 | 信息管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计算机 | |||||||
60 | 房地产交易所 | 业务受理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 房地产相关专业 | ||||||
61 | 房屋权属登记中心 | 档案管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 档案 | ||||||
62 | 系统管理员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计算机 | |||||||
63 | 业务受理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 房地产相关专业 | |||||||
64 | 区财政局 | 区财政投资评审中心 | 财务评审 | 1 | 1 | 1 | 1 | 财政、财会专业 | |||||
65 | 区财政局财会管理教育中心 | 会计从业资格管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 财政、财会、工商管理等相关专业 | ||||||
66 | 财政干部培训 | 1 | 1 | 1 | 1 | 财政、财会、工商管理等相关专业 | |||||||
67 | 区体育局 | 区业余体育学校 | 举重、摔跤教练 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 举重、摔跤 | ||||
68 | 区体育运动学校 | 校医 | 1 | 1 | 1 | 1 | 外科、按摩、骨科 | ||||||
69 | 区林业局 | 西胡林果园 | 果树管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 果树管理 | |||||
70 | 病虫害防治 | 1 | 1 | 1 | 1 | 植保 | |||||||
71 | 小龙门林场 | 旅游经济管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 工商企业管理 | ||||||
72 | 病虫害防治 | 1 | 1 | 1 | 1 | 林学 | |||||||
73 | 清水林场 | 园林工程设计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 园林工程设计 | ||||||
74 | 仓库保管员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 物流管理 | |||||||
75 | 林业工程设计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 林学 | |||||||
76 | 西峰寺林场 | 园林工程设计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 林学 | ||||||
77 | 林业工程设计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 林业工程设计 | |||||||
78 | 区民政局 | 区社区服务中心 | 文秘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 民政行政管理 | |||||
79 | 区司法局 | 华夏公证处 | 助理公证员 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 法学、通过司法考试 | ||||
80 | 区财贸干校 | 区财贸干校 | 财务会计教师岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 会计 | |||||
81 | 行政岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文秘、行政 | |||||||
82 | 计算机教师岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计算机软件工程 | |||||||
83 | 区动物卫生监督管理局 | 区动物疫病预防控制中心 | 防疫岗 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 动物医学(兽医) | ||||
84 | 疫病监测岗 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 动物医学(兽医) | ||||||
85 | 流行病学调查岗 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 动物医学(兽医) | ||||||
86 | 医政药政岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 动物医学(兽医) | |||||||
87 | 技术推广岗 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 动物科学(畜牧) | ||||||
88 | 区清水镇 | 区清水镇农发中心 | 财会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 财会 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!