2008年浙江师范大学教师招聘信息
发布时间:2007-12-07 点击量:50028次 分享至
浙江师范大学2008年非教学岗位招聘公告
经研究,我校2008年非教学岗位面向校内外公开招聘,现将有关招聘事宜公告如下:
一、招聘岗位
详见附件一。
二、招聘对象和人员性质
本次招聘面向2008年春、夏季应届毕业生,人员性质为聘用合同制,具体管理办法和待遇详见《浙江师范大学管理、教学辅助等岗位用人制度改革实施办法(试行)》(见附件二)。
三、报名事宜
报名截止时间:2007年12月31日。
根据岗位的任职条件,有意应聘者填写《浙江师范大学非教学岗位应聘登记表》(见附件三)送(寄)达至浙江师范大学人事处(推荐使用电子邮件,注明应聘岗位)。
四、联系方式
通讯地址:浙江师范大学人事处 ,邮编: 321004;
联系电话:0579-82283073、82282206;
E-mail:rsk@zjnu.cn;
联系人:谢老师、周老师
附件下载: |
截止日期: 2008年1月8日(剩 32 天) |
浙江师范大学2008年人才需求(教师、研究人员)信息
序号 | 学院 | 需求岗位 | 专业(二级学科及研究方向) | 需求人数 | 学历及职称要求 | 备 注 |
1 | 法政与公共管理学院 雷水凤老师 0579-82298616 | 教师 | 公共管理或行政管理 | 1 | 教授 | 学科带头人 |
2 | 教师 | 公共管理或行政管理 | 1 | 博士或硕士副教授 | ||
3 | 教师 | 国外马克思主义 | 1 | 教授或博士副教授 | ||
4 | 教师 | 马克思主义中国化 | 1 | 博士生导师 | 学科带头人 | |
5 | 教师 | 诉讼法 | 1 | 教授或博士副教授 | ||
6 | 教师 | 经济法 | 1 | 教授 | 学科带头人 | |
7 | 教师 | 国际法 | 1 | 博士副教授 | ||
8 | 教师 | 社会学 | 1 | 博士副教授 | ||
9 | 教师 | 马克思主义中国化 | 3 | 博士或副教授 | ||
10 | 教师 | 思想品德与法律基础 | 1 | 博士或副教授 | ||
11 | 教师教育学院 黄良英老师 0579-82282549 | 教师 | 比较教育学 | 1 | 博士教授 | 学科带头人 |
12 | 教师 | 教育技术学 | 1 | 博士教授 | 学科带头人 | |
13 | 教师 | 临床心理学 | 1 | 博士 | ||
14 | 教师 | 实验心理学 | 1 | 博士 | ||
15 | 教师 | 认知心理学 | 1 | 博士 | ||
16 | 教师 | 教育社会学 | 1 | 博士 | ||
17 | 教师 | 成人教育学 | 1 | 博士 | ||
18 | 教师 | 教育技术学计算机应用 | 1 | 博士 | ||
19 | 教师 | 课程与教学论 | 1 | 博士教授 | ||
20 | 杭州幼儿师范学院 孙国芬老师 0571-81952030 hys@zjnu.cn | 教师 | 玩具设计、游戏设计(教育游戏设计) | 1-2 | 博士 | 国际背景优先 |
21 | 教师 | 动画(二维、三维、后期制作) | 1-2 | 硕士以上 | 侧重儿童动漫,有较强的绘画功底 | |
22 | 教师 | 艺术设计(插图、书籍装帧) | 1 | 硕士及以上或副教授以上 | 侧重儿童插图,有较强的绘画功底 | |
23 | 教师 | 教育经济与管理 ( 学前教育管理) | 1 | 博士教授 | 有实务背景优先 | |
24 | 教师 | 特殊教育学(特殊教育课程与教学或特殊儿童心理或特殊儿童语言) | 1 | 博士教授 | 国外教育经历优先 | |
25 | 教师 | 营养学、儿科学 | 1 | 博士 | 国外教育经历优先 | |
26 | 教师 | 学前教育 (基本理论、游戏教育) | 1 | 博士 | 国外教育经历优先 | |
27 | 教师 | 基础心理学 (儿童认知神经科学或儿童认知心理学) | 1 | 博士 | 神经科学、生命科学、心理学专业背景优先 | |
28 | 教师 | 发展与教育心理学 (儿童发展与教育或教育心理学) | 1 | 博士 | 早期儿童学习方向优先 | |
29 | 教师 | 音乐(声乐或器乐或乐理) | 1-2 | 博士 | 侧重儿童音乐 | |
30 | 教师 | 舞蹈(芭蕾舞基训、中国古典舞、现代舞) | 1 | 硕士以上 | 侧重儿童舞蹈,有舞蹈附中背景 | |
31 | 人文学院 周文忠老师 0579-82298553 | 教师 | 戏剧影视文学(表演) | 1 | 硕士以上 | |
32 | 教师 | 戏剧影视文学(广播电视文艺编导) | 1 | 硕士以上 | ||
33 | 教师 | 戏剧影视文学(戏剧) | 1 | 博士 | ||
34 | 教师 | 古代文学 | 1 | 博士 | 传记文学方向 | |
35 | 教师 | 现当代文学 | 1 | 博士教授 | 学科带头人 | |
36 | 教师 | 比较文学与世界文学 | 1 | 博士教授 | 学科带头人 | |
37 | 教师 | 语言学与应用语言学 | 1 | 博士教授 | 学科带头人 | |
38 | 教师 | 汉语言文字学 | 1 | 博士教授 | 学科带头人 | |
39 | 教师 | 中国古代史 | 1 | 博士 | ||
40 | 教师 | 中国近现代史 | 1 | 博士 | ||
41 | 教师 | 写作 | 1 | 教授 | 学科带头人 | |
42 | 外语学院 林凌斌老师 0579-82299168 | 教师 | 法语语言文学 | 1 | 博士或硕士副教授以上 | 学科带头人 |
43 | 教师 | 法语语言文学 | 1 | 硕士以上 | ||
44 | 教师 | 日语语言文学 | 2 | 博士或硕士副教授以上 | 学科带头人 | |
45 | 教师 | 日语语言文学 | 1 | 硕士以上 | ||
46 | 教师 | 英语语言文学 | 3 | 博士或硕士副教授以上 | 学科带头人 | |
47 | 教师 | 韩语语言文学 | 1 | 硕士以上 | ||
48 | 音乐学院 徐文花老师 0579-82282416 | 教师 | 音乐理论 | 1 | 博士教授 | |
49 | 教师 | 声乐 | 2 | 硕士副教授以上 | 男、女中音声部 | |
50 | 教师 | 古筝 | 1 | 硕士或副教授以上 | ||
51 | 教师 | 钢琴 | 1 | 硕士副教授以上 | ||
52 | 美术学院 官仲璋老师 0579-82283080 | 教师 | 工业造型 | 2 | 硕士或副教授 | |
53 | 教师 | 多媒体艺术 | 2 | 硕士或副教授 | ||
54 | 教师 | 动画艺术 | 2 | 硕士或副教授 | ||
55 | 教师 | 环境艺术设计 | 1 | 博士或教授 | ||
56 | 教师 | 视觉传达设计 | 1 | 博士或教授 | ||
57 | 数理与信息工程学院 王建阳老师 0579-82298188 | 教师 | 凝聚态物理专业(半导体材料和发光材料方向) | 3 | 教授或博士 | 能承担材料物理本科专业教学工作 |
58 | 教师 | 声学 | 1 | 博士或教授 | ||
59 | 教师 | 计算机应用(嵌入式实时系统) | 2 | 教授 | ||
60 | 教师 | 信号与信息处理(图像、多媒体) | 1 | 优秀博士 | ||
61 | 教师 | 信号与信息处理或相关专业 | 1 | 有较突出贡献教授 | ||
62 | 教师 | 组合设计 | 1 | 博士教授 | ||
63 | 教师 | 控制论 | 2 | 博士或教授 | ||
64 | 教师 | 光学工程 | 2 | 博士或教授 | ||
65 | 教师 | 系统理论及应用 | 1 | 博士教授 | ||
66 | 教师 | 最优化方法及应用 | 1 | 教授 | ||
67 | 教师 | 概率论与数理统计 | 1 | 教授 | ||
68 | 教师 | 应用微分方程 | 1 | 博士 | ||
69 | 教师 | 理论物理 | 2 | 优秀教授博士或优秀回国人员 | ||
70 | 教师 | 应用数学(微分方程与动力系统) | 2 | 博士 | ||
71 | 教师 | 图像处理与模式识别 | 2 | 博士或博导各1 | ||
72 | 教师 | 软件技术与环境 | 2 | 博士或博导各1 | ||
73 | 教师 | 人工智能与普式计算 | 2 | 博士或博导各1 | ||
74 | 教师 | 计算数学 | 2 | 博士或教授 | ||
75 | 教师 | 基础数学 | 3 | 博士或教授 | ||
76 | 化学与生命科学学院 余骏老师 0579-82282269 | 教师 | 科学史 | 1 | 硕士以上 | 本科为自然科学各专业 |
77 | 教师 | 动物学(无脊椎动物学) | 1 | 博士 | ||
78 | 教师 | 动物学(动物生理学) | 1 | 博士 | ||
79 | 教师 | 植物生态学 | 1 | 博士 | ||
80 | 教师 | 生物无机化学 | 1 | 博士 | ||
81 | 教师 | 环境科学 | 1 | 博士教授 | 学科带头人 | |
82 | 教师 | 环境科学 | 1 | 博士 | ||
83 | 教师 | 环境工程 | 1 | 博士 | ||
84 | 教师 | 应用化学/化学工程 | 1 | 博士教授 | 学科带头人 | |
85 | 教师 | 应用化学/化学工程 | 1 | 博士或高工 | ||
86 | 教师 | 化学制药 | 1 | 博士 | ||
87 | 教师 | 植物学(植物生理与分子生物学) | 1 | 博士 | ||
88 | 教师 | 植物学(水稻图位克隆) | 1 | 博士 | ||
89 | 教师 | 植物学(植物形态解剖) | 1 | 博士 | ||
90 | 教师 | 植物学(植物分类学) | 1 | 博士 | ||
91 | 教师 | 生物化学(动物生化或微生物生化) | 1 | 博士教授 | 学科带头人 | |
92 | 教师 | 生物化学(微生物生化) | 1 | 博士 | ||
93 | 教师 | 有机合成化学 | 1 | 博士教授 | 学科带头人 | |
94 | 教师 | 有机合成化学(天然产物合成) | 1 | 博士 | ||
95 | 教师 | 应用微生物学 | 1 | 博士教授 | 学科带头人 | |
96 | 教师 | 微生物学 | 1 | 博士 | ||
97 | 教师 | 微生物工程(制药方向) | 1 | 博士 | ||
98 | 教师 | 植物病理学 | 1 | 博士 | ||
99 | 工商管理学院 董富华老师 0579-82298567 | 教师 | 区域经济学 | 2 | 博士教授 | 学术带头人 |
100 | 教师 | 企业管理 | 1 | 博士教授 | 学术带头人 | |
101 | 教师 | 会计学 | 2 | 博士或教授 | 学术带头人 | |
102 | 教师 | 国际贸易 | 1 | 博士或教授 | 学术带头人 | |
103 | 教师 | 管理科学与工程或技术经济及管理(复杂网络与管理或供应链与物流管理或信息产业的技术创新扩散和网络市场演化与管理) | 1 | 博士或教授 | ||
104 | 旅游与资源管理学院 叶晓杭老师 0579-82282273 | 教师 | 地理科学 | 1 | 教授 | 学科带头人 |
105 | 教师 | 城市规划 | 2 | 硕士以上 | ||
106 | 教师 | 建筑学 | 2 | 硕士以上 | ||
107 | 交通学院 施璐老师 0579-82291655 | 教师 | 数控方向 | 1 | 博士 | |
108 | 教师 | 交通运输规划与管理 | 2 | 博士或教授 | 工科类管理学或计算机类管理学博士也可引进 | |
109 | 职业技术学院 朱利民 0579-82421016 | 教师 | 机械电子工程(机电一体化) | 1 | 博士或教授 | |
110 | 教师 | 机械制造及其自动化(机械CAD/CAM) | 1 | 博士或教授 | ||
111 | 教师 | 车辆工程(汽车工程) | 1 | 博士或教授 | ||
112 | 教师 | 车辆工程(汽车工程) | 1 | 硕士副教授以上 | ||
113 | 教师 | 车辆工程(轨道车辆) | 1 | 博士或教授 | ||
114 | 教师 | 电力系统及其自动化(电力机车牵引及电气) | 1 | 硕士副教授 | ||
115 | 教师 | 财务会计(精算方向) | 1 | 博士 | ||
116 | 教师 | 旅游管理(旅行社方向) | 1 | 博士 | 旅游外语 | |
117 | 教师 | 职业技术教育学 | 1 | 博士或教授 | ||
118 | 教师 | 信号与信息处理(信号处理方向) | 1 | 博士 | ||
119 | 国际文化与教育学院 张晓群老师 0579-82298780 | 教师 | 对外汉语 | 3-4 | 博士或副教授以上的硕士,原则上要求博士 | |
120 | 行知学院 徐淑兰老师 0579-82291190 | 教师 | 英语(文学方向为主) | 5 | 硕士以上 | 大学英语教学 |
121 | 儿童文化研究院 张英萍老师 0579-82282854 | 科研 | 中国儿童文学(文学史或基本理论) | 1 | 博士或教授 | |
122 | 科研 | 发展心理学、社会心理学 | 1 | 博士或教授 | ||
123 | 科研 | 电影(儿童电影或电影理论或电影艺术) | 1 | 博士或教授 | ||
124 | 科研 | 广播与电视(儿童电视文艺或广播电视文艺理论) | 1 | 博士或教授 | ||
125 | 科研 | 美术(儿童美术) | 1 | 博士或教授 | ||
126 | 科研 | 传播学(传播理论或儿童传播媒介研究) | 1 | 博士或教授 | ||
127 | 科研 | 文化社会学或文化人类学与民俗学(文化理论与政策) | 1 | 博士或教授 | ||
128 | 科研 | 比较文学(外国儿童文学或比较儿童文学) | 1 | 博士或教授 | ||
129 | 非洲研究院 张瑾老师0579-82286205 | 科研 | 国际关系、国际政治、世界史 | 2 | 博士或教授 | 非洲政治与国际关系研究所校特聘教授1人 |
130 | 科研 | 世界经济、国际贸易、国际法 | 2 | 博士或教授 | 非洲经济研究所校特聘教授1人 | |
131 | 科研 | 比较教育学、教育史、人类学、艺术学 | 2 | 博士或教授 | 非洲教育与文化研究所,学科带头人1人 | |
132 | 科研 | 阿拉伯语、斯瓦希里语、豪萨语 | 2 | 硕士或本科以上 | 非洲教育与文化研究所,小语种特需人才 | |
133 | 物理化学研究所 钟依均老师 0579-82282543 | 科研 | 材料物理 | 1 | 教授、博士生导师 | 具有海外留学背景者优先 |
134 | 科研 | 材料物理 | 1 | 博士 | 具有海外留学背景 | |
135 | 科研 | 电化学 | 1 | 博士 | 具有海外留学背景或博士后 | |
136 | 科研 | 材料化学 | 1 | 博士 | 具有海外留学背景 | |
137 | 科研 | 工业催化 | 1 | 博士 | 具有海外留学背景 | |
138 | 科研 | 催化(精细化工) | 1 | 博士或教授 | 具有海外留学背景或博士后 | |
139 | 传媒学院(筹) 周天老师 0579-82291988 | 教师 | 广播电视编导 | 1 | 博士或教授 | 学科带头人 |
140 | 教师 | 广告学 | 1 | 博士或教授 | 学科带头人 | |
141 | 教师 | 数字媒体技术 | 1 | 博士或教授 | 学科带头人 | |
142 | 教师 | 电视编辑 | 1 | 硕士或讲师以上 | 有工作经验、有相关作品、 有研究成果者优先;特别优秀的本科毕业生也可以考虑 | |
143 | 教师 | 影视节目制作 | 1 | 硕士或讲师以上 | ||
144 | 教师 | 数字媒体技术 | 1 | 硕士或讲师以上 | ||
145 | 教师 | 摄影 | 1 | 硕士或讲师以上 | ||
146 | 教师 | 动画 | 1 | 硕士或讲师以上 | ||
147 | 教师 | 录音艺术 | 1 | 硕士或讲师以上 | ||
148 | 教师 | 播音与主持艺术 | 1 | 硕士或讲师以上 |
截止日期: 2008年10月30日(剩 328 天)
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!