2008年四川西南民族大学教师招聘计划
发布时间:2007-12-21 点击量:48106次 分享至
| 号 | 学院名称 | 专业名称 | 引进或调进人员 | 接收应届毕业生 | 单位联 系人 | 联系电话 | |
| 专任教师 | 实验技术人员 | ||||||
| 学历 | 学历 | ||||||
| 1 | 法学院 | 国际法学 | 博士 | 杨良春 | 电话:85522001 传真:85522001 | ||
| 民事诉讼法专业或国际法专业的仲裁法方向 | 博士 | ||||||
| 宪法与行政法 | 学科带头人 | ||||||
| 刑法学 | 博士 | ||||||
| 民商法学 | 学科带头人 | ||||||
| 经济法学 | 学科带头人 | ||||||
| 民事诉讼法学 | 博士 | ||||||
| 刑侦与物证技术学 | 博士 | ||||||
| 刑侦与物证技术学实验 | 硕士及以上 | ||||||
| 2 | 管理学院 | 市场营销 | 学科带头人 | 曾伟 | 电话:85522331 传真:85522332 | ||
| 公共事业管理 | 博士 | ||||||
| 会计学 | 学科带头人 | ||||||
| 教育经济与管理 | 学科带头人 | ||||||
| 行政管理 | 学科带头人 | ||||||
| 3 | 经济学院 | 世界经济学 | 博士 | 邹国伟 | 电话:85523613 传真:85522551 | ||
| 理论经济学 | 学科带头人 | ||||||
| 应用经济学 | 学科带头人 | ||||||
| 4 | 旅游与历史文化学院 | 旅游管理 | 学科带头人、骨干教师 | 博士 | 硕士及以上 | 甘爱冬 | 电话:85524168 传真:85524168 |
| 博物馆学 | 博士 | ||||||
| 5 | 外国语学院 | 法语 | 学科带头人 | 硕士及以上 | 电话:85522080 传真:85522080 | ||
| 朝鲜语 | 学科带头人 | 硕士及以上 | 袁捷 | ||||
| 英语 | 学科带头人 | 博士 | |||||
| 6 | 文学院 | 中国古典文献学 | 博士 | 汤巧巧 | 电话:85523952 传真:85522952 | ||
| 中国古代文学或古汉语 | 博士 | ||||||
| 对外汉语教学、应用语言学 | 博士 | ||||||
| 新闻学、教育技术学 | 学科带头人 | 硕士及以上 | |||||
| 7 | 西南民族 研究院 | 民族学或人类学 | 博士 | 袁敏 | 电话:85522079 传真:85522079 | ||
| 民族史 | 博士 | ||||||
| 民族理论与民族政策 | 骨干教师或应届毕业生 | 博士 | |||||
| 民族经济或区域经济 | 学科带头人 | ||||||
| 语言学(懂藏语为佳) | 学科带头人 | ||||||
| 古典文献学(彝语言文学) | 学科带头人或应届毕业生 | 博士 | |||||
| 8 | 艺术学院 | 影视表演 | 骨干教师 | 刘浪 | 电话:85707787 传真:85707787 | ||
| 摄影 | 骨干教师 | 硕士及以上 | |||||
| 艺术设计 | 学科带头人 | ||||||
| 摄像机照明灯具等专业保养维护 | 硕士及以上 | ||||||
| 音乐理论:中国音乐史、外国音乐史/国内外民族音乐理论 | 学科带头人 | ||||||
| MIDI、录音:MIDI电脑音乐制作、录音基础原理 | 硕士及以上 | ||||||
| 播音主持 | 骨干教师 | ||||||
| 9 | 藏学学院 | 藏语言文学 | 学科带头人 | 根旺 | 电话:85522394 | ||
| 逻辑学(藏传因明) | 硕士及以上 | ||||||
| 10 | 政治与社会学学院 | 马克思主义原理 | 学科带头人 | 徐雪红 | 电话:85522045 传真:85522033 | ||
| 哲学 | 博士 | ||||||
| 中国近现代史 | 博士 | ||||||
| 伦理学 | 博士 | ||||||
| 社会学 | 学科带头人 | ||||||
| 心理学 | 博士 | ||||||
| 11 | 电气信息工程学院 | 教育技术 | 博士 | 文久富 | 电话:85522314 传真:85523198 | ||
| 自动化专业(运动、控制方向) | 学科带头人 | 硕士及以上 | |||||
| 物理学 | 硕士及以上 | ||||||
| 12 | 化学与环境保护工程学院 | 城市规划、建筑学或土建类的相关专业 | 博士 | 硕士及以上 | 电话:85522315 传真:85524382 | ||
| 环境科学、环境工程或相近专业 | 博士 | 燕文权 | |||||
| 化学、化工 | 硕士及以上 | ||||||
| 药学类(优先考虑兼有临床医学和药学背景的应聘人员) | 博士 | ||||||
| 药学类 | 硕士及以上 | ||||||
| 13 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 博士 | 张上游 | 电话:85522523 传真:85522523 | ||
| 计算机科学与技术 | 学科带头人 | 硕士及以上 | |||||
| 数学与应用数学 | 学科带头人 | 博士 | |||||
| 信息管理与信息系统 | 学科带头人 | ||||||
| 14 | 生命科学与技术学院 | 动物医学(兽医药理学) | 学科带头人 | 宁茂 | 电话:85522310 传真:85522310 | ||
| 动物科学(草业科学) | 博士 | ||||||
| 食品科学与工程 | 学科带头人 | ||||||
| 15 | 国际教育学院 | 对外汉语 | 硕士及以上 | 刘兴全 | 电话:85522259 传真:85522042 | ||
| 中国历史类 | 硕士及以上 | ||||||
| 16 | 预科教育学院 | 英语语言文学 | 硕士及以上 | 文翔 | 电话:85522010 | ||
| 17 | 体育部、体育系 | 体育教育学 | 骨干教师 | 硕士及以上 | 王志杰 | 电话:85523118 传真:85522241 | |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!