2008年四川成都大学教师招聘公告
发布时间:2007-12-06 点击量:46367次 分享至
岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类型 | 拟补充人数 | 专业 | 学历 | 职称 | 其它 |
1 | 工业制造学院教师A | 专业技术 | 1 | 材料成型与控制工程 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位;限1978年01月01日以后出生;有博士学位或有高级职称人员可放宽至1968年01月01日以后出生;有工程背景优先 | |
2 | 工业制造学院教师B | 专业技术 | 2 | 机械设计制造及自动化 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位;限1978年01月01日以后出生;有博士学位或有高级职称人员可放宽至1968年01月01日以后出生;有工程背景优先 | |
3 | 工业制造学院教师C | 专业技术 | 1 | 机械设计 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位;限1978年01月01日以后出生;有博士学位或有高级职称人员可放宽至1968年01月01日以后出生;有工程背景优先 | |
4 | 城乡建设学院教师A | 专业技术 | 1 | 土木工程 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位,要求本、硕专业一致;有5年以上从事建筑施工管理工作经历;限1973年01月01日以后出生;具有副高及以上职务任职资格可放宽学历及年龄要求;具有国家一级注册建造师资格优先; | |
5 | 城乡建设学院教师B | 专业技术 | 1 | 给排水工程 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位,要求本、硕专业一致;限1973年01月01日以后出生;具有副高及以上职务任职资格人员可放宽年龄要求 | |
6 | 城乡建设学院教师C | 专业技术 | 1 | 环境工程与设备 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位,要求本、硕专业一致;限1973年01月01日以后出生;具有副高及以上职务任职资格人员可放宽年龄要求; | |
7 | 城乡建设学院教师D | 专业技术 | 1 | 环境工程 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位,要求本、硕专业一致;限1978年01月01日以后出生 | |
8 | 城乡建设学院教师F | 专业技术 | 1 | 工程管理 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位,要求本科专业为土木工程或工程管理专业;熟悉项目管理软件;限1973年01月01日以后出生;或具有相关专业副高职务任职资格人员(限1968年01月01日以后出生); | |
9 | 城乡建设学院教师G | 专业技术 | 1 | 房地产经营管理 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位,本科为土木或工程管理专业;有房地产与经营管理实践经验;限1973年01月01日以后出生 | |
10 | 城乡建设学院教师H | 专业技术 | 1 | 建筑材料 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位,要求本、硕专业一致;限1978年01月01日以后出生 | |
11 | 信息科学与技术学院教师A | 专业技术 | 1 | 软件工程 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获博士学位;限1968年01月01日以后出生 | |
12 | 信息科学与技术学院教师B | 专业技术 | 1 | 信息安全 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获博士学位;限1968年01月01日以后出生 | |
13 | 信息科学与技术学院教师C | 专业技术 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获博士学位;限1968年01月01日以后出生 | |
14 | 信息科学与技术学院教师D | 专业技术 | 1 | 网络工程 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获博士学位;限1968年01月01日以后出生 | |
15 | 信息科学与技术学院教师E | 专业技术 | 1 | 数字媒体或嵌入式方向 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位;具有5年及以上项目工作经历;限1973年01月01日以后出生 | |
16 | 电子信息与工程学院教师A | 专业技术 | 1 | 自动化 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获博士学位;具有教授职务任职资格人员优先 | |
17 | 电子信息与工程学院教师B | 专业技术 | 1 | 通信工程 | 研究生 | 教授 | 普通高等教育毕业,获博士学位; |
18 | 生物产业学院教师A | 专业技术 | 1 | 化学或化工 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获博士学位,本、硕、博专业一致;限1968年01月01日以后出生 | |
19 | 生物产业学院教师B | 专业技术 | 1 | 药物化学(或天然药物化学) | 研究生 | 普通高等教育毕业,获博士学位,本、硕、博专业一致;限1968年01月01日以后出生 | |
20 | 生物产业学院教师C | 专业技术 | 1 | 食品工程 | 研究生 | 教授或高级工程师 | 普通高等教育毕业,获博士学位,本、硕、博专业一致;限1963年01月01日以后出生 |
21 | 经济政法学院教师A | 专业技术 | 1 | 国际经济与贸易 | 研究生 | 普通高等教育“211工程”院校毕业,获硕士及以上学位,本、硕(博)专业一致;1973年01月01日以后出生; | |
22 | 经济政法学院教师B | 专业技术 | 1 | 经济学 | 研究生 | 副教授及以上 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位;限1963年01月01日以后出生;具有教授职务任职资格人员可放宽1958年01月01日以后出生 |
23 | 经济政法学院教师C | 专业技术 | 1 | 法学 | 研究生 | 教授 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位,本、硕专业一致;限1958年01月01日以后出生 |
24 | 经济政法学院教师D | 专业技术 | 1 | 哲学 | 研究生 | 普通高等教育“211工程”院校毕业,获博士学位,本、硕(博)专业一致;限1973年01月01日以后出生 | |
25 | 旅游文化与产业学院教师A | 专业技术 | 1 | 风景园林规划与设计 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位;具有景观设计工作经历;限1973年01月01日以后出生 | |
26 | 旅游文化与产业学院教师B | 专业技术 | 1 | 旅游生态 | 研究生 | 教授 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位;限1958年01月01日以后出生 |
27 | 文学与新闻传播学院教师A | 专业技术 | 1 | 影视编导及相近专业 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获博士学位;具有电视节目编辑、制作工作经历;“211工程”院校毕业或海外留学毕业;具有教授职务任职资格人员可放宽学历要求 | |
28 | 文学与新闻传播学院教师B | 专业技术 | 1 | 公共管理 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获博士学位;“211工程”院校毕业或海外留学毕业;具有教授职务任职资格人员可放宽学历要求 | |
29 | 文学与新闻传播学院教师C | 专业技术 | 1 | 传播学 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位;“211工程”院校毕业或海外留学毕业;能熟练操作广电专业器材、软件;具有教授职务任职资格人员可放宽学历要求 | |
30 | 文学与新闻传播学院教师D | 专业技术 | 1 | 对外汉语 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位;“211工程”院校毕业或海外留学毕业;具有教授职务任职资格人员可放宽学历要求 | |
31 | 外国语学院教师A | 专业技术 | 1 | 英语翻译(口译方向) | 研究生 | 普通高等教育毕业(系教育部直属重点院校或外国语大学、学院毕业),获硕士及以上学位;本、硕专业一致;第二外语为德语者者优先; | |
32 | 外国语学院教师B | 专业技术 | 1 | 英语 | 研究生 | 普通高等教育毕业(系教育部直属重点院校或外国语大学、学院毕业),获硕士及以上学位;本科专业为德语; | |
33 | 外国语学院教师C | 专业技术 | 1 | 英语(文学文化方向) | 研究生 | 普通高等教育毕业(系教育部直属重点院校或外国语大学、学院毕业),获硕士及以上学位;本、硕专业一致;第二外语为德语者优先; | |
34 | 外国语学院教师D | 专业技术 | 1 | 法语 | 研究生 | 普通高等教育毕业(系教育部直属重点院校或外国语大学、学院毕业),获硕士及以上学位,本、硕专业一致;会两门第二外语者优先; | |
35 | 美术学院教师A | 专业技术 | 2 | 动画 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位 | |
36 | 美术学院教师B | 专业技术 | 1 | 工业设计 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位 | |
37 | 美术学院教师C | 专业技术 | 1 | 环艺设计 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位 | |
38 | 美术学院教师D | 专业技术 | 1 | 摄影摄像 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位 | |
39 | 美术学院教师E | 专业技术 | 1 | 绘画 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位 | |
40 | 艺术学院教师A | 专业技术 | 1 | 播音主持 | 本科及以上 | 普通高等教育毕业,获学士及以上学位;限1978年01月01日以后出生;高等学校、广电行业具有中级职务任职资格人员可放宽至1968年01月01日以后出生,具有高级职务任职资格人员年龄可放宽至1958年01月01日以后出生; | |
41 | 艺术学院教师B | 专业技术 | 2 | 编导 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位;限1978年01月01日以后出生;演艺团休、广电行业具有中级职务任职资格人员可放宽至1968年01月01日以后出生;具有高级职务任职资格人员可放宽至1958年01月01日以后出生; | |
42 | 艺术学院教师C | 专业技术 | 1 | 影视表演 | 本科及以上 | 普通高等教育毕业,获学士及以上学位;限1978年01月01日以后出生;高等学校、演艺团休、广电行业具有中级职务任职资格人员可放宽至1968年01月01日以后出生,具有高级职务任职资格人员可放宽至1958年01月01日以后出生; | |
43 | 医护学院教师A | 专业技术 | 5 | 临床医学 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位; | |
44 | 医护学院教师B | 专业技术 | 2 | 护理学 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位; | |
45 | 学前教育学院教师A | 专业技术 | 2 | 特殊教育学、教育学、心理学 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位,本、硕专业一致; | |
46 | 学前教育学院教师B | 专业技术 | 1 | 社会学、心理学、管理学 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位; | |
47 | 学前教育学院教师C | 专业技术 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位,本、硕专业一致;从事计算机教学及网络管理工作; | |
48 | 职业技术学院教师A | 专业技术 | 3 | 临床医学、基础医学 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位;限1978年01月01日以后出生;从事生理、病理、生物化学教学工作 | |
49 | 职业技术学院教师B | 专业技术 | 1 | 护理学 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位,本、硕专业一致 | |
50 | 体育部教师A | 专业技术 | 1 | 运动医学、生物化学 | 研究生 | 普通高等教育毕业,获硕士及以上学位,具有运动损伤、运动疲劳等专业特长;具有高等学校教学经验者优先;限1968年01月01日以后出生 | |
51 | 体育部教师B | 专业技术 | 1 | 体育教育 | 本科及以上 | 普通高等教育毕业,获学士及以上学位;具有国家一级运动员及一级裁判员资格;获全国武术冠军者优先;限1978年01月01日以后出生 |
时间 | 日程 | 负责部门 |
2007年11月19-22日 | 报送计划及公开招聘办法至成都市人事局 | 人事处 |
2007年12月5日-16日 | 招聘简章挂网并与各高校招生就业部门联系,发布招聘信息 | 人事处 |
2007年12月17日-28日 | 接受报名并进行资格审查 | 人事处 |
2007年12月25日 | 各考核小组报送考核小组人员及初试组织方案 | 各用人部门 考核小组 |
2008年1月4日 | 初试工作准备会 报考人员花名册及自荐材料分发至各考核小组并通过网上发布公告 | 人事处 |
2008年1月7-8日 | 各初试小组考官及考务人员培训 | 各用人部门 |
2008年1月8-9日 | 报考人员领取初试(面试)通知书 | 各用人部门 |
2008年1月12-13日 | 初试(面试) | 各用人部门 |
2008年1月14日 | 各用人部门报送初试成绩汇总表、进入复试人员名单及相关材料 | 各用人部门 |
2008年1月16日 | 初试(面试)通过人员领取复试通知书 | 人事处 |
2008年1月17日 | 复试工作准备会 | 聘用工作委员会 人事处 |
2008年1月18-19日 | 复试 | 聘用工作委员会、人事处 |
2008年1月21日 | 公示考试总成绩及进入体检、考核人员名单 | 人事处 |
2008年2月 (开学之后) | 提档审查、体检 | 人事处 |
2008年3月 | 公示拟聘用人员名单 | 人事处 |
2008年3-7月 | 办理聘用人员调(流)动、及聘用相关手续 | 人事处 |
注:初、复试及相关工作具体时间,以公招工作过程中所发布最新公告为准。
成 都 大 学
二○○七年十二月五日
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!