2008年上海理工大学教师招聘信息
发布时间:2007-11-19 点击量:52028次 分享至
![]() |
上海理工大学2008年师资招聘计划 | |||||||||||
部 门 |
学科(专业) | 岗位性质 |
教授博士 | 副教授博士 |
博士 | 硕士 | 研究方向、岗位要求 | ||||
动力学院 | 工程热物理 | 教学科研 | 1 | 1 | 工程热物理领域及节能与传热方向 | ||||||
热能工程 | 教学科研 | 1 | 1 | 2 | |||||||
制冷与低温工程 | 教学科研 | 1 | 制冷过程与节能、低温技术方向,交叉学科优先。 博士后、海外留学、工作经历博士可申请应聘副教授岗位 |
||||||||
化工机械 | 教学科研 | 1 | 1 | 化工过程机械方向 | |||||||
光学与电子信息工程学院 | 光学工程 | 教学科研 | 1 | 1 | 应用光学及光学设计,光电检测技术方向 |
||||||
检测技术及自动化装置 | 教学科研 | 1 | 检测技术及自动化方向 | ||||||||
模式识别与智能系统 | 教学科研 | 1 | 模式识别与智能系统方向 | ||||||||
通信工程 | 教学科研 | 1 | 1 | 无线电通信、微波通信、电磁场与电磁波方向 | |||||||
测试技术与仪器 | 教学科研 | 2 | 测试信息的获取与处理方向 | ||||||||
电子信息技术 | 教学辅助 | 2 | 具有网络工程,DSP虚拟专业知识,实验教学 | ||||||||
测控技术与仪器 | 教学辅助 | 2 | 具有测控、微机单片机、传感器以及自动控制 方面的专业知识,实验教学 |
||||||||
管理学院 | 国民经济学 | 教学科研 | 1 | 硕士点学科带头人岗位,承担过国家级科研项目 | |||||||
电子商务市场营销 | 教学科研 | 1 | 本科专业负责人岗位 | ||||||||
国际经济与贸易 | 教学科研 | 1 | 本科专业负责人岗位 | ||||||||
工业工程 | 教学科研 | 1 | 人因工程、工业工程方向 | ||||||||
金融统计、经济统计 | 教学科研 | 1 | 金融统计学、经济统计学方向 | ||||||||
机械工程学院 | 机械设计及理论 | 教学科研 | 1 | 2 | 教授:学科带头人,博导,主持过国家级项目或省部级重大科研项目 |
||||||
机械制造及其自动化 | 教学科研 | 1 | 1 | 教授:学科带头人,博导,主持过国家级项目或省部级重大科研项目 |
|||||||
材料科学与工程 | 教学科研 | 1 | 1 | 教授:学科带头人,博导,主持过国家级项目或省部级重大科研项目 |
|||||||
车辆工程 | 教学科研 | 1 | 1 | 教授:学科带头人,博导,主持过国家级项目或省部级重大科研项目 |
|||||||
力学或机械工程 | 教学科研 | 2 | 力学或机械工程学科方向的博士毕业生 | ||||||||
计算机与电气工程学院 | 计算机科学与技术 或相关专业 |
教学科研 | 1 | 具有嵌入式系统开发、设计经验,熟悉ARM等系列嵌入式系统设计开发,GPS和GIS及无线机器人通信研究方向 |
|||||||
计算机科学与技术 或相关专业 |
教学科研 | 1 | 具有无线网络、无线传感器网络、网络工程设计、测试、分析经验,精通无线电网络应用 | ||||||||
计算机科学与技术 | 教学科研 | 3 | 计算机系统结构、操作系统、软件理论方向 | ||||||||
电力系统及自动化 | 教学科研 | 1 | 1 | 电力系统及自动化研究方向,博士后、海外留学、工作经历博士可申请应聘副教授岗位 | |||||||
电气工程 | 教学科研 | 1 | 博导,电力电子与电力传动或电机与电器方向 | ||||||||
电工理论与新技术 | 教学科研 | 1 | 2 | 电工理论与新技术方向 | |||||||
控制科学工程 | 教学科研 | 1 | 3 | 非线性控制、智能控制、网络控制、机器人控制方向,博士后、海外留学、工作经历博士可申请应聘副教授岗位 | |||||||
电子科学与技术 | 教学科研 | 1 | 1 | 电路与系统、电磁场与微波技术方向 | |||||||
信息与通信工程 | 教学科研 | 2 | 1 | 信号与信息处理、通信与信息处理方向 | |||||||
计算机科学与技术 | 教学辅助 | 2 | 具有网络工程、控制工程、软件开发工作经验的工程师或硕士毕业生,实验教学 |
||||||||
电力电子与电力传动 控制理论与控制工程 |
教学辅助 | 3 | 具有相关专业工作经验的工程师或硕士毕业生,实验教学 | ||||||||
城市建设与环境工程学院 | 环境科学工程 | 教学科研 | 1 | 环境科学与工程方向 | |||||||
环境科学工程、 建筑环境与设备工程 |
教学辅助 | 2 | 环境科学与工程、建筑环境与设备工程专业各1人,实验教学 | ||||||||
建筑环境与设备工程 | 教学科研 | 1 | 暖通空调、大空间技术方向 | ||||||||
结构工程 | 教学科研 | 1 | 风工程、风洞试验技术及结构仿真计算方向 | ||||||||
岩土工程 | 教学科研 | 1 | 软土力学与土基处理,土动力学方向,留学回国人员或国外访问学者优先 | ||||||||
交通工程 | 教学科研 | 1 | 1 | 教授:交通道路工程方向 博士:交通运输规划推理,交通信息工程及控制方向 |
|||||||
田家炳理学院 | 概率统计或应用数学 | 教学科研 | 2 | 金融数学、非线性分析方向 | |||||||
凝聚态物理 | 教学科研 | 1 | 材料模拟计算方向,有较强的科研能力 | ||||||||
应用化学 | 教学科研 | 1 | 1 | 材料化学、精细化工方向 | |||||||
应用化学 | 教学辅助 | 1 | 材料化学、精细化工方向,实验教学 | ||||||||
出版印刷与艺术设计学院 | 印刷工程 | 教学科研 | 1 | 本科专业负责人岗位 | |||||||
包装工程 | 教学科研 | 1 | 艺术设计专业,有工程设计基础优先 | ||||||||
动画与公共艺术 | 教学科研 | 1 | 3 | 副教授:研究生学历,有动画方面的教学经验、成果突出, 硕士:动画专业1人(限北影、中国传媒大学), 综合艺术(综合材料)专业2人 |
|||||||
视觉传达 | 教学科研 | 1 | 5年以上高校教学经历、科研能力较强,具有研究生学历学位优先 | ||||||||
印刷美术、环境艺术 | 教学科研 | 2 | 具有讲授3门相关专业课授课经验、在数码设计教学方面具有特长,研究生学历优先 | ||||||||
传播学 | 教学科研 | 1 | 1 | 教授:博导,学科带头人岗位,主持过国家社科项目基金或省部级重大科研项目,研究生学历优先, 副教授:博士,从事传播学基础理论方面研究、有高校教学经验、科研能力较强 |
|||||||
广告学 | 教学科研 | 2 | 具有广告学专业课程(策划、营销)教学经验,科研能力较强,成果突出,具有在大中型广告公司工作经历,副教授应具备博士学位 | ||||||||
编辑出版学 | 教学科研 | 2 | 具有一定的编辑出版学理论研究成果、数字出版(网络出版、电子出版(光盘))过程与平台研发经验,较丰富的出版单位经历,研究生学历优先 | ||||||||
印刷与包装工程 | 教学辅助 | 1 | 相关专业工程师,印刷与包装工程专业,本科以上学历 | ||||||||
医疗器械与食品学院 | 生物医学工程0831 机械工程0802 | 教学科研 | 2 | 医疗器械专业负责人岗位,具有医疗器械质量与安全研究经历,或医疗器械工程研究经历,成果突出者学历要求可适当放宽 | |||||||
生物医学工程0831 电子科学技术0809 计算机科学技术0812 |
教学科研 | 2 | 生物医学专业负责人岗位,具有传感器硬件技术及医学信号处理的研究经历,成果突出者学历要求可适当放宽 | ||||||||
机械工程0802 仪器科学与技术0804 控制科学与工程0811 |
教学科研 | 4 | 具有检测设备、医疗器械及康复设备的研究经历 | ||||||||
核技术及其应用082703 粒子物理与原子核物理070202 |
教学科研 | 2 | 具有核磁共振成像硬件、CT、X线成像硬件的研究经历 | ||||||||
应用数学070104 生物医学工程0831 电子科学与技术0809 |
教学科研 | 3 | 具有医学信号(一维和二维)、数字信号处理DSP的研究、传感器硬件技术的研究经历 | ||||||||
食品工程0832 | 教学科研 | 2 | |||||||||
机械工程0802 | 教学科研 | 2 | 具有轻工机械,化工机械研究经历 | ||||||||
外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 教学科研 | 1 | 1 | |||||||
英语语言文学 | 教学科研 | 1 | 1 | ||||||||
日语 | 教学科研 | 1 | 2 | ||||||||
德语 | 教学科研 | 1 | 1 | ||||||||
中德学院 | 机械设计制造及自动化 | 教学科研 | 1 | 具有较高的德语及英语水平 | |||||||
国际经济与贸易 | 教学科研 | 2 | 具有较高的德语及英语水平 | ||||||||
社科部 | 马克思主义哲学 | 教学科研 | 1 | 马克思主义中国化方向 | |||||||
科学技术哲学 | 教学科研 | 1 | 科学哲学、技术哲学、理工科背景 | ||||||||
上海理工大学2008年学生思政及其他岗位招聘 | |||||||||||
部 门 |
学科(专业) | 招聘 岗位 |
博士 | 硕士 | 本科 | 大中(专) | 岗位要求 | ||||
学生处 | 法律学、政治学 教育学、心理学 |
学生思政 | 2 | 中共党员,有较强的组织管理能力, 热爱学生辅导员工作。 |
|||||||
管理学、历史学 军事学、工学等 |
学生思政 | 2 | |||||||||
图书馆 | 图书馆学、情报学、 | 教学辅助 | 2 | 有一定的图书采编、中西文编码能力 英语能力较好 |
|||||||
计算机应用与技术 | 教学辅助 | 1 | 计算机网络、服务器维护 | ||||||||
职能部处 | 计算机科学与技术 | 行政管理 | 1 | 熟悉SOLARIS、ORACLE,具有MIS系统开发和实际应用经验,外语能力较好(教务处) | |||||||
理工科专业 | 行政管理 | 1 | (研究生部) | ||||||||
学院办公室 | 计算机科学与技术、 生物医学工程 | 行政管理 | 1 | 学院办公室行政管理 (医疗器械与食品学院) |
|||||||
计算机科学与技术 | 行政管理 | 1 | 学院办公室行政管理 (出版印刷与艺术设计学院) |
||||||||
机械学院 | 数控机床加工 | 教学辅助 | 2 | 大专学历,中级以上技工,能胜任指导学生 实践教学 |
|||||||
焊接技术 | 教学辅助 | 1 | 大专学历,中级以上技工,能胜任指导学生 实践教学 |
||||||||
各学院(部门)师资招聘联系人及方式www.jiaoshizhaopinwang.com | |||||||||||
学院(部门) | 联系人 | 电话 | 备注 | ||||||||
学校人事处 | 杨金华 | 55271605 | rcs2@usst.edu.cn | ||||||||
动力工程学院 | 唐丽娜 | 55272320 | dl203@usst.edu.cn | ||||||||
光电与电子信息工程学院 | 何勇胜 | 55270283 | gd201@usst.edu.cn | ||||||||
管理学院 | 徐 颖 | 55270284 | xuying101@usst.edu.cn | ||||||||
机械工程学院 | 王玉萍 | 55270456 | jxxy@usst.edu.cn | ||||||||
计算机与电气学院 | 姜琳琳 | 55272982 | jsjyb@usst.edu.cn | ||||||||
城市建设与环境工程学院 | 顾 勤 | 55275979 | guqin@usst.edu.cn | ||||||||
田家炳理学院 | 王丹琼 | 55274057 | lxy202@usst.edu.cn | ||||||||
出版印刷与艺术学院 | 刘 琼 | 55276673 | lake_west@126.com | ||||||||
医疗器械与食品学院 | 毛睿胤 | 55271201 | smiferenshi@yahoo.cn | ||||||||
外语学院 | 张根成 | 55272038 | wy203@usst.edu.cn | ||||||||
中德学院 | 胡 冰 | 64743369 | jinwei.xu@hotmail.com | ||||||||
社会科学部 | 牟 辉 | 55270557 | skb101@sohu.com |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!