2008年山东烟台市芝罘区人武部招聘人才信息
发布时间:2008-05-06 点击量:49237次 分享至
| 高职高专 专业代码 | 普通本科专业代码 | 专业名称招收单位 | 普通高等学院 | 备注 | ||
| 院校名称 | 2008年毕业生总人数 | 有参军意愿人数 | ||||
| 510305 | 090501 | 兽医 | ||||
| 510307 | 090501 | 动物防疫与检验 | ||||
| 520104 | 081201 | 汽车运用技术 | 重点 | |||
| 520100 | 001200 | 工程机械控制技术 | ||||
| 520110 | 081202 | 工程机械运用与维护 | ||||
| 520401 | 081205 | 航海技术 | ||||
| 520405 | 081206 | 轮机工程技术 | 重点 | |||
| 520406 | 081201 | 船舶工程技术 | ||||
| 520604 | 081207 | 港口工程技术 | ||||
| 530201 | 应用化工技术 | |||||
| 530208 | 工业分析与检验 | |||||
| 530209 | 081101 | 化工设备维修技术 | ||||
| 540401 | 钻井技术 | |||||
| 540601 | 080901 | 工程测量技术 | ||||
| 550303 | 电厂热能动力装置 | 重点 | ||||
| 550000 | 090601 | 供用电技术 | ||||
| 550308 | 080601 | 电力系统继电保护与自动化 | ||||
| 560104 | 080708W | 室内设计技术 | ||||
| 560301 | 080703 | 建筑工程技术 | ||||
| 560402 | 080704 | 供热通风与空调工程技术 | ||||
| 560502 | 110105W | 工程造价 | ||||
| 570201 | 水力工程 | |||||
| 580101 | 机械设计与制造 | |||||
| 580102 | 080301 | 机械制造与自动化 | ||||
| 580103 | 080301 | 数控技术 | ||||
| 580104 | 080301 | 电机与电器 | 重点 | |||
| 580107 | 080302 | 材料成型与控制技术 | ||||
| 580108 | 080302 | 焊接技术与自动化 | ||||
| 580201 | 080601 | 机电一体化技术 | ||||
| 高职高专 专业代码 | 普通本科专业代码 | 专业名称招收单位 | 普通高等学院 | 备注 | ||
| 院校名称 | 2008年毕业生总人数 | 有参军意愿人数 | ||||
| 580202 | 电气自动化技术 | |||||
| 580203 | 080601 | 生产过程自动化技术 | ||||
| 580205 | 080605 | 计算机控制技术 | 重点 | |||
| 580301 | 080601 | 机电设备维修与管理 | ||||
| 580302 | 080601 | 数控设备应用与维护 | ||||
| 580305 | 080601 | 医学影像设备管理与维护 | 重点 | |||
| 580401 | 080301 | 汽车制造与装配技术 | ||||
| 580402 | 080301 | 汽车检测与维修技术 | ||||
| 580403 | 080301 | 汽车电子技术 | ||||
| 580406 | 080301 | 汽车整形技术 | 重点 | |||
| 590101 | 080605 | 计算机应用技术 | 重点 | |||
| 590102 | 080613W | 计算机网络技术 | ||||
| 590103 | 080605 | 计算机多媒体技术 | ||||
| 590104 | 080605 | 计算机系统维护 | ||||
| 590105 | 计算机硬件与外设 | |||||
| 590106 | 080605 | 计算机信息管理 | ||||
| 590107 | 080613W | 网络系统管理 | ||||
| 590108 | 软件技术 | |||||
| 590109 | 080623W | 图形图像制作 | ||||
| 590201 | 080603 | 电子信息工程技术 | 重点 | |||
| 590202 | 080603 | 应用电子技术 | ||||
| 590203 | 电子测量技术与仪器 | |||||
| 590204 | 080603 | 电子仪器表维修 | ||||
| 590210 | 微电子技术 | |||||
| 590211 | 080606 | 无线电技术 | 重点 | |||
| 590213 | 080617W | 有线电视工程技术 | ||||
| 590301 | 080604 | 通信技术 | 重点 | |||
| 590302 | 080604 | 移动通信技术 | ||||
| 590303 | 080604 | 计算机通信 | ||||
| 高职高专 专业代码 | 普通本科专业代码 | 专业名称招收单位 | 普通高等学院 | 备注 | ||
| 院校名称 | 2008年毕业生总人数 | 有参军意愿人数 | ||||
| 590304 | 080604 | 程控交换技术 | 重点 | |||
| 590305 | 080604 | 通信网络与设备 | ||||
| 590306 | 080604 | 通信系统运行管理 | 重点 | |||
| 600203 | 070902 | 应用气象技术 | ||||
| 620201 | 110204 | 财务管理 | ||||
| 620204 | 110203 | 会计电算化 | ||||
| 630101 | 100301 | 临床医学 | ||||
| 630108 | 100501 | 针炙推拿 | ||||
| 630109 | 100502 | 中医骨伤 | ||||
| 630301 | 100801 | 药学 | ||||
| 630401 | 100201 | 医学检验技术 | ||||
| 630403 | 100304 | 医学影像技术 | ||||
| 630406 | 100401 | 口腔医学技术 | ||||
| 640202 | 110006 | 烹饪工艺与营养 | ||||
| 660302 | 040202 | 运动训练 | 重点 | |||
| 670304 | 050423W | 影视多媒体技术 | ||||
| 680304 | 030503 | 船艇技术 | 重点 | |||
| 080604 | 通信工程 | 重点 | ||||
| 080301 | 机械设计制造与自动化 | 重点 | ||||
| 备 注 | 1、各单位直招士官人数待总部文件正式下发后,根据各单位上报情况和各专业比例合理进行调配; 2、“有参军意愿人数”必须是符合招收条件的人数; 3、对“备注”中标识的“重点”专业要重点统计,确保不漏一个专业、不漏一个人员。 | |||||
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!