2008年山东青岛飞洋学院人才招聘公告
发布时间:2008-04-20 点击量:43356次 分享至
单位全称 | 青岛飞洋职业技术学院 | 单位性质 | 高等院校 |
联 系 人 | 谭老师、刘老师 | 联系电话 | 0532- 87901176 87806878 87905572(传真) |
单位网址 | www.feiyangcollege.com | 邮 箱 | hh2029@163.com |
联系地址 | 青岛城阳区青岛飞洋学院人事处 | 邮 编 | 266111 |
人才需求专业、学历要求及人数(教师、班主任岗位) |
分院名称 | 专业名称 | 辅导员 | 教师 | 分院名称 | 专业名称 | 辅导员 | 教师 | ||
本科 | 硕 士 | 博 士 | 本科 | 硕 士 | 博 士 | ||||
信息工程学院 | 计算机信息管理 | 1 | 4 | 2 | 财经金融学院 | 会计电算化 | 1 | 6 | 2 |
软件技术 | 1 | 4 | 2 | 财务管理 | 1 | 6 | 2 | ||
图形图像制作 | 1 | 4 | 2 | 艺术学院 | 环境艺术设计 | 1 | 4 | 2 | |
计算机应用技术 | 1 | 8 | 2 | 装潢艺术设计 | 1 | 4 | 2 | ||
计算机网络技术 | 1 | 8 | 2 | 服装设计与表演 | 1 | 4 | 2 | ||
动漫设计 | 1 | 4 | 2 | 影视动画 | 1 | 2 | 2 | ||
网络系统管理 | 1 | 6 | 2 | ||||||
自动化学院 | 通信技术 | 1 | 6 | 2 | 计算机 教学中心 | 计算机 | 1 | 4 | 2 |
应用电子技术 | 1 | 6 | 2 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 2 | 6 | 2 | |
电气自动化技术 | 1 | 6 | 2 | 机电一体化技术 | 2 | 8 | 2 | ||
航空机电设备维修 | 2 | 4 | 2 | ||||||
嵌入式系统工程 | 1 | 6 | 2 | 数控技术学院 | 数控技术 | 2 | 6 | 2 | |
公共英语 教学中心 | 英语 | 1 | 4 | 2 | 船舶工程 | 2 | 4 | 2 | |
汽车工程学院 | 汽车电子技术 | 2 | 6 | 2 | |||||
外国语学院 | 英语 | 1 | 6 | 2 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 6 | 2 | |
法语 | 1 | 2 | 2 | ||||||
日语学院 | 日语 | 2 | 6 | 2 | 汽车制造与装配技术 | 2 | 6 | 2 | |
韩国语学院 | 韩语 | 2 | 6 | 2 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | 4 | 2 | |
工商管理学院 | 工商管理 | 1 | 4 | 2 | 建筑工程学院 | 建筑设计技术 | 2 | 6 | 2 |
市场营销 | 1 | 4 | 2 | 工程造价 | 2 | 6 | 2 | ||
物流管理 | 1 | 4 | 2 | ||||||
国际商学院 | 国际贸易 | 1 | 4 | 2 | 建筑工程技术 | 2 | 4 | 2 | |
旅游酒店 管理学院 |
旅游管理 | 1 | 4 | 2 | 建筑工程管理 | 2 | 6 | 2 | |
空中乘务 | 1 | 2 | 0 | 工程监理 | 2 | 6 | 2 |
青岛飞洋职业技术学院行政岗位招聘信息 | |||
部门 | 处 室 | 招聘专业 | 招聘硕士人数 |
院党办 | 院党办 | 企业管理、行政管理、摄像、中文、政治、新闻 | 3 |
教学管理部 | 教务处 | 高等教育学、教学管理 | 2 |
学生处 | 行政管理、心理学、思想政治教育 | 2 | |
考试院 | 教育技术学、高等教育学、计算机、英语、中文 | 6 | |
教学设备处 | 计算机、自动化 | 1 | |
图书馆 | 图书管理学 | 1 | |
招生就业办 | 招生就业处 | 市场营销、公关关系、企业管理 | 3 |
人力质控部 | 人力资源处 | 法律、市场营销、人力资源、心理学、企业管理 | 3 |
质控审计处 | 人力资源、心理学、企业管理 | 2 | |
后勤部 | 总务科 | 企业管理、行政管理 | 1 |
医务室 | 内科、外科、放射科、检验科、药剂、护理 | 6(本科) | |
筹建处 | 筹建处 | 工程管理、土木工程、建筑设计 | 2 |
新加坡科技学院专任教师招聘信息 | |||
招聘专业方向 | 博士需求人数 | 硕士需求人数 | 待遇情况 |
计算机 | 1 | 1 | 1. 工资:博士研究生月薪3000新币,硕士研究生月薪2500新币 2. 住宿:免费提供住宿 3. 落户:博士研究生在新加坡工作满2年即可获得绿卡,硕士研究生在新加坡工作满3年即可获得永久居留权(绿卡) 4. 其他福利待遇:根据新加坡当地政府规定交纳社会保险 5. 实行每周5天半工作制 |
英语 | 1 | 1 | |
建筑工程 | 1 | 1 | |
国际贸易 | 1 | 1 | |
机电数控 | 1 | 1 | |
旅游管理 | 1 | 1 | |
汽车工程 | 1 | 1 | |
工商管理 | 1 | 1 | |
会计 | 1 | 1 | |
环境艺术 | 1 | 1 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!