2008年山东大学威海分校教师招聘计划
发布时间:2007-12-16 点击量:45971次 分享至
聘用岗位 | 招聘人数 | 岗位职责 | 任职条件 | 单位 | 联系人 | 电话 | 邮箱 | ||||||||
教学人员承担课程名称及工作量 | 专业及研究方向 | 学历学位 | 职称要求 | 教学科研 | 年龄 | 性别 | 工作经验 | 其他条件 | |||||||
学科带头人 | 1 | 古代文学 | 工作量周4课时以上 | 古代文学 | 博研 | 教授、 博士生导师 | 35-50 | 男 | 工作经验丰富;有协调能力与团队精神 | 在全国专业领域有较大影响;有国家级科研项目 | 新闻传播学院 | 德老师 | 0631-5688313 | zwx@wh.sdu.edu.cn | |
教学科研 | 1 | 现代汉语、方言、普通语言学、音韵学 | 工作量均在周6课时以上 | 汉语言文字学 | 博研 | 副教授(应届博士不要求) | 25-40 | 副教授应有5年以上教学工作经验 | |||||||
教学科研 | 1 | 现代文学 | 工作量周6课时以上 | 现代文学 | 博研 | 副教授(应届博士不要求) | 25-40 | 男 | 副教授应有6年以上教学工作经验 | ||||||
教学科研 | 1 | 外国文学史、比较文学 | 工作量周6课时以上 | 比较文学与世界文学 | 博研 | 副教授(应届博士不要求) | 25-40 | 男 | 副教授应有5年以上教学工作经验 | ||||||
教学科研 | 2 | 传播学、 新闻学 | 工作量周6课时以上 | 传播学、新闻学 | 博研 | 副教授(应届博士不要求) | 25-40 | 男 | 副教授应有5年以上教学工作经验 | ||||||
学科带头人 | 1 | 英国文学选读、语言学导论,周8课时 | 英语,文学或语言学 | 博研 | 教授、博导 | 博导,不超50周岁 | 翻译学院 | 彭老师 | 0631—5688297 | pzq@sdu.edu.cn | |||||
学术骨干 | 1 | 高级英语、英国文学选读,周10课时 | 英语,文学或语言学 | 博研 | 副教授或讲师 | 学术骨干 | |||||||||
学科带头人 | 1 | 高级日语、经贸日语、 周10课时 | 日语,语言学或翻译 | 博研 | 教授或副教授 | 教授不超过50周岁,副教授不超过45周岁 | 第一学历为本专业正规本科 | ||||||||
教学科研 | 1 | 基础日语,周10课时 | 日语,语言学或翻译 | 博士 | 男 | 第一学历为本专业正规本科 | |||||||||
教学科研 | 1 | 基础德语,周10课时 | 德语,文学或语言学、翻译 | 硕士以上 | 讲师或助教 | 第一学历为本专业正规本科 | |||||||||
学科带头人 | 1 | 国际贸易方面的课程 | 国际经济与贸易 | 博研 | 教授 | 承担国际贸易方面的课程,有在研项目,每年发表在本专业有重要学术影响的两篇以上被CSSCI收录的学术论文 | 教授45岁以下,博导年龄55岁以下 | 商学院 | 范老师 | 0631-5688289 | shxy@wh.sdu.edu.cn | ||||
学科带头人 | 1 | 物流或电子商务方面的课程 | 物流或电子商务 | 博研 | 教授或副教授 | 承担物流或电子商务方面的课程,每年发表在本专业有重要学术影响的两篇以上被CSSCI收录的学术论文 | 副教授40岁以下 | 有海外留学经历人员优先 | |||||||
学科带头人 | 1 | 管理学方面的课程 | 管理学 | 博研 | 教授、博导 | 承担管理学方面的课程,有在研项目,每年发表在本专业有重要学术影响的两篇以上被CSSCI收录的学术论文 | 45岁以下,博导年龄55岁以下 | ||||||||
学科带头人 | 1 | 市场营销方面的课程 | 市场营销 | 博研 | 教授、博导 | 承担市场营销方面的课程,有在研项目,每年发表在本专业有重要学术影响的两篇以上被CSSCI收录的学术论文 | 45岁以下,博导年龄55岁以下 | ||||||||
学科带头人 | 1 | 金融或保险方面的课程 | 金融学或保险 | 博研 | 教授 | 承担金融或保险方面的课程,有在研项目,每年发表在本专业有重要学术影响的两篇以上被CSSCI收录的学术论文 | 45岁以下,博导年龄55岁以下 | ||||||||
学科带头人 | 1 | 旅游方面的课程 | 旅游 | 博研 | 教授 | 承担旅游专业方面的课程,有在研项目,每年发表在本专业有重要学术影响的两篇以上被CSSCI收录的学术论文 | 45岁以下,博导年龄55岁以下 | ||||||||
教学科研 | 1 | 世界贸易组织、国际技术贸易、国际投资。周学时8 | 国际经济与贸易 | 博研 | |||||||||||
教学科研 | 1 | 金融学、国际结算、个人理财、人身保险、再保险、保险精算周学时8 | 金融学、保险 | 博研或硕研 | 硕研要求本硕专业均为保险专业 | ||||||||||
教学科研 | 1 | 会计学、审计学、财务管理、成本会计。周学时8 | 会计学 | 博研 | |||||||||||
教学科研 | 1 | JAVA程序设计、网页制作与多媒体设计、面向对象的程序设计。周学时8 | 电子商务 | 博研 | |||||||||||
教学科研 | 1 | 物流运输组织与管理、采购决策与库存控制、物流信息技术。周学时8 | 物流管理 | 博研 | |||||||||||
学科带头人 | 1 | 公民文化、公民教育 | 社会工作及公民文化 | 博研 | 正高 | 教学优秀、近五年发表CSSCI收录论文10篇 | 55岁以下 | 男 | 有高校教学科研经历 | 国外博士条件可从宽 | 法学院 | 黎老师 | 0631-5688334 | eagle@sdu.edu.cn | |
学科骨干 | 1 | 政府过程与公共政策 | 行政管理与公共政策 | 博研 | 正高 | 教学优秀、近五年发表CSSCI收录论文4篇 | 50岁以下 | 男 | 有高校教学科研经历 | ||||||
学科带头人 | 1 | 刑法总论、刑法分论 | 刑法 | 博研 | 正高 | 教学优秀、近五年发表CSSCI收录论文10篇 | 50岁以下 | 有高校教学科研经历 | |||||||
学科带头人 | 1 | 宪法 | 宪政 | 博研 | 正高 | 教学优秀、近五年发表CSSCI收录论文10篇 | 50岁以下 | 有高校教学科研经历 | |||||||
学科带头人 | 1 | 科研,学科建设 | 两门专业课程 | 检测技术与自动化装置 | 博研 | 教授、博导 | 50以下 ,博导55以下 | 信息工程学院 | 姜老师 | 0631-5688338 | ie@wh.sdu.edu.cn | ||||
学科带头人 | 1 | 科研,学科建设 | 两门专业课程 | 计算机应用 | 博研 | 教授、博导 | 50以下 ,博导55以下 | ||||||||
学科骨干 | 1 | 科研 | 三门专业课程 | 软件工程 | 博研 | 副教授 | 45岁以下 | ||||||||
学科带头人 | 1 | 科研,学科建设 | 两门专业课程 | 通信与信息系统 | 博研 | 教授、博导 | 50以下 ,博导55以下 | ||||||||
学科带头人 | 1 | 科研,学科建设 | 两门专业课程 | 电路与系统 | 博研 | 教授、博导 | 50以下 ,博导55以下 | ||||||||
学科带头人 | 1 | 科研,学科建设 | 两门专业课程 | 机械电子\机械制造\机械设计 | 博研 | 教授、博导 | 50以下 ,博导55以下 | ||||||||
教学科研 | 1 | 科研,学科建设 | 两门专业课程 | 控制工程 | 博研 | 副教授 | 45岁以下 | ||||||||
教学科研 | 1 | 科研 | 四门专业课程 | 摄影\影视编导 | 硕士 | 副教授 | 45岁以下 | ||||||||
教学科研 | 1 | 科研 | 四门专业课程 | 数字媒体技术 | 硕士 | 副教授 | 45岁以下 | ||||||||
教学科研 | 1 | 韩国语阅读、韩国语会话、周10课时 | 亚非语言文学 | 博研 | 教学科研 | 45岁以下 | 学科骨干 | 韩国学院 | 曹老师 | 0631-5688579 | caoyl@wh.sdu.edu.cn | ||||
学科带头人 | 1 | 从事药学教学及相关学科研究 | 药学 | 博研 | 教授、博导 | 承担国家或省部级科研项目 | 具有丰富的教学、科研经验 | 教育背景为药学专业 | 海洋学院 | 陈老师 | 0631-5688303 | haiyangxueyuan@wh.sdu.edu.cn | |||
教师 | 1 | 物理化学(六个班),其他科研工作 | 物理化学 | 博研 | 最好有科研经历 | 本硕期间有物理化学背景 | |||||||||
教师或学科带头人 | 1 | 资源生物学48学时,增殖资源学48学时,其他科研工作 | 渔业生物学 | 博研 | 最好有科研经历 | 渔业资源背景,最好拥有环评或海域使用论证资格证 | |||||||||
教师或学科带头人 | 1 | 增殖工程与海洋牧场48学时,水产养殖环境工程学32学时,其他科研工作 | 渔业工程学 | 博研 | 最好有科研经历 | 渔业工程背景,最好拥有环评或海域使用论证资格证 | |||||||||
学科骨干 | 1 | 声乐,约20课时/周 | 男中音,声乐专业教学及研究 | 硕士 | 无 | 有一定教学经验和科研能力 | 30岁以上 | 男 | 曾从事过高校教学工作 | 有国外留学经历 | 艺术学院音乐舞蹈 | 曲老师 | 0631—5683216 | qhqwh@163.com | |
学科骨干 | 1 | Midi音乐制作,约10课时/周 | Midi制作、灯光音响专业 | 本科以上 | 副教授 | 有教学、实践经验和科研能力 | 30岁以上 | 男 | 从事过高校教学工作,有音乐制作能力 | 能熟练操作大型演出灯光、音响 | |||||
学科骨干 | 1 | 舞蹈史论,约8课时/周 | 舞蹈理论的教学及研究 | 硕士 | 无 | 有一定的科研能力 | 北京舞蹈学院舞蹈学专业毕业 | ||||||||
教师 | 1 | 中外艺术设计史、世界平面设计史、世界现代设计史 | 设计史 | 博研 | 艺术学院美术设计 | 汪老师 | 0631-5688808 | wmq_ms@sina.com | |||||||
教师 | 1 | 陶艺基础、陶艺造型、陶艺设计、综合装饰 | 陶艺 | 硕研 | |||||||||||
学科带头人 | 1 | 艺术概论、现当代美术批评 | 美术史论 | 博研 | 教授 | ||||||||||
教 师 | 3 | 统计学专业 | 统计学 | 硕研及以上 | 有副教授职称以上者优先 | 能承担本科基础课,在SCI刊物上发表论文2篇 | 副高40岁以下,博士35岁以下 | 有工作经验者优先 | 应用数学与统计系 | 刘老师 | 0631-5688523 | whldx2008@163.com | |||
教 师 | 3 | 代数、偏微几何、复变 | 基础数学 | 博研 | 有副教授职称以上者优先 | 能承担本科基础课,在SCI刊物上发表论文2篇 | 35岁以下 | 有工作经验者优先 | |||||||
教 师 | 1 | 计算数学专业课 | 计算数学 | 博研 | 有副教授职称以上者优先 | 能承担本科基础课,在SCI刊物上发表论文2篇 | 35岁以下 | 有工作经验者优先 | |||||||
教 师 | 1 | 数 学 规 划 | 运筹控制 | 博研 | 有副教授职称以上者优先 | 能承担本科基础课,在SCI刊物上发表论文2篇 | 50岁以下 | 有工作经验者优先 | |||||||
学科骨干 | 1 | 空间科学 | 行星科学 | 博研 | 空间科学与应用物理系 | 于老师 | 0631-5688758 | yuhui516217@sdu.edu.cn | |||||||
教学科研 | 1 | 武术篮球等课;周工作量18学时 | 体育教学与训练 | 硕研及以上 | 无 | 良 | 25-40 | 有一定工作经验更好 | 专业突出 | 体育教学部 | 骆老师 | 0631-5688658 | tyb@wh.sdu.edu.cn | ||
教师 | 1 | 中国近现代史 | 中国近现代史 | 博研 | 35岁以下 | 马列教学部 | 孙老师 | 0631-5688375 | mlb@wh.sdu.edu.cn | ||||||
教师 | 1 | 汽车理论、汽车电子技术 | 周6学时 | 汽车电子 | 硕研及以上 | 副教授、教授 | 主要从事教学和实验工作;作为汽车专业学科带头人引进 | 35-50 | 男 | 教学、实践经验丰富,动手能力强,教学效果好,具有较强的专业建设组织、指导能力。 | 继续教育学院 | 张老师 | 0631-5688309 | zhangguixiang@sdu.edu.cn | |
合计 | 58 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!