2008年江苏省新沂市事业单位工作人员招聘简章
发布时间:2008-08-04 点击量:42894次 分享至
新沂市公开招聘事业单位工作人员简章 根据工作需要,经市委、市政府研究决定,面向社会公开招聘事业单位工作人员。现将有关事项公布如下: 一、招收职位、人数 详见《新沂市公开招聘事业单位工作人员职位简介表》。
二、报考对象、条件 1.拥护中国共产党的领导,遵纪守法,品行端正,具有较强的事业心和为人民服务精神; 2.普通高校未就业毕业生; 3.学历、专业要求,详见《新沂市公开招聘事业单位工作人员职位简介表》; 4.年龄在28周岁以下(1980年8月1日以后出生); 5.具备正常履行职责的身体条件; 6.无违法违纪行为; 7.无计划外生育行为。
三、报考程序
(一)报名 1.报考者需携带户口本、身份证、毕业证、报到证,应届毕业生须提供身份证、学生证、所在学校出具的《毕业生双向选择就业推荐表》或《普通高校毕业生就业协议书》、近期同底版免冠2寸彩照6张,报名费100元。填写《新沂市公开招聘事业单位工作人员报名表》,每个考生限报一个职位。 报名时间:2008年8月15日--18日 报名地点:江苏省东陇海人才市场(新沂市中医院对面)。
(二)笔试 1.笔试内容主要是公共基础知识; 2.笔试时间:2008年8月26日上午9:00-11:00; 3.笔试地点:见《准考证》; 2008年8月25日到江苏省东陇海人才市场领取《准考证》
(三)面试 1.按笔试成绩从高分到低分1:3的比例确定面试人员,低于规定比例,全员参加面试。面试前,对面试人员进行报考资格复审,资格复审时,考生应提供符合报考条件的相关证明材料; 2.面试内容:主要测试政策理论水平、组织协调能力、思维应变能力、人际关系能力、语言表达能力等; 3.面试时间:2008年9月2日上午8:00 4.面试地点:见《面试证》。 2008年9月1日到江苏省东陇海人才市场领取《面试证》,缴面试费100元。
(四)体检、考察 笔试成绩(50%)加面试成绩(50%)为总成绩,根据总成绩,按职位拟录取人员计划数1:1的比例,从高分到低分确定参加体检、考察人选(总成绩并列者,按笔试成绩由高分到低分排序)。 体检由市人事局统一组织实施。执行《公务员录用体检通用标准(试行)》,对体检合格者按有关规定组织考察,因体检、考察不合格出现缺额时,按考试总成绩由高分到低分依次递补。
四、公示、录用 从考试、体检、考察合格的人员中确定拟录用人员进行公示,公示时间为7天,公示期间接受社会和考生监督,要求举报者真实署名,并提供联系方式,实事求是地反映问题,提供必要的调查线索。公示期满,符合条件的办理录用手续,对反映的问题查有实据、不符合录用条件的,不予录用。被录用人员试用期一年,试用期满考核合格,予以转正定级,不合格者取消录用资格。
五、纪律与监督 招收工作坚持"公开、平等、竞争、择优"的原则,严格程序,规范操作,对徇私舞弊的人员一经发现严肃处理,接受纪检部门、监察机关和社会监督。
联系电话: 0516-88922218 0516-88931066
新沂市人事局
二○○八年七月二十八日
新沂市公开招聘事业单位工作人员职位简介表 | |||||||||
招聘单位 | 招考专业 | 招聘人数 | 学历 | 范围 | 招聘单位 | 招考专业 | 招聘人数 | 学历 | 范围 |
市环保局下属事业单位 | 环境工程、环境科学 | 2 | 本科 | 新沂籍 | 市林牧业局下属 事业单位 |
蚕桑技术 | 1 | 本科 | 全 国 |
生物技术 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 畜牧兽医 | 1 | 本科 | 全 国 | ||
化学工程与工艺 | 1 | 本科 | 全 国 | 森林病虫防治 | 1 | 本科 | 全 国 | ||
市规划局下属事业单位 | 规划专业 | 2 | 本科 | 全 国 | 林政资源管理 | 1 | 本科 | 全 国 | |
测绘 | 1 | 本科 | 全 国 | 市卫生监督所 | 法律 | 1 | 本科 | 新沂籍 | |
市建设局下属事业单位 | 道路桥梁 | 1 | 本科 | 全 国 | 市人才交流中心 | 数码影片动画 | 1 | 本科 | 新沂籍 |
工程造价 | 1 | 本科 | 全 国 | 计算机 | 2 | 本科 | 新沂籍 | ||
园林绿化 | 1 | 本科 | 全 国 | 财会 | 1 | 本科 | 新沂籍 | ||
市民政局下属事业单位 | 计算机 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 中文、文秘 | 3 | 本科 | 新沂籍 | |
中文、文秘 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 新闻 | 1 | 本科 | 新沂籍 | ||
市发改委(市乡镇企业局) | 工商管理 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 英语 | 2 | 本科 | 新沂籍 | |
中文 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 农业技术 | 1 | 本科 | 新沂籍 | ||
市广电局下属事业单位 | 新闻采编 | 2 | 本科 | 新沂籍 | 档案 | 1 | 本科 | 全 国 | |
市农工办下属事业单位 | 计算机 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 法律 | 1 | 本科 | 新沂籍 | |
市农业局下属事业单位 | 作物栽培 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 市信访局 | 不限 | 2 | 本科 | 新沂籍 |
土肥 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 市安监局 | 建筑 | 1 | 本科 | 新沂籍 | |
现代农艺 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 应用化学 | 1 | 本科 | 全 国 | ||
市农开局下属事业单位 | 农技推广 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 市外经局 | 日语 | 1 | 本科 | 新沂籍 |
工程建筑管理 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 国际贸易 | 1 | 本科 | 新沂籍 | ||
市水利局下属事业单位 | 水利工程 | 1 | 本科 | 全 国 | 市人防办 | 计算机 | 1 | 本科 | 新沂籍 |
法律 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 人防工程技术 | 1 | 本科 | 全 国 | ||
财会 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 市审计局 | 审计 | 1 | 本科 | 新沂籍 | |
市水产局下属 事业单位 |
水产养殖 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 土木工程造价 | 1 | 本科 | 全 国 | |
市劳动局下属事业单位 | 财会 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 市地震局 | 地球物理 | 1 | 本科 | 全 国 |
劳动保障 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 市城管局下属事业单位工作人员 | 不限 | 28 | 专科及以上 | 新沂籍、男性、身高1.70米以上 | |
法律 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 不限 | 2 | 专科及以上 | 新沂籍、女性、 身高1.60米以上 |
||
计算机 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 市旅游局 | 旅游管理 | 1 | 本科 | 全 国 | |
市科技局下属事业单位 | 计算机 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 旅游经济 | 1 | 本科 | 全 国 | |
市文体局下属事业单位 | 体育 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 园林工程 | 1 | 本科 | 全 国 | |
图书管理 | 1 | 本科 | 全 国 | 市房管局 | 信息管理与信息系统 | 1 | 本科 | 全 国 | |
市物价局下属事业单位 | 财审 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 信息与计算机科学 | 1 | 本科 | 全 国 | |
经济管理 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 测绘 | 2 | 本科 | 全 国 | ||
市国土局下属事业单位 | 土地管理 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 会计 | 1 | 本科 | 新沂籍 | |
测绘 | 1 | 本科 | 全 国 | 法律 | 1 | 本科 | 新沂籍 | ||
新沂经济开发区 | 管道设计 | 1 | 本科 | 全 国 | 工民建 | 2 | 本科 | 新沂籍 | |
英语 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 市拆迁办 | 法律 | 2 | 本科 | 新沂籍 | |
中文 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 不限 | 1 | 本科 | 新沂籍 | ||
国际贸易 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 市公证处 | 法律 | 2 | 本科 | 公证员或律师资格,面向全国 | |
规划测量 | 1 | 本科 | 全 国 | 广播电台 | 播音与主持 | 1 | 专科及以上 | 新沂籍 | |
市发改委下属事业单位 | 经济管理 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 市有线电视网络中心 | 电子技术 | 1 | 本科 | 新沂籍 |
电子科学与技术 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 计算机 | 1 | 本科 | 新沂籍 | ||
市行政服务中心 | 不限 | 4 | 本科 | 新沂籍 | 财会 | 1 | 本科 | 新沂籍 | |
市发改委(市服务业办公室) | 国际市场营销 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 市场营销 | 1 | 专科及以上 | 新沂籍 | |
物流 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 市畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 2 | 专科及以上 | 新沂籍 | |
工商管理 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 市政公司 | 工程造价 | 1 | 专科及以上 | 新沂籍 | |
经济管理 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 道路桥梁 | 1 | 专科及以上 | 新沂籍 | ||
市财政局下属事业单位 | 财会 | 3 | 本科 | 新沂籍 | 市建设工程质量监督站 | 工民建 | 2 | 本科 | 新沂籍 |
工程预决算 | 1 | 本2及以上 | 全 国 | 市城市污水处理厂 | 给排水 | 1 | 专科及以上 | 新沂籍 | |
法律 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 仪表及自动化控制 | 1 | 专科及以上 | 新沂籍 | ||
市统计局调查队 | 财会 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 环境工程、环境科学 | 1 | 专科及以上 | 新沂籍 | |
计算机 | 1 | 本科 | 新沂籍 | 化学分析 | 2 | 专科及以上 | 新沂籍 | ||
市法制事务所 | 法律 | 1 | 本科 | 全 国 | 市自来水公司 | 给排水 | 1 | 专科及以上 | 新沂籍 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!