2008年湖北中南民族大学教师招聘公告
发布时间:2007-11-07 点击量:62897次 分享至
中南民族大学2008年教师招聘程序及办法
1、学校通过校园网和新闻媒体发布2008年师资招聘、人才引进计划;
2、应聘者从校园网人事处主页下载《中南民族大学应聘教师基本情况登记表》,附个人相关资料复印件寄往中南民族大学人事处;
3、应聘者根据学校网上或电话通知到校试讲;
4、学校与聘用者签订就业协议书;
5、聘用教师到校报到,签聘用合同,上班起薪
中南民族大学2008年人才引进优惠政策
1、首席教授(研究员)、楚天学者
提供安家费50万元;
月岗位津贴1万元,全年12万元;
提供科研启动费,人文社会科学类8万元,理工科类15万元;
安排配偶工作。
2、学科带头人
年龄在50岁以下的正高职称人员;
提供安家费20万元;
提供科研启动费,文科4万元,理科7万元;
试用期满安排配偶的工作。
3、外语、艺术类具有博士学历和学位人员
试用期满提供安家费10万元,科研启动费2万元。
4、其它学科专业具有博士学历和学位人员
试用期满提供科研启动费,文科2万元,理科4万元。
其中教学、科研成果突出者安家费问题另行商议。
注:1、安家费均为税前金额。
2、以上政策从2008年1月1日起执行
中南民族大学2008年师资需求计划一览表
单位 | 小计 | 专业 | 人数 | 条件要求 | 备注 | 联系电话 | ||
法学院 | 6 | 宪法学 | 1 | 35岁以下的博士,具有副教授任职资格者优先 | 重点引进“首席教授”和“学科带头人” | 027-67842894 | ||
诉讼法学 | 1 | 35岁以下的博士副教授,或50岁以下博士教授 | ||||||
经济法学 | 1 | 50岁以下博士教授,或40岁以下科研成果突出的博士副教授 | ||||||
刑法学 | 1 | 50岁以下博士教授,或40岁以下科研成果突出的博士副教授 | ||||||
国际法学 | 1 | 50岁以下教授,有博士学位者优先;或40岁以下科研成果突出的博士副教授 | ||||||
民法学 | 1 | 50岁以下教授,有博士学位者优先;或40岁以下科研成果突出的博士副教授 | ||||||
文学院 | 2 | 对外汉语 | 1 | 30-40岁的博士,获得对外汉语教学资格证书或有在国外的相关工作经历者优先 | 获得湖北省外大学学位 | 027-67842864 | ||
新闻学 | 1 | 30-40岁的博士,有在国外相关工作经历者优先 | ||||||
外语学院 | 8 | 英语专业语言方向 | 1 | 教授、博士、硕士、40岁以下的副教授 | 有海外留学背景者优先 | 027-67842765 | ||
英语专业翻译方向 | 1 | 教授、博士、硕士、40岁以下的副教授 | ||||||
英语专业文学方向 | 1 | 教授、博士、硕士、40岁以下的副教授 | ||||||
大学英语教学部 | 3 | 教授、博士、硕士、40岁以下的副教授 | ||||||
日语专业 | 1 | 教授、副教授、硕士 | ||||||
日语专业文学方向 | 1 | 教授、副教授、硕士 | ||||||
民族学与社会学学院 | 3 | 历史学 | 1 | 52岁以下具有博士学位的学科带头人 | 027-67843791 | |||
社会学 | 1 | 52岁以下具有博士学位的学科带头人 | ||||||
民族理论与政策 | 1 | 52岁以下具有博士学位的学科带头人 | ||||||
计算机科学学院 | 9 | 数学 | 2 | 博士 | 027-67842781 | |||
统计学 | 2 | 博士 | ||||||
计算机 | 3 | 博士 | ||||||
自动化 | 2 | 博士 | ||||||
经济学院 | 9 | 经济学 | 1 | 52岁以下的博士教授 | 学科带头人 | 027-67842744 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 40岁以下的博士副教授 或52岁以下博士教授 | 其中学科带头人1名 | |||||
金融学 | 2 | 40岁以下的博士副教授 或52岁以下博士教授 | 其中学科带头人1名 | |||||
金融工程 | 2 | 40岁以下的博士副教授 或52岁以下博士教授 | 其中学科带头人1名 | |||||
保险学 | 2 | 40岁以下的博士副教授 或52岁以下博士教授 | 其中学科带头人1名 | |||||
电子信息工程学院 | 6 | 理论物理 | 1 | 35岁以下博士 | 027-67842854 | |||
电气信息类 | 3 | 35岁以下博士 | ||||||
生物医学工程专业 | 1 | 35岁以下博士 | ||||||
光信息科学与技术专业 | 1 | 35岁以下博士 | ||||||
化学与材料学学院 | 6 | 环境科学 | 2 | 博士,其中1名50岁以下教授 | 027-67842752 | |||
环境工程 | 1 | 博士,本科、硕士均为工科 | ||||||
物理化学(结构化学) | 1 | 博士教授或博士副教授 | ||||||
材料化学 | 1 | 50岁以下的博士教授或学科带头人 | ||||||
化学生物学 | 1 | 50岁以下博士教授 | ||||||
管理学院 | 16 | 管理科学与工程专业 | 4 | 博士,其中定量分析方向1人、电子商务方向2人、管理科学与工程专业1人 | 027-67843646 | |||
行政管理 | 1 | 博士 | ||||||
应用心理学 | 2 | 博士,其中生理心理学1人、认知心理学1人 | ||||||
企业管理 | 5 | 博士,其中人力资源方向3人、市场分析或统计学方向1人、企业管理专业1人 | ||||||
情报学 | 1 | 博士 | ||||||
会计学 | 1 | 博士 | ||||||
财务管理 | 2 | 博士 | ||||||
美术学院 | 1 | 公共艺术 | 1 | 40岁左右具有硕士、博士学位的副教授或教授 | 027-67842097 | |||
生命科学学院 | 8 | 微生物学 | 1 | 具有全职学习博士学位,方向要求:微生物药学或极端环境微生物 | 027-67842689 | |||
生物化学 | 1 | 具有全职学习博士学位,方向要求:本科为生物科学, 硕博从事生物化学研究工作 | ||||||
分子细胞生物学 | 1 | 具有全职学习博士学位,本科为生物科学, 硕博为分子细胞生物学, 熟悉植物组化和组织培养, 在植物基因工程方面有较强的科研能力 | ||||||
生物工程 | 2 | 具有全职学习博士学位,本科为生物工程专业, 硕博从事生物制药工程或细胞工程, 熟悉工程设计 | ||||||
具有全职学习博士学位,本硕博均为生物工程专业 | 教师编制, 实验中心工作 | |||||||
药学 | 1 | 具有全职学习博士学位,本硕博均为药学专业 | 教师编制, 实验中心工作 | |||||
药理学 | 1 | 具有全职学习博士学位,在药代动力学、药物高通量筛选及药理建模或新药研发方面有较强能力 | ||||||
制药工程 | 1 | 博士,在药剂学和制剂工程方面有较强科研能力 | 有科研实绩、有经验的本专业硕士可考虑 | |||||
预科教育学院 | 5 | 英语 | 4 | 博士,硕士,40岁以下副教授 | 有海外留学背景者优先 | 027-67842084 | ||
政治或相关专业 | 1 | 博士,或40岁以下成果突出的副教授 | ||||||
思想政治教育学院 | 10 | 思想政治教育 | 4 | 博士,教授或40岁以下博士副教授,硕博专业为思想政治教育专业 | 027-67842214 | |||
政治与行政学 | 4 | 博士,教授或40岁以下的博士副教授 | ||||||
邓小平理论和三个代表重要思想概论 | 2 | 博士、教授或40岁以下的博士副教授 | ||||||
合计 | 89 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!