2008年广东韶关学院教师招聘信息
发布时间:2007-12-22 点击量:43658次 分享至
院系部门 | 专业 | 人数 | 学历或职称 | 性别 | 婚否 | 年龄范围 | 岗位及使用意图 | 备注 |
英东生物工程学院 | 园林(设计方向) | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 30以下 | 教学 | |
生物技术 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 30以下 | 教学 | ||
信息工程学院 | 物理 | 1 | 教授或硕士以上 | 不限 | 不限 | 50以下 | 教学 | |
机械 | 2 | 教授或硕士以上 | 不限 | 不限 | 50以下 | 教学 | ||
计算机 | 1 | 教授 | 不限 | 不限 | 50以下 | 教学 | ||
电子 | 1 | 教授 | 不限 | 不限 | 50以下 | 教学 | ||
汽车 | 1 | 教授 | 不限 | 不限 | 50以下 | 教学 | ||
文学院 | 新闻学 | 1 | 教授或博士 | 男 | 不限 | 30-50 | 教学 | |
政治与公共管理系 | 财务管理 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 未婚 | 30以下 | 教学 | |
管理学 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 未婚 | 30以下 | 教学(精通量化分析、熟悉国家公务员考试、人力资源管理方向等优先) | ||
管理学(公共管理) | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 未婚 | 30以下 | 教学(兼教学秘书) | ||
法律学系 | 经济法或商法 | 1 | 博士或副教授以上 | 不限 | 不限 | 45以下 | 教学 | |
刑法 | 1 | 博士或副教授以上 | 不限 | 不限 | 45以下 | 教学 | ||
音乐系 | 音乐表演 | 1 | 硕士或副教授 | 不限 | 不限 | 45以下 | 理论作曲 | |
音乐表演 | 1 | 北京舞蹈学院和中央民族大学本科生或其他院校硕士或副教授 | 不限 | 不限 | 40岁以下 | 舞蹈 | ||
外语学院 | 商务英语 | 2 | 硕士以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 教学 | |
英语教育 | 3 | 硕士以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 教学 | ||
日语 | 1 | 副教授及以上 | 不限 | 不限 | 50以下 | 教学 | ||
日语 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 教学 | ||
数学系 | 数学 | 2 | 教授或博士 | 不限 | 不限 | 教授48岁及以下,博士42岁及以下,硕士副教授40岁及以下,应届硕士28岁及以下 | 教学 | |
数学 | 3 | 副教授及以上 或硕士及以上 | 不限 | 不限 | ||||
数学教育 | 2 | 不限 | 不限 | |||||
统计学 | 2 | 不限 | 不限 | |||||
化学与环境工程学院 | 化工、材料、环境工程、分析化学、物理化学 | 2 | 硕士或博士 | 不限 | 不限 | 30以下 | 教学 | |
经管学院 | 会计学 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 教学 | |
工商管理 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 教学 | ||
人力资源管理 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 教学 | ||
金融、保险 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 教学 | ||
国际商务 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 教学 | ||
旅游系 | 管理学、经济学、历史、地理 | 1 | 副高且博士或正高 | 不限 | 不限 | 35-50 | 学术带头人 | |
旅游管理或相近专业 | 3 | 硕士及以上或讲师及以上 | 不限 | 不限 | 24-35 | 教学 | ||
体育学院 | 运动人体科学 | 1 | 硕士 | 不限 | 未婚 | 30以下 | 教学(兼实验) | |
体育教育与训练 (学校体育学、排球、乒乓球、羽毛球、网球、游泳) | 4 | 博士或硕士 | 不限 | 未婚 | 35以下 | 教学 | ||
美术系 | 服装设计 | 1 | 硕士或副教授 | 不限 | 不限 | 40以下 | 教学岗位(本科需要设计专业毕业) | |
计算机及相关专业 | 1 | 硕士 | 男 | 未婚 | 29以下 | 教学(兼实验室岗位及网络维护) | ||
思想政治理论课教学部 | 马克思主义基本原理 | 1 | 博士 | 不限 | 不限 | 38以下 | 教学 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!