[北京]北方工业大学2010年高校人才招聘计划
发布时间:2010-05-14 点击量:35479次 分享至
北方工业大学坐落在北京风景秀丽的西山脚下,是一所以工为主,理、工、文、经、管、法相结合的多科性大学。校园环境优美,交通便利,是一所花园式的文明校园。
学校前身是国立北平高级工业职业学校,创办于1946年。学校先后归属于中央重工业部、冶金工业部、中国有色金属工业总公司,从1998年9月起,由中央与北京市共建,以北京市管理为主。学校设有8个学院,19个系,12个教学实验中心,9个研究设计院所。学校现有28个本科专业,22个二级学科硕士授权点,5个专业学位硕士点。学校现有在校生13000余人,其中硕士研究生1500余人。学校现有教师700余人,专任教师中具有高级职称比例达43%,具有硕士以上学位比例达到73%。
学校近年发展迅速,科研水平稳步上升。学校近年承担国家自然科学基金、“863”等科研项目近50项,2004年以来,我校荣获3项国家科技进步二等奖。学校通过“学术团队”、“创新团队”、“教学团队”、“高层次人才”、“创新人才”、“拔尖人才”、“中青年骨干教师”等专项计划,选拔并资助了一批优秀团队及突出人才,营造了浓郁的学术氛围,为具有真才实学及较大科研潜力的教师提供了成长平台。学校坚持改善结构、提高素质、培养团队、成就名师的师资队伍建设方针。通过引进、培养、使用、提高等多种形式,不断提高教师队伍的整体水平。
在高等教育大众化和国际化的发展趋势下,北方工业大学正努力建设成为一所充满生机与活力的教学研究型大学。随着学校教育教学的不断发展,热忱欢迎以下高层次人才来我校工作。
学院 | 系教研室 | 需求专业 | 专业方向 | 学历 | 职称 | 人数 | 备注 |
机电 学院 |
机械系 | 新材料或新能源 | 硕士及以上 | 1 | 本科要求是材料专业,玻璃镀膜工艺岗位,科研助理。有国外留学背景 | ||
材料成型 | 材料成型 | 博士或博士后 | 正高 | 1 | |||
材料成型 | 冷弯成型 | 博士或博士后 | 1 | ||||
机电工程 | 车辆工程 | 博士或博士后 | 1 | ||||
机电工程 | 机械电子 | 博士或博士后 | 1 | ||||
机械制造 | 数控技术应用开发 | 博士 | 副高 及以上 |
1 | |||
机电工程 | MEMS | 博士或博士后 | 1 | ||||
自动化系 | 控制工程或电气工程 | 不限 | 博士或博士后 | 正高 | 1 | ||
智能控制、系统工程 | 交通信息工程及控制 | 博士 | 2 | ||||
控制理论与控制工程 | 模式识别与智能控制 | 博士 | 1 | ||||
控制理论与控制工程 | 网络化控制与智能装置 | 博士 | 1 | ||||
电气控制与电动车管理 | 电动车控制系统 | 博士 | 1 | ||||
建筑 学院 |
建筑系 | 城市规划 | 城市规划与城市设计 | 博士 | 2 | ||
风景园林 | 景观规划、园林工程 | 博士 | 2 | ||||
土木系 | 土木工程 | 结构工程 | 博士 | 1 | |||
土木工程 | 结构工程 | 博士或硕士 | 副高 及以上 |
1 | 博士优先 | ||
建筑设备与工程 | 暖通专业 | 博士 | 1 | ||||
经管 学院 |
管理系 | 企业管理 | 企业组织理论、人力资源管理 | 博士 | 1 | ||
管理科学与工程 | 知识管理 | 博士 | 正高 | 1 | |||
企业管理 | 战略管理、竞争理论 | 博士 | 1 | ||||
管理科学与工程或技术经济与管理或工程管理 | 工程管理 | 博士 | 1 | ||||
管理科学与工程或技术经济与管理或工程管理 | 工程管理 | 博士 | 副高 及以上 |
2 | |||
会计系 | 会计学或财务管理 | 财务管理 | 博士或博士后 | 正高 | 1 | ||
会计学或财务管理 | 审计学或财务管理 | 博士或博士后 | 1 | ||||
经管实验中心 | 工商管理 | 运营管理 | 博士 | 1 | |||
国际贸易 | 国贸实务 | 博士 | 1 | ||||
会计学 | 财务管理 | 博士 | 1 | ||||
经贸系 | 国际贸易学或世界经济 | 国际贸易或国际投资 | 博士 | 正高 | 1 | ||
国际贸易学 | 国际贸易(实务) | 博士 | 副高 及以上 |
1 | |||
数量经济学 | 数量经济学 | 博士 | 正高 | 1 | |||
数量经济学或金融学 | 金融衍生品 | 博士 | 副高 及以上 |
1 | |||
理学院 | 理化 教研室 |
物理 | 材料物理 | 博士 | 1 | ||
数学系 | 数学 | 信息安全 | 博士 | 1 | |||
数学 | 图像处理与模式识别 | 博士 | 1 | ||||
数学 | 金融数学 | 博士 | 1 | ||||
数学 | 计算数学 | 博士 | 1 | ||||
数学 | 应用数学 | 博士 | 正高 | 1 | |||
统计学系 | 统计学 | 经济统计 | 博士 | 1 | |||
概率论与数理统计 | 金融统计 | 博士 | 1 | ||||
概率论与数理统计 | 数理统计 | 博士 | 正高 | 1 | |||
思政部 | 纲要 教研室 |
中国近现代史 | 中国近现代史、近现代中国文化与社会 | 博士 | 1 | ||
文法 学院 |
法律系 | 法学 | 经济法 | 博士 | 副高 及以上 |
1 | |
法学 | 经济法 | 博士 | 1 | ||||
法学 | 刑法学 | 博士 | 1 | ||||
公英 教研室 |
英语 | 应用语言学、外语教育与教师教育 | 博士 | 1 | |||
英语 | 应用语言学、外语教育与教师教育 | 硕士 | 2 | 北京户口优先 | |||
日语系 | 日语 | 日本文学文化 | 博士 | 副高 及以上 |
1 | ||
英语系 | 英语 | 翻译学、同声传译 | 博士或硕士 | 2 | 博士优先 | ||
英语 | 英美文学、跨文化交际 | 博士 | 副高 及以上 |
1 | |||
中文 | 中文 | 语言学、对外汉语 | 博士 | 1 | |||
中文 | 现代文学 | 博士 | 1 | ||||
信息 学院 |
电子 信息系 |
电子信息工程 | 电专业基础教学 | 博士 | 正高 | 1 | |
电子信息工程 | 电专业基础教学 | 博士 | 1 | ||||
电子信息工程 | 实验室 | 博士或硕士 | 1 | 博士优先 | |||
计算机系 | 数字媒体艺术 | 数据挖掘、虚拟现实 | 博士 | 2 | |||
计算机 | 3G应用开发 | 硕士 | 1 | 实验室,北京户口优先。 | |||
计算机 | 计算机科学与技术 | 博士 | 正高 | 1 | |||
计算机网络、数据库 | 博士 | 2 | |||||
通信 工程系 |
通信工程 | 博士 | 正高 | 1 | |||
通信工程 | 博士 | 1 | |||||
微电子系 | 微电子学 | 集成电路、测试 | 博士 | 副高 及以上 |
1 | ||
艺术 学院 |
工业 设计系 |
设计艺术学或相关专业 | 展示与视觉传达 | 博士 | 1 | ||
设计艺术学或相关专业 | 产品信息化或交互设计 | 博士 | 1 | ||||
广告学系 | 广告学 | 广告学 | 博士 | 1 | |||
广告学 | 广告设计 | 博士 | 1 | ||||
实验中心 | 计算机或相关专业 | 硕士 | 1 | 北京户口优先 | |||
广告、动画 | 硕士 | 1 | 北京户口优先 | ||||
艺术 设计系 |
艺术设计 | 环境艺术设计 | 博士或硕士 | 2 | 博士优先 | ||
艺术设计 | 绘画 | 博士或硕士 | 1 | 博士优先,限动画专业美术基础绘画 | |||
动画 | 动画设计 | 博士或硕士 | 2 | 博士优先 | |||
动画 | 动画制作 | 博士或硕士 | 1 | 博士优先 | |||
教务处 | 教育教学管理 | 博士 | 1 | ||||
计算机 应用 |
硕士 | 北京户口优先 | |||||
宣传部 | 摄影摄像电视节目制作 | 硕士 | 1 | 中共党员,北京户口优先。 | |||
财务处 | 会计学 | 硕士 | 1 | 北京户口优先 | |||
图书馆 | 图书馆类相关专业 | 参考咨询岗 | 博士 | 1 | 北京户口优先 | ||
计算机类相关专业 | 技术支持岗 | 硕士 | 北京户口优先 | ||||
学工办 | 不限 | 学生辅导员 | 硕士 | 2 | 中共党员,北京户口优先。 |
· 联系人:刘祥坠
· 电话:01088803281
· 传真:01088803520
· 地址:北京市石景山区晋元庄路5号
· 在线投递简历:www.edu.cn/ncut2008
简历录入系统客户服务电话:62603785。
一、招聘岗位:
设备采购与固定资产管理(事业编)
二、招聘条件
1、工科类专业毕业,硕士研究生学历;
2、具有北京市户口,年龄35岁以下(1975年1月1日以后出生);
3、数据库及计算机操作能力强者优先;
4、身体健康。
三、招聘人数:1人
四、联系方式:
北京市石景山区北方工业大学后勤资产管理处(100144)
联系电话: 88803417 联系人:李老师
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!